Gabby Douglas
Olympic Games Rio 2016
Concours général60.131
Rang concours général3
Rang équipe1er
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | - | - | - | - | 15.166 | #5 |
| Asym.Barres asymétriques | - | - | - | - | 15.766 | #2 |
| PoutrePoutre | - | - | - | - | 14.833 | #3 |
| SolSol | - | - | - | - | 14.366 | #7 |
| Concours général | 60.131 | #3 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asym.Barres asymétriques | 6.500 | 8.566 | - | - | 15.066 | #7 |