KIM, Hansol
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Score Sol14.666
Rang Sol4
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | - | - | - | - | 14.666 | #4 |
| AnneauxAnneaux | - | - | - | - | 13.766 | #42 |
| Moyenne | - | - | - | - | 14.866 | #6 |
| Saut 1 | 5.600 | 9.266 | - | - | 14.866 | |
| Saut 2 | 5.200 | 9.233 | - | - | 14.433 |
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 6.400 | 7.700 | - | - | 14.100 | #7 |
| Moyenne | 5.400 | 9.366 | - | - | 14.766 | #3 |
| Saut 1 | 5.600 | 9.366 | - | - | 14.966 | |
| Saut 2 | 5.200 | 9.366 | - | - | 14.566 |
