Oleh Verniaiev
Olympic Games Rio 2016
Concours général91.964
Rang concours général1
Rang équipe7e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | - | - | - | - | 14.833 | #12 |
| ChevalCheval d'arçons | - | - | - | - | 15.566 | #2 |
| AnneauxAnneaux | - | - | - | - | 15.200 | #1 |
| SautSaut | - | - | - | - | 15.066 | #9 |
| ParallèlesBarres parallèles | - | - | - | - | 16.166 | #1 |
| Barre fixeBarre fixe | - | - | - | - | 15.133 | #3 |
| Concours général | 91.964 | #1 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | - | - | - | - | 15.033 | #6 |
| ChevalCheval d'arçons | - | - | - | - | 15.533 | #2 |
| AnneauxAnneaux | - | - | - | - | 15.300 | #1 |
| SautSaut | - | - | - | - | 15.500 | #2 |
| ParallèlesBarres parallèles | - | - | - | - | 16.100 | #1 |
| Barre fixeBarre fixe | - | - | - | - | 14.800 | #12 |
| Concours général | 92.266 | #2 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChevalCheval d'arçons | 5.700 | 6.700 | - | - | 12.400 | #8 |
| Moyenne | - | - | - | - | 15.316 | #5 |
| Saut 1 | - | - | - | - | 15.440 | |
| Saut 2 | - | - | - | - | 15.233 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 7.100 | 8.941 | - | - | 16.041 | #1 |
| Barre fixeBarre fixe | 6.300 | 7.066 | - | - | 13.366 | #8 |