ANDRADE Rebeca
Olympic Games Tokyo 2020
Concours général57.399
Rang concours général2
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | - | - | - | - | 15.400 | #1 |
| Saut 1 | - | - | - | - | 15.400 | |
| Saut 2 | - | - | - | - | 14.800 | |
| Asym.Barres asymétriques | - | - | - | - | 14.200 | #17 |
| PoutrePoutre | - | - | - | - | 13.733 | #14 |
| SolSol | - | - | - | - | 14.066 | #4 |
| Concours général | 57.399 | #2 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | - | - | - | - | 15.300 | #1 |
| Asym.Barres asymétriques | - | - | - | - | 14.666 | #5 |
| PoutrePoutre | - | - | - | - | 13.666 | #5 |
| SolSol | - | - | - | - | 13.666 | #7 |
| Concours général | 57.298 | #2 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | - | - | - | - | 15.083 | #1 |
| Saut 1 | - | - | - | - | 15.166 | |
| Saut 2 | - | - | - | - | 15.000 | |
| SolSol | 5.900 | 8.233 | - | −0.1 | 14.033 | #5 |
