BILES Simone
Olympic Games Rio 2016
Concours général62.366
Rang concours général1
Rang équipe1er
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | - | - | - | - | 16.000 | #1 |
| Asym.Barres asymétriques | - | - | - | - | 15.000 | #10 |
| PoutrePoutre | - | - | - | - | 15.633 | #1 |
| SolSol | - | - | - | - | 15.733 | #1 |
| Concours général | 62.366 | #1 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | - | - | - | - | 15.866 | #1 |
| Asym.Barres asymétriques | - | - | - | - | 14.966 | #7 |
| PoutrePoutre | - | - | - | - | 15.433 | #1 |
| SolSol | - | - | - | - | 15.933 | #1 |
| Concours général | 62.198 | #1 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | - | - | - | - | 15.966 | #1 |
| Saut 1 | - | - | - | - | 15.900 | |
| Saut 2 | - | - | - | - | 16.033 | |
| PoutrePoutre | 6.500 | 8.233 | - | - | 14.733 | #3 |
| SolSol | 6.900 | 9.066 | - | - | 15.966 | #1 |
