YAP Amanda
Concours général48.465
Rang concours général68
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 1 · dim. 18 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.766 | - | - | 12.966 | #63 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.100 | 7.400 | - | - | 11.500 | #81 |
| PoutrePoutre | 5.200 | 6.466 | - | - | 11.666 | #84 |
| SolSol | 4.900 | 7.433 | - | - | 12.333 | #45 |
| Concours général | 48.465 | #68 | ||||

