KOVTUN Illia
Concours général83.099
Rang concours général7
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 4 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.500 | 8.500 | - | - | 14.000 | #6 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.700 | 7.700 | - | - | 13.400 | #23 |
| AnneauxAnneaux | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #20 |
| SautSaut | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #15 |
| ParallèlesBarres parallèles | 6.000 | 8.800 | 0.1 | - | 14.900 | #1 |
| Barre fixeBarre fixe | 6.100 | 7.633 | - | - | 13.733 | #14 |
| Concours général | 83.099 | #7 | ||||
Finale par équipes
Aucun résultatFinale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.600 | 6.966 | - | −0.1 | 12.466 | #20 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.900 | 6.566 | - | - | 12.466 | #17 |
| AnneauxAnneaux | 5.000 | 7.866 | - | - | 12.866 | #14 |
| SautSaut | 5.200 | 8.833 | - | −0.1 | 13.933 | #12 |
| ParallèlesBarres parallèles | 6.000 | 8.700 | - | - | 14.700 | #1 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.900 | 7.933 | - | - | 13.833 | #5 |
| Concours général | 80.264 | #11 | ||||

