BICKEL Lena
Concours général51.799
Rang concours général28
Rang équipe14e
Qualifications
Sub. 9 · lun. 19 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 9.300 | - | - | 13.500 | #27 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.300 | 7.866 | - | - | 13.166 | #24 |
| PoutrePoutre | 5.300 | 6.833 | - | - | 12.133 | #63 |
| SolSol | 5.300 | 7.700 | - | - | 13.000 | #17 |
| Concours général | 51.799 | #28 | ||||

