Birmingham, GBR
Altri eventi29 lug – 02 ago 2022. Risultati finali: Longines Timing.
Donne · Qualificazioni · Attrezzi · Corpo libero
| Ginnasti · 39 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KINSELLA Alice | 5.600 | 7.850 | 13.450 | – | |||
| 2 | LEE Cassandra | 5.000 | 8.000 | 13.000 | -0.450 | |||
| 3 | SPENCE Emma | 4.600 | 8.150 | 12.750 | -0.700 | |||
| 4 | WHITEHEAD Emily | 5.000 | 7.850 | -0.1 | 12.750 | -0.700 | ||
| 5 | BROWN Romi | 5.100 | 7.650 | 12.750 | -0.700 | |||
| 6 | STICKLER Poppy-Grace | 5.000 | 7.700 | 12.700 | -0.750 | |||
| 7 | DENOMMEE Laurie | 5.000 | 7.650 | 12.650 | -0.800 | |||
| 8 | GODWIN Georgia | 5.200 | 7.550 | -0.1 | 12.650 | -0.800 | ||
| 9 | SCOTT Breanna | 4.900 | 7.700 | 12.600 | -0.850 | |||
| 10 | DARIES Naveen | 4.800 | 7.750 | 12.550 | -0.900 | |||
| 11 | ACHAMPONG Ondine | 5.300 | 7.250 | 12.550 | -0.900 | |||
| 12 | ROOSKRANTZ Caitlin | 4.900 | 7.700 | -0.1 | 12.500 | -0.950 | ||
| 13 | FENTON Georgia-Mae | 4.700 | 7.750 | 12.450 | -1.000 | |||
| 14 | FRAGAPANE Claudia | 5.200 | 7.250 | 12.450 | -1.000 | |||
| 15 | ARCHER Shannon | 4.500 | 7.900 | 12.400 | -1.050 | |||
| 16 | KENNEDY Cara | 4.700 | 7.550 | 12.250 | -1.200 | |||
| 17 | LALONDE Jenna | 4.700 | 7.500 | 12.200 | -1.250 | |||
| 18 | BREMNER Emily | 4.800 | 7.250 | 12.050 | -1.400 | |||
| 19 | YAP Emma | 4.500 | 7.600 | -0.1 | 12.000 | -1.450 | ||
| 20 | MICALLEF Sofia | 4.400 | 7.400 | 11.800 | -1.650 | |||
| 21 | KOTI Shante | 4.300 | 7.450 | 11.750 | -1.700 | |||
| 22 | GORRELL Eilidh | 4.200 | 7.500 | 11.700 | -1.750 | |||
| 23 | DONNELLY Tara | 4.700 | 7.200 | -0.3 | 11.600 | -1.850 | ||
| 24 | NAPIER Garcelle | 5.000 | 6.550 | 11.550 | -1.900 | |||
| 25 | NATHAN Nadine Joy | 4.500 | 6.950 | 11.450 | -2.000 | |||
| 26 | NEWMAN-ACHEE Annalise | 4.900 | 6.350 | 11.250 | -2.200 | |||
| 27 | RICHARDS Danyella | 4.100 | 7.050 | 11.150 | -2.300 | |||
| 28 | LIM Kaitlyn | 4.100 | 6.950 | 11.050 | -2.400 | |||
| 29 | MARACHA Jea | 4.400 | 6.850 | -0.3 | 10.950 | -2.500 | ||
| 30 | ELPITIYA BADALGE DONA Milka Gehani | 4.600 | 6.350 | -0.3 | 10.650 | -2.800 | ||
| 31 | NATARAJ Ruthuja | 4.400 | 6.350 | -0.1 | 10.650 | -2.800 | ||
| 32 | BACHURINA Tatiana | 4.200 | 6.500 | -0.1 | 10.600 | -2.850 | ||
| 33 | EVANS Mia | 4.600 | 6.500 | -0.7 | 10.400 | -3.050 | ||
| 34 | POH Shandy | 4.100 | 6.300 | -0.1 | 10.300 | -3.150 | ||
| 35 | NAYAK Pranati | 4.300 | 5.350 | 9.650 | -3.800 | |||
| 36 | KALUKOTTAGE Amaya | 3.500 | 5.250 | 8.750 | -4.700 | |||
| 37 | PINDER Erin | 2.200 | 6.150 | 8.350 | -5.100 | |||
| 38 | GAMAGE Kaushini | 2.700 | 5.150 | 7.850 | -5.600 | |||
| 39 | ABEYRATNE Kumudi Imanya | 2.900 | 4.450 | 7.350 | -6.100 |
Corpo libero
39 ginnastiRisultati per gara
Come funzionano i punteggi
Il punteggio D misura la difficoltà dell'esercizio. Il punteggio E misura l'esecuzione, contata a partire da 10,000. Il bonus (B) aggiunge punti per requisiti speciali. La penalità neutra (ND) toglie punti per errori come l'uscita dalla pedana. Il punteggio finale è D più E più il bonus meno la penalità neutra.
Informazioni su XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics (29 lug – 02 ago 2022). Questa pagina conserva i risultati finali come li ha pubblicati Longines Timing. Ogni tabella mostra il punteggio D, il punteggio E, il bonus e la penalità neutra.
Risultati ufficiali: Longines Timing · FIG
Gym Art non è la fonte ufficiale.
Risultati di Gym Art