Rio de Janeiro, BRA
Altri eventi18–20 giu 2026. Risultati finali: Sporttech.
Uomini · Qualificazioni · Squadre
| Squadre · 10 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 35.332 | 37.166 | 35.998 | 41.066 | 37.099 | 37.733 | 74.200 | 149.994 | 0.3 | -0.1 | 224.394 | |
| RUSCHEINSKY Anthony | 20.600 | 42.532 | 0.1 | 0.0 | 63.232 | ||||||||
| SIMPSON Hunter | 24.900 | 48.464 | 0.1 | 0.0 | 73.464 | ||||||||
| KAN Maksim | 12.400 | 26.099 | 0.1 | -0.1 | 38.499 | ||||||||
| REILLY Ori | 16.300 | 32.899 | 0.0 | 0.0 | 49.199 | ||||||||
| 2 | Canada | 38.232 | 34.566 | 35.766 | 39.966 | 34.865 | 37.366 | 71.100 | 149.461 | 0.3 | -0.1 | 220.761 | |
| NADEAU Edouard | 14.300 | 32.966 | 0.1 | 0.0 | 47.366 | ||||||||
| DE SILVA Jaydon | 22.600 | 52.065 | 0.2 | -0.1 | 74.765 | ||||||||
| DYKSTRA Reuben John | 7.000 | 16.132 | 0.0 | 0.0 | 23.132 | ||||||||
| TITTLEY Thomas | 27.200 | 48.298 | 0.0 | 0.0 | 75.498 | ||||||||
| 3 | Brazil | 34.166 | 34.399 | 34.133 | 37.299 | 36.499 | 37.332 | 65.700 | 148.328 | 0.2 | -0.4 | 213.828 | |
| BOTELHO CUNHA DE OLIVEIRA Ivan | 10.600 | 24.766 | 0.0 | -0.3 | 35.066 | ||||||||
| FERNANDES Matheus | 22.400 | 49.298 | 0.2 | -0.1 | 71.798 | ||||||||
| PASSOS Rafael | 14.900 | 33.298 | 0.0 | 0.0 | 48.198 | ||||||||
| CAPELLA Tiago | 17.800 | 40.966 | 0.0 | 0.0 | 58.766 | ||||||||
| 4 | Mexico | 36.099 | 33.766 | 34.499 | 37.699 | 36.199 | 34.898 | 69.000 | 145.060 | 0.0 | -0.9 | 213.160 | |
| IBARRA Aaron | 24.100 | 49.432 | 0.0 | -0.3 | 73.232 | ||||||||
| LEDO Carlo | 18.200 | 41.864 | 0.0 | -0.1 | 59.964 | ||||||||
| HERNANDEZ Marcelo | 18.500 | 37.632 | 0.0 | -0.5 | 55.632 | ||||||||
| GUERRERO Miguel | 8.200 | 16.132 | 0.0 | 0.0 | 24.332 | ||||||||
| 5 | Argentina | 36.766 | 33.333 | 34.066 | 39.066 | 35.332 | 34.333 | 67.200 | 145.896 | 0.4 | -0.6 | 212.896 | |
| MANOLI Benicio | 10.500 | 25.533 | 0.0 | -0.1 | 35.933 | ||||||||
| FERNANDEZ DE LANDA Benjamin Nicolas | 25.300 | 48.932 | 0.2 | 0.0 | 74.432 | ||||||||
| BRITOS Joaquin Ali | 21.500 | 47.732 | 0.1 | -0.5 | 68.832 | ||||||||
| DEMARCO Matias Federico | 9.900 | 23.699 | 0.1 | 0.0 | 33.699 | ||||||||
| 6 | Chile | 37.366 | 33.032 | 31.132 | 38.866 | 35.099 | 36.032 | 70.600 | 141.727 | 0.0 | -0.8 | 211.527 | |
| ESPINOZA Agustin | 23.600 | 47.864 | 0.0 | 0.0 | 71.464 | ||||||||
| ROSSEL Arturo | 20.700 | 40.665 | 0.0 | -0.2 | 61.165 | ||||||||
| ESPINA Juan | 2.500 | 7.666 | 0.0 | 0.0 | 10.166 | ||||||||
| MARTINEZ Matias | 23.800 | 45.532 | 0.0 | -0.6 | 68.732 | ||||||||
| 7 | Colombia | 32.332 | 33.333 | 32.898 | 34.666 | 32.466 | 33.332 | 59.300 | 139.927 | 0.2 | -0.4 | 199.027 | |
| RAMOS Matias | 20.700 | 48.431 | 0.1 | -0.4 | 68.831 | ||||||||
| SALCEDO Maximiliano | 19.300 | 45.598 | 0.1 | 0.0 | 64.998 | ||||||||
| LOPEZ Samuel | 19.300 | 45.898 | 0.0 | 0.0 | 65.198 | ||||||||
| 8 | El Salvador | 32.266 | 31.700 | 32.066 | 34.800 | 30.433 | 21.532 | 49.900 | 134.097 | 0.1 | -1.3 | 182.797 | |
| MONTES Daniel | 24.300 | 44.498 | 0.0 | -0.1 | 68.698 | ||||||||
| DE LEON Marco | 13.700 | 49.366 | 0.1 | -0.6 | 62.566 | ||||||||
| QUIALA Salvador | 11.900 | 40.233 | 0.0 | -0.6 | 51.533 | ||||||||
| 9 | Peru | 30.599 | 29.533 | 31.198 | 32.532 | 28.499 | 30.099 | 52.900 | 130.560 | 0.0 | -1.0 | 182.460 | |
| CARBAJAL Daniel | 7.100 | 22.732 | 0.0 | 0.0 | 29.832 | ||||||||
| CHINEN Diego | 9.500 | 22.333 | 0.0 | -0.1 | 31.733 | ||||||||
| LLEMPEN Giaccomo | 17.700 | 44.631 | 0.0 | -0.2 | 62.131 | ||||||||
| ATENCIO Leonardo | 18.600 | 40.864 | 0.0 | -0.7 | 58.764 | ||||||||
| 10 | Ecuador | 11.200 | 21.666 | 22.799 | 25.499 | 23.066 | 35.932 | 46.300 | 93.962 | 0.0 | -0.1 | 140.162 | |
| GODOY Domenick | 24.700 | 46.898 | 0.0 | -0.1 | 71.498 | ||||||||
| CERNA Esteban | 4.400 | 7.100 | 0.0 | 0.0 | 11.500 | ||||||||
| PERALTA Josue | 17.200 | 39.964 | 0.0 | 0.0 | 57.164 | ||||||||
Squadre
Squadre · 10- 1United StatesUSA224.394Corpo libero35.332Cavallo37.166Anelli35.998Volteggio41.066Parallele37.099Sbarra37.733
- 2CanadaCAN220.761-3.633Corpo libero38.232Cavallo34.566Anelli35.766Volteggio39.966Parallele34.865Sbarra37.366
- 3BrazilBRA213.828-10.566Corpo libero34.166Cavallo34.399Anelli34.133Volteggio37.299Parallele36.499Sbarra37.332
- 4MexicoMEX213.160-11.234Corpo libero36.099Cavallo33.766Anelli34.499Volteggio37.699Parallele36.199Sbarra34.898
- 5ArgentinaARG212.896-11.498Corpo libero36.766Cavallo33.333Anelli34.066Volteggio39.066Parallele35.332Sbarra34.333
- 6ChileCHI211.527-12.867Corpo libero37.366Cavallo33.032Anelli31.132Volteggio38.866Parallele35.099Sbarra36.032
- 7ColombiaCOL199.027-25.367Corpo libero32.332Cavallo33.333Anelli32.898Volteggio34.666Parallele32.466Sbarra33.332
- 8El SalvadorESA182.797-41.597Corpo libero32.266Cavallo31.700Anelli32.066Volteggio34.800Parallele30.433Sbarra21.532
- 9PeruPER182.460-41.934Corpo libero30.599Cavallo29.533Anelli31.198Volteggio32.532Parallele28.499Sbarra30.099
- 10EcuadorECU140.162-84.232Corpo libero11.200Cavallo21.666Anelli22.799Volteggio25.499Parallele23.066Sbarra35.932
Risultati per gara
Come funzionano i punteggi
Il punteggio D misura la difficoltà dell'esercizio. Il punteggio E misura l'esecuzione, contata a partire da 10,000. Il bonus (B) aggiunge punti per requisiti speciali. La penalità neutra (ND) toglie punti per errori come l'uscita dalla pedana. Il punteggio finale è D più E più il bonus meno la penalità neutra.
Informazioni su 2026 Junior Pan American Championships
2026 Junior Pan American Championships (18–20 giu 2026). Questa pagina conserva i risultati finali come li ha pubblicati Sporttech. Ogni tabella mostra il punteggio D, il punteggio E, il bonus e la penalità neutra.
Risultati ufficiali: Sporttech · FIG
Gym Art non è la fonte ufficiale.
Risultati di Gym Art