DARIES Naveen
Concorso generale47.532
Posizione concorso generale26
Posizione squadra-
Qualificazioni
Sub 2 · dom 18 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 8.533 | - | - | 12.733 | #26 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.900 | 6.466 | - | - | 11.366 | #28 |
| TraveTrave | 5.000 | 7.600 | - | - | 12.600 | #17 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.500 | 6.333 | - | - | 10.833 | #37 |
| Concorso generale | 47.532 | #26 | ||||

