Doha, QAT
다른 대회2018년 10월 25일~11월 3일. 최종 결과: Longines Timing.
남자 · 예선 · 종목별 · 마루
| 선수 · 205 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALALOYAN Artur | 6.200 | 8.633 | 14.833 | – | |||
| 2 | SHIRAI Kenzo | 6.800 | 8.033 | 14.833 | – | |||
| 3 | NAGORNYY Nikita | 6.400 | 8.400 | 14.800 | -0.033 | |||
| 4 | YULO Carlos Edriel | 6.200 | 8.566 | 14.766 | -0.067 | |||
| 5 | ONDER Ahmet | 6.000 | 8.533 | 14.533 | -0.300 | |||
| 6 | MOLDAUER Yul | 5.800 | 8.633 | 14.433 | -0.400 | |||
| 7 | DOLGOPYAT Artem | 6.400 | 8.000 | 14.400 | -0.433 | |||
| 8 | KAYA Kazuma | 5.700 | 8.633 | 14.333 | -0.500 | |||
| 8 | MIKULAK Samuel | 5.700 | 8.633 | 14.333 | -0.500 | |||
| 10 | HALL James | 5.900 | 8.433 | 14.333 | -0.500 | |||
| 11 | GISCHARD Benjamin | 6.000 | 8.233 | 14.233 | -0.600 | |||
| 12 | FRASCA Loris | 5.900 | 8.300 | 14.200 | -0.633 | |||
| 13 | SCHMIDT Casimir | 6.000 | 8.200 | 14.200 | -0.633 | |||
| 14 | XIAO Ruoteng | 6.100 | 8.100 | 14.200 | -0.633 | |||
| 14 | KIM Hansol | 6.100 | 8.100 | 14.200 | -0.633 | |||
| 16 | DENG Shudi | 5.900 | 8.366 | -0.1 | 14.166 | -0.667 | ||
| 17 | KARIMI Milad | 5.800 | 8.366 | 14.166 | -0.667 | |||
| 18 | NGUYEN Marcel | 6.100 | 8.066 | 14.166 | -0.667 | |||
| 19 | CUNNINGHAM Dominick | 6.000 | 8.116 | 14.116 | -0.717 | |||
| 20 | TANG Chia-Hung | 6.100 | 8.100 | -0.1 | 14.100 | -0.733 | ||
| 21 | ZAPATA Rayderley | 6.400 | 8.000 | -0.3 | 14.100 | -0.733 | ||
| 22 | BRAEGGER Pablo | 5.600 | 8.466 | 14.066 | -0.767 | |||
| 23 | VROLIX Jonathan | 5.900 | 8.166 | 14.066 | -0.767 | |||
| 24 | GONZALEZ Tomas | 6.100 | 7.966 | 14.066 | -0.767 | |||
| 25 | SKJERAHAUG Stian | 5.400 | 8.633 | 14.033 | -0.800 | |||
| 26 | TANIGAWA Wataru | 5.900 | 8.133 | 14.033 | -0.800 | |||
| 27 | MARIANO Arthur | 5.600 | 8.466 | -0.1 | 13.966 | -0.867 | ||
| 28 | KUAVITA Noah | 5.500 | 8.466 | 13.966 | -0.867 | |||
| 29 | LEE Junho | 5.800 | 8.166 | 13.966 | -0.867 | |||
| 29 | VASYLENKO Maksym | 5.800 | 8.166 | 13.966 | -0.867 | |||
| 31 | WHITLOCK Max | 5.900 | 8.066 | 13.966 | -0.867 | |||
| 32 | van WICKLEN Colin | 5.500 | 8.433 | 13.933 | -0.900 | |||
| 33 | LEE Chih Kai | 5.800 | 8.133 | 13.933 | -0.900 | |||
| 34 | DRAGULESCU Marian | 5.500 | 8.400 | 13.900 | -0.933 | |||
| 35 | LANKIN Dmitrii | 6.100 | 8.100 | -0.3 | 13.900 | -0.933 | ||
| 36 | SAARENKETO Heikki | 6.000 | 8.000 | -0.1 | 13.900 | -0.933 | ||
| 37 | LERU Randy | 5.900 | 8.000 | 13.900 | -0.933 | |||
| 38 | KIRMES Oskar | 5.500 | 8.366 | 13.866 | -0.967 | |||
| 39 | GOBAUX Julien | 5.800 | 8.133 | -0.1 | 13.833 | -1.000 | ||
| 40 | MIR Nicolau | 5.700 | 8.133 | 13.833 | -1.000 | |||
| 41 | MORGAN Scott | 5.900 | 7.933 | 13.833 | -1.000 | |||
| 42 | LIDBECK Filip | 5.100 | 8.708 | 13.808 | -1.025 | |||
| 43 | TANAKA Yusuke | 5.100 | 8.966 | -0.3 | 13.766 | -1.067 | ||
| 44 | VERNIAIEV Oleg | 5.700 | 8.066 | 13.766 | -1.067 | |||
| 45 | GENTGES Maxime | 5.200 | 8.533 | 13.733 | -1.100 | |||
| 46 | COLAK Ibrahim | 5.300 | 8.433 | 13.733 | -1.100 | |||
| 47 | BEVAN Brinn | 5.900 | 8.133 | -0.3 | 13.733 | -1.100 | ||
| 48 | TIKHONOV Ivan | 5.500 | 8.208 | 13.708 | -1.125 | |||
| 49 | KUZMICKAS Tomas | 5.300 | 8.400 | 13.700 | -1.133 | |||
| 50 | SANUVONH Dzianis | 5.400 | 8.300 | 13.700 | -1.133 | |||
| 51 | GEORGIOU Marios | 5.500 | 8.200 | 13.700 | -1.133 | |||
| 51 | PARK Minsoo | 5.500 | 8.200 | 13.700 | -1.133 | |||
| 51 | DEURLOO Bart | 5.500 | 8.200 | 13.700 | -1.133 | |||
| 54 | ABAD Nestor | 5.800 | 8.000 | -0.1 | 13.700 | -1.133 | ||
| 55 | DAVTYAN Artur | 5.500 | 8.166 | 13.666 | -1.167 | |||
| 56 | COURNOYER Rene | 5.600 | 8.066 | 13.666 | -1.167 | |||
| 57 | RIJKEN Frank | 5.100 | 8.600 | -0.1 | 13.600 | -1.233 | ||
| 58 | SURINTORNTA Tikumporn | 5.500 | 8.200 | -0.1 | 13.600 | -1.233 | ||
| 59 | DEGOUY Paul | 5.400 | 8.200 | 13.600 | -1.233 | |||
| 59 | KALVOE Odin | 5.400 | 8.200 | 13.600 | -1.233 | |||
| 61 | AZIZOV Ilyas | 5.300 | 8.266 | 13.566 | -1.267 | |||
| 61 | SHIAO Yu-Jan | 5.300 | 8.266 | 13.566 | -1.267 | |||
| 63 | HEGI Oliver | 5.500 | 8.066 | 13.566 | -1.267 | |||
| 64 | KOSKI Elias | 5.300 | 8.233 | 13.533 | -1.300 | |||
| 65 | SOUZA Caio | 5.500 | 8.033 | 13.533 | -1.300 | |||
| 66 | PONIZIL Daniel | 4.900 | 8.600 | 13.500 | -1.333 | |||
| 67 | LOPEZ Ruben | 5.500 | 8.300 | -0.3 | 13.500 | -1.333 | ||
| 68 | MOROZOV Dariy | 5.500 | 8.100 | -0.1 | 13.500 | -1.333 | ||
| 69 | AGUERO Daniel | 5.400 | 8.100 | 13.500 | -1.333 | |||
| 69 | MUNTEAN Andrei Vasile | 5.400 | 8.100 | 13.500 | -1.333 | |||
| 71 | KOTRONG Adelin | 5.700 | 7.800 | 13.500 | -1.333 | |||
| 72 | VANSTROEM Kim | 5.500 | 8.266 | -0.3 | 13.466 | -1.367 | ||
| 73 | DICK Ethan | 5.300 | 8.166 | 13.466 | -1.367 | |||
| 74 | ELLIS Kyleab | 5.600 | 7.866 | 13.466 | -1.367 | |||
| 75 | MASON STEPHENS Clay | 5.500 | 8.033 | -0.1 | 13.433 | -1.400 | ||
| 76 | BONCSER Krisztian | 5.900 | 7.833 | -0.3 | 13.433 | -1.400 | ||
| 77 | ABDURAKHIMOV Rasuljon | 5.000 | 8.400 | 13.400 | -1.433 | |||
| 78 | RUMBUTIS David | 5.300 | 8.066 | 13.366 | -1.467 | |||
| 79 | EDALLI Ludovico | 5.100 | 8.233 | 13.333 | -1.500 | |||
| 80 | MUSSAYEV Akim | 5.200 | 8.133 | 13.333 | -1.500 | |||
| 80 | HEGGEMSNES Sofus | 5.200 | 8.133 | 13.333 | -1.500 | |||
| 82 | ROJO Francisco | 5.600 | 7.833 | -0.1 | 13.333 | -1.500 | ||
| 83 | SHARAMKOU Yahor | 6.100 | 7.633 | -0.4 | 13.333 | -1.500 | ||
| 84 | MICHNAK Slavomir | 4.800 | 8.500 | 13.300 | -1.533 | |||
| 85 | RIISBERG Christian | 5.300 | 8.000 | 13.300 | -1.533 | |||
| 85 | ARICAN Ferhat | 5.300 | 8.000 | 13.300 | -1.533 | |||
| 87 | DAUSER Lukas | 5.200 | 8.066 | 13.266 | -1.567 | |||
| 88 | de SOUZA BITENCOURT Lucas | 5.700 | 7.566 | 13.266 | -1.567 | |||
| 89 | RADOVESNICKY Daniel | 4.900 | 8.333 | 13.233 | -1.600 | |||
| 90 | YU Chao Wei | 4.800 | 8.400 | 13.200 | -1.633 | |||
| 91 | KHACHATRYAN Vigen | 5.000 | 8.200 | 13.200 | -1.633 | |||
| 92 | COSTIN Scott | 5.100 | 8.100 | 13.200 | -1.633 | |||
| 93 | SARRUGERIO Marco | 5.200 | 8.000 | 13.200 | -1.633 | |||
| 93 | JANTYKOV Yerbol | 5.200 | 8.000 | 13.200 | -1.633 | |||
| 95 | RI Yong Min | 5.300 | 7.900 | 13.200 | -1.633 | |||
| 96 | SUN Wei | 5.500 | 7.700 | 13.200 | -1.633 | |||
| 97 | JATO Julian | 5.000 | 8.166 | 13.166 | -1.667 | |||
| 97 | LOO Phay Xing | 5.000 | 8.166 | 13.166 | -1.667 | |||
| 99 | KARDOS Botond | 5.400 | 7.766 | 13.166 | -1.667 | |||
| 100 | YUSOF Eddy | 5.300 | 7.933 | -0.1 | 13.133 | -1.700 | ||
| 101 | PATERSON Cory | 5.300 | 7.833 | 13.133 | -1.700 | |||
| 101 | BECKFORD Reiss | 5.300 | 7.833 | 13.133 | -1.700 | |||
| 103 | BORELLO Antoine | 5.000 | 8.100 | 13.100 | -1.733 | |||
| 104 | TANTALIDIS Antonios | 5.500 | 7.900 | -0.3 | 13.100 | -1.733 | ||
| 105 | CHIRIBOGA Israel | 4.700 | 8.366 | 13.066 | -1.767 | |||
| 106 | ZANETTI Arthur | 5.800 | 7.566 | -0.3 | 13.066 | -1.767 | ||
| 107 | CALVO MORENO Jossimar Orlando | 5.600 | 7.566 | -0.1 | 13.066 | -1.767 | ||
| 108 | VILLAFANE Daniel | 5.600 | 7.466 | 13.066 | -1.767 | |||
| 109 | REMKES Christopher | 6.200 | 6.866 | 13.066 | -1.767 | |||
| 110 | ZAKUTNEY Samuel | 5.300 | 7.733 | 13.033 | -1.800 | |||
| 111 | LIKHOVITSKIY Andrey | 4.800 | 8.500 | -0.3 | 13.000 | -1.833 | ||
| 112 | LOUWIJE Bram | 4.800 | 8.200 | 13.000 | -1.833 | |||
| 113 | DYSON Devy | 4.900 | 8.100 | 13.000 | -1.833 | |||
| 114 | MAYOL Santiago | 5.100 | 7.900 | 13.000 | -1.833 | |||
| 114 | AGUIAR BARBOSA Petrix Stevan | 5.100 | 7.900 | 13.000 | -1.833 | |||
| 116 | LODADIO Marco | 5.400 | 7.600 | 13.000 | -1.833 | |||
| 116 | de LUNA Fabian | 5.400 | 7.600 | 13.000 | -1.833 | |||
| 118 | IDESJOE Karl | 4.800 | 8.166 | 12.966 | -1.867 | |||
| 119 | SHATILOV Alexander | 5.600 | 7.666 | -0.3 | 12.966 | -1.867 | ||
| 120 | KOUDINOV Mikhail | 5.100 | 7.833 | 12.933 | -1.900 | |||
| 121 | LIN Chaopan | 6.000 | 7.233 | -0.3 | 12.933 | -1.900 | ||
| 122 | DINH Phuong Thanh | 4.700 | 8.200 | 12.900 | -1.933 | |||
| 123 | SHEPPARD Ryan Macleod | 5.100 | 7.800 | 12.900 | -1.933 | |||
| 124 | CORDOBA Nicolas | 4.400 | 8.466 | 12.866 | -1.967 | |||
| 125 | ANTROPAU Raman | 4.900 | 8.066 | -0.1 | 12.866 | -1.967 | ||
| 126 | ILIOPOULOS Nikolaos | 4.700 | 8.133 | 12.833 | -2.000 | |||
| 126 | JURKOVIC Nikola | 4.700 | 8.133 | 12.833 | -2.000 | |||
| 128 | KRANZLMUELLER Severin | 4.100 | 8.633 | 12.733 | -2.100 | |||
| 129 | PHAM Phuoc Hung | 4.600 | 8.133 | 12.733 | -2.100 | |||
| 130 | TOSHPULATOV Bobur | 4.800 | 7.933 | 12.733 | -2.100 | |||
| 131 | RUSSO Andrea | 4.800 | 7.900 | 12.700 | -2.133 | |||
| 132 | YODER Alec | 5.300 | 7.666 | -0.3 | 12.666 | -2.167 | ||
| 133 | ABESADZE Saba | 5.100 | 7.666 | -0.1 | 12.666 | -2.167 | ||
| 134 | KUZOVKOV Konstantin | 5.000 | 7.666 | 12.666 | -2.167 | |||
| 135 | SOLOVJEV Svjatoslav | 4.800 | 8.133 | -0.3 | 12.633 | -2.200 | ||
| 136 | RADIVILOV Igor | 5.400 | 7.833 | -0.6 | 12.633 | -2.200 | ||
| 137 | RI Se Gwang | 5.000 | 7.566 | 12.566 | -2.267 | |||
| 138 | VELICKOVIC Petar | 5.200 | 7.366 | 12.566 | -2.267 | |||
| 139 | ALEKSANDROV Yordan | 4.700 | 7.833 | 12.533 | -2.300 | |||
| 140 | AZIMOV Abdulla | 5.200 | 7.733 | -0.4 | 12.533 | -2.300 | ||
| 141 | RAZO PADILLA Patricio | 5.000 | 7.533 | 12.533 | -2.300 | |||
| 142 | LEWIS Stephen | 5.100 | 7.400 | 12.500 | -2.333 | |||
| 143 | BELYAVSKIY David | 5.700 | 6.800 | 12.500 | -2.333 | |||
| 144 | KRASIAS Michalis | 4.800 | 7.866 | -0.2 | 12.466 | -2.367 | ||
| 145 | le Thanh Tung | 4.600 | 7.866 | 12.466 | -2.367 | |||
| 146 | VALLE Joshua | 4.700 | 7.766 | 12.466 | -2.367 | |||
| 147 | WIBYE Harald | 5.200 | 7.266 | 12.466 | -2.367 | |||
| 148 | HERDER Philipp | 5.800 | 6.766 | -0.1 | 12.466 | -2.367 | ||
| 149 | CALVO Carlos | 5.200 | 7.533 | -0.3 | 12.433 | -2.400 | ||
| 150 | DAVTYAN Vahagn | 4.000 | 8.708 | -0.3 | 12.408 | -2.425 | ||
| 151 | VEFIC Petar | 4.500 | 7.900 | 12.400 | -2.433 | |||
| 151 | ALSOULIMAN Yazan | 4.500 | 7.900 | 12.400 | -2.433 | |||
| 153 | KRANITIS Nikolaos | 5.300 | 7.266 | -0.2 | 12.366 | -2.467 | ||
| 154 | ALMEIDA Simao | 5.000 | 7.633 | -0.3 | 12.333 | -2.500 | ||
| 155 | UDE Filip | 3.900 | 8.700 | -0.3 | 12.300 | -2.533 | ||
| 156 | MARTINEZ MORENO Andres | 5.500 | 6.866 | -0.1 | 12.266 | -2.567 | ||
| 157 | SMITH Andrew | 4.800 | 7.733 | -0.3 | 12.233 | -2.600 | ||
| 158 | NAGHOUJ Saleem | 4.500 | 7.800 | -0.1 | 12.200 | -2.633 | ||
| 159 | SZABO Rafael | 4.800 | 7.400 | 12.200 | -2.633 | |||
| 160 | VARGAS Erick | 5.000 | 7.200 | 12.200 | -2.633 | |||
| 161 | KHAMROKULOV Akobir | 4.600 | 7.666 | -0.1 | 12.166 | -2.667 | ||
| 162 | SCHWAB Matthias | 5.200 | 6.866 | 12.066 | -2.767 | |||
| 163 | STEELE Adam | 5.000 | 7.333 | -0.3 | 12.033 | -2.800 | ||
| 164 | SOROKINE Michael | 4.800 | 7.233 | 12.033 | -2.800 | |||
| 165 | PETROUNIAS Eleftherios | 5.100 | 6.933 | 12.033 | -2.800 | |||
| 166 | ARCA Mustafa | 5.400 | 6.633 | 12.033 | -2.800 | |||
| 167 | FAULK Caleb | 4.800 | 7.200 | 12.000 | -2.833 | |||
| 168 | REINHARDSSON Valgard | 5.300 | 7.366 | -0.7 | 11.966 | -2.867 | ||
| 169 | van den KEYBUS Luka | 5.400 | 6.566 | 11.966 | -2.867 | |||
| 170 | DEJANOVIC Bojan | 4.900 | 7.000 | 11.900 | -2.933 | |||
| 171 | KYRIAKOU Neofytos | 4.700 | 7.100 | 11.800 | -3.033 | |||
| 172 | CARD Franz | 4.100 | 7.666 | 11.766 | -3.067 | |||
| 173 | ARSENIEV Vitalii | 4.000 | 7.741 | 11.741 | -3.092 | |||
| 174 | GEORGIOU Ilias | 4.800 | 7.200 | -0.3 | 11.700 | -3.133 | ||
| 175 | KRANZLMUELLER Lukas | 4.200 | 7.466 | 11.666 | -3.167 | |||
| 176 | PHAN Ngoc Hung | 4.100 | 7.633 | -0.1 | 11.633 | -3.200 | ||
| 177 | CERNY Frantisek | 5.300 | 6.400 | -0.1 | 11.600 | -3.233 | ||
| 178 | VEGA LOPEZ Jorge | 5.900 | 5.666 | 11.566 | -3.267 | |||
| 179 | TVOROGAL Robert | 4.900 | 6.633 | 11.533 | -3.300 | |||
| 180 | AL-DELFI Azeez | 4.400 | 7.100 | 11.500 | -3.333 | |||
| 181 | SRBIC Tin | 3.500 | 8.266 | -0.3 | 11.466 | -3.367 | ||
| 182 | LEON PRADO Arian | 3.900 | 7.566 | 11.466 | -3.367 | |||
| 183 | LEE Hyeokjung | 5.300 | 6.166 | 11.466 | -3.367 | |||
| 184 | HRYKO Vladyslav | 5.400 | 6.066 | 11.466 | -3.367 | |||
| 185 | ALMEIDA Bernardo | 4.800 | 6.933 | -0.3 | 11.433 | -3.400 | ||
| 186 | SEREINIG Fabio | 4.600 | 6.833 | 11.433 | -3.400 | |||
| 187 | LARDUET Manrique | 4.900 | 6.900 | -0.4 | 11.400 | -3.433 | ||
| 188 | RI Wi Chol | 5.300 | 6.333 | -0.3 | 11.333 | -3.500 | ||
| 189 | KLESSING Nick | 5.500 | 5.900 | -0.1 | 11.300 | -3.533 | ||
| 190 | BALDURSSON Eythor | 4.900 | 6.366 | 11.266 | -3.567 | |||
| 191 | PROMMANEE Jamorn | 4.500 | 6.533 | 11.033 | -3.800 | |||
| 192 | JIMSHELEISHVILI Ioane | 4.700 | 6.566 | -0.3 | 10.966 | -3.867 | ||
| 193 | KOVACEVIC Anton | 2.700 | 8.500 | -0.3 | 10.900 | -3.933 | ||
| 194 | ALDYANI Ahmed | 4.800 | 6.400 | -0.4 | 10.800 | -4.033 | ||
| 195 | AGHARZAYEV Murad | 5.300 | 5.666 | -0.4 | 10.566 | -4.267 | ||
| 196 | MOSA Ahmed | 4.300 | 6.200 | 10.500 | -4.333 | |||
| 197 | BAIRAMOV Timur | 3.900 | 6.533 | 10.433 | -4.400 | |||
| 198 | HAN Chung Hyo | 2.700 | 6.566 | 9.266 | -5.567 | |||
| 199 | TAY Wei An Terry | 4.100 | 5.166 | -0.2 | 9.066 | -5.767 | ||
| 200 | AL-DULAIMI Abdullah | 3.600 | 4.033 | -0.2 | 7.433 | -7.400 | ||
| - | AL-HMOOD Majdi | |||||||
| - | BABOS Adam | |||||||
| - | BULL Tyson | |||||||
| - | GUNNARSSON Jon | |||||||
| - | MEDVEDEV Andrey |
마루
205명- -AL-HMOOD MajdiJOR
경기별 결과
점수 계산 방법
D 점수는 연기의 난도입니다. E 점수는 실시로, 10.000에서 감점해 계산합니다. 보너스(B)는 특별 요구 사항에 대해 점수를 더합니다. 중립 감점(ND)은 선 밖으로 한 발 나가는 등의 실수에 대해 점수를 뺍니다. 최종 점수는 D 더하기 E 더하기 보너스 빼기 중립 감점입니다.
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships 소개
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships(2018년 10월 25일~11월 3일). 이 페이지는 Longines Timing이 발표한 최종 결과를 그대로 보관합니다. 모든 표에 D 점수, E 점수, 보너스, 중립 감점이 표시됩니다.
공식 결과: Longines Timing · FIG
Gym Art는 공식 출처가 아닙니다.
결과 제공: Gym Art