Antalya, TUR
Andere evenementen29 mrt – 2 apr 2023. Eindresultaten: Longines Timing.
Mannen · Kwalificatie · Toestel · Sprong
| Turners · 33 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIFONOV Daniel | 4.800 | 9.167 | 13.966 | – | |||
| Sprong 1 | 4.800 | 9.133 | 13.933 | |||||
| Sprong 2 | 4.800 | 9.200 | 14.000 | |||||
| 2 | BRUGNAMI Tommaso | 5.000 | 9.117 | -0.2 | 13.916 | -0.050 | ||
| Sprong 1 | 5.200 | 9.300 | -0.1 | 14.400 | ||||
| Sprong 2 | 4.800 | 8.933 | -0.3 | 13.433 | ||||
| 3 | KAMIYAMA Haruto | 5.600 | 8.233 | -0.3 | 13.683 | -0.283 | ||
| Sprong 1 | 5.600 | 8.866 | -0.3 | 14.166 | ||||
| Sprong 2 | 5.600 | 7.600 | 13.200 | |||||
| 4 | ZAVORY Szilard | 5.000 | 8.783 | -0.3 | 13.633 | -0.333 | ||
| Sprong 1 | 5.200 | 8.533 | 13.733 | |||||
| Sprong 2 | 4.800 | 9.033 | -0.3 | 13.533 | ||||
| 5 | AVCI Alperen Ege | 4.400 | 9.216 | 13.616 | -0.350 | |||
| Sprong 1 | 4.800 | 9.266 | 14.066 | |||||
| Sprong 2 | 4.000 | 9.166 | 13.166 | |||||
| 6 | CANUEL Victor | 4.800 | 8.967 | -0.3 | 13.616 | -0.350 | ||
| Sprong 1 | 4.800 | 9.133 | 13.933 | |||||
| Sprong 2 | 4.800 | 8.800 | -0.3 | 13.300 | ||||
| 7 | KOVALENKO Maxim | 4.800 | 8.917 | -0.3 | 13.566 | -0.400 | ||
| Sprong 1 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | |||||
| Sprong 2 | 4.800 | 8.833 | -0.3 | 13.333 | ||||
| 8 | KVAMSOEE Jakob | 4.400 | 9.133 | 13.533 | -0.433 | |||
| Sprong 1 | 4.800 | 9.200 | 14.000 | |||||
| Sprong 2 | 4.000 | 9.066 | 13.066 | |||||
| 9 | MIHAI Iustin | 4.400 | 9.117 | 13.516 | -0.450 | |||
| Sprong 1 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | |||||
| Sprong 2 | 4.000 | 9.233 | 13.233 | |||||
| 10 | POWELL Winston | 4.400 | 9.067 | 13.466 | -0.500 | |||
| Sprong 1 | 4.800 | 9.033 | 13.833 | |||||
| Sprong 2 | 4.000 | 9.100 | 13.100 | |||||
| 11 | da SILVA PERDIGAO Joao Victor | 5.000 | 8.367 | 13.366 | -0.600 | |||
| Sprong 1 | 4.800 | 9.033 | 13.833 | |||||
| Sprong 2 | 5.200 | 7.700 | 12.900 | |||||
| 12 | DAVIES Matthew | 4.400 | 8.950 | 13.350 | -0.616 | |||
| Sprong 1 | 4.800 | 8.900 | 13.700 | |||||
| Sprong 2 | 4.000 | 9.000 | 13.000 | |||||
| 13 | HOWARD Nicholas | 4.400 | 8.933 | 13.333 | -0.633 | |||
| Sprong 1 | 4.800 | 8.966 | 13.766 | |||||
| Sprong 2 | 4.000 | 8.900 | 12.900 | |||||
| 14 | BAGHDASARYAN Erik | 4.400 | 9.099 | -0.2 | 13.299 | -0.667 | ||
| Sprong 1 | 4.800 | 9.066 | -0.3 | 13.566 | ||||
| Sprong 2 | 4.000 | 9.133 | -0.1 | 13.033 | ||||
| 15 | ENSER Aaron | 4.400 | 8.833 | -0.1 | 13.183 | -0.783 | ||
| Sprong 1 | 4.800 | 8.800 | -0.1 | 13.500 | ||||
| Sprong 2 | 4.000 | 8.866 | 12.866 | |||||
| 16 | HARJU Aaro | 4.400 | 8.800 | -0.1 | 13.149 | -0.817 | ||
| Sprong 1 | 4.800 | 8.766 | -0.1 | 13.466 | ||||
| Sprong 2 | 4.000 | 8.833 | 12.833 | |||||
| 17 | PORRAS Juan | 4.200 | 8.950 | 13.149 | -0.817 | |||
| Sprong 1 | 4.400 | 9.033 | 13.433 | |||||
| Sprong 2 | 4.000 | 8.866 | 12.866 | |||||
| 18 | IDRISSOV Nurtan | 5.000 | 8.216 | -0.1 | 13.116 | -0.850 | ||
| Sprong 1 | 4.800 | 8.766 | -0.1 | 13.466 | ||||
| Sprong 2 | 5.200 | 7.666 | -0.1 | 12.766 | ||||
| 19 | HERNANDEZ Juan David | 4.200 | 8.866 | 13.066 | -0.900 | |||
| Sprong 1 | 4.400 | 8.700 | 13.100 | |||||
| Sprong 2 | 4.000 | 9.033 | 13.033 | |||||
| 20 | SOTO RODRIGUEZ Jensuel J | 4.200 | 8.833 | -0.1 | 12.983 | -0.983 | ||
| Sprong 1 | 4.000 | 8.966 | 12.966 | |||||
| Sprong 2 | 4.400 | 8.700 | -0.1 | 13.000 | ||||
| 21 | ANTTI Olof | 4.400 | 8.283 | -0.1 | 12.583 | -1.383 | ||
| Sprong 1 | 4.800 | 7.800 | -0.1 | 12.500 | ||||
| Sprong 2 | 4.000 | 8.766 | -0.1 | 12.666 | ||||
| 22 | KAYSER Mathis | 4.400 | 8.166 | -0.1 | 12.516 | -1.450 | ||
| Sprong 1 | 4.800 | 7.566 | -0.1 | 12.266 | ||||
| Sprong 2 | 4.000 | 8.766 | 12.766 | |||||
| 23 | DUENAS Juan Pablo | 4.400 | 8.166 | -0.1 | 12.516 | -1.450 | ||
| Sprong 1 | 4.800 | 7.700 | -0.1 | 12.400 | ||||
| Sprong 2 | 4.000 | 8.633 | 12.633 | |||||
| 24 | AL-KHALIDI Zaid | 4.000 | 8.600 | -0.1 | 12.500 | -1.466 | ||
| Sprong 1 | 4.000 | 8.800 | -0.1 | 12.700 | ||||
| Sprong 2 | 4.000 | 8.400 | -0.1 | 12.300 | ||||
| 25 | PUICEA David | 4.600 | 8.116 | -0.3 | 12.416 | -1.550 | ||
| Sprong 1 | 4.000 | 8.466 | -0.3 | 12.166 | ||||
| Sprong 2 | 5.200 | 7.766 | -0.3 | 12.666 | ||||
| 26 | McLEAN Daniel | 3.400 | 8.817 | 12.216 | -1.750 | |||
| Sprong 1 | 4.000 | 8.833 | 12.833 | |||||
| Sprong 2 | 2.800 | 8.800 | 11.600 | |||||
| 27 | TEMIRBEK Altynkhan | 4.600 | 8.350 | -2.1 | 11.900 | -2.066 | ||
| Sprong 1 | 4.800 | 9.200 | 14.000 | |||||
| Sprong 2 | 4.400 | 7.500 | -2.1 | 9.800 | ||||
| 28 | JEMCEVS Deniss | 3.400 | 8.750 | -1.2 | 10.949 | -3.017 | ||
| Sprong 1 | 4.000 | 8.633 | -0.3 | 12.333 | ||||
| Sprong 2 | 2.800 | 8.866 | -2.1 | 9.566 | ||||
| - | AHMED Mostafa | 4.000 | 8.933 | -0.1 | 12.833 | -1.133 | ||
| Sprong 1 | 4.000 | 8.933 | -0.1 | 12.833 | ||||
| Sprong 2 | ||||||||
| - | ASADIHAFEZ Ali | 4.800 | 7.566 | -0.1 | 12.266 | -1.700 | ||
| Sprong 1 | 4.800 | 7.566 | -0.1 | 12.266 | ||||
| Sprong 2 | ||||||||
| - | CHIANG Yu-Li | 4.400 | 7.666 | -0.1 | 11.966 | -2.000 | ||
| Sprong 1 | 4.400 | 7.666 | -0.1 | 11.966 | ||||
| Sprong 2 | ||||||||
| - | GRIKINIS Nedas | 4.000 | 8.800 | 12.800 | -1.166 | |||
| Sprong 1 | 4.000 | 8.800 | 12.800 | |||||
| Sprong 2 | ||||||||
| - | MURENAS Martynas | 2.400 | 7.666 | -0.1 | 9.966 | -4.000 | ||
| Sprong 1 | 2.400 | 7.666 | -0.1 | 9.966 | ||||
| Sprong 2 |
Sprong
33 turnersUitslagen per onderdeel
Hoe scores werken
De D-score is de moeilijkheid van de oefening. De E-score is de uitvoering, aflopend vanaf 10.000. De bonus (B) geeft punten voor speciale eisen. De neutrale aftrek (ND) trekt punten af voor fouten, zoals een stap buiten de lijn. De eindscore is D plus E plus bonus min de neutrale aftrek.
Over 2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (29 mrt – 2 apr 2023). Deze pagina bewaart de eindresultaten zoals Longines Timing ze publiceerde. Elke tabel toont de D-score, de E-score, de bonus en de neutrale aftrek.
Officiële uitslagen: Longines Timing · FIG
Gym Art is niet de officiële bron.
Resultaten door Gym Art