Liverpool, GBR
Outros eventos29 de out. – 6 de nov. de 2022. Resultados finais: Longines Timing.
Masculino · Qualificação · Aparelho · Barras paralelas
| Ginastas · 142 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOU Jingyuan | 6.500 | 9.200 | 15.700 | – | |||
| 2 | KAMOTO Yuya | 6.500 | 8.933 | 15.433 | -0.267 | |||
| 3 | DAUSER Lukas | 6.600 | 8.800 | 15.400 | -0.300 | |||
| 4 | YULO Carlos Edriel | 6.300 | 9.000 | 15.300 | -0.400 | |||
| 5 | ARICAN Ferhat | 6.600 | 8.600 | 15.200 | -0.500 | |||
| 6 | CALVO MORENO Jossimar Orlando | 6.700 | 8.466 | 15.166 | -0.534 | |||
| 7 | FRASER Joe | 6.500 | 8.566 | 15.066 | -0.634 | |||
| 8 | REGINI-MORAN Giarnni | 6.400 | 8.566 | 14.966 | -0.734 | |||
| 9 | KOVTUN Illia | 6.600 | 8.366 | 14.966 | -0.734 | |||
| 10 | TANIGAWA Kakeru | 6.300 | 8.633 | 14.933 | -0.767 | |||
| 11 | ZHANG Boheng | 6.400 | 8.500 | 14.900 | -0.800 | |||
| 12 | WALKER Colt | 6.200 | 8.666 | 14.866 | -0.834 | |||
| 13 | TANIGAWA Wataru | 6.300 | 8.566 | 14.866 | -0.834 | |||
| 14 | GEORGIOU Marios | 6.100 | 8.733 | 14.833 | -0.867 | |||
| 15 | MIR Nicolau | 5.900 | 8.866 | 14.766 | -0.934 | |||
| 16 | HASHIMOTO Daiki | 6.100 | 8.633 | 14.733 | -0.967 | |||
| 17 | PLATA Joel | 5.800 | 8.866 | 14.666 | -1.034 | |||
| 18 | MUNTEAN Andrei Vasile | 5.900 | 8.700 | 14.600 | -1.100 | |||
| 19 | HONG Asher | 6.000 | 8.600 | 14.600 | -1.100 | |||
| 20 | LEVANTESI Matteo | 5.900 | 8.633 | 14.533 | -1.167 | |||
| 21 | BALAZS Krisztian | 6.100 | 8.433 | 14.533 | -1.167 | |||
| 22 | MESZAROS Krisztofer | 6.200 | 8.300 | 14.500 | -1.200 | |||
| 23 | ZAKUTNEY Samuel | 5.800 | 8.600 | 14.400 | -1.300 | |||
| 24 | DIALLO Thierno | 6.100 | 8.266 | 14.366 | -1.334 | |||
| 25 | van den KEYBUS Luka | 6.000 | 8.333 | 14.333 | -1.367 | |||
| 26 | ABAD Nestor | 5.800 | 8.500 | 14.300 | -1.400 | |||
| 27 | HUNG Yuan-Hsi | 5.900 | 8.400 | 14.300 | -1.400 | |||
| 28 | ABDURAKHIMOV Rasuljon | 6.000 | 8.233 | 14.233 | -1.467 | |||
| 29 | WIBYE Harald | 5.400 | 8.800 | 14.200 | -1.500 | |||
| 30 | JARMAN Jake | 5.900 | 8.266 | 14.166 | -1.534 | |||
| 31 | DUNKEL Nils | 6.000 | 8.133 | 14.133 | -1.567 | |||
| 32 | BARTOLINI Nicola | 5.100 | 9.000 | 14.100 | -1.600 | |||
| 33 | SOARES Diogo | 5.500 | 8.600 | 14.100 | -1.600 | |||
| 34 | KARDOS Botond | 5.200 | 8.766 | 13.966 | -1.734 | |||
| 35 | SCHMIDT Casimir | 5.500 | 8.466 | 13.966 | -1.734 | |||
| 36 | HUDDLESTON David | 5.700 | 8.266 | 13.966 | -1.734 | |||
| 36 | SALADINO Leo | 5.700 | 8.266 | 13.966 | -1.734 | |||
| 36 | MALONE Brody | 5.700 | 8.266 | 13.966 | -1.734 | |||
| 39 | TIKHONOV Ivan | 5.600 | 8.266 | 13.866 | -1.834 | |||
| 39 | CLAY Zachary | 5.600 | 8.266 | 13.866 | -1.834 | |||
| 39 | AFIFY Mohamed | 5.800 | 8.066 | 13.866 | -1.834 | |||
| 39 | MOHAMED Omar | 5.600 | 8.266 | 13.866 | -1.834 | |||
| 39 | SERHANI Taha | 5.600 | 8.266 | 13.866 | -1.834 | |||
| 43 | KUAVITA Noah | 5.800 | 8.066 | 13.866 | -1.834 | |||
| 44 | DOLCI Felix | 5.900 | 7.966 | 13.866 | -1.834 | |||
| 45 | MELNYKOV Mykyta | 6.000 | 7.866 | 13.866 | -1.834 | |||
| 47 | PHILIPPE Mathias | 5.600 | 8.233 | 13.833 | -1.867 | |||
| 48 | KRATTER Moreno | 5.900 | 7.933 | 13.833 | -1.867 | |||
| 49 | KIM Jaeho | 5.400 | 8.366 | 13.766 | -1.934 | |||
| 50 | RYU Sunghyun | 5.600 | 8.166 | 13.766 | -1.934 | |||
| 50 | de MUNCK Loran | 5.600 | 8.166 | 13.766 | -1.934 | |||
| 52 | ABBADINI Yumin | 5.300 | 8.400 | 13.700 | -2.000 | |||
| 53 | DEGOUY Paul | 5.500 | 8.200 | 13.700 | -2.000 | |||
| 54 | BRENDEL Pascal | 5.300 | 8.366 | 13.666 | -2.034 | |||
| 55 | WHITTENBURG Donnell | 5.800 | 7.866 | 13.666 | -2.034 | |||
| 56 | JURAEV Utkirbek | 5.600 | 8.033 | 13.633 | -2.067 | |||
| 57 | KOUDINOV Mikhail | 6.200 | 7.433 | 13.633 | -2.067 | |||
| 58 | SINGH Yogeshwar | 4.900 | 8.666 | 13.566 | -2.134 | |||
| 59 | KOSKI Elias | 5.500 | 8.066 | 13.566 | -2.134 | |||
| 60 | NUNEZ Isaac | 5.800 | 7.766 | 13.566 | -2.134 | |||
| 61 | TSOLAKIDIS Stefanos | 6.100 | 7.466 | 13.566 | -2.134 | |||
| 62 | TANG Chia-Hung | 4.900 | 8.633 | 13.533 | -2.167 | |||
| 63 | KUZMICKAS Tomas | 5.000 | 8.533 | 13.533 | -2.167 | |||
| 64 | AZIMOV Abdulla | 5.100 | 8.433 | 13.533 | -2.167 | |||
| 65 | ONOSHIMA Takumi | 5.600 | 7.933 | 13.533 | -2.167 | |||
| 66 | GENTGES Maxime | 5.000 | 8.500 | 13.500 | -2.200 | |||
| 67 | MARC Razvan-Denis | 5.200 | 8.300 | 13.500 | -2.200 | |||
| 68 | BURTANETE Gabriel | 5.300 | 8.200 | 13.500 | -2.200 | |||
| 69 | KUMAR Gaurav | 5.500 | 8.000 | 13.500 | -2.200 | |||
| 70 | RUMBUTIS David | 5.000 | 8.466 | 13.466 | -2.234 | |||
| 71 | AZIZOV Ilyas | 5.100 | 8.366 | 13.466 | -2.234 | |||
| 72 | GUNDOGDU Yunus | 5.200 | 8.266 | 13.466 | -2.234 | |||
| 73 | HEGGEMSNES Sofus | 4.800 | 8.633 | 13.433 | -2.267 | |||
| 74 | ILIOPOULOS Nikolaos | 5.000 | 8.400 | 13.400 | -2.300 | |||
| 75 | BURTANETE Robert | 4.900 | 8.466 | 13.366 | -2.334 | |||
| 76 | NAJJAR Lais | 5.500 | 7.833 | 13.333 | -2.367 | |||
| 77 | TVOROGAL Robert | 5.900 | 7.433 | 13.333 | -2.367 | |||
| 78 | de VEER Martijn | 4.700 | 8.600 | 13.300 | -2.400 | |||
| 79 | MAYOL Santiago | 5.100 | 8.200 | 13.300 | -2.400 | |||
| 80 | TOMCSANYI Benedek | 5.400 | 7.866 | 13.266 | -2.434 | |||
| 81 | LEE Junho | 5.600 | 7.666 | 13.266 | -2.434 | |||
| 82 | TREBING Glenn | 5.300 | 7.900 | 13.200 | -2.500 | |||
| 83 | BULL Tyson | 5.400 | 7.800 | 13.200 | -2.500 | |||
| 84 | CASALI Lorenzo Minh | 5.800 | 7.400 | 13.200 | -2.500 | |||
| 85 | PATANIN Dmitriy | 5.100 | 8.066 | 13.166 | -2.534 | |||
| 86 | SOUZA Caio | 5.600 | 7.566 | 13.166 | -2.534 | |||
| 87 | METIDJI Hillal | 5.100 | 8.033 | 13.133 | -2.567 | |||
| 87 | CUNNINGHAM Dominick | 5.100 | 8.033 | 13.133 | -2.567 | |||
| 89 | MASON STEPHENS Clay | 5.400 | 7.700 | 13.100 | -2.600 | |||
| 90 | ZEIDEL Uri | 5.000 | 8.033 | 13.033 | -2.667 | |||
| 91 | AKHMEJANOV Emil | 4.700 | 8.300 | 13.000 | -2.700 | |||
| 92 | ABDELRAHMAN Ahmed | 5.200 | 7.800 | 13.000 | -2.700 | |||
| 93 | MARTINEZ Manuel | 5.000 | 7.966 | 12.966 | -2.734 | |||
| 94 | BERNARD Cameron-Lie | 5.500 | 7.466 | 12.966 | -2.734 | |||
| 95 | YEH Cheng | 4.600 | 8.333 | 12.933 | -2.767 | |||
| 96 | ALVAREZ Joel | 5.300 | 7.633 | 12.933 | -2.767 | |||
| 97 | MARTINEZ MORENO Andres | 5.100 | 7.800 | 12.900 | -2.800 | |||
| 98 | ERGASHEV Khabibullo | 5.200 | 7.633 | 12.833 | -2.867 | |||
| 99 | ANGONAS Georgios | 4.800 | 8.000 | 12.800 | -2.900 | |||
| 100 | GONZALES Edward | 5.200 | 7.600 | 12.800 | -2.900 | |||
| 101 | MORGANS Mitchell | 5.800 | 6.966 | 12.766 | -2.934 | |||
| 102 | HALL James | 6.000 | 6.766 | 12.766 | -2.934 | |||
| 103 | LOPEZ Jose | 4.600 | 8.133 | 12.733 | -2.967 | |||
| 104 | KAJI Chris | 5.300 | 7.433 | 12.733 | -2.967 | |||
| 105 | ALEKSANDROV Yordan | 5.900 | 6.800 | 12.700 | -3.000 | |||
| 106 | YOU Hao | 6.400 | 6.300 | 12.700 | -3.000 | |||
| 107 | GEORGIOU Ilias | 5.100 | 7.533 | 12.633 | -3.067 | |||
| 108 | CAMPOS Guilherme | 3.800 | 8.800 | 12.600 | -3.100 | |||
| 109 | THORPE Heath | 4.400 | 8.200 | 12.600 | -3.100 | |||
| 110 | KIRMES Robert | 5.000 | 7.600 | 12.600 | -3.100 | |||
| 111 | SEIFERT Noe | 5.800 | 6.800 | 12.600 | -3.100 | |||
| 112 | RUDY Ricardo | 4.200 | 8.366 | 12.566 | -3.134 | |||
| 113 | PENA Leandro | 5.100 | 7.466 | 12.566 | -3.134 | |||
| 114 | LEE Junghyo | 5.500 | 7.066 | 12.566 | -3.134 | |||
| 115 | ASIL Adem | 5.300 | 7.233 | 12.533 | -3.167 | |||
| 116 | LIUBIMOV Ilia | 5.500 | 7.000 | 12.500 | -3.200 | |||
| 117 | THORISSON Jonas Ingi | 3.900 | 8.566 | 12.466 | -3.234 | |||
| 118 | CHARI Michalis | 4.200 | 8.266 | 12.466 | -3.234 | |||
| 119 | SANDOVAL AFANADOR Javier | 5.300 | 7.166 | 12.466 | -3.234 | |||
| 120 | CHASAZYROVAS Gytis | 4.900 | 7.533 | 12.433 | -3.267 | |||
| 121 | NOGUEIRA Jose | 4.100 | 8.300 | 12.400 | -3.300 | |||
| 122 | ABDELHALEEM Abdelrahman | 4.300 | 8.100 | 12.400 | -3.300 | |||
| 123 | MARIANO Arthur | 4.900 | 7.500 | 12.400 | -3.300 | |||
| 124 | KRANZLMUELLER Severin | 4.900 | 7.466 | 12.366 | -3.334 | |||
| 125 | MATIEV Askhab | 4.200 | 8.100 | 12.300 | -3.400 | |||
| 126 | KHACHIKYAN Gagik | 4.300 | 8.000 | 12.300 | -3.400 | |||
| 127 | FREY Andrin | 5.700 | 6.600 | 12.300 | -3.400 | |||
| 128 | SUPRUN Bohdan | 4.400 | 7.800 | 12.200 | -3.500 | |||
| 129 | KOLODII Pantely | 4.900 | 7.266 | 12.166 | -3.534 | |||
| 130 | REINHARDSSON Valgard | 4.800 | 7.300 | 12.100 | -3.600 | |||
| 131 | BENDA Alexander | 4.700 | 7.266 | 11.966 | -3.734 | |||
| 132 | KOSAK Mehmet Ayberk | 3.800 | 8.133 | 11.933 | -3.767 | |||
| 133 | LENBERG Joakim | 4.400 | 7.400 | 11.800 | -3.900 | |||
| 134 | de SOUZA BITENCOURT Lucas | 5.300 | 6.433 | 11.733 | -3.967 | |||
| 135 | KANELLOS Apostolos | 4.100 | 7.600 | 11.700 | -4.000 | |||
| 136 | PLATE Ricards | 4.300 | 7.366 | 11.666 | -4.034 | |||
| 137 | NASSER Abderrazak | 4.400 | 7.233 | 11.633 | -4.067 | |||
| 138 | GRUENBERG Jermain | 5.200 | 6.266 | 11.466 | -4.234 | |||
| 139 | FU-ALLEN William | 3.000 | 8.066 | 11.066 | -4.634 | |||
| - | LIN Guan-Yi | |||||||
| - | Mc ATEER Ewan | |||||||
| - | SUN Wei |
Barras paralelas
142 ginastasResultados por competição
Como funcionam as notas
A nota D é a dificuldade da série. A nota E é a execução, descontada a partir de 10.000. O bônus (B) soma pontos por exigências especiais. A dedução neutra (ND) tira pontos por faltas, como um passo fora da área. A nota final é D mais E mais bônus menos a dedução neutra.
Sobre 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships (29 de out. – 6 de nov. de 2022). Esta página guarda os resultados finais como a Longines Timing os publicou. Cada tabela mostra a nota D, a nota E, o bônus e a dedução neutra.
Resultados oficiais: Longines Timing · FIG
A Gym Art não é a fonte oficial.
Resultados por Gym Art