Gyor, HUN
Другие турниры27–30 июн. 2019 г.. Итоговые результаты: Longines Timing.
Мужчины · Командный финал · Команда
| Команды · 34 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 27.432 | 27.533 | 26.541 | 27.816 | 28.033 | 25.399 | - | - | - | - | 162.754 | |
| DOI Ryosuke | 40.415 | ||||||||||||
| KITAZONO Takeru | 54.965 | ||||||||||||
| OKA Shinnosuke | 67.374 | ||||||||||||
| 2 | Ukraine | 26.899 | 25.832 | 26.416 | 27.000 | 27.599 | 26.082 | - | - | - | - | 159.828 | |
| CHEPURNYI Nazar | 66.548 | ||||||||||||
| KOSTIUK Volodymyr | 25.982 | ||||||||||||
| KOVTUN Illia | 67.298 | ||||||||||||
| 3 | Italy | 26.832 | 25.600 | 26.099 | 27.766 | 26.550 | 26.332 | - | - | - | - | 159.179 | |
| BONICELLI Lorenzo | 65.415 | ||||||||||||
| BRUNELLO Ivan | 40.132 | ||||||||||||
| CASALI Lorenzo Minh | 53.632 | ||||||||||||
| 4 | China | 24.633 | 25.591 | 27.199 | 28.266 | 27.832 | 25.183 | - | - | - | - | 158.704 | |
| LI Hongyan | 52.665 | ||||||||||||
| YANG Haonan | 67.665 | ||||||||||||
| YANG Yanzhi | 38.374 | ||||||||||||
| 5 | Canada | 26.832 | 24.833 | 26.866 | 28.166 | 26.066 | 25.800 | - | - | - | - | 158.563 | |
| CHRONOPOULOS Ioannis | 12.033 | ||||||||||||
| DOLCI Felix | 67.831 | ||||||||||||
| SIMINIUC Evgeny | 78.699 | ||||||||||||
| 6 | South Korea | 27.466 | 24.866 | 24.900 | 28.066 | 26.166 | 25.133 | - | - | - | - | 156.597 | |
| PARK Jinho | 53.266 | ||||||||||||
| PARK Seungho | 51.866 | ||||||||||||
| RYU Sunghyun | 51.465 | ||||||||||||
| 7 | United States | 26.466 | 24.274 | 26.766 | 28.133 | 25.900 | 25.041 | - | - | - | - | 156.580 | |
| BRAUNTON Garrett | 65.407 | ||||||||||||
| CORMIER Matthew | 50.874 | ||||||||||||
| DRAKE Isaiah | 40.299 | ||||||||||||
| 8 | Germany | 26.366 | 24.433 | 25.833 | 27.766 | 26.166 | 25.925 | - | - | - | - | 156.489 | |
| HALBISCH Arne Nicolai | 65.199 | ||||||||||||
| MATACHE Nils | 40.366 | ||||||||||||
| ZAPF Valentin | 50.924 | ||||||||||||
| 9 | Russia | 25.233 | 25.000 | 26.399 | 27.066 | 26.266 | 26.157 | - | - | - | - | 156.121 | |
| GASHKOV Kirill | 50.857 | ||||||||||||
| GERGET Ivan | 64.466 | ||||||||||||
| KULIAK Ivan | 40.798 | ||||||||||||
| 10 | Brazil | 25.133 | 23.366 | 26.733 | 27.800 | 26.416 | 26.199 | - | - | - | - | 155.647 | |
| SAMPAIO Patrick | 51.358 | ||||||||||||
| SOARES Diogo | 67.123 | ||||||||||||
| VIEIRA Joao | 37.166 | ||||||||||||
| 11 | France | 25.799 | 23.732 | 25.699 | 28.233 | 26.549 | 25.499 | - | - | - | - | 155.511 | |
| BALLON Arthur | 26.066 | ||||||||||||
| DESANGES Lucas | 64.014 | ||||||||||||
| SALADINO Leo | 65.431 | ||||||||||||
| 12 | Australia | 25.166 | 24.199 | 25.199 | 27.532 | 25.791 | 25.682 | - | - | - | - | 153.569 | |
| HARDY James | 37.624 | ||||||||||||
| MOORE Jesse | 65.714 | ||||||||||||
| SMITH Kiplin | 50.231 | ||||||||||||
| 13 | Romania | 25.433 | 24.666 | 25.599 | 27.866 | 26.233 | 23.699 | - | - | - | - | 153.496 | |
| BURTANETE Gabriel | 77.398 | ||||||||||||
| BURTANETE Robert | 76.098 | ||||||||||||
| SOICA Raul Gabriel | |||||||||||||
| 14 | United Kingdom | 26.966 | 23.599 | 25.174 | 28.299 | 24.966 | 24.200 | - | - | - | - | 153.204 | |
| MOSTOWFI Sam | 62.099 | ||||||||||||
| SMITH-GORDON Jasper | 14.366 | ||||||||||||
| WHITEHOUSE Luke | 76.739 | ||||||||||||
| 15 | Belgium | 25.799 | 24.100 | 24.433 | 27.766 | 26.041 | 24.132 | - | - | - | - | 152.271 | |
| CUYLE Nicola | 62.865 | ||||||||||||
| CUYLE Glen | 36.866 | ||||||||||||
| MARTINEZ Victor | 52.540 | ||||||||||||
| 16 | Türkiye | 25.157 | 23.232 | 25.266 | 26.966 | 26.516 | 24.266 | - | - | - | - | 151.403 | |
| DODANLI Emre | 51.607 | ||||||||||||
| SENER Kerem | 50.232 | ||||||||||||
| TARHAN Bora | 49.564 | ||||||||||||
| 17 | Hungary | 24.466 | 22.099 | 24.932 | 25.708 | 26.199 | 25.066 | - | - | - | - | 148.470 | |
| BALAZS Krisztian | 63.731 | ||||||||||||
| BATORI Szabolcs | 35.965 | ||||||||||||
| DOBROVITZ Adam | 48.774 | ||||||||||||
| 18 | Spain | 24.716 | 23.799 | 25.599 | 27.066 | 25.607 | 20.858 | - | - | - | - | 147.645 | |
| MORENO Sergio | 74.381 | ||||||||||||
| REBOLLAR Hugo | 37.865 | ||||||||||||
| TUYA PEREZ Daniel | 35.399 | ||||||||||||
| 19 | Egypt | 23.766 | 25.575 | 24.533 | 25.466 | 24.499 | 23.133 | - | - | - | - | 146.972 | |
| ABDELHALEEM Abdelrahman | 60.599 | ||||||||||||
| ELSHOBKI Omar | 37.108 | ||||||||||||
| MOUSSA Mohamed | 49.265 | ||||||||||||
| 20 | Argentina | 24.233 | 23.233 | 24.166 | 26.566 | 24.366 | 23.066 | - | - | - | - | 145.630 | |
| ESPINDOLA Fernando | 73.132 | ||||||||||||
| GOMEZ Santiago | 72.498 | ||||||||||||
| 21 | Latvia | 23.633 | 24.099 | 23.832 | 26.466 | 24.132 | 23.032 | - | - | - | - | 145.194 | |
| CUDOVSKIS Edgars | 71.430 | ||||||||||||
| PLATE Riards | 11.466 | ||||||||||||
| RODEVICS Edvins | 62.298 | ||||||||||||
| 22 | Uzbekistan | 24.232 | 24.000 | 23.800 | 25.532 | 24.066 | 23.466 | - | - | - | - | 145.096 | |
| JURAEV Utkirbek | 74.964 | ||||||||||||
| KAMILJANOV Ravshan | 45.566 | ||||||||||||
| MAMATKULOV Fayoziddin | 24.566 | ||||||||||||
| 23 | Sweden | 24.566 | 24.108 | 23.132 | 25.599 | 24.066 | 23.000 | - | - | - | - | 144.471 | |
| HYLL Vilgot | 22.466 | ||||||||||||
| STENBERG Marcus | 75.139 | ||||||||||||
| SUNDELL William | 46.866 | ||||||||||||
| 24 | Azerbaijan | 24.966 | 23.333 | 23.766 | 24.566 | 23.833 | 23.899 | - | - | - | - | 144.363 | |
| MAMMADLI Samad | 76.132 | ||||||||||||
| SAFAROV Mansum | 68.231 | ||||||||||||
| 25 | New Zealand | 24.566 | 20.733 | 24.566 | 27.566 | 24.499 | 22.432 | - | - | - | - | 144.362 | |
| DICK Sam | 72.931 | ||||||||||||
| FU-ALLEN William | 59.398 | ||||||||||||
| HALL Brodyn | 12.033 | ||||||||||||
| 26 | Iran | 23.500 | 23.200 | 24.300 | 25.899 | 24.308 | 22.966 | - | - | - | - | 144.173 | |
| AYENEHBAND Omid | 25.666 | ||||||||||||
| GHAHREMANI Amir Ali | 71.441 | ||||||||||||
| SALMANICHARANI Mahdyar | 47.066 | ||||||||||||
| 27 | Norway | 25.199 | 21.466 | 24.432 | 25.733 | 24.732 | 22.532 | - | - | - | - | 144.094 | |
| AMBLIE Joar | 46.398 | ||||||||||||
| GUNDERSEN Didrik | 49.398 | ||||||||||||
| HEGGELUND Iver | 48.298 | ||||||||||||
| 28 | Kazakhstan | 24.399 | 21.266 | 23.841 | 25.700 | 24.250 | 23.266 | - | - | - | - | 142.722 | |
| CHUBENKO Oleg | 73.440 | ||||||||||||
| MAKIYEV Nikolay | 24.033 | ||||||||||||
| TOIBAZAROV Alisher | 45.249 | ||||||||||||
| 29 | Mexico | 24.899 | 21.133 | 23.300 | 26.133 | 22.933 | 24.133 | - | - | - | - | 142.531 | |
| GALICIA Maximiliano | 72.199 | ||||||||||||
| HERNANDEZ Alejandro | 48.032 | ||||||||||||
| RAZO Paulino | 22.300 | ||||||||||||
| 30 | Ecuador | 23.766 | 21.866 | 24.666 | 26.633 | 21.499 | 24.066 | - | - | - | - | 142.496 | |
| CALVACHE Pablo | 73.332 | ||||||||||||
| LOPEZ Cesar | 59.131 | ||||||||||||
| VALENCIA Johnny | 10.033 | ||||||||||||
| 31 | Chinese Taipei | 24.699 | 22.033 | 24.232 | 25.799 | 22.433 | 23.033 | - | - | - | - | 142.229 | |
| CHIOU Min-Han | 72.065 | ||||||||||||
| LIN Ta-Lung | 47.198 | ||||||||||||
| WU Tsung-Hua | 22.966 | ||||||||||||
| 32 | Czechia | 24.066 | 19.466 | 22.333 | 23.666 | 24.332 | 23.366 | - | - | - | - | 137.229 | |
| BEHAL Jonas | 34.732 | ||||||||||||
| SACHA Vojtech | 59.064 | ||||||||||||
| VOGL Stepan | 43.433 | ||||||||||||
| 33 | Mongolia | 24.199 | 19.666 | 17.133 | 26.033 | 23.699 | 23.299 | - | - | - | - | 134.029 | |
| BAYARSAIKHAN Boldbaatar | 54.665 | ||||||||||||
| DAMDINDORJ Enkhtuvshin | 57.298 | ||||||||||||
| ERKHEMBAYAR Usukhbayar | 22.066 | ||||||||||||
| 34 | Vietnam | 24.933 | 20.500 | 12.966 | 13.766 | 23.666 | 23.066 | - | - | - | - | 118.897 | |
| NGUYEN van Khanh Phong | 75.298 | ||||||||||||
| PHAM Phuoc Hieu | 43.599 | ||||||||||||
Команда
Команды · 34- 1JapanJPN162.754Вольные27.432Конь27.533Кольца26.541Опорный27.816Брусья28.033Перекл.25.399
- 2UkraineUKR159.828Вольные26.899Конь25.832Кольца26.416Опорный27.000Брусья27.599Перекл.26.082
- 3ItalyITA159.179Вольные26.832Конь25.600Кольца26.099Опорный27.766Брусья26.550Перекл.26.332
- 4ChinaCHN158.704Вольные24.633Конь25.591Кольца27.199Опорный28.266Брусья27.832Перекл.25.183
- 5CanadaCAN158.563Вольные26.832Конь24.833Кольца26.866Опорный28.166Брусья26.066Перекл.25.800
- 6South KoreaKOR156.597Вольные27.466Конь24.866Кольца24.900Опорный28.066Брусья26.166Перекл.25.133
- 7United StatesUSA156.580Вольные26.466Конь24.274Кольца26.766Опорный28.133Брусья25.900Перекл.25.041
- 8GermanyGER156.489Вольные26.366Конь24.433Кольца25.833Опорный27.766Брусья26.166Перекл.25.925
- 9RussiaRUS156.121Вольные25.233Конь25.000Кольца26.399Опорный27.066Брусья26.266Перекл.26.157
- 10BrazilBRA155.647Вольные25.133Конь23.366Кольца26.733Опорный27.800Брусья26.416Перекл.26.199
- 11FranceFRA155.511Вольные25.799Конь23.732Кольца25.699Опорный28.233Брусья26.549Перекл.25.499
- 12AustraliaAUS153.569Вольные25.166Конь24.199Кольца25.199Опорный27.532Брусья25.791Перекл.25.682
- 13RomaniaROU153.496Вольные25.433Конь24.666Кольца25.599Опорный27.866Брусья26.233Перекл.23.699
- 14United KingdomGBR153.204Вольные26.966Конь23.599Кольца25.174Опорный28.299Брусья24.966Перекл.24.200
- 15BelgiumBEL152.271Вольные25.799Конь24.100Кольца24.433Опорный27.766Брусья26.041Перекл.24.132
- 16TürkiyeTUR151.403Вольные25.157Конь23.232Кольца25.266Опорный26.966Брусья26.516Перекл.24.266
- 17HungaryHUN148.470Вольные24.466Конь22.099Кольца24.932Опорный25.708Брусья26.199Перекл.25.066
- 18SpainESP147.645Вольные24.716Конь23.799Кольца25.599Опорный27.066Брусья25.607Перекл.20.858
- 19EgyptEGY146.972Вольные23.766Конь25.575Кольца24.533Опорный25.466Брусья24.499Перекл.23.133
- 20ArgentinaARG145.630Вольные24.233Конь23.233Кольца24.166Опорный26.566Брусья24.366Перекл.23.066
- 21LatviaLAT145.194Вольные23.633Конь24.099Кольца23.832Опорный26.466Брусья24.132Перекл.23.032
- 22UzbekistanUZB145.096Вольные24.232Конь24.000Кольца23.800Опорный25.532Брусья24.066Перекл.23.466
- 23SwedenSWE144.471Вольные24.566Конь24.108Кольца23.132Опорный25.599Брусья24.066Перекл.23.000
- 24AzerbaijanAZE144.363Вольные24.966Конь23.333Кольца23.766Опорный24.566Брусья23.833Перекл.23.899
- 25New ZealandNZL144.362Вольные24.566Конь20.733Кольца24.566Опорный27.566Брусья24.499Перекл.22.432
- 26IranIRI144.173Вольные23.500Конь23.200Кольца24.300Опорный25.899Брусья24.308Перекл.22.966
- 27NorwayNOR144.094Вольные25.199Конь21.466Кольца24.432Опорный25.733Брусья24.732Перекл.22.532
- 28KazakhstanKAZ142.722Вольные24.399Конь21.266Кольца23.841Опорный25.700Брусья24.250Перекл.23.266
- 29MexicoMEX142.531Вольные24.899Конь21.133Кольца23.300Опорный26.133Брусья22.933Перекл.24.133
- 30EcuadorECU142.496Вольные23.766Конь21.866Кольца24.666Опорный26.633Брусья21.499Перекл.24.066
- 31Chinese TaipeiTPE142.229Вольные24.699Конь22.033Кольца24.232Опорный25.799Брусья22.433Перекл.23.033
- 32CzechiaCZE137.229Вольные24.066Конь19.466Кольца22.333Опорный23.666Брусья24.332Перекл.23.366
- 33MongoliaMGL134.029Вольные24.199Конь19.666Кольца17.133Опорный26.033Брусья23.699Перекл.23.299
- 34VietnamVIE118.897Вольные24.933Конь20.500Кольца12.966Опорный13.766Брусья23.666Перекл.23.066
Результаты по соревнованиям
Как работают оценки
Оценка D показывает сложность композиции. Оценка E показывает исполнение и отсчитывается вниз от 10.000. Бонус (B) добавляет баллы за особые требования. Нейтральный вычет (ND) снимает баллы за ошибки, например за шаг за пределы площадки. Итоговая оценка равна D плюс E плюс бонус минус нейтральный вычет.
О турнире 1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (27–30 июн. 2019 г.). На этой странице хранятся итоговые результаты в том виде, в каком их опубликовала Longines Timing. В каждой таблице есть оценка D, оценка E, бонус и нейтральный вычет.
Официальные результаты: Longines Timing · FIG
Gym Art не является официальным источником.
Результаты от Gym Art