Antalya, TUR
Weitere Wettkämpfe29. März – 2. Apr. 2023. Endergebnisse: Longines Timing.
Männer · Qualifikation · Geräte · Boden
| Sportler · 121 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANIDA Masaharu | 5.200 | 8.600 | 13.800 | – | |||
| 2 | TSUNOGAI Tomoharu | 4.900 | 8.833 | 13.733 | -0.067 | |||
| 3 | KAMIYAMA Haruto | 5.100 | 8.633 | 13.733 | -0.067 | |||
| 4 | KOVALENKO Maxim | 4.900 | 8.766 | 13.666 | -0.134 | |||
| 5 | BARAJAS Angel | 5.100 | 8.533 | 13.633 | -0.167 | |||
| 5 | BRUGNAMI Tommaso | 5.100 | 8.533 | 13.633 | -0.167 | |||
| 7 | MANSARD Anthony | 4.900 | 8.500 | 13.400 | -0.400 | |||
| 8 | EDER Timo | 4.800 | 8.533 | 13.333 | -0.467 | |||
| 9 | YANG Chunjie | 4.300 | 9.000 | 13.300 | -0.500 | |||
| 10 | CANUEL Victor | 4.700 | 8.600 | 13.300 | -0.500 | |||
| 11 | SHAMAH David | 4.900 | 8.300 | 13.200 | -0.600 | |||
| 12 | HE Xiang | 4.300 | 8.866 | 13.166 | -0.634 | |||
| 13 | GIRALDEZ Alvaro | 4.500 | 8.666 | 13.166 | -0.634 | |||
| 14 | DOBREV Zdravko | 4.900 | 8.366 | -0.1 | 13.166 | -0.634 | ||
| 15 | BERETTERA Manuel | 4.800 | 8.366 | 13.166 | -0.634 | |||
| 16 | ENSER Aaron | 4.900 | 8.266 | 13.166 | -0.634 | |||
| 17 | da SILVA PERDIGAO Joao Victor | 5.000 | 8.133 | 13.133 | -0.667 | |||
| 18 | POWELL Winston | 4.400 | 8.700 | 13.100 | -0.700 | |||
| 19 | KIM Seungbin | 4.800 | 8.266 | 13.066 | -0.734 | |||
| 20 | PORRAS Juan | 4.900 | 8.166 | 13.066 | -0.734 | |||
| 21 | RUSTAMOV Musulmon | 5.000 | 8.033 | 13.033 | -0.767 | |||
| 22 | BAGHDASARYAN Erik | 3.800 | 9.166 | 12.966 | -0.834 | |||
| 23 | UEMURA Kai | 5.100 | 7.866 | 12.966 | -0.834 | |||
| 24 | YOLSHINA-CASH Alexander | 4.400 | 8.533 | 12.933 | -0.867 | |||
| 25 | VILLA Riccardo | 4.800 | 8.133 | 12.933 | -0.867 | |||
| 26 | HAMARAT Volkan Arda | 3.700 | 9.200 | 12.900 | -0.900 | |||
| 27 | LOH Jovi | 4.600 | 8.300 | 12.900 | -0.900 | |||
| 28 | DAVIES Matthew | 4.600 | 8.266 | 12.866 | -0.934 | |||
| 29 | PIETARINEN Marcus | 4.900 | 7.966 | 12.866 | -0.934 | |||
| 30 | ATTIA Mohamed | 4.200 | 8.633 | 12.833 | -0.967 | |||
| 31 | HARJU Aaro | 4.200 | 8.600 | 12.800 | -1.000 | |||
| 32 | NIKKHOUALAMSHIRI Abolfazl | 4.000 | 8.766 | 12.766 | -1.034 | |||
| 33 | HOWARD Nicholas | 4.700 | 8.366 | -0.3 | 12.766 | -1.034 | ||
| 34 | KHACHATRYAN Mamikon | 3.900 | 9.100 | -0.3 | 12.700 | -1.100 | ||
| 35 | LATELLA SIMONETTA Fausto | 4.200 | 8.500 | 12.700 | -1.100 | |||
| 36 | OLASZ Xavier | 4.400 | 8.300 | 12.700 | -1.100 | |||
| 37 | MALTSEV Ivan | 4.000 | 8.566 | 12.566 | -1.234 | |||
| 38 | MANUKYAN Hamlet | 4.000 | 8.833 | -0.3 | 12.533 | -1.267 | ||
| 39 | TUKIAINEN Alex | 4.100 | 8.433 | 12.533 | -1.267 | |||
| 40 | BENCOMO Marco Antonio | 4.800 | 7.833 | -0.1 | 12.533 | -1.267 | ||
| 41 | AHMADZADA Rasul | 5.000 | 7.633 | -0.1 | 12.533 | -1.267 | ||
| 42 | McLEAN Daniel | 4.400 | 8.100 | 12.500 | -1.300 | |||
| 43 | IDRISSOV Nurtan | 4.800 | 7.800 | -0.1 | 12.500 | -1.300 | ||
| 44 | QIN Guohuan | 5.000 | 7.600 | -0.1 | 12.500 | -1.300 | ||
| 45 | ZAKARIA Yahia | 3.800 | 8.666 | 12.466 | -1.334 | |||
| 46 | ASADIHAFEZ Ali | 4.500 | 7.966 | 12.466 | -1.334 | |||
| 47 | TEMIRBEK Altynkhan | 4.700 | 7.866 | -0.1 | 12.466 | -1.334 | ||
| 48 | MALIK Ritam | 4.200 | 8.233 | 12.433 | -1.367 | |||
| 49 | SCHWAIGER Alfred | 4.300 | 8.100 | 12.400 | -1.400 | |||
| 50 | CAVALLARO Romain | 4.700 | 7.666 | 12.366 | -1.434 | |||
| 51 | YAGHOUBI Nima | 4.300 | 8.033 | 12.333 | -1.467 | |||
| 52 | ALTARAC Viggo | 3.600 | 8.800 | -0.1 | 12.300 | -1.500 | ||
| 53 | BERNTSEN Kasper | 4.100 | 8.500 | -0.3 | 12.300 | -1.500 | ||
| 54 | ABDURASULOV Ozotilla | 4.100 | 8.200 | 12.300 | -1.500 | |||
| 55 | AVCI Alperen Ege | 4.500 | 7.800 | 12.300 | -1.500 | |||
| 56 | DOLIDZE Dachi | 3.700 | 8.866 | -0.3 | 12.266 | -1.534 | ||
| 57 | GOMEZ Aitor | 4.400 | 8.166 | -0.3 | 12.266 | -1.534 | ||
| 58 | ISTOCK Alexander | 4.200 | 8.066 | 12.266 | -1.534 | |||
| 59 | RUDYI Ivan | 4.300 | 7.966 | 12.266 | -1.534 | |||
| 60 | BARDANA Matteo | 4.700 | 7.833 | -0.3 | 12.233 | -1.567 | ||
| 61 | CHESTER Kadin | 4.400 | 7.900 | -0.1 | 12.200 | -1.600 | ||
| 62 | NOH Hyeonu | 4.700 | 7.600 | -0.1 | 12.200 | -1.600 | ||
| 63 | PERALTA Carlos | 3.700 | 8.466 | 12.166 | -1.634 | |||
| 64 | ATKINS George | 4.900 | 7.466 | -0.2 | 12.166 | -1.634 | ||
| 65 | KVAMSOEE Jakob | 4.700 | 7.466 | 12.166 | -1.634 | |||
| 66 | le KHAC Tomasz | 4.100 | 8.133 | -0.1 | 12.133 | -1.667 | ||
| 67 | OLIVEIRA DOMINGUES Erick | 4.300 | 7.833 | 12.133 | -1.667 | |||
| 68 | JUHASZ Balazs | 5.000 | 7.233 | -0.1 | 12.133 | -1.667 | ||
| 69 | MURENAS Martynas | 4.000 | 8.200 | -0.1 | 12.100 | -1.700 | ||
| 70 | VANDEBERG Giel | 3.100 | 9.200 | -0.3 | 12.000 | -1.800 | ||
| 71 | KIRCHNER Alexander | 4.100 | 8.000 | -0.1 | 12.000 | -1.800 | ||
| 71 | ANTTI Olof | 4.100 | 8.000 | -0.1 | 12.000 | -1.800 | ||
| 73 | ZAMBORI Zala Samu | 4.200 | 7.800 | 12.000 | -1.800 | |||
| 74 | DUENAS Juan Pablo | 4.300 | 7.700 | 12.000 | -1.800 | |||
| 75 | HERNANDEZ Juan David | 4.700 | 7.300 | 12.000 | -1.800 | |||
| 76 | MELIKSETIAN Angelos Artases | 4.500 | 7.633 | -0.2 | 11.933 | -1.867 | ||
| 77 | ZAVORY Szilard | 4.800 | 7.133 | 11.933 | -1.867 | |||
| 78 | MIA Burhaan | 4.000 | 8.000 | -0.1 | 11.900 | -1.900 | ||
| 79 | SOTO RODRIGUEZ Jensuel J | 4.100 | 7.800 | 11.900 | -1.900 | |||
| 80 | HOLMGREN Theo | 3.900 | 7.966 | 11.866 | -1.934 | |||
| 81 | DANEK Jonas | 4.400 | 7.500 | -0.1 | 11.800 | -2.000 | ||
| 81 | SAMSON Sebastian | 4.400 | 7.500 | -0.1 | 11.800 | -2.000 | ||
| 83 | AHMED Mostafa | 4.400 | 7.666 | -0.3 | 11.766 | -2.034 | ||
| 84 | FELICITE Manoah | 4.600 | 7.266 | -0.1 | 11.766 | -2.034 | ||
| 85 | TOURNICOURT Victor | 4.700 | 7.066 | 11.766 | -2.034 | |||
| 86 | HSIAO Yu-Lun | 2.900 | 9.100 | -0.3 | 11.700 | -2.100 | ||
| 87 | JEMCEVS Deniss | 4.200 | 7.533 | -0.1 | 11.633 | -2.167 | ||
| 88 | EKICI Ahmet Burak | 4.400 | 7.333 | -0.1 | 11.633 | -2.167 | ||
| 89 | POPOV NOGEIRA Christopher | 4.400 | 7.533 | -0.4 | 11.533 | -2.267 | ||
| 90 | DEHLE Mads | 4.000 | 7.533 | 11.533 | -2.267 | |||
| 91 | OGNIBENE Thiago | 4.200 | 7.300 | 11.500 | -2.300 | |||
| 92 | KAYSER Mathis | 4.300 | 7.133 | 11.433 | -2.367 | |||
| 93 | VILLALOBOS Ariel | 4.800 | 6.600 | 11.400 | -2.400 | |||
| 94 | MARCU Norbert | 4.800 | 6.500 | 11.300 | -2.500 | |||
| 95 | SCERBATJUKS Artjoms | 3.400 | 8.233 | -0.4 | 11.233 | -2.567 | ||
| 96 | CORALIZZI Matias Fabian | 3.900 | 7.333 | 11.233 | -2.567 | |||
| 97 | TRIPURA Mongching Pro | 2.800 | 8.700 | -0.3 | 11.200 | -2.600 | ||
| 98 | SAVVA Neofytos | 3.900 | 7.566 | -0.3 | 11.166 | -2.634 | ||
| 99 | TRIFONOV Daniel | 4.700 | 6.433 | 11.133 | -2.667 | |||
| 100 | AL-KHALIDI Zaid | 4.400 | 6.666 | 11.066 | -2.734 | |||
| 101 | GRIKINIS Nedas | 3.900 | 7.933 | -0.8 | 11.033 | -2.767 | ||
| 102 | EMINIDIS Serafeim | 4.000 | 7.033 | 11.033 | -2.767 | |||
| 103 | ZILKO Reinis | 3.200 | 8.100 | -0.3 | 11.000 | -2.800 | ||
| 104 | SHKURATSKYI Rodion | 4.300 | 7.000 | -0.3 | 11.000 | -2.800 | ||
| 105 | LI Hong-Wen | 4.100 | 6.866 | 10.966 | -2.834 | |||
| 106 | KAWASE Yuto | 3.600 | 7.533 | -0.3 | 10.833 | -2.967 | ||
| 107 | MANDAVA Kiran | 4.700 | 6.366 | -0.3 | 10.766 | -3.034 | ||
| 108 | KENDEL Marko | 2.900 | 8.133 | -0.3 | 10.733 | -3.067 | ||
| 109 | MIHAI Iustin | 5.000 | 5.933 | -0.2 | 10.733 | -3.067 | ||
| 110 | HASANOV Anar | 4.400 | 6.733 | -0.5 | 10.633 | -3.167 | ||
| 111 | PARK Sunwoo | 4.100 | 6.366 | -0.1 | 10.366 | -3.434 | ||
| 112 | YEMELIANOV Yurii | 4.400 | 6.066 | -0.1 | 10.366 | -3.434 | ||
| 113 | ROMERO Stefano | 4.400 | 5.900 | 10.300 | -3.500 | |||
| 114 | MRO Menton Toni | 3.300 | 7.300 | -0.4 | 10.200 | -3.600 | ||
| 115 | SILVA Guilherme | 4.400 | 5.733 | -0.1 | 10.033 | -3.767 | ||
| 116 | MANRIQUE Eduardo | 4.100 | 5.733 | 9.833 | -3.967 | |||
| 117 | PUICEA David | 4.300 | 5.400 | 9.700 | -4.100 | |||
| 118 | TRITSINIOTIS Grigorios | 4.000 | 5.800 | -0.3 | 9.500 | -4.300 | ||
| 119 | IDRISSOV Zeinolla | 1.900 | 8.000 | -6.3 | 3.600 | -10.200 | ||
| - | CHIANG Yu-Li | |||||||
| - | GORMACK Oliver |
Boden
121 Sportler- -GORMACK OliverNZL
Ergebnisse nach Wettkampf
So entstehen die Noten
Die D-Note bewertet die Schwierigkeit der Übung. Die E-Note bewertet die Ausführung und wird von 10,000 heruntergezählt. Der Bonus (B) bringt Punkte für besondere Anforderungen. Der neutrale Abzug (ND) nimmt Punkte für Fehler wie einen Schritt über die Linie. Die Endnote ist D plus E plus Bonus minus neutraler Abzug.
Über 2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (29. März – 2. Apr. 2023). Diese Seite hält die Endergebnisse so fest, wie Longines Timing sie veröffentlicht hat. Jede Tabelle zeigt D-Note, E-Note, Bonus und neutralen Abzug.
Offizielle Ergebnisse: Longines Timing · FIG
Gym Art ist nicht die offizielle Quelle.
Ergebnisse von Gym Art