Antalya, TUR
Weitere Wettkämpfe29. März – 2. Apr. 2023. Endergebnisse: Longines Timing.
Männer · Qualifikation · Geräte · Pauschenpferd
| Sportler · 122 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUKYAN Hamlet | 5.400 | 8.733 | 14.133 | – | |||
| 2 | PADEGIMAS Kristijonas | 5.300 | 8.800 | 14.100 | -0.033 | |||
| 3 | KHACHATRYAN Mamikon | 5.300 | 8.700 | 14.000 | -0.133 | |||
| 4 | YANG Chunjie | 4.700 | 9.166 | 13.866 | -0.267 | |||
| 5 | IDRISSOV Zeinolla | 5.500 | 8.333 | 13.833 | -0.300 | |||
| 6 | HE Xiang | 4.600 | 8.866 | 13.466 | -0.667 | |||
| 7 | YOLSHINA-CASH Alexander | 4.600 | 8.833 | 13.433 | -0.700 | |||
| 8 | FELICITE Manoah | 4.900 | 8.500 | 13.400 | -0.733 | |||
| 9 | AHMED Mostafa | 4.400 | 8.933 | 13.333 | -0.800 | |||
| 10 | KAMIYAMA Haruto | 5.200 | 8.133 | 13.333 | -0.800 | |||
| 11 | ASADIHAFEZ Ali | 4.300 | 8.833 | 13.133 | -1.000 | |||
| 12 | SCHWAIGER Alfred | 5.000 | 8.133 | 13.133 | -1.000 | |||
| 13 | POWELL Winston | 4.500 | 8.600 | 13.100 | -1.033 | |||
| 14 | PIETARINEN Marcus | 4.600 | 8.500 | 13.100 | -1.033 | |||
| 15 | TSUNOGAI Tomoharu | 5.000 | 8.100 | 13.100 | -1.033 | |||
| 16 | QIN Guohuan | 4.500 | 8.566 | 13.066 | -1.067 | |||
| 17 | EKICI Ahmet Burak | 4.600 | 8.433 | 13.033 | -1.100 | |||
| 18 | DOLIDZE Dachi | 4.900 | 8.133 | 13.033 | -1.100 | |||
| 19 | ATTIA Mohamed | 4.100 | 8.833 | 12.933 | -1.200 | |||
| 20 | BARAJAS Angel | 4.900 | 8.033 | 12.933 | -1.200 | |||
| 21 | KIRCHNER Alexander | 4.400 | 8.366 | 12.766 | -1.367 | |||
| 22 | ISTOCK Alexander | 4.600 | 8.166 | 12.766 | -1.367 | |||
| 23 | MANDAVA Kiran | 4.900 | 7.866 | 12.766 | -1.367 | |||
| 24 | ZAMBORI Zala Samu | 4.200 | 8.500 | 12.700 | -1.433 | |||
| 24 | BRUGNAMI Tommaso | 4.200 | 8.500 | 12.700 | -1.433 | |||
| 26 | CAVALLARO Romain | 4.100 | 8.566 | 12.666 | -1.467 | |||
| 27 | le KHAC Tomasz | 4.000 | 8.633 | 12.633 | -1.500 | |||
| 28 | YAGHOUBI Nima | 4.500 | 8.133 | 12.633 | -1.500 | |||
| 29 | MANSARD Anthony | 3.900 | 8.666 | 12.566 | -1.567 | |||
| 30 | PARK Sunwoo | 4.200 | 8.366 | 12.566 | -1.567 | |||
| 31 | DANEK Jonas | 3.800 | 8.733 | 12.533 | -1.600 | |||
| 32 | UEMURA Kai | 4.200 | 8.233 | 12.433 | -1.700 | |||
| 33 | MELNIKOV Artem | 4.600 | 7.833 | 12.433 | -1.700 | |||
| 34 | CORALIZZI Matias Fabian | 3.600 | 8.800 | 12.400 | -1.733 | |||
| 35 | OGNIBENE Thiago | 3.900 | 8.500 | 12.400 | -1.733 | |||
| 36 | VILLA Riccardo | 5.100 | 7.300 | 12.400 | -1.733 | |||
| 37 | NIKKHOUALAMSHIRI Abolfazl | 4.000 | 8.333 | 12.333 | -1.800 | |||
| 38 | BAGHDASARYAN Erik | 3.900 | 8.366 | 12.266 | -1.867 | |||
| 39 | BENCOMO Marco Antonio | 3.800 | 8.366 | 12.166 | -1.967 | |||
| 39 | GOMEZ Aitor | 3.800 | 8.366 | 12.166 | -1.967 | |||
| 41 | MALIK Ritam | 4.700 | 7.466 | 12.166 | -1.967 | |||
| 42 | da SILVA PERDIGAO Joao Victor | 4.000 | 8.133 | 12.133 | -2.000 | |||
| 43 | HAMARAT Volkan Arda | 3.700 | 8.400 | 12.100 | -2.033 | |||
| 44 | NOH Hyeonu | 3.800 | 8.200 | 12.000 | -2.133 | |||
| 45 | GIRALDEZ Alvaro | 3.800 | 8.166 | 11.966 | -2.167 | |||
| 46 | RUSTAMOV Musulmon | 3.700 | 8.233 | 11.933 | -2.200 | |||
| 47 | DUENAS Juan Pablo | 4.000 | 7.933 | 11.933 | -2.200 | |||
| 48 | SHAMAH David | 4.600 | 7.333 | 11.933 | -2.200 | |||
| 49 | POPOV NOGEIRA Christopher | 4.700 | 7.200 | 11.900 | -2.233 | |||
| 50 | KIM Seungbin | 3.500 | 8.333 | 11.833 | -2.300 | |||
| 51 | KOVALENKO Maxim | 4.200 | 7.633 | 11.833 | -2.300 | |||
| 52 | KENDEL Marko | 4.300 | 7.533 | 11.833 | -2.300 | |||
| 53 | PORRAS Juan | 4.900 | 6.933 | 11.833 | -2.300 | |||
| 54 | CHIANG Yu-Li | 3.600 | 8.200 | 11.800 | -2.333 | |||
| 55 | TUKIAINEN Alex | 3.300 | 8.466 | 11.766 | -2.367 | |||
| 56 | ALTARAC Viggo | 3.600 | 8.166 | 11.766 | -2.367 | |||
| 57 | PUICEA David | 4.500 | 7.233 | 11.733 | -2.400 | |||
| 58 | KVAMSOEE Jakob | 3.900 | 7.800 | 11.700 | -2.433 | |||
| 59 | HSIAO Yu-Lun | 3.800 | 7.833 | 11.633 | -2.500 | |||
| 60 | OLASZ Xavier | 4.200 | 7.400 | 11.600 | -2.533 | |||
| 61 | VANDEBERG Giel | 4.800 | 6.800 | 11.600 | -2.533 | |||
| 62 | BERETTERA Manuel | 3.600 | 7.966 | 11.566 | -2.567 | |||
| 63 | RUDYI Ivan | 4.200 | 7.333 | 11.533 | -2.600 | |||
| 64 | LATELLA SIMONETTA Fausto | 2.800 | 8.700 | 11.500 | -2.633 | |||
| 65 | HERNANDEZ Juan David | 4.100 | 7.366 | 11.466 | -2.667 | |||
| 66 | AVCI Alperen Ege | 3.000 | 8.433 | 11.433 | -2.700 | |||
| 67 | DAVIES Matthew | 3.300 | 8.100 | 11.400 | -2.733 | |||
| 68 | ZAVORY Szilard | 3.900 | 7.466 | 11.366 | -2.767 | |||
| 69 | MALTSEV Ivan | 2.900 | 8.300 | 11.200 | -2.933 | |||
| 70 | MARCU Norbert | 4.100 | 7.100 | 11.200 | -2.933 | |||
| 71 | TOURNICOURT Victor | 4.700 | 6.500 | 11.200 | -2.933 | |||
| 72 | HARJU Aaro | 3.800 | 7.333 | 11.133 | -3.000 | |||
| 73 | IDRISSOV Nurtan | 4.200 | 6.933 | 11.133 | -3.000 | |||
| 74 | CANUEL Victor | 3.300 | 7.800 | 11.100 | -3.033 | |||
| 75 | HASANOV Anar | 3.300 | 7.733 | 11.033 | -3.100 | |||
| 76 | EDER Timo | 4.300 | 6.700 | 11.000 | -3.133 | |||
| 77 | SAVVA Neofytos | 3.600 | 7.233 | 10.833 | -3.300 | |||
| 78 | AL-KHALIDI Zaid | 3.600 | 7.200 | 10.800 | -3.333 | |||
| 79 | YEMELIANOV Yurii | 4.200 | 6.600 | 10.800 | -3.333 | |||
| 80 | JUHASZ Balazs | 3.700 | 7.033 | 10.733 | -3.400 | |||
| 81 | SAMSON Sebastian | 2.900 | 7.766 | 10.666 | -3.467 | |||
| 82 | ZAKARIA Yahia | 3.000 | 7.666 | 10.666 | -3.467 | |||
| 82 | SOTO RODRIGUEZ Jensuel J | 3.000 | 7.666 | 10.666 | -3.467 | |||
| 84 | ENSER Aaron | 3.800 | 6.833 | 10.633 | -3.500 | |||
| 85 | MIHAI Iustin | 3.200 | 7.666 | -0.3 | 10.566 | -3.567 | ||
| 86 | BERNTSEN Kasper | 3.200 | 7.366 | 10.566 | -3.567 | |||
| 87 | OLIVEIRA DOMINGUES Erick | 3.600 | 6.933 | 10.533 | -3.600 | |||
| 88 | KAYSER Mathis | 3.100 | 7.400 | 10.500 | -3.633 | |||
| 89 | HOLMGREN Theo | 3.600 | 7.200 | -0.3 | 10.500 | -3.633 | ||
| 90 | TEMIRBEK Altynkhan | 3.300 | 7.200 | 10.500 | -3.633 | |||
| 91 | PERALTA Carlos | 3.300 | 7.133 | 10.433 | -3.700 | |||
| 92 | TRIFONOV Daniel | 3.200 | 7.200 | 10.400 | -3.733 | |||
| 93 | LOH Jovi | 3.700 | 6.633 | 10.333 | -3.800 | |||
| 94 | HOWARD Nicholas | 2.300 | 8.233 | -0.3 | 10.233 | -3.900 | ||
| 95 | ANTTI Olof | 3.200 | 7.033 | 10.233 | -3.900 | |||
| 96 | BARDANA Matteo | 3.600 | 6.633 | 10.233 | -3.900 | |||
| 97 | CHESTER Kadin | 4.300 | 5.900 | 10.200 | -3.933 | |||
| 98 | ZILKO Reinis | 4.000 | 6.166 | 10.166 | -3.967 | |||
| 99 | ROMERO Stefano | 3.000 | 7.066 | 10.066 | -4.067 | |||
| 100 | AHMADZADA Rasul | 4.200 | 5.700 | 9.900 | -4.233 | |||
| 100 | MURENAS Martynas | 4.200 | 5.700 | 9.900 | -4.233 | |||
| 102 | DOBREV Zdravko | 3.300 | 6.466 | 9.766 | -4.367 | |||
| 103 | LI Hong-Wen | 2.500 | 7.200 | 9.700 | -4.433 | |||
| 104 | JEMCEVS Deniss | 3.000 | 6.633 | 9.633 | -4.500 | |||
| 105 | TANIDA Masaharu | 3.900 | 5.733 | 9.633 | -4.500 | |||
| 106 | SILVA Guilherme | 3.200 | 6.366 | 9.566 | -4.567 | |||
| 107 | ATKINS George | 4.300 | 5.266 | 9.566 | -4.567 | |||
| 108 | SHKURATSKYI Rodion | 3.400 | 5.966 | 9.366 | -4.767 | |||
| 109 | TRIPURA Mongching Pro | 1.900 | 7.400 | 9.300 | -4.833 | |||
| 110 | TRITSINIOTIS Grigorios | 3.300 | 5.800 | 9.100 | -5.033 | |||
| 111 | GRIKINIS Nedas | 3.600 | 5.500 | 9.100 | -5.033 | |||
| 112 | MIA Burhaan | 3.000 | 5.733 | 8.733 | -5.400 | |||
| 113 | MANRIQUE Eduardo | 3.600 | 5.133 | 8.733 | -5.400 | |||
| 114 | McLEAN Daniel | 2.700 | 6.000 | 8.700 | -5.433 | |||
| 115 | VILLALOBOS Ariel | 3.700 | 4.833 | 8.533 | -5.600 | |||
| 116 | EMINIDIS Serafeim | 3.700 | 4.733 | 8.433 | -5.700 | |||
| 117 | MRO Menton Toni | 2.700 | 5.600 | 8.300 | -5.833 | |||
| 118 | DEHLE Mads | 2.400 | 5.766 | 8.166 | -5.967 | |||
| 119 | SCERBATJUKS Artjoms | 2.800 | 5.466 | -0.3 | 7.966 | -6.167 | ||
| 120 | KAWASE Yuto | 2.200 | 5.333 | 7.533 | -6.600 | |||
| 121 | MELIKSETIAN Angelos Artases | 2.600 | 4.433 | 7.033 | -7.100 | |||
| - | GORMACK Oliver |
Pauschenpferd
122 Sportler- -GORMACK OliverNZL
Ergebnisse nach Wettkampf
So entstehen die Noten
Die D-Note bewertet die Schwierigkeit der Übung. Die E-Note bewertet die Ausführung und wird von 10,000 heruntergezählt. Der Bonus (B) bringt Punkte für besondere Anforderungen. Der neutrale Abzug (ND) nimmt Punkte für Fehler wie einen Schritt über die Linie. Die Endnote ist D plus E plus Bonus minus neutraler Abzug.
Über 2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (29. März – 2. Apr. 2023). Diese Seite hält die Endergebnisse so fest, wie Longines Timing sie veröffentlicht hat. Jede Tabelle zeigt D-Note, E-Note, Bonus und neutralen Abzug.
Offizielle Ergebnisse: Longines Timing · FIG
Gym Art ist nicht die offizielle Quelle.
Ergebnisse von Gym Art