Rio de Janeiro, BRA
Otros eventos6–16 ago 2016. Resultados finales: Olympedia.
Hombres · Clasificación · Aparatos · Caballo con arcos
| Gimnastas · 71 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Whitlock | 7.100 | 8.700 | 15.800 | – | |||
| 2 | Louis Smith | 6.900 | 8.800 | 15.700 | -0.100 | |||
| 3 | Cyril Tommasone | 6.900 | 8.750 | 15.650 | -0.150 | |||
| 4 | Harutyun Merdinyan | 6.700 | 8.883 | 15.583 | -0.217 | |||
| 5 | Oleh Verniaiev | 7.000 | 8.566 | 15.566 | -0.234 | |||
| 6 | Nikolay Kuksenkov | 6.700 | 8.683 | 15.383 | -0.417 | |||
| 7 | Alex Naddour | 6.600 | 8.766 | 15.366 | -0.434 | |||
| 8 | David Belyavsky | 6.600 | 8.700 | 15.300 | -0.500 | |||
| 9 | Vid Hidvégi | 6.400 | 8.833 | 15.233 | -0.567 | |||
| 10 | Andrei Likhavitski | 6.600 | 8.633 | 15.233 | -0.567 | |||
| 11 | Lin Chaopan | 6.300 | 8.733 | 15.033 | -0.767 | |||
| 12 | Jossimar Calvo | 6.700 | 8.333 | 15.033 | -0.767 | |||
| 13 | Oleq Stepko | 6.700 | 8.275 | 14.975 | -0.825 | |||
| 14 | Kohei Uchimura | 6.200 | 8.766 | 14.966 | -0.834 | |||
| 15 | You Hao | 6.400 | 8.566 | 14.966 | -0.834 | |||
| 16 | Deng Shudi | 6.300 | 8.566 | 14.866 | -0.934 | |||
| 17 | Sérgio Sasaki | 6.500 | 8.333 | 14.833 | -0.967 | |||
| 18 | Ryohei Kato | 6.400 | 8.400 | 14.800 | -1.000 | |||
| 19 | Brinn Bevan | 6.400 | 8.333 | 14.733 | -1.067 | |||
| 20 | Ivan Stretovich | 5.900 | 8.666 | 14.566 | -1.234 | |||
| 21 | Nikita Nagorny | 6.000 | 8.541 | 14.541 | -1.259 | |||
| 22 | Francisco Barretto Júnior | 6.000 | 8.533 | 14.533 | -1.267 | |||
| 22 | Danell Leyva | 6.000 | 8.533 | 14.533 | -1.267 | |||
| 24 | Koji Yamamuro | 6.400 | 8.133 | 14.533 | -1.267 | |||
| 25 | Andriy Sienichkin | 6.700 | 7.833 | 14.533 | -1.267 | |||
| 26 | Axel Augis | 5.900 | 8.600 | 14.500 | -1.300 | |||
| 27 | Arthur Nory Mariano | 6.100 | 8.333 | 14.433 | -1.367 | |||
| 28 | Anton Fokin | 5.700 | 8.633 | 14.333 | -1.467 | |||
| 29 | Christian Baumann | 6.200 | 8.133 | 14.333 | -1.467 | |||
| 30 | Filip Ude | 6.700 | 7.633 | 14.333 | -1.467 | |||
| 31 | Lee Chih-Kai | 6.300 | 7.966 | 14.266 | -1.534 | |||
| 32 | Andreas Toba | 5.700 | 8.533 | 14.233 | -1.567 | |||
| 33 | Julien Gobaux | 5.900 | 8.333 | 14.233 | -1.567 | |||
| 34 | Stian Skjerahaug | 6.000 | 8.233 | 14.233 | -1.567 | |||
| 35 | Petro Paxnyuk | 6.400 | 7.833 | 14.233 | -1.567 | |||
| 36 | Bart Deurloo | 6.000 | 8.200 | 14.200 | -1.600 | |||
| 37 | Eddy Yusof | 5.800 | 8.333 | 14.133 | -1.667 | |||
| 38 | Nile Wilson | 6.100 | 8.033 | 14.133 | -1.667 | |||
| 39 | Oliver Hegi | 6.200 | 7.866 | 14.066 | -1.734 | |||
| 40 | Marios Georgiou | 6.600 | 7.466 | 14.066 | -1.734 | |||
| 41 | Lee Sang-Uk | 5.600 | 8.433 | 14.033 | -1.767 | |||
| 42 | Oskar Kirmes | 5.500 | 8.500 | 14.000 | -1.800 | |||
| 43 | Frank Rijken | 5.500 | 8.466 | 13.966 | -1.834 | |||
| 44 | Pablo Brägger | 5.700 | 8.233 | 13.933 | -1.867 | |||
| 45 | Manrique Larduet | 6.000 | 7.866 | 13.866 | -1.934 | |||
| 46 | Ferhat Arıcan | 6.800 | 7.066 | 13.866 | -1.934 | |||
| 47 | Daniel Corral | 5.900 | 7.933 | 13.833 | -1.967 | |||
| 48 | Sin Dong-Hyeon | 6.800 | 6.975 | 13.775 | -2.025 | |||
| 49 | Vladyslav Hryko | 6.800 | 6.966 | 13.766 | -2.034 | |||
| 50 | Lukas Dauser | 5.500 | 8.233 | 13.733 | -2.067 | |||
| 51 | Maksym Semiankiv | 5.400 | 8.300 | 13.700 | -2.100 | |||
| 52 | Andreas Bretschneider | 5.100 | 8.541 | 13.641 | -2.159 | |||
| 53 | Park Min-Su | 6.000 | 7.600 | 13.600 | -2.200 | |||
| 54 | Marcel Nguyen | 5.200 | 8.233 | 13.433 | -2.367 | |||
| 55 | Néstor Abad | 5.400 | 8.000 | 13.400 | -2.400 | |||
| 56 | Robert Tvorogal | 5.000 | 8.366 | 13.366 | -2.434 | |||
| 57 | Yusuke Tanaka | 5.800 | 7.566 | 13.366 | -2.434 | |||
| 58 | Ludovico Edalli | 5.000 | 8.333 | 13.333 | -2.467 | |||
| 59 | Danny Rodrigues | 5.100 | 8.033 | 13.133 | -2.667 | |||
| 60 | Sam Mikulak | 6.200 | 6.900 | 13.100 | -2.700 | |||
| 61 | Ryan Patterson | 5.000 | 8.033 | 13.033 | -2.767 | |||
| 62 | Mohamed Bourguieg | 4.600 | 8.300 | 12.900 | -2.900 | |||
| 63 | Kim Han-Sol | 5.700 | 7.200 | 12.900 | -2.900 | |||
| 64 | Kieran Behan | 4.200 | 8.666 | 12.866 | -2.934 | |||
| 65 | Chris Brooks | 5.200 | 7.566 | 12.766 | -3.034 | |||
| 66 | Misha Koudinov | 5.100 | 7.500 | 12.600 | -3.200 | |||
| 67 | Andrei Muntean | 4.800 | 7.700 | 12.500 | -3.300 | |||
| 68 | David Jessen | 5.400 | 6.766 | 12.166 | -3.634 | |||
| 69 | Randy Lerú | 5.600 | 6.366 | 11.966 | -3.834 | |||
| 70 | Jeffrey Wammes | 4.200 | 7.733 | 11.933 | -3.867 | |||
| 71 | Kévin Crovetto | 3.900 | 7.900 | 11.800 | -4.000 |
Caballo con arcos
71 gimnastasResultados por competición
Cómo se calculan las notas
La nota D mide la dificultad del ejercicio. La nota E mide la ejecución y se cuenta desde 10,000. La bonificación (B) suma puntos por exigencias especiales. La deducción neutra (ND) resta puntos por faltas como salirse del área. La nota final es D más E más la bonificación menos la deducción neutra.
Sobre Olympic Games Rio 2016
Olympic Games Rio 2016 (6–16 ago 2016). Esta página conserva los resultados finales tal como los publicó Olympedia. Cada tabla muestra la nota D, la nota E, la bonificación y la deducción neutra.
Resultados oficiales: Olympedia · FIG
Gym Art no es la fuente oficial.
Resultados de Gym Art