Paris, FRA
Otros eventos13–14 sept 2025. Resultados finales: Longines Timing.
Mujeres · Clasificación · Aparatos · Salto
| Gimnastas · 32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHOENMAIER Karina | 4.900 | 8.950 | 0.2 | 14.049 | – | ||
| Salto 1 | 5.000 | 9.133 | 14.133 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 8.766 | 13.566 | |||||
| 2 | MARTIN Abigail | 4.900 | 8.950 | 0.2 | 14.049 | – | ||
| Salto 1 | 5.000 | 8.933 | 13.933 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 8.966 | 13.766 | |||||
| 3 | GEORGIEVA Valentina | 4.700 | 8.933 | 13.633 | -0.416 | |||
| Salto 1 | 4.600 | 9.133 | 13.733 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 8.733 | 13.533 | |||||
| 4 | VAELEN Lisa | 4.200 | 9.017 | 0.2 | 13.416 | -0.633 | ||
| Salto 1 | 4.000 | 9.033 | 13.033 | |||||
| Salto 2 | 4.400 | 9.000 | 13.400 | |||||
| 5 | FONT Laia | 4.700 | 8.666 | 13.366 | -0.683 | |||
| Salto 1 | 5.000 | 8.766 | 13.766 | |||||
| Salto 2 | 4.400 | 8.566 | 12.966 | |||||
| 6 | GONZALEZ Lucia | 4.500 | 8.849 | 13.349 | -0.700 | |||
| Salto 1 | 4.600 | 8.833 | 13.433 | |||||
| Salto 2 | 4.400 | 8.866 | 13.266 | |||||
| 7 | MELNIKOVA Angelina | 4.600 | 8.633 | 0.2 | -0.3 | 13.283 | -0.766 | |
| Salto 1 | 5.000 | 8.666 | -0.3 | 13.366 | ||||
| Salto 2 | 4.200 | 8.600 | 12.800 | |||||
| 8 | NAVAS Karla | 4.900 | 8.383 | -0.1 | 13.233 | -0.816 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 7.733 | -0.1 | 12.833 | ||||
| Salto 2 | 4.600 | 9.033 | 13.633 | |||||
| 9 | MANECA-VOINEA Sabrina | 4.700 | 8.567 | -0.1 | 13.216 | -0.833 | ||
| Salto 1 | 5.000 | 8.533 | 13.533 | |||||
| Salto 2 | 4.400 | 8.600 | -0.1 | 12.900 | ||||
| 10 | ACOSTA Emilia | 4.500 | 8.783 | -0.3 | 13.133 | -0.916 | ||
| Salto 1 | 4.600 | 8.900 | 13.500 | |||||
| Salto 2 | 4.400 | 8.666 | -0.3 | 12.766 | ||||
| 11 | KUBON Christine Victoria | 4.300 | 8.716 | 13.016 | -1.033 | |||
| Salto 1 | 4.200 | 8.866 | 13.066 | |||||
| Salto 2 | 4.400 | 8.566 | 12.966 | |||||
| 12 | DARIES Naveen | 4.000 | 8.783 | 0.2 | 12.983 | -1.066 | ||
| Salto 1 | 4.200 | 8.500 | 12.700 | |||||
| Salto 2 | 3.800 | 9.066 | 12.866 | |||||
| 13 | YUSUFOVA Shakhinabonu | 4.100 | 8.667 | 0.2 | 12.966 | -1.083 | ||
| Salto 1 | 4.200 | 8.833 | 13.033 | |||||
| Salto 2 | 4.000 | 8.500 | 12.500 | |||||
| 14 | LIDE de LEON Alyiah | 4.000 | 8.750 | 0.2 | -0.1 | 12.899 | -1.150 | |
| Salto 1 | 4.200 | 9.066 | 13.266 | |||||
| Salto 2 | 3.800 | 8.433 | -0.1 | 12.133 | ||||
| 15 | McGUINNESS Maeve | 3.900 | 8.667 | 0.2 | 12.766 | -1.283 | ||
| Salto 1 | 4.200 | 8.733 | 12.933 | |||||
| Salto 2 | 3.600 | 8.600 | 12.200 | |||||
| 16 | NHLEKO Buhle | 3.900 | 8.650 | 0.2 | 12.750 | -1.299 | ||
| Salto 1 | 4.200 | 8.500 | 12.700 | |||||
| Salto 2 | 3.600 | 8.800 | 12.400 | |||||
| 17 | MAKOVICKOVA Patricie | 3.900 | 8.750 | 0.2 | -0.1 | 12.749 | -1.300 | |
| Salto 1 | 3.800 | 8.766 | -0.1 | 12.466 | ||||
| Salto 2 | 4.000 | 8.733 | -0.1 | 12.633 | ||||
| 18 | GANGULY Swastika | 4.100 | 8.400 | 0.2 | -0.1 | 12.649 | -1.400 | |
| Salto 1 | 4.400 | 8.133 | -0.1 | 12.433 | ||||
| Salto 2 | 3.800 | 8.666 | 12.466 | |||||
| 19 | HAMIDI Sihem | 3.800 | 8.633 | 0.2 | 12.633 | -1.416 | ||
| Salto 1 | 3.800 | 8.766 | 12.566 | |||||
| Salto 2 | 3.800 | 8.500 | 12.300 | |||||
| 20 | JUREVICA Katrina | 3.900 | 8.516 | 0.2 | -0.1 | 12.566 | -1.483 | |
| Salto 1 | 4.200 | 8.666 | 12.866 | |||||
| Salto 2 | 3.600 | 8.366 | -0.1 | 11.866 | ||||
| 21 | ALIYEVA Daniz | 4.000 | 8.466 | 12.466 | -1.583 | |||
| Salto 1 | 4.200 | 8.466 | 12.666 | |||||
| Salto 2 | 3.800 | 8.466 | 12.266 | |||||
| 22 | VISOVAN Bianca | 3.800 | 8.417 | 0.2 | 12.416 | -1.633 | ||
| Salto 1 | 3.800 | 8.433 | 12.233 | |||||
| Salto 2 | 3.800 | 8.400 | 12.200 | |||||
| 23 | ESCUDERO Marina | 3.900 | 8.483 | 12.383 | -1.666 | |||
| Salto 1 | 4.200 | 9.166 | 13.366 | |||||
| Salto 2 | 3.600 | 7.800 | 11.400 | |||||
| 24 | HAMAMES-MOALLIC Louna Marie | 3.800 | 8.550 | -0.1 | 12.300 | -1.749 | ||
| Salto 1 | 4.200 | 8.400 | -0.1 | 12.500 | ||||
| Salto 2 | 3.400 | 8.700 | 12.100 | |||||
| 25 | BADDELEY Ava | 3.600 | 8.467 | 0.2 | 12.266 | -1.783 | ||
| Salto 1 | 3.600 | 8.233 | 11.833 | |||||
| Salto 2 | 3.600 | 8.700 | 12.300 | |||||
| 26 | PATIL Anoushka | 3.800 | 8.400 | -0.1 | 12.150 | -1.899 | ||
| Salto 1 | 4.400 | 8.300 | -0.1 | 12.600 | ||||
| Salto 2 | 3.200 | 8.500 | 11.700 | |||||
| 27 | BURROWS Annabelle | 4.000 | 8.067 | 12.066 | -1.983 | |||
| Salto 1 | 4.600 | 7.533 | 12.133 | |||||
| Salto 2 | 3.400 | 8.600 | 12.000 | |||||
| 28 | PUDELKO Natalia | 3.900 | 8.150 | -0.3 | 11.749 | -2.300 | ||
| Salto 1 | 4.200 | 8.433 | -0.3 | 12.333 | ||||
| Salto 2 | 3.600 | 7.866 | -0.3 | 11.166 | ||||
| - | WALKER Alana | 4.200 | 8.700 | 12.900 | -1.149 | |||
| Salto 1 | 4.200 | 8.700 | 12.900 | |||||
| Salto 2 | ||||||||
| - | THORBURN Jonie | 3.200 | 7.533 | 10.733 | -3.316 | |||
| Salto 1 | 3.200 | 7.533 | 10.733 | |||||
| Salto 2 | ||||||||
| - | MAJCHRZAK Nadia | 3.600 | 8.700 | 12.300 | -1.749 | |||
| Salto 1 | 3.600 | 8.700 | 12.300 | |||||
| Salto 2 | ||||||||
| - | LAROUI Djenna | 0.2 | ||||||
| Salto 1 | 4.000 | 8.500 | ||||||
| Salto 2 | 3.800 | 8.733 |
Salto
32 gimnastas- -LAROUI DjennaFRAB 0.2Salto 1D 4.000 · E 8.500Salto 2D 3.800 · E 8.733
Resultados por competición
Cómo se calculan las notas
La nota D mide la dificultad del ejercicio. La nota E mide la ejecución y se cuenta desde 10,000. La bonificación (B) suma puntos por exigencias especiales. La deducción neutra (ND) resta puntos por faltas como salirse del área. La nota final es D más E más la bonificación menos la deducción neutra.
Sobre FIG World Challenge Cup 2025
FIG World Challenge Cup 2025 (13–14 sept 2025). Esta página conserva los resultados finales tal como los publicó Longines Timing. Cada tabla muestra la nota D, la nota E, la bonificación y la deducción neutra.
Resultados oficiales: Longines Timing · FIG
Gym Art no es la fuente oficial.
Resultados de Gym Art