ISTOCK Alexander
All-around68.431
Puesto concurso completo97
Puesto equipo-
Clasificación
Sub 6 · dom, 18 oct| Aparato | D | E | B | ND | Nota | PuPuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SueloSuelo | 4.200 | 7.233 | - | - | 11.433 | #89 |
| CaballoCaballo con arcos | 4.400 | 6.133 | - | - | 10.533 | #97 |
| AnillasAnillas | 2.900 | 8.600 | - | - | 11.500 | #88 |
| SaltoSalto | 3.600 | 8.566 | - | - | 12.166 | #101 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.000 | 7.766 | - | - | 10.766 | #100 |
| Barra fijaBarra fija | 4.400 | 7.933 | - | −0.3 | 12.033 | #72 |
| All-around | 68.431 | #97 | ||||

