Rio de Janeiro, BRA
Autres événements6–16 août 2016. Résultats finaux : Olympedia.
Hommes · Finale du concours général · Concours général
| Gymnastes · 24 | Sol | Cheval d'arçons | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohei Uchimura | 1 | 15.766 | 4 | 14.900 | 4 | 14.733 | 1 | 15.566 | 7 | 15.600 | 1 | 15.800 | 92.365 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oleh Verniaiev | 6 | 15.033 | 2 | 15.533 | 1 | 15.300 | 2 | 15.500 | 1 | 16.100 | 12 | 14.800 | 92.266 | -0.099 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Max Whitlock | 3 | 15.200 | 1 | 15.875 | 4 | 14.733 | 5 | 15.133 | 12 | 15.000 | 14 | 14.700 | 90.641 | -1.724 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | David Belyavsky | 7 | 15.000 | 7 | 14.766 | 13 | 14.533 | 5 | 15.133 | 3 | 15.933 | 6 | 15.133 | 90.498 | -1.867 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lin Chaopan | 11 | 14.866 | 6 | 14.833 | 4 | 14.733 | 10 | 14.966 | 6 | 15.666 | 4 | 15.166 | 90.230 | -2.135 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Deng Shudi | 8 | 14.966 | 12 | 14.533 | 15 | 14.433 | 3 | 15.266 | 2 | 15.966 | 9 | 14.966 | 90.130 | -2.235 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sam Mikulak | 3 | 15.200 | 11 | 14.600 | 18 | 14.366 | 18 | 14.566 | 4 | 15.766 | 6 | 15.133 | 89.631 | -2.734 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nile Wilson | 10 | 14.900 | 13 | 14.066 | 3 | 14.933 | 9 | 15.000 | 5 | 15.700 | 9 | 14.966 | 89.565 | -2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sérgio Sasaki | 12 | 14.833 | 7 | 14.766 | 15 | 14.433 | 4 | 15.200 | 13 | 14.966 | 8 | 15.000 | 89.198 | -3.167 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jossimar Calvo | 17 | 14.650 | 10 | 14.700 | 15 | 14.433 | 14 | 14.833 | 8 | 15.366 | 11 | 14.933 | 88.915 | -3.450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ryohei Kato | 2 | 15.266 | 4 | 14.900 | 12 | 14.566 | 8 | 15.058 | 16 | 14.900 | 19 | 13.900 | 88.590 | -3.775 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Eddy Yusof | 18 | 14.633 | 14 | 14.033 | 7 | 14.716 | 7 | 15.066 | 15 | 14.933 | 16 | 14.533 | 87.914 | -4.451 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Nikolay Kuksenkov | 13 | 14.733 | 18 | 13.300 | 8 | 14.700 | 10 | 14.966 | 9 | 15.233 | 12 | 14.800 | 87.732 | -4.633 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Chris Brooks | 19 | 14.600 | 19 | 13.200 | 9 | 14.633 | 12 | 14.933 | 10 | 15.066 | 3 | 15.200 | 87.632 | -4.733 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bart Deurloo | 16 | 14.666 | 9 | 14.733 | 9 | 14.633 | 16 | 14.700 | 21 | 14.300 | 15 | 14.566 | 87.598 | -4.767 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Pablo Brägger | 9 | 14.933 | 14 | 14.033 | 22 | 13.908 | 20 | 14.300 | 11 | 15.033 | 4 | 15.166 | 87.373 | -4.992 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Arthur Nory Mariano | 5 | 15.133 | 17 | 13.400 | 19 | 14.133 | 15 | 14.766 | 19 | 14.633 | 2 | 15.266 | 87.331 | -5.034 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Andrei Likhavitski | 20 | 14.300 | 3 | 15.033 | 20 | 13.933 | 22 | 14.033 | 13 | 14.966 | 18 | 14.366 | 86.631 | -5.734 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Marcel Nguyen | 13 | 14.733 | 22 | 12.666 | 11 | 14.600 | 17 | 14.666 | 16 | 14.900 | 17 | 14.466 | 86.031 | -6.334 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Andreas Bretschneider | 13 | 14.733 | 16 | 13.500 | 23 | 13.833 | 19 | 14.533 | 20 | 14.533 | 20 | 13.833 | 84.965 | -7.400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Axel Augis | 21 | 13.933 | 20 | 13.100 | 20 | 13.933 | 21 | 14.266 | 18 | 14.766 | 21 | 12.900 | 82.898 | -9.467 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Oleq Stepko | 22 | 12.266 | 20 | 13.100 | 13 | 14.533 | 13 | 14.916 | 22 | 13.800 | 22 | 10.466 | 79.081 | -13.284 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Marios Georgiou | - | - | - | 24 | 12.833 | 23 | 12.466 | 23 | 9.433 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Manrique Larduet | - | - | 2 | 15.133 | 23 | 14.000 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours général
24 gymnastesRésultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de Olympic Games Rio 2016
Olympic Games Rio 2016 (6–16 août 2016). Cette page conserve les résultats finaux tels que Olympedia les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Olympedia · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art