Rio de Janeiro, BRA
Autres événements6–16 août 2016. Résultats finaux : Olympedia.
Femmes · Finale du concours général · Concours général
| Gymnastes · 24 | Saut | Barres asymétriques | Poutre | Sol | AA | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Biles | 1 | 15.866 | 7 | 14.966 | 1 | 15.433 | 1 | 15.933 | 62.198 | – | |||||||||||||||||||||
| 2 | Aly Raisman | 2 | 15.633 | 14 | 14.166 | 2 | 14.866 | 2 | 15.433 | 60.098 | -2.100 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Aliya Mustafina | 5 | 15.200 | 1 | 15.666 | 12 | 13.866 | 16 | 13.933 | 58.665 | -3.533 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Shang Chunsong | 23 | 13.883 | 3 | 15.233 | 3 | 14.833 | 5 | 14.600 | 58.549 | -3.649 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Ellie Black | 8 | 14.866 | 10 | 14.500 | 5 | 14.566 | 7 | 14.366 | 58.298 | -3.900 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Wang Yan | 13 | 14.733 | 23 | 13.733 | 4 | 14.666 | 3 | 14.900 | 58.032 | -4.166 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Jessica López | 11 | 14.833 | 5 | 15.100 | 13 | 13.800 | 9 | 14.233 | 57.966 | -4.232 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Asuka Teramoto | 6 | 15.100 | 9 | 14.566 | 7 | 14.266 | 14 | 14.033 | 57.965 | -4.233 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Eythora Thorsdottir | 11 | 14.833 | 13 | 14.200 | 9 | 14.066 | 6 | 14.533 | 57.632 | -4.566 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Giulia Steingruber | 4 | 15.366 | 20 | 13.800 | 18 | 13.666 | 4 | 14.733 | 57.565 | -4.633 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Rebeca Andrade | 3 | 15.566 | 17 | 14.033 | 19 | 13.600 | 19 | 13.766 | 56.965 | -5.233 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Carlotta Ferlito | 13 | 14.733 | 16 | 14.100 | 10 | 14.000 | 12 | 14.125 | 56.958 | -5.240 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Ellie Downie | 6 | 15.100 | 21 | 13.783 | 16 | 13.700 | 8 | 14.300 | 56.883 | -5.315 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Mai Murakami | 8 | 14.866 | 22 | 13.766 | 11 | 13.900 | 10 | 14.133 | 56.665 | -5.533 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Marine Brevet | 16 | 14.166 | 11 | 14.300 | 8 | 14.133 | 15 | 14.000 | 56.599 | -5.599 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Vanessa Ferrari | 15 | 14.633 | 17 | 14.033 | 13 | 13.800 | 13 | 14.075 | 56.541 | -5.657 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Elisabeth Seitz | 17 | 14.100 | 3 | 15.233 | 21 | 13.200 | 18 | 13.833 | 56.366 | -5.832 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Isabela Onyshko | 22 | 13.933 | 14 | 14.166 | 6 | 14.366 | 17 | 13.900 | 56.365 | -5.833 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Nina Derwael | 21 | 13.966 | 2 | 15.300 | 20 | 13.300 | 20 | 13.733 | 56.299 | -5.899 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Lieke Wevers | 18 | 14.066 | 8 | 14.600 | 23 | 13.066 | 10 | 14.133 | 55.865 | -6.333 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Louise Vanhille | 20 | 14.000 | 12 | 14.233 | 21 | 13.200 | 22 | 13.233 | 54.666 | -7.532 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Seda Tutkhalyan | 8 | 14.866 | 6 | 15.033 | 13 | 13.800 | 23 | 10.966 | 54.665 | -7.533 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Sophie Scheder | 19 | 14.033 | 19 | 13.950 | 24 | 12.666 | 21 | 13.258 | 53.907 | -8.291 | |||||||||||||||||||||
| - | Jade Barbosa | - | - | 16 | 13.700 | 24 | 7.500 | - | ||||||||||||||||||||||||
Concours général
24 gymnastesRésultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de Olympic Games Rio 2016
Olympic Games Rio 2016 (6–16 août 2016). Cette page conserve les résultats finaux tels que Olympedia les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Olympedia · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art