Doha, QAT
Autres événements25 oct. – 3 nov. 2018. Résultats finaux : Longines Timing.
Hommes · Qualifications · Engins · Saut
| Gymnastes · 44 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RI Se Gwang | 6.000 | 9.017 | -0.1 | 14.966 | – | ||
| Saut 1 | 6.000 | 9.000 | -0.1 | 14.900 | ||||
| Saut 2 | 6.000 | 9.033 | 15.033 | |||||
| 2 | DALALOYAN Artur | 5.600 | 9.216 | -0.1 | 14.766 | -0.200 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 9.166 | -0.1 | 14.666 | ||||
| Saut 2 | 5.600 | 9.266 | 14.866 | |||||
| 3 | DAVTYAN Artur | 5.600 | 9.150 | 14.750 | -0.216 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 9.100 | 14.700 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 9.200 | 14.800 | |||||
| 4 | NAGORNYY Nikita | 5.600 | 9.083 | 14.683 | -0.283 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 9.133 | 14.733 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 9.033 | 14.633 | |||||
| 5 | CUNNINGHAM Dominick | 5.500 | 9.116 | 14.616 | -0.350 | |||
| Saut 1 | 5.400 | 9.066 | 14.466 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 9.166 | 14.766 | |||||
| 6 | SOUZA Caio | 5.600 | 8.983 | 14.583 | -0.383 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 9.033 | 14.633 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 8.933 | 14.533 | |||||
| 7 | SHIRAI Kenzo | 5.400 | 9.167 | 14.566 | -0.400 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 9.133 | 14.733 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.200 | 14.400 | |||||
| 8 | SHEK Wai Hung | 5.600 | 8.983 | -0.1 | 14.533 | -0.433 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 9.000 | 14.600 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 8.966 | -0.1 | 14.466 | ||||
| 9 | YULO Carlos Edriel | 5.400 | 9.150 | -0.1 | 14.499 | -0.467 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 9.166 | -0.1 | 14.666 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.133 | 14.333 | |||||
| 10 | VERNIAIEV Oleg | 5.600 | 8.900 | 14.499 | -0.467 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 8.766 | 14.366 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 9.033 | 14.633 | |||||
| 11 | TANIGAWA Wataru | 5.600 | 8.917 | -0.1 | 14.466 | -0.500 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 9.000 | 14.600 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 8.833 | -0.1 | 14.333 | ||||
| 12 | LANKIN Dmitrii | 5.400 | 8.983 | -0.1 | 14.333 | -0.633 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 9.166 | 14.366 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 8.800 | -0.1 | 14.300 | ||||
| 13 | SAARENKETO Heikki | 5.000 | 9.200 | 14.200 | -0.766 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 9.200 | 14.400 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 9.200 | 14.000 | |||||
| 14 | de LUNA Fabian | 5.200 | 8.933 | 14.133 | -0.833 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 9.000 | 14.200 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.866 | 14.066 | |||||
| 15 | FRASCA Loris | 5.600 | 8.517 | -0.1 | 14.066 | -0.900 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 9.233 | 14.833 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 7.800 | -0.1 | 13.300 | ||||
| 16 | VALLE Joshua | 5.000 | 9.016 | -0.1 | 13.966 | -1.000 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 9.166 | -0.1 | 14.266 | ||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.866 | 13.666 | |||||
| 17 | AGUERO Daniel | 5.200 | 8.683 | 13.883 | -1.083 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 9.000 | 14.200 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.366 | 13.566 | |||||
| 18 | SHARAMKOU Yahor | 5.200 | 8.717 | -0.1 | 13.866 | -1.100 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 9.000 | -0.1 | 14.100 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.433 | 13.633 | |||||
| 19 | MEDVEDEV Andrey | 5.400 | 8.450 | 13.850 | -1.116 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 9.100 | 14.700 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 7.800 | 13.000 | |||||
| 20 | ROJO Francisco | 5.000 | 8.900 | -0.1 | 13.849 | -1.117 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 8.833 | -0.1 | 13.933 | ||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.966 | 13.766 | |||||
| 21 | van WICKLEN Colin | 5.400 | 8.433 | 13.833 | -1.133 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 9.000 | 14.600 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 7.866 | 13.066 | |||||
| 22 | BONCSER Krisztian | 5.000 | 8.883 | -0.1 | 13.833 | -1.133 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 8.866 | 14.066 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.900 | -0.1 | 13.600 | ||||
| 23 | REMKES Christopher | 5.400 | 8.417 | 13.816 | -1.150 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 9.033 | 14.633 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 7.800 | 13.000 | |||||
| 24 | ELLIS Kyleab | 4.900 | 8.867 | 13.766 | -1.200 | |||
| Saut 1 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | |||||
| Saut 2 | 5.000 | 8.733 | 13.733 | |||||
| 25 | VEGA LOPEZ Jorge | 5.400 | 8.450 | -0.1 | 13.749 | -1.217 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 7.833 | -0.1 | 13.333 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.066 | -0.1 | 14.166 | ||||
| 26 | JIM Man Hin | 5.000 | 8.716 | 13.716 | -1.250 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 8.466 | 13.666 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.966 | 13.766 | |||||
| 27 | KUZOVKOV Konstantin | 5.000 | 8.550 | -0.1 | 13.500 | -1.466 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 9.300 | 14.100 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 7.800 | -0.1 | 12.900 | ||||
| 28 | NIN REYES Audrys | 5.800 | 7.833 | -0.3 | 13.333 | -1.633 | ||
| Saut 1 | 6.000 | 7.800 | -0.3 | 13.500 | ||||
| Saut 2 | 5.600 | 7.866 | -0.3 | 13.166 | ||||
| 29 | REINHARDSSON Valgard | 5.200 | 8.317 | -0.2 | 13.316 | -1.650 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 8.333 | -0.3 | 13.233 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.300 | -0.1 | 13.400 | ||||
| 30 | le Thanh Tung | 5.400 | 8.916 | -2.1 | 13.266 | -1.700 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 8.966 | 14.566 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.866 | -2.1 | 11.966 | ||||
| 31 | GOVOROV Dmitrii | 4.800 | 8.483 | -0.3 | 13.133 | -1.833 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 8.033 | -0.3 | 12.933 | ||||
| Saut 2 | 4.400 | 8.933 | 13.333 | |||||
| 32 | KIM Hansol | 5.000 | 8.267 | -0.2 | 13.066 | -1.900 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 7.533 | -0.3 | 12.433 | ||||
| Saut 2 | 4.800 | 9.000 | -0.1 | 13.700 | ||||
| 33 | KUZMICKAS Tomas | 4.800 | 9.016 | -2.0 | 12.816 | -2.150 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 9.066 | 13.866 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.966 | -2.0 | 11.766 | ||||
| 34 | CERNY Frantisek | 4.400 | 8.400 | -0.3 | 12.649 | -2.317 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 7.766 | -0.3 | 12.266 | ||||
| Saut 2 | 4.000 | 9.033 | 13.033 | |||||
| 35 | TVOROGAL Robert | 3.600 | 8.983 | 12.583 | -2.383 | |||
| Saut 1 | 4.800 | 8.900 | 13.700 | |||||
| Saut 2 | 2.400 | 9.066 | 11.466 | |||||
| 36 | DAVTYAN Vahagn | 2.800 | 8.533 | -0.1 | 11.283 | -3.683 | ||
| Saut 1 | 4.000 | 8.766 | -0.1 | 12.666 | ||||
| Saut 2 | 1.600 | 8.300 | 9.900 | |||||
| 37 | AL-DELFI Azeez | 4.800 | 7.933 | 6.366 | -8.600 | |||
| Saut 1 | 4.800 | 7.933 | 12.733 | |||||
| Saut 2 | 0.000 | |||||||
| - | DRAGULESCU Marian | 5.200 | 9.000 | -0.1 | 14.100 | -0.866 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 9.000 | -0.1 | 14.100 | ||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | HAN Chung Hyo | 2.800 | 9.100 | 11.900 | -3.066 | |||
| Saut 1 | 2.800 | 9.100 | 11.900 | |||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | ONDER Ahmet | 5.200 | 9.100 | 14.300 | -0.666 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | |||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | RADIVILOV Igor | 5.200 | 7.566 | -0.3 | 12.466 | -2.500 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 7.566 | -0.3 | 12.466 | ||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | ZANETTI Arthur | 5.200 | 8.966 | 14.166 | -0.800 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 8.966 | 14.166 | |||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | AL-HMOOD Majdi | |||||||
| Saut 1 | ||||||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | LARDUET Manrique | |||||||
| Saut 1 | ||||||||
| Saut 2 |
Saut
44 gymnastes- -AL-HMOOD, MajdiJORSaut 1Saut 2
Résultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships (25 oct. – 3 nov. 2018). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art