Gold Coast, AUS
Autres événements5–9 avr. 2018. Résultats finaux : Longines Timing.
Femmes · Qualifications · Équipes
| Équipes · 8 | AA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 43.650 | 40.925 | 39.000 | 39.500 | 65.300 | 97.875 | 0.0 | -0.1 | 163.075 | |
| BLACK Elsabeth | 15.900 | 25.500 | 0.0 | 0.0 | 41.400 | ||||||
| OLSEN Shallon | 11.400 | 16.650 | 0.0 | 0.0 | 28.050 | ||||||
| ONYSHKO Isabela | 16.500 | 23.100 | 0.0 | 0.0 | 39.600 | ||||||
| ROGERS Brittany | 16.600 | 24.500 | 0.0 | -0.1 | 41.000 | ||||||
| CHROBOK Jade | 4.900 | 8.125 | 0.0 | 0.0 | 13.025 | ||||||
| 2 | England | 42.150 | 41.700 | 38.850 | 39.950 | - | - | - | - | 162.650 | |
| FENTON Georgia-Mae | 11.000 | 16.050 | 0.0 | 0.0 | 27.050 | ||||||
| STANHOPE Lucy | 14.300 | ||||||||||
| KINSELLA Alice | 53.600 | ||||||||||
| SIMM Kelly | 53.600 | ||||||||||
| JAMES Taeja | 5.500 | 8.600 | 0.0 | 0.0 | 14.100 | ||||||
| 3 | Australia | 41.350 | 40.950 | 37.050 | 38.100 | - | - | - | - | 157.450 | |
| BROWN Georgia-Rose | 52.700 | ||||||||||
| EADE Alexandra | 5.100 | 8.150 | 0.0 | 0.0 | 13.250 | ||||||
| GODWIN Georgia | 10.700 | 15.050 | 0.0 | 0.0 | 25.750 | ||||||
| MIZZEN Rianna | 26.100 | ||||||||||
| WHITEHEAD Emily | 14.700 | 24.950 | 0.0 | 0.0 | 39.650 | ||||||
| 4 | Wales | 40.775 | 38.100 | 38.500 | 38.600 | - | - | - | - | 155.975 | |
| BEVAN Latalia | 52.050 | ||||||||||
| JONES Holly | 5.000 | 8.850 | 0.0 | 0.0 | 13.850 | ||||||
| METHUEN Maisie | 15.200 | 23.800 | 0.0 | 0.0 | 39.000 | ||||||
| RUCKLEY Jolie | 4.500 | 7.550 | 0.0 | 0.0 | 12.050 | ||||||
| THOMAS Emily | 14.800 | 24.225 | 0.0 | 0.0 | 39.025 | ||||||
| 5 | Scotland | 40.600 | 33.300 | 33.200 | 35.850 | 52.000 | 91.050 | 0.0 | -0.1 | 142.950 | |
| ARCHER Shannon | 16.800 | 31.550 | 0.0 | 0.0 | 48.350 | ||||||
| KENNEDY Cara | 17.700 | 30.000 | 0.0 | -0.1 | 47.600 | ||||||
| RAMZAN Sofia | |||||||||||
| RUSSELL Ellie | 4.600 | 8.550 | 0.0 | 0.0 | 13.150 | ||||||
| TOLOMETTI Isabella | 12.900 | 20.950 | 0.0 | 0.0 | 33.850 | ||||||
| 6 | Malaysia | 37.850 | 34.650 | 31.100 | 34.250 | - | - | - | - | 137.850 | |
| ABDUL HADI Farah Ann | 48.300 | ||||||||||
| NG Geanie | |||||||||||
| AZIRI Nur Azira | 42.900 | ||||||||||
| TAN ING Yueh | 46.650 | ||||||||||
| 7 | India | 39.050 | 29.325 | 29.700 | 31.900 | - | - | - | - | 128.975 | |
| BUDDA REDDY Aruna | 17.600 | 27.100 | 0.0 | -1.2 | 43.500 | ||||||
| DAS Pranati | 43.800 | ||||||||||
| NAYAK Pranati | 17.800 | 25.375 | 0.0 | -0.5 | 42.675 | ||||||
| 8 | Sri Lanka | 35.250 | 21.850 | 24.150 | 27.350 | - | - | - | - | 108.600 | |
| BENGALAGE Ridma | 13.100 | 25.350 | 0.0 | 0.0 | 38.450 | ||||||
| GAMAGE Kaushini | 33.850 | ||||||||||
| KALUKOTTAGE Amaya | 36.300 | ||||||||||
Équipes
Équipes · 8- 1CanadaCAN163.075Saut43.650Asym.40.925Poutre39.000Sol39.500
- 2EnglandENG162.650-0.425Saut42.150Asym.41.700Poutre38.850Sol39.950
- 3AustraliaAUS157.450-5.625Saut41.350Asym.40.950Poutre37.050Sol38.100
- 4WalesWAL155.975-7.100Saut40.775Asym.38.100Poutre38.500Sol38.600
- 5ScotlandSCO142.950-20.125Saut40.600Asym.33.300Poutre33.200Sol35.850
- 6MalaysiaMAS137.850-25.225Saut37.850Asym.34.650Poutre31.100Sol34.250
- 7IndiaIND128.975-34.100Saut39.050Asym.29.325Poutre29.700Sol31.900
- 8Sri LankaSRI108.600-54.475Saut35.250Asym.21.850Poutre24.150Sol27.350
Résultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics (5–9 avr. 2018). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art