Stuttgart, GER
Autres événements4–13 oct. 2019. Résultats finaux : Longines Timing.
Hommes · Qualifications · Engins · Saut
| Gymnastes · 43 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YANG Hakseon | 5.800 | 9.183 | -0.1 | 14.933 | – | ||
| Saut 1 | 6.000 | 9.300 | 15.300 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 9.066 | -0.1 | 14.566 | ||||
| 2 | DALALOYAN Artur | 5.600 | 9.267 | -0.3 | 14.716 | -0.217 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 9.533 | 15.133 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 9.000 | -0.3 | 14.300 | ||||
| 3 | SHEK Wai Hung | 6.000 | 8.716 | -0.1 | 14.666 | -0.267 | ||
| Saut 1 | 6.000 | 8.966 | 14.966 | |||||
| Saut 2 | 6.000 | 8.466 | -0.1 | 14.366 | ||||
| 4 | RADIVILOV Igor | 5.600 | 9.067 | 14.666 | -0.267 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 9.233 | 14.833 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 8.900 | 14.500 | |||||
| 5 | LE Thanh Tung | 5.400 | 9.233 | 14.633 | -0.300 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 9.300 | 14.900 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.166 | 14.366 | |||||
| 6 | DRAGULESCU Marian | 5.700 | 8.974 | -0.1 | 14.624 | -0.309 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 9.016 | 14.616 | |||||
| Saut 2 | 5.800 | 8.933 | -0.1 | 14.633 | ||||
| 7 | NAGORNYY Nikita | 5.600 | 9.017 | 14.616 | -0.317 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 9.300 | 14.900 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 8.733 | 14.333 | |||||
| 8 | CUNNINGHAM Dominick | 5.500 | 9.066 | 14.566 | -0.367 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 9.166 | 14.766 | |||||
| Saut 2 | 5.400 | 8.966 | 14.366 | |||||
| 9 | KIM Hansol | 5.400 | 9.133 | -0.1 | 14.483 | -0.450 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 9.066 | -0.1 | 14.566 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.200 | 14.400 | |||||
| 10 | FRASCA Loris | 5.600 | 8.883 | 14.483 | -0.450 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 8.833 | 14.433 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 8.933 | 14.533 | |||||
| 11 | BACUETI James | 5.600 | 8.833 | 14.433 | -0.500 | |||
| Saut 1 | 6.000 | 8.666 | 14.666 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.000 | 14.200 | |||||
| 12 | YULO Carlos Edriel | 5.600 | 8.933 | -0.1 | 14.433 | -0.500 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 8.933 | -0.1 | 14.433 | ||||
| Saut 2 | 5.600 | 8.933 | -0.1 | 14.433 | ||||
| 13 | VEGA LOPEZ Jorge | 5.400 | 8.966 | 14.366 | -0.567 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 9.266 | 14.866 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.666 | 13.866 | |||||
| 14 | SHARAMKOU Yahor | 5.400 | 8.966 | 14.366 | -0.567 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 8.966 | 14.166 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 8.966 | 14.566 | |||||
| 15 | REGINI-MORAN Giarnni | 5.500 | 8.917 | -0.1 | 14.366 | -0.567 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 8.933 | 14.533 | |||||
| Saut 2 | 5.400 | 8.900 | -0.1 | 14.200 | ||||
| 16 | VERNIAIEV Oleg | 5.600 | 8.799 | -0.1 | 14.349 | -0.584 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 9.133 | 14.733 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 8.466 | -0.1 | 13.966 | ||||
| 17 | RUMBUTIS David | 5.000 | 9.167 | 14.166 | -0.767 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 9.333 | 14.533 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | |||||
| 18 | DE LUNA Fabian | 5.200 | 8.917 | 14.116 | -0.817 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 8.800 | 14.000 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 9.033 | 14.233 | |||||
| 19 | MEDVEDEV Andrey | 5.400 | 8.816 | -0.1 | 14.116 | -0.817 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 8.966 | -0.1 | 14.066 | ||||
| Saut 2 | 5.600 | 8.666 | -0.1 | 14.166 | ||||
| 20 | PRAYOKO Agus | 5.400 | 8.666 | -0.1 | 14.016 | -0.917 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 8.666 | -0.1 | 14.166 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.666 | 13.866 | |||||
| 21 | VILLAFANE Daniel | 5.200 | 8.854 | -0.1 | 14.004 | -0.929 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 8.875 | -0.1 | 13.975 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.833 | 14.033 | |||||
| 22 | MAOUDJ Ahmed Anis | 5.000 | 8.950 | -0.1 | 13.900 | -1.033 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.800 | -0.1 | 13.500 | ||||
| 23 | RI Se Gwang | 5.600 | 8.166 | 13.766 | -1.167 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 8.633 | 13.833 | |||||
| Saut 2 | 6.000 | 7.700 | 13.700 | |||||
| 24 | JIM Man Hin | 5.000 | 8.750 | 13.750 | -1.183 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 8.900 | 14.100 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.600 | 13.400 | |||||
| 25 | DAVTYAN Artur | 5.600 | 8.217 | -0.3 | 13.666 | -1.267 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 8.933 | 14.533 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 7.500 | -0.3 | 12.800 | ||||
| 26 | AGHARZAYEV Murad | 5.200 | 8.633 | -0.2 | 13.633 | -1.300 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 8.833 | -0.3 | 13.733 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.433 | -0.1 | 13.533 | ||||
| 27 | KARDASOVS Vitalijs | 5.000 | 8.500 | 13.499 | -1.434 | |||
| Saut 1 | 4.800 | 8.833 | 13.633 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.166 | 13.366 | |||||
| 28 | TRABELSI Mohamed Aziz | 5.000 | 8.483 | 13.483 | -1.450 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 8.266 | 13.466 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.700 | 13.500 | |||||
| 29 | IVANOVS Olegs | 4.400 | 9.066 | 13.466 | -1.467 | |||
| Saut 1 | 4.800 | 9.066 | 13.866 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 9.066 | 13.066 | |||||
| 30 | SURINTORNTA Tikumporn | 5.200 | 8.166 | -0.1 | 13.316 | -1.617 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 7.666 | 12.866 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.666 | -0.1 | 13.766 | ||||
| 31 | TRAMS Rihards | 4.400 | 8.867 | 13.266 | -1.667 | |||
| Saut 1 | 4.800 | 8.833 | 13.633 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.900 | 12.900 | |||||
| 32 | TIKHONOV Ivan | 5.200 | 8.117 | -0.1 | 13.266 | -1.667 | ||
| Saut 1 | 5.600 | 7.933 | -0.1 | 13.433 | ||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.300 | 13.100 | |||||
| 33 | BOURGUIEG Mohamed Abdeldjalil | 5.000 | 8.367 | -0.3 | 13.216 | -1.717 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 7.633 | -0.3 | 12.133 | ||||
| 34 | NICOLAOU Tom | 5.200 | 8.083 | -0.3 | 13.133 | -1.800 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 8.600 | 13.800 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 7.566 | -0.3 | 12.466 | ||||
| 35 | CERNY Frantisek | 5.000 | 8.166 | -0.3 | 13.016 | -1.917 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 7.600 | -0.3 | 12.500 | ||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.733 | 13.533 | |||||
| 36 | CABRERA Gerardo | 4.600 | 8.650 | -0.3 | 12.949 | -1.984 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 8.633 | -0.3 | 13.133 | ||||
| Saut 2 | 4.400 | 8.666 | -0.3 | 12.766 | ||||
| 37 | FUGLSIG Joao | 5.000 | 7.866 | -0.1 | 12.816 | -2.117 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 8.066 | -0.1 | 12.766 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 7.666 | 12.866 | |||||
| 38 | SASNAL Filip | 4.600 | 8.166 | -0.1 | 12.716 | -2.217 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 7.566 | -0.1 | 12.666 | ||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.766 | 12.766 | |||||
| 39 | ROSTAGNO Victor | 5.000 | 7.516 | -0.1 | 12.466 | -2.467 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 7.566 | -0.1 | 12.266 | ||||
| Saut 2 | 5.200 | 7.466 | 12.666 | |||||
| - | HOWARD Trevor | 5.200 | 8.733 | 13.933 | -1.000 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 8.733 | 13.933 | |||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | KARIMI Milad | 5.200 | 9.166 | 14.366 | -0.567 | |||
| Saut 1 | 5.200 | 9.166 | 14.366 | |||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | KUZOVKOV Konstantin | 4.800 | 8.866 | -0.1 | 13.566 | -1.367 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 8.866 | -0.1 | 13.566 | ||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | SCHMIDT Casimir | 5.600 | 7.566 | 13.166 | -1.767 | |||
| Saut 1 | 5.600 | 7.566 | 13.166 | |||||
| Saut 2 |
Saut
43 gymnastesRésultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships (4–13 oct. 2019). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art