Antwerp, BEL
Autres événements30 sept. – 8 oct. 2023. Résultats finaux : Longines Timing.
Femmes · Finale du concours général · Concours général
| Gymnastes · 24 | Saut | Barres asymétriques | Poutre | Sol | AA | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILES Simone | 1 | 5.600 | 9.500 | 15.100 | 6 | 6.000 | 8.333 | 14.333 | 1 | 6.400 | 8.033 | 14.433 | 1 | 6.500 | 8.033 | 14.533 | 24.500 | 33.899 | 58.399 | – | |||||||||||
| 2 | ANDRADE Rebeca | 2 | 5.600 | 9.200 | -0.1 | 14.700 | 5 | 6.100 | 8.400 | 14.500 | 10 | 5.800 | 7.700 | 13.500 | 2 | 6.200 | 8.166 | -0.3 | 14.066 | 23.700 | 33.466 | -0.4 | 56.766 | -1.633 | ||||||||
| 3 | JONES Shilese | 3 | 5.000 | 9.233 | 14.233 | 4 | 6.300 | 8.333 | 14.633 | 2 | 5.900 | 8.166 | 14.066 | 5 | 5.600 | 7.800 | 13.400 | 22.800 | 33.532 | 56.332 | -2.067 | |||||||||||
| 4 | QIU Qiyuan | 17 | 4.400 | 8.800 | 13.200 | 2 | 6.300 | 8.400 | 14.700 | 4 | 6.500 | 7.233 | 13.733 | 9 | 5.100 | 8.066 | 13.166 | 22.300 | 32.499 | 54.799 | -3.600 | |||||||||||
| 5 | D'AMATO Alice | 8 | 5.000 | 8.933 | 13.933 | 3 | 6.300 | 8.366 | 14.666 | 15 | 5.300 | 7.866 | 13.166 | 19 | 5.400 | 7.100 | 12.500 | 22.000 | 32.265 | 54.265 | -4.134 | |||||||||||
| 6 | THORSDOTTIR Eythora | 9 | 5.000 | 8.833 | 13.833 | 12 | 5.500 | 7.933 | 13.433 | 6 | 5.300 | 8.266 | 13.566 | 7 | 5.100 | 8.166 | 13.266 | 20.900 | 33.198 | 54.098 | -4.301 | |||||||||||
| 7 | KINSELLA Alice | 12 | 5.000 | 8.766 | 13.766 | 10 | 5.800 | 7.800 | 13.600 | 12 | 5.700 | 7.733 | 13.433 | 8 | 5.500 | 7.733 | 13.233 | 22.000 | 32.032 | 54.032 | -4.367 | |||||||||||
| 8 | NEMOUR Kaylia | 22 | 4.200 | 8.666 | -0.1 | 12.766 | 1 | 6.900 | 8.300 | 15.200 | 14 | 5.500 | 7.800 | 13.300 | 16 | 5.000 | 7.800 | -0.1 | 12.700 | 21.600 | 32.566 | -0.2 | 53.966 | -4.433 | ||||||||
| 9 | ESPOSITO Manila | 12 | 4.600 | 9.166 | 13.766 | 8 | 5.900 | 8.266 | 14.166 | 19 | 5.700 | 7.166 | 12.866 | 11 | 5.500 | 7.700 | -0.1 | 13.100 | 21.700 | 32.298 | -0.1 | 53.898 | -4.501 | |||||||||
| 10 | de JESUS dos SANTOS Melanie | 5 | 5.000 | 9.166 | -0.1 | 14.066 | 21 | 5.300 | 7.200 | 12.500 | 11 | 5.700 | 7.766 | 13.466 | 3 | 5.600 | 8.233 | 13.833 | 21.600 | 32.365 | -0.1 | 53.865 | -4.534 | |||||||||
| 11 | KISHI Rina | 11 | 5.000 | 8.800 | 13.800 | 16 | 5.000 | 7.966 | 12.966 | 8 | 5.400 | 8.133 | 13.533 | 12 | 5.700 | 7.200 | 12.900 | 21.100 | 32.099 | 53.199 | -5.200 | |||||||||||
| 12 | VISSER Naomi | 19 | 4.200 | 8.933 | 13.133 | 7 | 6.000 | 8.266 | 14.266 | 24 | 5.000 | 7.200 | 12.200 | 4 | 5.700 | 7.833 | 13.533 | 20.900 | 32.232 | 53.132 | -5.267 | |||||||||||
| 13 | ACHAMPONG Ondine | 4 | 5.000 | 9.133 | 14.133 | 20 | 4.900 | 7.633 | 12.533 | 5 | 5.900 | 7.700 | 13.600 | 16 | 5.300 | 7.400 | 12.700 | 21.100 | 31.866 | 52.966 | -5.433 | |||||||||||
| 14 | OSYSSEK-REIMER Morgane | 17 | 4.200 | 9.000 | 13.200 | 15 | 5.300 | 7.800 | 13.100 | 13 | 5.400 | 7.966 | 13.366 | 10 | 5.500 | 7.733 | -0.1 | 13.133 | 20.400 | 32.499 | -0.1 | 52.799 | -5.600 | |||||||||
| 15 | SARAIVA Flavia | 9 | 5.000 | 8.833 | 13.833 | 19 | 5.400 | 7.233 | 12.633 | 3 | 5.700 | 8.333 | 14.033 | 22 | 5.200 | 7.000 | 12.200 | 21.300 | 31.399 | 52.699 | -5.700 | |||||||||||
| 16 | BLACK Elsabeth | 6 | 5.000 | 9.000 | 14.000 | 22 | 5.200 | 6.933 | 12.133 | 18 | 5.500 | 7.433 | 12.933 | 12 | 5.400 | 7.600 | -0.1 | 12.900 | 21.100 | 30.966 | -0.1 | 51.966 | -6.433 | |||||||||
| 17 | HATAKEDA Chiaki | 20 | 4.600 | 8.666 | -0.3 | 12.966 | 14 | 5.300 | 7.866 | 13.166 | 17 | 5.300 | 7.833 | 13.133 | 18 | 5.200 | 7.400 | 12.600 | 20.400 | 31.765 | -0.3 | 51.865 | -6.534 | |||||||||
| 18 | MORENO Alexa | 7 | 5.400 | 8.666 | -0.1 | 13.966 | 16 | 5.500 | 7.466 | 12.966 | 20 | 5.100 | 7.500 | 12.600 | 21 | 5.700 | 6.533 | 12.233 | 21.700 | 30.165 | -0.1 | 51.765 | -6.634 | |||||||||
| 19 | LEE Yunseo | 23 | 4.200 | 8.533 | 12.733 | 9 | 6.100 | 7.666 | 13.766 | 22 | 5.200 | 7.133 | 12.333 | 12 | 5.300 | 7.600 | 12.900 | 20.800 | 30.932 | 51.732 | -6.667 | |||||||||||
| 20 | GODWIN Georgia | 14 | 4.800 | 8.900 | -0.1 | 13.600 | 11 | 5.600 | 7.900 | 13.500 | 23 | 5.800 | 6.466 | 12.266 | 20 | 5.500 | 7.133 | -0.3 | 12.333 | 21.700 | 30.399 | -0.4 | 51.699 | -6.700 | ||||||||
| 21 | MARTINS Filipa | 21 | 4.200 | 8.766 | -0.1 | 12.866 | 12 | 5.300 | 8.133 | 13.433 | 21 | 5.000 | 7.566 | 12.566 | 15 | 4.800 | 7.933 | 12.733 | 19.300 | 32.398 | -0.1 | 51.598 | -6.801 | |||||||||
| 22 | VOSS Sarah | 15 | 4.200 | 9.200 | 13.400 | 24 | 4.700 | 6.200 | 10.900 | 15 | 5.300 | 7.866 | 13.166 | 6 | 5.200 | 8.133 | 13.333 | 19.400 | 31.399 | 50.799 | -7.600 | |||||||||||
| 23 | BARBOSU Ana | 16 | 4.600 | 8.766 | 13.366 | 23 | 6.100 | 5.566 | 11.666 | 8 | 5.800 | 7.733 | 13.533 | 23 | 5.300 | 6.600 | -0.3 | 11.600 | 21.800 | 28.665 | -0.3 | 50.165 | -8.234 | |||||||||
| 24 | SCHAEFER-BETZ Pauline | 23 | 3.800 | 8.933 | 12.733 | 18 | 4.800 | 8.133 | 12.933 | 6 | 5.800 | 7.866 | -0.1 | 13.566 | 24 | 4.100 | 6.900 | -0.3 | 10.700 | 18.500 | 31.832 | -0.4 | 49.932 | -8.467 | ||||||||
Concours général
24 gymnastesRésultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships (30 sept. – 8 oct. 2023). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art