Manila, PHI
Outros eventos20 – 24 de nov. de 2025. Resultados finais: Longines Timing.
Masculino · Qualificação · Equipe
| Equipes · 36 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 27.566 | 27.666 | 26.166 | 28.032 | 27.232 | 26.433 | 57.200 | 105.795 | 0.2 | -0.1 | 163.095 | |
| WANG Chengcheng | 24.900 | 43.398 | 0.0 | 0.0 | 68.298 | ||||||||
| YANG Lanbin | 22.400 | 45.165 | 0.2 | -0.1 | 67.665 | ||||||||
| ZHENG Ao | 9.900 | 17.232 | 0.0 | 0.0 | 27.132 | ||||||||
| 2 | Japan | 26.266 | 26.866 | 25.866 | 27.599 | 27.966 | 27.866 | 59.300 | 102.829 | 0.4 | -0.1 | 162.429 | |
| KAKUTANI Taiki | 20.100 | 34.699 | 0.2 | -0.1 | 54.899 | ||||||||
| OJIMA Nao | 24.600 | 42.365 | 0.1 | 0.0 | 67.065 | ||||||||
| YASUI Eijun | 14.600 | 25.765 | 0.1 | 0.0 | 40.465 | ||||||||
| 3 | United States | 27.233 | 25.366 | 26.799 | 27.966 | 27.633 | 27.332 | 57.400 | 104.429 | 0.5 | 0.0 | 162.329 | |
| LEYKIN Danila | 20.200 | 34.899 | 0.1 | 0.0 | 55.199 | ||||||||
| REIVE Dante | 9.400 | 18.233 | 0.1 | 0.0 | 27.733 | ||||||||
| ROMAN Nathan | 27.800 | 51.297 | 0.3 | 0.0 | 79.397 | ||||||||
| 4 | France | 26.866 | 27.699 | 25.033 | 27.533 | 26.499 | 28.132 | 58.200 | 103.362 | 0.2 | 0.0 | 161.762 | |
| BRECHE Elias | 13.800 | 24.933 | 0.0 | 0.0 | 38.733 | ||||||||
| SAKOUHI Nael | 19.500 | 35.232 | 0.1 | 0.0 | 54.832 | ||||||||
| TRAORE-MALATRE Leeroy | 24.900 | 43.197 | 0.1 | 0.0 | 68.197 | ||||||||
| 5 | United Kingdom | 25.599 | 25.266 | 25.666 | 28.433 | 27.132 | 26.433 | 57.300 | 101.629 | 0.0 | -0.4 | 158.529 | |
| CHOWDHURY Uzair | 14.100 | 26.199 | 0.0 | 0.0 | 40.299 | ||||||||
| McPHILLIPS Evan | 18.800 | 32.665 | 0.0 | -0.1 | 51.365 | ||||||||
| SCOTT Sol | 24.400 | 42.765 | 0.0 | -0.3 | 66.865 | ||||||||
| 6 | Italy | 27.066 | 24.266 | 26.699 | 27.899 | 25.166 | 26.566 | 55.600 | 101.862 | 0.2 | 0.0 | 157.662 | |
| MAZZOLA Pietro | 4.700 | 7.500 | 0.0 | 0.0 | 12.200 | ||||||||
| RUGGERI Riccardo | 22.800 | 42.598 | 0.1 | 0.0 | 65.498 | ||||||||
| SPERANZA Simone | 28.100 | 51.764 | 0.1 | 0.0 | 79.964 | ||||||||
| 7 | Belgium | 23.533 | 25.600 | 23.900 | 26.700 | 26.366 | 26.032 | 50.400 | 101.731 | 0.2 | -0.2 | 152.131 | |
| OLMANST Florient | 25.100 | 50.999 | 0.0 | -0.2 | 75.899 | ||||||||
| STRYPSTEIN Noe | 16.100 | 33.299 | 0.1 | 0.0 | 49.499 | ||||||||
| VANASSCHE Arnaud | 9.200 | 17.433 | 0.1 | 0.0 | 26.733 | ||||||||
| 8 | Netherlands | 25.566 | 24.100 | 24.499 | 27.366 | 25.466 | 24.933 | 52.800 | 99.030 | 0.2 | -0.1 | 151.930 | |
| ENSER Aaron | 18.700 | 33.199 | 0.1 | 0.0 | 51.999 | ||||||||
| PATON Jayden | 17.000 | 33.466 | 0.0 | -0.1 | 50.366 | ||||||||
| SOLEBAN Sami | 17.100 | 32.365 | 0.1 | 0.0 | 49.565 | ||||||||
| 9 | Spain | 25.533 | 25.366 | 25.032 | 26.399 | 24.666 | 24.566 | 48.800 | 102.562 | 0.2 | 0.0 | 151.562 | |
| BARRIS Gabriel | 12.600 | 25.765 | 0.0 | 0.0 | 38.365 | ||||||||
| CARRERES Otger | 21.400 | 42.398 | 0.1 | 0.0 | 63.898 | ||||||||
| DIAZ Orian | 14.800 | 34.399 | 0.1 | 0.0 | 49.299 | ||||||||
| 10 | Hungary | 25.000 | 25.432 | 24.732 | 26.499 | 24.000 | 25.366 | 49.000 | 101.829 | 0.2 | 0.0 | 151.029 | |
| HAMZA-VARGITY Bence | 15.900 | 33.766 | 0.0 | 0.0 | 49.666 | ||||||||
| KIS Dominik | 20.800 | 42.431 | 0.2 | 0.0 | 63.431 | ||||||||
| SAS Nandor | 12.300 | 25.632 | 0.0 | 0.0 | 37.932 | ||||||||
| 11 | Kazakhstan | 23.499 | 24.666 | 23.699 | 27.199 | 24.266 | 25.433 | 54.400 | 94.662 | 0.0 | -0.3 | 148.762 | |
| IDRISSOV Nurtan | 23.600 | 37.931 | 0.0 | 0.0 | 61.531 | ||||||||
| KHEGAY Roman | 27.000 | 48.198 | 0.0 | -0.3 | 74.898 | ||||||||
| TERMAN Andrey | 3.800 | 8.533 | 0.0 | 0.0 | 12.333 | ||||||||
| 12 | Colombia | 22.566 | 21.800 | 24.833 | 26.466 | 27.799 | 25.266 | 56.300 | 92.830 | 0.0 | -0.4 | 148.730 | |
| ALVAREZ Jorman | |||||||||||||
| MEJIA Thomas | 26.000 | 43.797 | 0.0 | -0.3 | 69.497 | ||||||||
| VERA Camilo | 30.300 | 49.033 | 0.0 | -0.1 | 79.233 | ||||||||
| 13 | Brazil | 24.166 | 24.499 | 24.232 | 26.000 | 25.033 | 24.566 | 47.000 | 101.296 | 0.2 | 0.0 | 148.496 | |
| BOTELHO CUNHA de OLIVEIRA Ivan | 8.000 | 16.066 | 0.0 | 0.0 | 24.066 | ||||||||
| MA Felipe | 18.000 | 42.898 | 0.0 | 0.0 | 60.898 | ||||||||
| SILVESTRE Pedro | 21.000 | 42.332 | 0.2 | 0.0 | 63.532 | ||||||||
| 14 | Egypt | 24.433 | 23.333 | 24.999 | 26.133 | 24.100 | 24.799 | 48.400 | 99.297 | 0.3 | -0.2 | 147.797 | |
| ALI Mazen | 22.100 | 40.099 | 0.2 | -0.2 | 62.199 | ||||||||
| BARAKA Abdallah | 18.100 | 42.865 | 0.1 | 0.0 | 61.065 | ||||||||
| FARRAG Souleymane | 8.200 | 16.333 | 0.0 | 0.0 | 24.533 | ||||||||
| 15 | Singapore | 24.300 | 25.299 | 23.066 | 25.833 | 24.366 | 24.533 | 46.400 | 100.897 | 0.1 | 0.0 | 147.397 | |
| LOH Samuel | 3.100 | 8.200 | 0.0 | 0.0 | 11.300 | ||||||||
| LOH Jovi | 24.700 | 50.998 | 0.0 | 0.0 | 75.698 | ||||||||
| PANG Xavier | 18.600 | 41.699 | 0.1 | 0.0 | 60.399 | ||||||||
| 16 | Australia | 23.566 | 24.733 | 23.232 | 25.700 | 24.966 | 24.200 | 46.800 | 99.997 | 0.2 | -0.6 | 146.397 | |
| CHALABOV Daniel | 14.300 | 34.566 | 0.1 | -0.3 | 48.666 | ||||||||
| HAGENS Tru | 15.000 | 32.732 | 0.0 | 0.0 | 47.732 | ||||||||
| MALIK Ritam | 17.500 | 32.699 | 0.1 | -0.3 | 49.999 | ||||||||
| 17 | Austria | 24.299 | 22.733 | 23.299 | 26.566 | 24.299 | 25.200 | 47.400 | 99.096 | 0.1 | -0.2 | 146.396 | |
| BALAZS Jeremy | 23.800 | 48.831 | 0.0 | -0.2 | 72.431 | ||||||||
| MIGGITSCH Michael | 3.500 | 8.800 | 0.0 | 0.0 | 12.300 | ||||||||
| WACHTER Samuel | 20.100 | 41.465 | 0.1 | 0.0 | 61.665 | ||||||||
| 18 | Germany | 25.166 | 23.066 | 23.600 | 27.433 | 22.333 | 24.766 | 47.900 | 98.264 | 0.2 | 0.0 | 146.364 | |
| JAFFER Elias | 11.300 | 25.400 | 0.0 | 0.0 | 36.700 | ||||||||
| PROHOROV Nikita | 16.300 | 32.933 | 0.2 | 0.0 | 49.433 | ||||||||
| STEEB Philipp | 20.300 | 39.931 | 0.0 | 0.0 | 60.231 | ||||||||
| 19 | Ukraine | 25.900 | 22.866 | 23.999 | 26.633 | 23.433 | 23.499 | 55.100 | 91.230 | 0.0 | 0.0 | 146.330 | |
| GOLOVIN Volodymyr | 26.000 | 37.565 | 0.0 | 0.0 | 63.565 | ||||||||
| HAVRYLCHENKO Valentyn | 9.300 | 15.566 | 0.0 | 0.0 | 24.866 | ||||||||
| KYRYCHENKO Tymofii | 19.800 | 38.099 | 0.0 | 0.0 | 57.899 | ||||||||
| 20 | Iran | 23.966 | 23.632 | 23.699 | 26.800 | 23.899 | 24.000 | 51.600 | 94.696 | 0.1 | -0.4 | 145.996 | |
| MOJAHED Amirabbas | 20.200 | 40.732 | 0.0 | -0.4 | 60.532 | ||||||||
| NIKKHOUALAMSHIRI Abolfazl | 13.500 | 21.332 | 0.0 | 0.0 | 34.832 | ||||||||
| RAHMANIZOU Amirmohammad | 17.900 | 32.632 | 0.1 | 0.0 | 50.632 | ||||||||
| 21 | Poland | 21.433 | 24.566 | 22.733 | 25.699 | 26.032 | 25.066 | 49.200 | 96.329 | 0.1 | -0.1 | 145.529 | |
| le KHAC Tomasz | 25.800 | 49.531 | 0.1 | 0.0 | 75.431 | ||||||||
| NETREBA Nikita | 23.400 | 46.798 | 0.0 | -0.1 | 70.098 | ||||||||
| 22 | Mexico | 24.499 | 22.499 | 22.866 | 25.299 | 24.166 | 24.966 | 47.000 | 97.295 | 0.3 | -0.3 | 144.295 | |
| DUENAS Juan | |||||||||||||
| IBARRA Aaron | 23.500 | 50.464 | 0.1 | 0.0 | 74.064 | ||||||||
| ZARAGOZA RIVEIRA Lorenzo | 23.500 | 46.831 | 0.2 | -0.3 | 70.231 | ||||||||
| 23 | Philippines | 26.499 | 21.299 | 22.066 | 25.566 | 23.799 | 24.733 | 49.000 | 95.562 | 0.1 | -0.7 | 143.962 | |
| PALLES Hillarion Iii | 6.500 | 15.666 | 0.0 | 0.0 | 22.166 | ||||||||
| PERNIA King Cjay | 13.300 | 30.564 | 0.0 | -0.4 | 43.464 | ||||||||
| YULO Karl Jahrel Eldrew | 29.200 | 49.332 | 0.1 | -0.3 | 78.332 | ||||||||
| 24 | Chinese Taipei | 24.233 | 22.866 | 22.432 | 26.833 | 23.300 | 24.200 | 41.100 | 103.164 | 0.0 | -0.4 | 143.864 | |
| CHENG Cheng-Yu | 11.400 | 26.333 | 0.0 | 0.0 | 37.733 | ||||||||
| HSIAO Yu-Lun | 22.100 | 51.665 | 0.0 | -0.4 | 73.365 | ||||||||
| TSAI Ping-Cheng | 7.600 | 25.166 | 0.0 | 0.0 | 32.766 | ||||||||
| 25 | Czechia | 23.532 | 23.166 | 23.500 | 25.200 | 23.299 | 25.066 | 42.000 | 101.963 | 0.0 | -0.2 | 143.763 | |
| JAROS Milan | 12.100 | 34.533 | 0.0 | 0.0 | 46.633 | ||||||||
| KALINIC Tomas | 12.600 | 24.866 | 0.0 | -0.2 | 37.266 | ||||||||
| SOVA Martin | 17.300 | 42.564 | 0.0 | 0.0 | 59.864 | ||||||||
| 26 | Bulgaria | 24.633 | 23.400 | 21.666 | 25.233 | 24.833 | 23.899 | 47.800 | 96.064 | 0.2 | -0.4 | 143.664 | |
| IVANOV Yoan | 23.200 | 47.565 | 0.0 | -0.3 | 70.465 | ||||||||
| MIKOV Nasko | 12.400 | 24.866 | 0.1 | -0.1 | 37.266 | ||||||||
| NAKOV Nikalas | 12.200 | 23.633 | 0.1 | 0.0 | 35.933 | ||||||||
| 27 | Canada | 22.066 | 22.099 | 23.066 | 26.032 | 24.266 | 25.533 | 49.000 | 94.362 | 0.1 | -0.4 | 143.062 | |
| GONZALEZ Aiden | 24.500 | 47.864 | 0.0 | -0.4 | 71.964 | ||||||||
| IKEDA Alec | 12.200 | 23.166 | 0.1 | 0.0 | 35.466 | ||||||||
| NADEAU Edouard | 12.300 | 23.332 | 0.0 | 0.0 | 35.632 | ||||||||
| 28 | Uzbekistan | 22.399 | 23.466 | 23.432 | 25.933 | 24.299 | 22.966 | 45.500 | 96.895 | 0.3 | -0.2 | 142.495 | |
| ABULFAIZOV Sarvar | 24.100 | 48.498 | 0.2 | -0.1 | 72.698 | ||||||||
| RAHMATOV Mansur | 21.400 | 48.397 | 0.1 | -0.1 | 69.797 | ||||||||
| 29 | Türkiye | 23.532 | 21.632 | 23.699 | 24.966 | 23.466 | 24.332 | 42.800 | 98.727 | 0.2 | -0.1 | 141.627 | |
| DUMLU Melih | 21.300 | 48.364 | 0.0 | -0.1 | 69.564 | ||||||||
| ERTOZ Ege | 21.500 | 50.363 | 0.2 | 0.0 | 72.063 | ||||||||
| ORS Umut | |||||||||||||
| 30 | Sweden | 24.799 | 21.532 | 23.966 | 25.166 | 22.566 | 23.399 | 41.900 | 99.028 | 0.5 | 0.0 | 141.428 | |
| ALTARAC Viggo | 22.200 | 49.064 | 0.3 | 0.0 | 71.564 | ||||||||
| BENGTSSON Olle | 13.200 | 33.932 | 0.1 | 0.0 | 47.232 | ||||||||
| ERICSSON Kaspar | 6.500 | 16.032 | 0.1 | 0.0 | 22.632 | ||||||||
| 31 | Ecuador | 23.233 | 22.033 | 22.233 | 25.466 | 23.766 | 23.566 | 48.100 | 92.497 | 0.3 | -0.6 | 140.297 | |
| ROMERO Stefano | 26.300 | 47.299 | 0.2 | 0.0 | 73.799 | ||||||||
| SILVA Francisco | |||||||||||||
| VILLEGAS Nahim | 21.800 | 45.198 | 0.1 | -0.6 | 66.498 | ||||||||
| 32 | Finland | 23.799 | 24.033 | 21.866 | 24.933 | 23.333 | 22.066 | 41.700 | 98.730 | 0.1 | -0.5 | 140.030 | |
| PENTTINEN Anton | 13.300 | 32.565 | 0.0 | -0.1 | 45.765 | ||||||||
| SEPPAENEN Aarne | 14.200 | 32.899 | 0.1 | -0.3 | 46.899 | ||||||||
| VILLONEN Antton | 14.200 | 33.266 | 0.0 | -0.1 | 47.366 | ||||||||
| 33 | Luxembourg | 22.699 | 22.533 | 23.399 | 25.500 | 23.799 | 21.699 | 39.500 | 100.329 | 0.1 | -0.3 | 139.629 | |
| GASPAR Hugo | 21.100 | 51.665 | 0.0 | 0.0 | 72.765 | ||||||||
| MANGEN Ben | 18.400 | 48.664 | 0.1 | -0.3 | 66.864 | ||||||||
| 34 | New Zealand | 24.733 | 20.599 | 23.232 | 25.000 | 23.833 | 21.933 | 38.700 | 100.630 | 0.1 | -0.1 | 139.330 | |
| CHISHOLM Joshua | 8.900 | 26.066 | 0.1 | 0.0 | 35.066 | ||||||||
| STENTON Taiga | 12.900 | 33.732 | 0.0 | -0.1 | 46.532 | ||||||||
| STEWART Elijah | 16.900 | 40.832 | 0.0 | 0.0 | 57.732 | ||||||||
| 35 | Romania | 22.566 | 20.733 | 22.466 | 26.066 | 23.499 | 21.200 | 38.800 | 97.730 | 0.1 | -0.1 | 136.530 | |
| DINA Mihai | 12.200 | 33.065 | 0.0 | 0.0 | 45.265 | ||||||||
| IONESCU Alexandru | 16.900 | 39.832 | 0.1 | 0.0 | 56.832 | ||||||||
| KISS Zeno | 9.700 | 24.833 | 0.0 | -0.1 | 34.433 | ||||||||
| 36 | Bangladesh | 22.799 | 22.900 | 16.766 | 24.466 | 20.099 | 22.266 | 36.900 | 96.296 | 0.0 | -3.9 | 129.296 | |
| MARMA Utingwang | 16.000 | 41.231 | 0.0 | -3.6 | 53.631 | ||||||||
| MRO Prenthoi | 14.600 | 39.465 | 0.0 | 0.0 | 54.065 | ||||||||
| MRO Menton Toni | 6.300 | 15.600 | 0.0 | -0.3 | 21.600 | ||||||||
Equipe
Equipes · 36- 1ChinaCHN163.095Solo27.566Cavalo27.666Argolas26.166Salto28.032Paralelas27.232Barra fixa26.433
- 2JapanJPN162.429-0.666Solo26.266Cavalo26.866Argolas25.866Salto27.599Paralelas27.966Barra fixa27.866
- 3United StatesUSA162.329-0.766Solo27.233Cavalo25.366Argolas26.799Salto27.966Paralelas27.633Barra fixa27.332
- 4FranceFRA161.762-1.333Solo26.866Cavalo27.699Argolas25.033Salto27.533Paralelas26.499Barra fixa28.132
- 5United KingdomGBR158.529-4.566Solo25.599Cavalo25.266Argolas25.666Salto28.433Paralelas27.132Barra fixa26.433
- 6ItalyITA157.662-5.433Solo27.066Cavalo24.266Argolas26.699Salto27.899Paralelas25.166Barra fixa26.566
- 7BelgiumBEL152.131-10.964Solo23.533Cavalo25.600Argolas23.900Salto26.700Paralelas26.366Barra fixa26.032
- 8NetherlandsNED151.930-11.165Solo25.566Cavalo24.100Argolas24.499Salto27.366Paralelas25.466Barra fixa24.933
- 9SpainESP151.562-11.533Solo25.533Cavalo25.366Argolas25.032Salto26.399Paralelas24.666Barra fixa24.566
- 10HungaryHUN151.029-12.066Solo25.000Cavalo25.432Argolas24.732Salto26.499Paralelas24.000Barra fixa25.366
- 11KazakhstanKAZ148.762-14.333Solo23.499Cavalo24.666Argolas23.699Salto27.199Paralelas24.266Barra fixa25.433
- 12ColombiaCOL148.730-14.365Solo22.566Cavalo21.800Argolas24.833Salto26.466Paralelas27.799Barra fixa25.266
- 13BrazilBRA148.496-14.599Solo24.166Cavalo24.499Argolas24.232Salto26.000Paralelas25.033Barra fixa24.566
- 14EgyptEGY147.797-15.298Solo24.433Cavalo23.333Argolas24.999Salto26.133Paralelas24.100Barra fixa24.799
- 15SingaporeSGP147.397-15.698Solo24.300Cavalo25.299Argolas23.066Salto25.833Paralelas24.366Barra fixa24.533
- 16AustraliaAUS146.397-16.698Solo23.566Cavalo24.733Argolas23.232Salto25.700Paralelas24.966Barra fixa24.200
- 17AustriaAUT146.396-16.699Solo24.299Cavalo22.733Argolas23.299Salto26.566Paralelas24.299Barra fixa25.200
- 18GermanyGER146.364-16.731Solo25.166Cavalo23.066Argolas23.600Salto27.433Paralelas22.333Barra fixa24.766
- 19UkraineUKR146.330-16.765Solo25.900Cavalo22.866Argolas23.999Salto26.633Paralelas23.433Barra fixa23.499
- 20IranIRI145.996-17.099Solo23.966Cavalo23.632Argolas23.699Salto26.800Paralelas23.899Barra fixa24.000
- 21PolandPOL145.529-17.566Solo21.433Cavalo24.566Argolas22.733Salto25.699Paralelas26.032Barra fixa25.066
- 22MexicoMEX144.295-18.800Solo24.499Cavalo22.499Argolas22.866Salto25.299Paralelas24.166Barra fixa24.966
- 23PhilippinesPHI143.962-19.133Solo26.499Cavalo21.299Argolas22.066Salto25.566Paralelas23.799Barra fixa24.733
- 24Chinese TaipeiTPE143.864-19.231Solo24.233Cavalo22.866Argolas22.432Salto26.833Paralelas23.300Barra fixa24.200
- 25CzechiaCZE143.763-19.332Solo23.532Cavalo23.166Argolas23.500Salto25.200Paralelas23.299Barra fixa25.066
- 26BulgariaBUL143.664-19.431Solo24.633Cavalo23.400Argolas21.666Salto25.233Paralelas24.833Barra fixa23.899
- 27CanadaCAN143.062-20.033Solo22.066Cavalo22.099Argolas23.066Salto26.032Paralelas24.266Barra fixa25.533
- 28UzbekistanUZB142.495-20.600Solo22.399Cavalo23.466Argolas23.432Salto25.933Paralelas24.299Barra fixa22.966
- 29TürkiyeTUR141.627-21.468Solo23.532Cavalo21.632Argolas23.699Salto24.966Paralelas23.466Barra fixa24.332
- 30SwedenSWE141.428-21.667Solo24.799Cavalo21.532Argolas23.966Salto25.166Paralelas22.566Barra fixa23.399
- 31EcuadorECU140.297-22.798Solo23.233Cavalo22.033Argolas22.233Salto25.466Paralelas23.766Barra fixa23.566
- 32FinlandFIN140.030-23.065Solo23.799Cavalo24.033Argolas21.866Salto24.933Paralelas23.333Barra fixa22.066
- 33LuxembourgLUX139.629-23.466Solo22.699Cavalo22.533Argolas23.399Salto25.500Paralelas23.799Barra fixa21.699
- 34New ZealandNZL139.330-23.765Solo24.733Cavalo20.599Argolas23.232Salto25.000Paralelas23.833Barra fixa21.933
- 35RomaniaROU136.530-26.565Solo22.566Cavalo20.733Argolas22.466Salto26.066Paralelas23.499Barra fixa21.200
- 36BangladeshBAN129.296-33.799Solo22.799Cavalo22.900Argolas16.766Salto24.466Paralelas20.099Barra fixa22.266
Resultados por competição
Como funcionam as notas
A nota D é a dificuldade da série. A nota E é a execução, descontada a partir de 10.000. O bônus (B) soma pontos por exigências especiais. A dedução neutra (ND) tira pontos por faltas, como um passo fora da área. A nota final é D mais E mais bônus menos a dedução neutra.
Sobre 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (20 – 24 de nov. de 2025). Esta página guarda os resultados finais como a Longines Timing os publicou. Cada tabela mostra a nota D, a nota E, o bônus e a dedução neutra.
Resultados oficiais: Longines Timing · FIG
A Gym Art não é a fonte oficial.
Resultados por Gym Art