Kitakyushu, JPN
Другие турниры18–24 окт. 2021 г.. Итоговые результаты: Longines Timing.
Мужчины · Квалификация · Снаряд · Перекладина
| Гимнасты · 94 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASHIMOTO Daiki | 6.500 | 8.133 | 14.633 | – | |||
| 2 | HU Xuwei | 6.400 | 8.133 | 14.533 | -0.100 | |||
| 3 | KARIMI Milad | 6.400 | 8.033 | 14.433 | -0.200 | |||
| 4 | MALONE Brody | 6.500 | 7.866 | 14.366 | -0.267 | |||
| 5 | UCHIMURA Kohei | 6.300 | 8.000 | 14.300 | -0.333 | |||
| 6 | MACCHINI Carlo | 6.300 | 7.966 | 14.266 | -0.367 | |||
| 7 | GEORGIOU Ilias | 5.800 | 8.433 | 14.233 | -0.400 | |||
| 8 | KOVTUN Illia | 6.200 | 8.000 | 14.200 | -0.433 | |||
| 9 | ZHANG Boheng | 6.200 | 7.966 | 14.166 | -0.467 | |||
| 10 | BRETSCHNEIDER Andreas | 6.200 | 7.900 | 14.100 | -0.533 | |||
| 11 | KUAVITA Noah | 6.000 | 8.066 | 14.066 | -0.567 | |||
| 12 | STRETOVICH Ivan | 6.300 | 7.700 | 14.000 | -0.633 | |||
| 13 | KAYA Kazuma | 6.100 | 7.866 | 13.966 | -0.667 | |||
| 14 | GENTGES Maxime | 5.600 | 8.300 | 13.900 | -0.733 | |||
| 15 | VECSERNYES David | 5.800 | 8.066 | 13.866 | -0.767 | |||
| 16 | SHI Cong | 6.100 | 7.766 | 13.866 | -0.767 | |||
| 17 | ASIL Adem | 6.200 | 7.633 | 13.833 | -0.800 | |||
| 18 | MBOYO Henji | 5.800 | 8.000 | 13.800 | -0.833 | |||
| 19 | MYAKININ Alexander | 6.100 | 7.700 | 13.800 | -0.833 | |||
| 20 | MARIANO Arthur | 6.200 | 7.566 | 13.766 | -0.867 | |||
| 21 | van den KEYBUS Luka | 5.600 | 8.066 | 13.666 | -0.967 | |||
| 22 | TVOROGAL Robert | 6.000 | 7.600 | 13.600 | -1.033 | |||
| 23 | IGNATYEV Nikita | 5.600 | 7.833 | 13.433 | -1.200 | |||
| 24 | DOLCI Felix | 5.600 | 7.800 | 13.400 | -1.233 | |||
| 25 | BENDA Alexander | 5.200 | 8.166 | 13.366 | -1.267 | |||
| 26 | RYU Sunghyun | 4.900 | 8.433 | 13.333 | -1.300 | |||
| 27 | HEGGEMSNES Sofus | 5.000 | 8.300 | 13.300 | -1.333 | |||
| 28 | MESZAROS Krisztofer | 5.300 | 8.000 | 13.300 | -1.333 | |||
| 29 | MOLDAUER Yul | 5.300 | 7.933 | 13.233 | -1.400 | |||
| 30 | LEE Junghyo | 5.100 | 8.100 | 13.200 | -1.433 | |||
| 31 | SOUZA Caio | 5.700 | 7.500 | 13.200 | -1.433 | |||
| 32 | NATHAN Joshua | 5.000 | 8.166 | 13.166 | -1.467 | |||
| 33 | NUNEZ Isaac | 5.700 | 7.466 | 13.166 | -1.467 | |||
| 34 | EMARD William | 4.800 | 8.333 | 13.133 | -1.500 | |||
| 35 | PLATA Joel | 5.400 | 7.700 | 13.100 | -1.533 | |||
| 36 | HRYKO Vladyslav | 5.100 | 7.966 | 13.066 | -1.567 | |||
| 37 | HUNG Yuan-Hsi | 5.000 | 8.000 | 13.000 | -1.633 | |||
| 38 | ONDER Ahmet | 5.700 | 7.266 | 12.966 | -1.667 | |||
| 39 | KIRMES Oskar | 4.600 | 8.300 | 12.900 | -1.733 | |||
| 40 | CALVO MORENO Jossimar Orlando | 5.700 | 7.166 | 12.866 | -1.767 | |||
| 41 | WIBYE Harald | 4.500 | 8.333 | 12.833 | -1.800 | |||
| 42 | ILIOPOULOS Nikolaos | 5.300 | 7.533 | 12.833 | -1.800 | |||
| 43 | GEORGIOU Marios | 5.900 | 6.900 | 12.800 | -1.833 | |||
| 44 | CHIRIBOGA Israel | 4.600 | 8.133 | 12.733 | -1.900 | |||
| 45 | TREBING Glenn | 5.000 | 7.733 | 12.733 | -1.900 | |||
| 46 | NGUYEN van Khanh Phong | 4.500 | 8.200 | 12.700 | -1.933 | |||
| 47 | SANDOVAL AFANADOR Javier | 5.300 | 7.366 | 12.666 | -1.967 | |||
| 48 | CEMLYN-JONES Joseph | 4.700 | 7.933 | 12.633 | -2.000 | |||
| 49 | INDIG Eyal | 4.500 | 8.100 | 12.600 | -2.033 | |||
| 50 | ALEKSANDROV Yordan | 5.200 | 7.366 | 12.566 | -2.067 | |||
| 51 | ABAD Nestor | 5.500 | 7.000 | 12.500 | -2.133 | |||
| 52 | VERA Adria | 5.000 | 7.466 | 12.466 | -2.167 | |||
| 53 | VANSTROEM Kim | 4.200 | 8.200 | 12.400 | -2.233 | |||
| 54 | GUDMUNDSSON Martin | 4.000 | 8.266 | 12.266 | -2.367 | |||
| 54 | NOGUEIRA Jose | 4.000 | 8.266 | 12.266 | -2.367 | |||
| 56 | THORISSON Jonas Ingi | 4.200 | 8.066 | 12.266 | -2.367 | |||
| 57 | PLATE Ricards | 4.700 | 7.533 | 12.233 | -2.400 | |||
| 58 | CERNY Frantisek | 5.000 | 7.200 | 12.200 | -2.433 | |||
| 59 | MARTINEZ MORENO Andres | 4.200 | 7.933 | 12.133 | -2.500 | |||
| 59 | REINHARDSSON Valgard | 4.200 | 7.933 | 12.133 | -2.500 | |||
| 61 | KUMAR Abhijeet | 4.500 | 7.633 | 12.133 | -2.500 | |||
| 62 | NABIYEV Farukh | 4.900 | 7.100 | 12.000 | -2.633 | |||
| 63 | HOERR Carlo | 5.200 | 6.800 | 12.000 | -2.633 | |||
| 64 | KRATTER Moreno | 5.500 | 6.475 | 11.975 | -2.658 | |||
| 65 | KUZMICKAS Tomas | 4.800 | 7.166 | 11.966 | -2.667 | |||
| 66 | NAIDIN Sergei | 5.800 | 6.100 | 11.900 | -2.733 | |||
| 67 | RUDY Ricardo | 3.500 | 8.333 | 11.833 | -2.800 | |||
| 68 | MOHAMED Omar | 4.600 | 7.200 | 11.800 | -2.833 | |||
| 68 | VASHCHENKO Roman | 4.600 | 7.200 | 11.800 | -2.833 | |||
| 70 | KIRMES Robert | 4.600 | 7.166 | 11.766 | -2.867 | |||
| 71 | GRUENBERG Jermain | 4.100 | 7.600 | 11.700 | -2.933 | |||
| 72 | ALMEIDA Bernardo | 4.400 | 7.233 | 11.633 | -3.000 | |||
| 73 | ABDELHALEEM Abdelrahman | 4.400 | 7.200 | 11.600 | -3.033 | |||
| 74 | TRIFONOV Teodor | 4.600 | 6.900 | 11.500 | -3.133 | |||
| 75 | CHASAZYROVAS Gytis | 3.800 | 7.600 | 11.400 | -3.233 | |||
| 76 | JUAREZ Josue | 4.500 | 6.833 | 11.333 | -3.300 | |||
| 77 | AFIFY Mohamed | 4.500 | 6.800 | 11.300 | -3.333 | |||
| 78 | SENER Kerem | 4.400 | 6.766 | 11.166 | -3.467 | |||
| 79 | DRANITSKI Sviataslau | 4.400 | 6.633 | 11.033 | -3.600 | |||
| 80 | COURNOYER Rene | 5.200 | 5.833 | 11.033 | -3.600 | |||
| 81 | CAMPOS Guilherme | 4.000 | 6.966 | 10.966 | -3.667 | |||
| 82 | TIKHONOV Ivan | 5.400 | 5.566 | 10.966 | -3.667 | |||
| 83 | TOMCSANYI Benedek | 4.900 | 6.033 | 10.933 | -3.700 | |||
| 84 | SINGH Yogeshwar | 4.600 | 6.200 | 10.800 | -3.833 | |||
| 85 | LEE Junho | 5.000 | 5.733 | 10.733 | -3.900 | |||
| 86 | SERHANI Taha | 5.400 | 5.266 | 10.666 | -3.967 | |||
| 87 | SURINTORNTA Tikumporn | 4.000 | 6.633 | 10.633 | -4.000 | |||
| 88 | HUNG Shih-Tung | 4.500 | 5.766 | 10.266 | -4.367 | |||
| 89 | BAOBENMAD Suphacheep | 3.500 | 6.333 | 9.833 | -4.800 | |||
| 90 | BROSZIO Pablo | 3.000 | 6.333 | 9.333 | -5.300 | |||
| 91 | NEUMAIER Diego | 4.500 | 4.533 | -0.6 | 8.433 | -6.200 | ||
| - | KOSKI Elias | |||||||
| - | KUMAR Ashish | |||||||
| - | RUMBUTIS David |
Перекладина
94 гимнастовРезультаты по соревнованиям
Как работают оценки
Оценка D показывает сложность композиции. Оценка E показывает исполнение и отсчитывается вниз от 10.000. Бонус (B) добавляет баллы за особые требования. Нейтральный вычет (ND) снимает баллы за ошибки, например за шаг за пределы площадки. Итоговая оценка равна D плюс E плюс бонус минус нейтральный вычет.
О турнире 50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships (18–24 окт. 2021 г.). На этой странице хранятся итоговые результаты в том виде, в каком их опубликовала Longines Timing. В каждой таблице есть оценка D, оценка E, бонус и нейтральный вычет.
Официальные результаты: Longines Timing · FIG
Gym Art не является официальным источником.
Результаты от Gym Art