Antwerp, BEL
其他赛事2023/9/30 – 2023/10/8。最终成绩:Longines Timing。
男子 · 资格赛 · 单项 · 鞍马
| 运动员 · 143 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITLOCK Max | 6.800 | 8.466 | 15.266 | – | |||
| 2 | YOUNG Khoi | 6.600 | 8.466 | 15.066 | -0.200 | |||
| 3 | Mc CLENAGHAN Rhys | 6.400 | 8.533 | 14.933 | -0.333 | |||
| 4 | ABU AL SOUD Ahmad | 6.400 | 8.500 | 14.900 | -0.366 | |||
| 5 | LEE Chih Kai | 6.200 | 8.600 | 14.800 | -0.466 | |||
| 6 | CHIBA Kenta | 6.100 | 8.600 | 14.700 | -0.566 | |||
| 7 | MERDINYAN Harutyun | 6.000 | 8.600 | 14.600 | -0.666 | |||
| 8 | DUNKEL Nils | 6.200 | 8.400 | 14.600 | -0.666 | |||
| 9 | KHACHIKYAN Gagik | 6.500 | 8.100 | 14.600 | -0.666 | |||
| 10 | de MUNCK Loran | 6.500 | 7.966 | 14.466 | -0.800 | |||
| 11 | SAWANT Vedant | 6.100 | 8.300 | 14.400 | -0.866 | |||
| 12 | PETROV Matvei | 6.300 | 8.100 | 14.400 | -0.866 | |||
| 13 | KOVTUN Illia | 5.900 | 8.466 | 14.366 | -0.900 | |||
| 14 | AZIMOV Abdulla | 6.100 | 8.233 | 14.333 | -0.933 | |||
| 15 | RICHARD Frederick | 5.700 | 8.500 | 14.200 | -1.066 | |||
| 16 | KURBANOV Nariman | 6.300 | 7.833 | 14.133 | -1.133 | |||
| 17 | KAYA Kazuma | 6.300 | 7.766 | 14.066 | -1.200 | |||
| 18 | HALL James | 5.900 | 8.133 | 14.033 | -1.233 | |||
| 19 | ERGASHEV Khabibullo | 5.600 | 8.366 | 13.966 | -1.300 | |||
| 20 | JARMAN Jake | 5.600 | 8.300 | 13.900 | -1.366 | |||
| 21 | LIUBIMOV Ilia | 5.800 | 8.100 | 13.900 | -1.366 | |||
| 22 | DAVTYAN Artur | 5.500 | 8.333 | 13.833 | -1.433 | |||
| 23 | TOISHYBEK Diyas | 6.000 | 7.833 | 13.833 | -1.433 | |||
| 24 | SLIZ Radomir | 5.900 | 7.900 | 13.800 | -1.466 | |||
| 24 | STELMAKH Radomyr | 5.900 | 7.900 | 13.800 | -1.466 | |||
| 26 | SOARES Diogo | 5.700 | 8.066 | 13.766 | -1.500 | |||
| 27 | MICKEVICS Dmitrijs | 5.100 | 8.600 | 13.700 | -1.566 | |||
| 28 | CLAY Zachary | 5.700 | 7.966 | 13.666 | -1.600 | |||
| 29 | RAMPERSAD Jayson | 5.400 | 8.233 | 13.633 | -1.633 | |||
| 30 | KOSKI Elias | 5.100 | 8.500 | 13.600 | -1.666 | |||
| 31 | JURAEV Utkirbek | 5.400 | 8.200 | 13.600 | -1.666 | |||
| 32 | SHI Cong | 5.800 | 7.800 | 13.600 | -1.666 | |||
| 32 | ARICAN Ferhat | 5.800 | 7.800 | 13.600 | -1.666 | |||
| 34 | DIALLO Thierno | 5.900 | 7.700 | 13.600 | -1.666 | |||
| 35 | KISS Balazs | 5.500 | 8.066 | 13.566 | -1.700 | |||
| 36 | BAUMANN Christian | 5.300 | 8.200 | 13.500 | -1.766 | |||
| 37 | PLATA Joel | 5.500 | 8.000 | 13.500 | -1.766 | |||
| 38 | MESZAROS Krisztofer | 5.600 | 7.900 | 13.500 | -1.766 | |||
| 39 | DOLGOPYAT Artem | 5.700 | 7.800 | 13.500 | -1.766 | |||
| 40 | ABBADINI Yumin | 5.800 | 7.700 | 13.500 | -1.766 | |||
| 41 | TIKHONOV Ivan | 5.700 | 7.766 | 13.466 | -1.800 | |||
| 42 | KIM Jaeho | 5.300 | 8.133 | 13.433 | -1.833 | |||
| 43 | ZEIDEL Uri | 5.200 | 8.166 | 13.366 | -1.900 | |||
| 43 | LANGENEGGER Florian | 5.200 | 8.166 | 13.366 | -1.900 | |||
| 45 | CUYLE Nicola | 5.400 | 7.966 | 13.366 | -1.900 | |||
| 46 | SUGIMOTO Kaito | 5.200 | 8.133 | 13.333 | -1.933 | |||
| 47 | LEE Junghyo | 5.300 | 8.000 | 13.300 | -1.966 | |||
| 47 | SHIAO Yu-Jan | 5.300 | 8.000 | 13.300 | -1.966 | |||
| 49 | BRENDEL Pascal | 5.500 | 7.800 | 13.300 | -1.966 | |||
| 50 | HASHIMOTO Daiki | 5.700 | 7.566 | 13.266 | -2.000 | |||
| 51 | YULO Carlos Edriel | 5.100 | 8.133 | 13.233 | -2.033 | |||
| 52 | DAUSER Lukas | 5.200 | 8.033 | 13.233 | -2.033 | |||
| 53 | CASALI Lorenzo Minh | 5.200 | 8.000 | 13.200 | -2.066 | |||
| 54 | MYAKININ Alexander | 5.400 | 7.800 | 13.200 | -2.066 | |||
| 55 | MACCHIATI Mario | 5.500 | 7.700 | 13.200 | -2.066 | |||
| 56 | SCHMIDT Casimir | 5.500 | 7.633 | 13.133 | -2.133 | |||
| 57 | UDE Filip | 5.700 | 7.433 | 13.133 | -2.133 | |||
| 58 | ABAD Nestor | 5.000 | 8.100 | 13.100 | -2.166 | |||
| 59 | HAGENAAR Jordi | 5.100 | 8.000 | 13.100 | -2.166 | |||
| 60 | KOCHAN Lucas | 5.400 | 7.700 | 13.100 | -2.166 | |||
| 60 | HONG Asher | 5.400 | 7.700 | 13.100 | -2.166 | |||
| 62 | TOMCSANYI Benedek | 5.600 | 7.500 | 13.100 | -2.166 | |||
| 63 | TARCA Nicholas | 5.000 | 8.066 | 13.066 | -2.200 | |||
| 64 | OSBERGER Benjamin | 5.600 | 7.433 | 13.033 | -2.233 | |||
| 65 | ONDER Ahmet | 5.200 | 7.766 | 12.966 | -2.300 | |||
| 66 | SUN Wei | 6.000 | 6.966 | 12.966 | -2.300 | |||
| 67 | COURNOYER Rene | 4.900 | 8.033 | 12.933 | -2.333 | |||
| 68 | BARTOLINI Nicola | 5.000 | 7.933 | 12.933 | -2.333 | |||
| 69 | TVOROGAL Robert | 4.400 | 8.466 | 12.866 | -2.400 | |||
| 70 | ASIL Adem | 4.800 | 8.066 | 12.866 | -2.400 | |||
| 71 | HEGGEMSNES Sofus | 5.000 | 7.800 | 12.800 | -2.466 | |||
| 71 | YEH Cheng | 5.000 | 7.800 | 12.800 | -2.466 | |||
| 73 | MIR Nicolau | 4.600 | 8.166 | 12.766 | -2.500 | |||
| 74 | PENEV Kevin | 4.700 | 8.066 | 12.766 | -2.500 | |||
| 75 | SEIFERT Noe | 5.300 | 7.466 | 12.766 | -2.500 | |||
| 76 | MAYOL Santiago | 5.600 | 7.100 | 12.700 | -2.566 | |||
| 76 | GENTGES Maxime | 5.600 | 7.100 | 12.700 | -2.566 | |||
| 78 | EMARD William | 4.500 | 8.166 | 12.666 | -2.600 | |||
| 79 | LEE Junho | 4.700 | 7.966 | 12.666 | -2.600 | |||
| 80 | MOLDAUER Yul | 5.200 | 7.466 | 12.666 | -2.600 | |||
| 81 | CHEPURNYI Nazar | 4.100 | 8.533 | 12.633 | -2.633 | |||
| 82 | METIDJI Hillal | 4.500 | 8.133 | 12.633 | -2.633 | |||
| 82 | VEFIC Petar | 4.500 | 8.133 | 12.633 | -2.633 | |||
| 84 | MIRANDA Bernardo | 5.200 | 7.400 | 12.600 | -2.666 | |||
| 85 | KOUDINOV Mikhail | 4.300 | 8.233 | 12.533 | -2.733 | |||
| 86 | OLAFSSON Dagur Kari | 5.000 | 7.533 | 12.533 | -2.733 | |||
| 87 | KUAVITA Noah | 5.100 | 7.433 | 12.533 | -2.733 | |||
| 88 | AZIZOV Ilyas | 5.300 | 7.133 | 12.433 | -2.833 | |||
| 89 | KIRMES Oskar | 5.300 | 7.100 | 12.400 | -2.866 | |||
| 90 | NOGUEIRA Jose | 3.900 | 8.466 | 12.366 | -2.900 | |||
| 91 | CARVALHO Kevin | 4.700 | 7.666 | 12.366 | -2.900 | |||
| 92 | MOHAMED Omar | 4.800 | 7.533 | 12.333 | -2.933 | |||
| 93 | BURTANETE Robert | 4.100 | 8.166 | 12.266 | -3.000 | |||
| 94 | ABDELRAHMAN Ahmed | 4.200 | 8.066 | 12.266 | -3.000 | |||
| 95 | BALAZS Krisztian | 4.900 | 7.333 | 12.233 | -3.033 | |||
| 96 | SINGH Yogeshwar | 5.100 | 7.133 | 12.233 | -3.033 | |||
| 97 | KARIMI Milad | 4.900 | 7.300 | 12.200 | -3.066 | |||
| 98 | RUDY Ricardo | 5.100 | 7.100 | 12.200 | -3.066 | |||
| 99 | MASON STEPHENS Clay | 3.600 | 8.533 | 12.133 | -3.133 | |||
| 100 | WIBYE Harald | 4.400 | 7.700 | 12.100 | -3.166 | |||
| 101 | STEELE Adam | 5.300 | 6.800 | 12.100 | -3.166 | |||
| 102 | GEORGIOU Ilias | 4.700 | 7.366 | 12.066 | -3.200 | |||
| 103 | MARTINEZ MORENO Andres | 4.800 | 7.266 | 12.066 | -3.200 | |||
| 104 | van den KEYBUS Luka | 5.600 | 6.466 | 12.066 | -3.200 | |||
| 105 | HARDY James | 3.600 | 8.400 | 12.000 | -3.266 | |||
| 106 | SALADINO Leo | 4.600 | 7.400 | 12.000 | -3.266 | |||
| 107 | VERNIAIEV Oleg | 5.500 | 6.500 | 12.000 | -3.266 | |||
| 108 | ILIOPOULOS Nikolaos | 4.400 | 7.566 | 11.966 | -3.300 | |||
| 109 | NUNEZ Isaac | 4.800 | 7.166 | 11.966 | -3.300 | |||
| 110 | SAMPAIO Patrick | 5.100 | 6.866 | 11.966 | -3.300 | |||
| 111 | AFIFY Mohamed | 5.300 | 6.566 | 11.866 | -3.400 | |||
| 112 | MODOIANU-ZSEDER Toma Roland | 3.900 | 7.900 | 11.800 | -3.466 | |||
| 113 | MARIANO Arthur | 4.200 | 7.600 | 11.800 | -3.466 | |||
| 114 | GARNCZAREK Kacper | 5.100 | 6.666 | 11.766 | -3.500 | |||
| 115 | REINHARDSSON Valgard | 4.100 | 7.600 | 11.700 | -3.566 | |||
| 116 | GAWRONSKI Sebastian | 4.200 | 7.500 | 11.700 | -3.566 | |||
| 117 | MUNTEAN Andrei Vasile | 3.500 | 8.166 | 11.666 | -3.600 | |||
| 118 | MATIEV Askhab | 4.400 | 7.266 | 11.666 | -3.600 | |||
| 119 | CHASAZYROVAS Gytis | 5.200 | 6.366 | 11.566 | -3.700 | |||
| 120 | ESCOBAR Diorges | 5.300 | 6.266 | 11.566 | -3.700 | |||
| 121 | VARGAS Sergio | 4.000 | 7.533 | 11.533 | -3.733 | |||
| 122 | van Vi Luong | 4.800 | 6.700 | 11.500 | -3.766 | |||
| 123 | GIUBELLINI Luca | 5.000 | 6.433 | 11.433 | -3.833 | |||
| 124 | DICK Ethan | 5.500 | 5.900 | 11.400 | -3.866 | |||
| 125 | ALEKSANDROV Yordan | 3.900 | 7.433 | 11.333 | -3.933 | |||
| 126 | KOSAK Mehmet Ayberk | 4.600 | 6.700 | 11.300 | -3.966 | |||
| 127 | ALVAREZ Joel | 4.000 | 7.166 | 11.166 | -4.100 | |||
| 128 | KHATER Zaid | 4.400 | 6.700 | 11.100 | -4.166 | |||
| 129 | RYU Sunghyun | 4.800 | 6.266 | 11.066 | -4.200 | |||
| 130 | HOSSAINI Hamza | 4.000 | 7.000 | 11.000 | -4.266 | |||
| 131 | SU Weide | 4.800 | 6.100 | 10.900 | -4.366 | |||
| 132 | ERKHEMBAYAR Usukhbayar | 5.300 | 5.500 | 10.800 | -4.466 | |||
| 133 | PEREZ GINES Andres Josue | 5.000 | 5.766 | 10.766 | -4.500 | |||
| 134 | MARTINEZ Manuel | 4.200 | 6.366 | 10.566 | -4.700 | |||
| 135 | GRUENBERG Jermain | 4.300 | 6.200 | 10.500 | -4.766 | |||
| 136 | STENBERG Marcus | 4.100 | 6.100 | 10.200 | -5.066 | |||
| 137 | ABDURAKHIMOV Rasuljon | 3.900 | 6.200 | 10.100 | -5.166 | |||
| 138 | GOMEZ Rodrigo | 4.000 | 6.066 | 10.066 | -5.200 | |||
| 139 | CHARI Michalis | 3.600 | 6.066 | 9.666 | -5.600 | |||
| 140 | ZONA Jim | 4.500 | 4.666 | 9.166 | -6.100 | |||
| - | JIMENEZ GIRALDO Dilan | |||||||
| - | TULLOCH Courtney | |||||||
| - | YOU Hao |
鞍马
143 名运动员按项目查看成绩
分数如何计算
D分是成套动作的难度。E分是完成情况,从10.000开始扣减。加分(B)为特殊要求加分。中性扣分(ND)因失误扣分,例如出界一步。最终得分为D分加E分加加分减中性扣分。
关于 52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships(2023/9/30 – 2023/10/8)。本页按 Longines Timing 公布的内容保存最终成绩。每张表显示 D 分、E 分、加分和中性扣分。
官方成绩:Longines Timing · FIG
Gym Art 不是官方来源。
成绩由 Gym Art 提供