Doha, QAT
Weitere Wettkämpfe25. Okt. – 3. Nov. 2018. Endergebnisse: Longines Timing.
Männer · Mannschaftsfinale · Mannschaft
| Teams · 8 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 40.798 | 41.898 | 42.873 | 44.432 | 46.133 | 40.500 | 107.800 | 149.034 | 0.0 | -0.2 | 256.634 | |
| DENG Shudi | 18.100 | 25.432 | 0.0 | -0.1 | 43.432 | ||||||||
| LIN Chaopan | 24.300 | 33.165 | 0.0 | -0.1 | 57.365 | ||||||||
| SUN Wei | 23.500 | 33.007 | 0.0 | 0.0 | 56.507 | ||||||||
| XIAO Ruoteng | 28.800 | 39.664 | 0.0 | 0.0 | 68.464 | ||||||||
| ZOU Jingyuan | 13.100 | 17.766 | 0.0 | 0.0 | 30.866 | ||||||||
| 2 | Russia | 43.199 | 40.465 | 43.691 | 44.565 | 43.266 | 41.399 | 107.500 | 149.485 | 0.0 | -0.4 | 256.585 | |
| BELYAVSKIY David | 18.200 | 24.266 | 0.0 | 0.0 | 42.466 | ||||||||
| DALALOYAN Artur | 29.800 | 42.231 | 0.0 | 0.0 | 72.031 | ||||||||
| KUKSENKOV Nikolai | 5.700 | 7.566 | 0.0 | 0.0 | 13.266 | ||||||||
| LANKIN Dmitrii | 17.700 | 25.599 | 0.0 | -0.3 | 42.999 | ||||||||
| NAGORNYY Nikita | 36.100 | 49.823 | 0.0 | -0.1 | 85.823 | ||||||||
| 3 | Japan | 42.099 | 41.733 | 42.549 | 44.132 | 40.632 | 42.599 | 106.400 | 147.644 | 0.0 | -0.3 | 253.744 | |
| KAYA Kazuma | 23.100 | 33.732 | 0.0 | 0.0 | 56.832 | ||||||||
| SHIRAI Kenzo | 18.200 | 25.665 | 0.0 | 0.0 | 43.865 | ||||||||
| TANAKA Yusuke | 11.400 | 14.399 | 0.0 | 0.0 | 25.799 | ||||||||
| TANIGAWA Wataru | 29.500 | 40.815 | 0.0 | -0.3 | 70.015 | ||||||||
| UCHIMURA Kohei | 24.200 | 33.033 | 0.0 | 0.0 | 57.233 | ||||||||
| 4 | United States | 42.966 | 40.632 | 41.465 | 43.732 | 41.699 | 41.500 | 102.500 | 149.494 | 0.0 | 0.0 | 251.994 | |
| MIKULAK Samuel | 34.900 | 50.431 | 0.0 | 0.0 | 85.331 | ||||||||
| MODI Akash | 17.000 | 23.299 | 0.0 | 0.0 | 40.299 | ||||||||
| MOLDAUER Yul | 28.100 | 42.065 | 0.0 | 0.0 | 70.165 | ||||||||
| van WICKLEN Colin | 16.300 | 25.866 | 0.0 | 0.0 | 42.166 | ||||||||
| YODER Alec | 6.200 | 7.833 | 0.0 | 0.0 | 14.033 | ||||||||
| 5 | United Kingdom | 42.599 | 40.499 | 41.766 | 43.900 | 40.799 | 39.065 | 103.300 | 145.428 | 0.0 | -0.1 | 248.628 | |
| BEVAN Brinn | 27.700 | 39.865 | 0.0 | -0.1 | 67.465 | ||||||||
| CUNNINGHAM Dominick | 11.500 | 17.366 | 0.0 | 0.0 | 28.866 | ||||||||
| FRASER Joe | 23.200 | 31.132 | 0.0 | 0.0 | 54.332 | ||||||||
| HALL James | 27.800 | 40.532 | 0.0 | 0.0 | 68.332 | ||||||||
| WHITLOCK Max | 13.100 | 16.533 | 0.0 | 0.0 | 29.633 | ||||||||
| 6 | Switzerland | 41.299 | 37.132 | 41.065 | 41.399 | 42.266 | 41.133 | 100.500 | 143.894 | 0.0 | -0.1 | 244.294 | |
| BAUMANN Christian | 22.900 | 30.866 | 0.0 | 0.0 | 53.766 | ||||||||
| BRAEGGER Pablo | 22.400 | 31.532 | 0.0 | 0.0 | 53.932 | ||||||||
| GISCHARD Benjamin | 22.000 | 32.898 | 0.0 | -0.1 | 54.798 | ||||||||
| HEGI Oliver | 16.800 | 23.099 | 0.0 | 0.0 | 39.899 | ||||||||
| YUSOF Eddy | 16.400 | 25.499 | 0.0 | 0.0 | 41.899 | ||||||||
| 7 | Brazil | 41.932 | 35.899 | 42.899 | 42.057 | 39.674 | 41.533 | 101.400 | 142.894 | 0.0 | -0.3 | 243.994 | |
| BARRETTO JUNIOR Francisco | 17.700 | 23.174 | 0.0 | 0.0 | 40.874 | ||||||||
| de SOUZA BITENCOURT Lucas | 16.300 | 23.332 | 0.0 | 0.0 | 39.632 | ||||||||
| MARIANO Arthur | 20.900 | 31.399 | 0.0 | -0.1 | 52.199 | ||||||||
| SOUZA Caio | 29.300 | 39.557 | 0.0 | -0.1 | 68.757 | ||||||||
| ZANETTI Arthur | 17.200 | 25.432 | 0.0 | -0.1 | 42.532 | ||||||||
| 8 | Netherlands | 38.432 | 38.066 | 38.898 | 42.466 | 41.299 | 41.499 | 97.200 | 143.760 | 0.0 | -0.3 | 240.660 | |
| DEURLOO Bart | 27.900 | 40.032 | 0.0 | 0.0 | 67.932 | ||||||||
| LOUWIJE Bram | 10.600 | 16.233 | 0.0 | 0.0 | 26.833 | ||||||||
| RIJKEN Frank | 20.500 | 30.331 | 0.0 | -0.3 | 50.531 | ||||||||
| SCHMIDT Casimir | 26.400 | 40.698 | 0.0 | 0.0 | 67.098 | ||||||||
| ZONDERLAND Epke | 11.800 | 16.466 | 0.0 | 0.0 | 28.266 | ||||||||
Mannschaft
Teams · 8- 1ChinaCHN256.634Boden40.798Pauschen41.898Ringe42.873Sprung44.432Barren46.133Reck40.500
- 2RussiaRUS256.585-0.049Boden43.199Pauschen40.465Ringe43.691Sprung44.565Barren43.266Reck41.399
- 3JapanJPN253.744-2.890Boden42.099Pauschen41.733Ringe42.549Sprung44.132Barren40.632Reck42.599
- 4United StatesUSA251.994-4.640Boden42.966Pauschen40.632Ringe41.465Sprung43.732Barren41.699Reck41.500
- 5United KingdomGBR248.628-8.006Boden42.599Pauschen40.499Ringe41.766Sprung43.900Barren40.799Reck39.065
- 6SwitzerlandSUI244.294-12.340Boden41.299Pauschen37.132Ringe41.065Sprung41.399Barren42.266Reck41.133
- 7BrazilBRA243.994-12.640Boden41.932Pauschen35.899Ringe42.899Sprung42.057Barren39.674Reck41.533
- 8NetherlandsNED240.660-15.974Boden38.432Pauschen38.066Ringe38.898Sprung42.466Barren41.299Reck41.499
Ergebnisse nach Wettkampf
So entstehen die Noten
Die D-Note bewertet die Schwierigkeit der Übung. Die E-Note bewertet die Ausführung und wird von 10,000 heruntergezählt. Der Bonus (B) bringt Punkte für besondere Anforderungen. Der neutrale Abzug (ND) nimmt Punkte für Fehler wie einen Schritt über die Linie. Die Endnote ist D plus E plus Bonus minus neutraler Abzug.
Über 48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships (25. Okt. – 3. Nov. 2018). Diese Seite hält die Endergebnisse so fest, wie Longines Timing sie veröffentlicht hat. Jede Tabelle zeigt D-Note, E-Note, Bonus und neutralen Abzug.
Offizielle Ergebnisse: Longines Timing · FIG
Gym Art ist nicht die offizielle Quelle.
Ergebnisse von Gym Art