Tokyo, JPN
Weitere Wettkämpfe24. Juli – 3. Aug. 2021. Endergebnisse: Olympedia.
Männer · Qualifikation · Geräte · Barren
| Sportler · 72 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zou Jingyuan | 6.800 | 9.366 | 16.166 | – | |||
| 2 | Lukas Dauser | 6.700 | 9.033 | 15.733 | -0.433 | |||
| 3 | You Hao | 6.800 | 8.866 | 15.666 | -0.500 | |||
| 4 | Ferhat Arıcan | 7.000 | 8.566 | 15.566 | -0.600 | |||
| 5 | Sam Mikulak | 6.400 | 9.033 | 15.433 | -0.733 | |||
| 6 | Xiao Ruoteng | 6.400 | 9.000 | 15.400 | -0.766 | |||
| 7 | Joe Fraser | 6.600 | 8.800 | 15.400 | -0.766 | |||
| 8 | Petro Paxnyuk | 6.600 | 8.733 | 15.333 | -0.833 | |||
| 9 | David Belyavsky | 6.600 | 8.725 | 15.325 | -0.841 | |||
| 10 | Daiki Hashimoto | 6.200 | 9.100 | 15.300 | -0.866 | |||
| 11 | Wataru Tanigawa | 6.400 | 8.841 | 15.241 | -0.925 | |||
| 12 | Artur Dalaloyan | 6.400 | 8.833 | 15.233 | -0.933 | |||
| 13 | Christian Baumann | 6.400 | 8.800 | 15.200 | -0.966 | |||
| 14 | Ahmet Önder | 6.500 | 8.700 | 15.200 | -0.966 | |||
| 15 | Sun Wei | 6.500 | 8.633 | 15.133 | -1.033 | |||
| 15 | Vladislav Polyashov | 6.500 | 8.633 | 15.133 | -1.033 | |||
| 17 | Kazuma Kaya | 6.300 | 8.800 | 15.100 | -1.066 | |||
| 18 | Pablo Brägger | 6.200 | 8.866 | 15.066 | -1.100 | |||
| 19 | Nikita Nagorny | 6.100 | 8.866 | 14.966 | -1.200 | |||
| 20 | Giarnni Regini-Moran | 6.500 | 8.433 | 14.933 | -1.233 | |||
| 21 | Aleksandr Kartsev | 6.000 | 8.900 | 14.900 | -1.266 | |||
| 22 | Takeru Kitazono | 6.300 | 8.600 | 14.900 | -1.266 | |||
| 23 | Néstor Abad | 5.800 | 9.000 | 14.800 | -1.366 | |||
| 24 | Rasul Abdurakhimov | 6.100 | 8.633 | 14.733 | -1.433 | |||
| 25 | Lin Chaopan | 6.300 | 8.433 | 14.733 | -1.433 | |||
| 26 | Eddy Yusof | 5.900 | 8.800 | 14.700 | -1.466 | |||
| 27 | Shane Wiskus | 6.000 | 8.700 | 14.700 | -1.466 | |||
| 28 | Illia Kovtun | 6.800 | 7.900 | 14.700 | -1.466 | |||
| 29 | Brody Malone | 5.800 | 8.833 | 14.633 | -1.533 | |||
| 30 | Joel Plata | 5.900 | 8.733 | 14.633 | -1.533 | |||
| 31 | Caio Souza | 6.100 | 8.433 | 14.533 | -1.633 | |||
| 32 | Robert Tvorogal | 5.900 | 8.600 | 14.500 | -1.666 | |||
| 33 | Philipp Herder | 6.000 | 8.500 | 14.500 | -1.666 | |||
| 34 | Nils Dunkel | 5.900 | 8.533 | 14.433 | -1.733 | |||
| 35 | Misha Koudinov | 6.100 | 8.333 | 14.433 | -1.733 | |||
| 36 | James Hall | 5.900 | 8.433 | 14.333 | -1.833 | |||
| 37 | Lee Jun-Ho | 5.600 | 8.666 | 14.266 | -1.900 | |||
| 38 | Yevhen Yudenkov | 5.800 | 8.466 | 14.266 | -1.900 | |||
| 39 | Lee Chih-Kai | 5.400 | 8.833 | 14.233 | -1.933 | |||
| 40 | Andreas Toba | 5.300 | 8.800 | 14.100 | -2.066 | |||
| 40 | Max Whitlock | 5.300 | 8.800 | 14.100 | -2.066 | |||
| 42 | Adem Asil | 6.000 | 8.091 | 14.091 | -2.075 | |||
| 43 | Nicolau Mir | 5.500 | 8.533 | 14.033 | -2.133 | |||
| 44 | Daniel Corral | 6.000 | 8.033 | 14.033 | -2.133 | |||
| 45 | Francisco Barretto Júnior | 5.700 | 8.300 | 14.000 | -2.166 | |||
| 46 | Thierno Diallo | 5.900 | 8.100 | 14.000 | -2.166 | |||
| 47 | Tang Chia-Hung | 4.800 | 9.166 | 13.966 | -2.200 | |||
| 48 | Diogo Soares | 5.200 | 8.700 | 13.900 | -2.266 | |||
| 49 | Yul Moldauer | 5.900 | 8.000 | 13.900 | -2.266 | |||
| 50 | Benjamin Gischard | 5.200 | 8.600 | 13.800 | -2.366 | |||
| 51 | Kim Han-Sol | 5.700 | 7.966 | 13.666 | -2.500 | |||
| 52 | Marios Georgiou | 6.300 | 7.366 | 13.666 | -2.500 | |||
| 53 | David Jessen | 5.200 | 8.433 | 13.633 | -2.533 | |||
| 54 | Tyson Bull | 5.400 | 8.166 | 13.566 | -2.600 | |||
| 55 | Carlos Yulo | 5.700 | 7.766 | 13.466 | -2.700 | |||
| 56 | Loris Frasca | 5.100 | 8.333 | 13.433 | -2.733 | |||
| 57 | Milad Karimi | 6.200 | 7.200 | 13.400 | -2.766 | |||
| 58 | Omar Mohamed | 5.500 | 7.800 | 13.300 | -2.866 | |||
| 59 | David Huddleston | 5.300 | 7.866 | 13.166 | -3.000 | |||
| 60 | Ludovico Edalli | 5.500 | 7.666 | 13.166 | -3.000 | |||
| 61 | Sofus Heggemsnes | 5.000 | 8.433 | -0.3 | 13.133 | -3.033 | ||
| 62 | İvan Tixonov | 5.200 | 7.566 | 12.766 | -3.400 | |||
| 63 | René Cournoyer | 5.800 | 6.533 | 12.333 | -3.833 | |||
| 64 | Uche Eke | 4.800 | 7.733 | -0.3 | 12.233 | -3.933 | ||
| 65 | Shiao Yu-Jan | 4.400 | 7.700 | 12.100 | -4.066 | |||
| 66 | Ryu Seong-Hyeon | 5.000 | 6.966 | 11.966 | -4.200 | |||
| 67 | Đinh Phương Thành | 4.700 | 7.133 | 11.833 | -4.333 | |||
| 68 | David Rumbutis | 5.000 | 6.733 | 11.733 | -4.433 | |||
| 69 | Hung Yuan-Hsi | 5.100 | 6.400 | 11.500 | -4.666 | |||
| 70 | Jeremiah Loo | 3.900 | 6.300 | 10.200 | -5.966 | |||
| - | Denis Ablyazin | |||||||
| - | Arthur Nory Mariano |
Barren
72 Sportler- 11Wataru TanigawaJPN15.241-0.925D 6.400 · E 8.841
- 62İvan TixonovAZE12.766-3.400D 5.200 · E 7.566
Ergebnisse nach Wettkampf
So entstehen die Noten
Die D-Note bewertet die Schwierigkeit der Übung. Die E-Note bewertet die Ausführung und wird von 10,000 heruntergezählt. Der Bonus (B) bringt Punkte für besondere Anforderungen. Der neutrale Abzug (ND) nimmt Punkte für Fehler wie einen Schritt über die Linie. Die Endnote ist D plus E plus Bonus minus neutraler Abzug.
Über Olympic Games Tokyo 2020
Olympic Games Tokyo 2020 (24. Juli – 3. Aug. 2021). Diese Seite hält die Endergebnisse so fest, wie Olympedia sie veröffentlicht hat. Jede Tabelle zeigt D-Note, E-Note, Bonus und neutralen Abzug.
Offizielle Ergebnisse: Olympedia · FIG
Gym Art ist nicht die offizielle Quelle.
Ergebnisse von Gym Art