Liverpool, GBR
Weitere Wettkämpfe29. Okt. – 6. Nov. 2022. Endergebnisse: Longines Timing.
Männer · Qualifikation · Geräte · Boden
| Sportler · 138 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YULO Carlos Edriel | 6.400 | 8.866 | 15.266 | – | |||
| 2 | DOI Ryosuke | 6.200 | 8.566 | 14.766 | -0.500 | |||
| 3 | KARIMI Milad | 6.300 | 8.433 | 14.733 | -0.533 | |||
| 4 | REGINI-MORAN Giarnni | 6.200 | 8.333 | 14.533 | -0.733 | |||
| 5 | ZHANG Boheng | 6.100 | 8.400 | 14.500 | -0.766 | |||
| 6 | RYU Sunghyun | 5.900 | 8.566 | 14.466 | -0.800 | |||
| 7 | HASHIMOTO Daiki | 6.000 | 8.466 | 14.466 | -0.800 | |||
| 8 | BARTOLINI Nicola | 5.900 | 8.533 | 14.433 | -0.833 | |||
| 9 | TANIGAWA Kakeru | 5.800 | 8.500 | 14.300 | -0.966 | |||
| 10 | OSBERGER Benjamin | 5.600 | 8.666 | 14.266 | -1.000 | |||
| 11 | BENOVIC Aurel | 6.100 | 8.366 | -0.2 | 14.266 | -1.000 | ||
| 12 | KIM Hansol | 6.000 | 8.266 | 14.266 | -1.000 | |||
| 13 | MESZAROS Krisztofer | 6.000 | 8.333 | -0.1 | 14.233 | -1.033 | ||
| 14 | TANG Chia-Hung | 5.500 | 8.666 | 14.166 | -1.100 | |||
| 15 | TANIGAWA Wataru | 5.600 | 8.566 | 14.166 | -1.100 | |||
| 16 | HALL James | 5.800 | 8.366 | 14.166 | -1.100 | |||
| 17 | ASIL Adem | 5.800 | 8.333 | 14.133 | -1.133 | |||
| 18 | WHITTENBURG Donnell | 6.400 | 7.733 | 14.133 | -1.133 | |||
| 19 | MARIANO Arthur | 5.500 | 8.600 | 14.100 | -1.166 | |||
| 20 | EMARD William | 5.700 | 8.400 | 14.100 | -1.166 | |||
| 21 | GUIMARAES Yuri | 5.900 | 8.166 | 14.066 | -1.200 | |||
| 22 | ZAPATA Rayderley | 6.200 | 7.833 | -0.1 | 13.933 | -1.333 | ||
| 23 | FRASER Joe | 5.700 | 8.300 | -0.1 | 13.900 | -1.366 | ||
| 24 | JARMAN Jake | 6.700 | 7.200 | 13.900 | -1.366 | |||
| 25 | KARDOS Botond | 5.700 | 8.166 | 13.866 | -1.400 | |||
| 26 | HONG Asher | 6.000 | 7.966 | -0.1 | 13.866 | -1.400 | ||
| 27 | CASALI Lorenzo Minh | 5.500 | 8.333 | 13.833 | -1.433 | |||
| 28 | KRATTER Moreno | 5.900 | 7.933 | 13.833 | -1.433 | |||
| 29 | CUNNINGHAM Dominick | 5.700 | 8.100 | 13.800 | -1.466 | |||
| 29 | ONDER Ahmet | 5.700 | 8.100 | 13.800 | -1.466 | |||
| 31 | SCHMIDT Casimir | 5.800 | 8.000 | 13.800 | -1.466 | |||
| 32 | MOHAMED Omar | 5.500 | 8.233 | 13.733 | -1.533 | |||
| 33 | van den KEYBUS Luka | 5.500 | 8.200 | 13.700 | -1.566 | |||
| 34 | ABBADINI Yumin | 5.100 | 8.566 | 13.666 | -1.600 | |||
| 35 | DAUSER Lukas | 5.300 | 8.366 | 13.666 | -1.600 | |||
| 36 | HAGENAAR Jordi | 5.400 | 8.233 | 13.633 | -1.633 | |||
| 37 | KOSAK Mehmet Ayberk | 5.500 | 8.100 | 13.600 | -1.666 | |||
| 38 | SOUZA Caio | 5.600 | 8.066 | -0.1 | 13.566 | -1.700 | ||
| 39 | ONOSHIMA Takumi | 5.600 | 7.966 | 13.566 | -1.700 | |||
| 40 | SYVERHUSET Niklas | 5.400 | 8.233 | -0.1 | 13.533 | -1.733 | ||
| 41 | HEGGEMSNES Sofus | 5.100 | 8.400 | 13.500 | -1.766 | |||
| 42 | MARC Razvan-Denis | 5.600 | 7.900 | 13.500 | -1.766 | |||
| 43 | PLATA Joel | 6.000 | 7.800 | -0.3 | 13.500 | -1.766 | ||
| 44 | SOARES Diogo | 5.400 | 8.366 | -0.3 | 13.466 | -1.800 | ||
| 45 | TOMCSANYI Benedek | 5.400 | 8.066 | 13.466 | -1.800 | |||
| 46 | WIBYE Harald | 5.500 | 7.966 | 13.466 | -1.800 | |||
| 47 | KIM Jaeho | 5.300 | 8.200 | -0.1 | 13.400 | -1.866 | ||
| 48 | ABAD Nestor | 5.500 | 7.900 | 13.400 | -1.866 | |||
| 49 | de VEER Martijn | 5.200 | 8.166 | 13.366 | -1.900 | |||
| 50 | AZIZOV Ilyas | 5.800 | 7.866 | -0.3 | 13.366 | -1.900 | ||
| 51 | YEH Cheng | 5.400 | 7.933 | 13.333 | -1.933 | |||
| 52 | YANG Jiaxing | 6.100 | 7.200 | 13.300 | -1.966 | |||
| 53 | KIRMES Robert | 5.400 | 7.966 | -0.1 | 13.266 | -2.000 | ||
| 54 | NAJJAR Lais | 5.300 | 7.966 | 13.266 | -2.000 | |||
| 55 | BENDA Alexander | 5.500 | 7.766 | 13.266 | -2.000 | |||
| 56 | BURTANETE Gabriel | 5.600 | 7.666 | 13.266 | -2.000 | |||
| 57 | PATANIN Dmitriy | 5.900 | 7.566 | -0.2 | 13.266 | -2.000 | ||
| 58 | LEVANTESI Matteo | 5.100 | 8.133 | 13.233 | -2.033 | |||
| 59 | MAYOL Santiago | 5.400 | 7.833 | 13.233 | -2.033 | |||
| 60 | FREY Andrin | 6.000 | 7.533 | -0.3 | 13.233 | -2.033 | ||
| 61 | AZIMOV Abdulla | 4.900 | 8.266 | 13.166 | -2.100 | |||
| 62 | DUNKEL Nils | 5.100 | 8.166 | -0.1 | 13.166 | -2.100 | ||
| 63 | BALAZS Krisztian | 5.300 | 7.866 | 13.166 | -2.100 | |||
| 64 | KUAVITA Noah | 5.300 | 8.100 | -0.3 | 13.100 | -2.166 | ||
| 65 | KAJI Chris | 5.100 | 8.000 | 13.100 | -2.166 | |||
| 65 | AFIFY Mohamed | 5.100 | 8.000 | 13.100 | -2.166 | |||
| 67 | GENTGES Maxime | 5.000 | 8.066 | 13.066 | -2.200 | |||
| 68 | SALADINO Leo | 5.500 | 7.866 | -0.3 | 13.066 | -2.200 | ||
| 69 | BACUETI James | 5.300 | 8.033 | -0.3 | 13.033 | -2.233 | ||
| 70 | CAMPOS Guilherme | 5.400 | 7.633 | 13.033 | -2.233 | |||
| 71 | JURAEV Utkirbek | 4.000 | 9.000 | 13.000 | -2.266 | |||
| 72 | KHACHIKYAN Gagik | 4.800 | 8.200 | 13.000 | -2.266 | |||
| 73 | DOLGOPYAT Artem | 5.900 | 7.100 | 13.000 | -2.266 | |||
| 74 | CALVO MORENO Jossimar Orlando | 5.600 | 7.333 | 12.933 | -2.333 | |||
| 75 | GRUENBERG Jermain | 5.200 | 7.800 | -0.1 | 12.900 | -2.366 | ||
| 76 | SUPRUN Bohdan | 5.500 | 7.500 | -0.1 | 12.900 | -2.366 | ||
| 77 | MONTGOMERY Eamon | 5.900 | 7.000 | 12.900 | -2.366 | |||
| 78 | MARTINEZ Manuel | 4.500 | 8.333 | 12.833 | -2.433 | |||
| 79 | TREBING Glenn | 5.400 | 7.433 | 12.833 | -2.433 | |||
| 80 | KOSKI Elias | 5.000 | 7.900 | -0.1 | 12.800 | -2.466 | ||
| 81 | KUMAR Gaurav | 5.200 | 7.600 | 12.800 | -2.466 | |||
| 82 | NOGUEIRA Jose | 5.500 | 7.400 | -0.1 | 12.800 | -2.466 | ||
| 83 | CHARI Michalis | 5.600 | 7.200 | 12.800 | -2.466 | |||
| 84 | MALONE Brody | 5.900 | 6.966 | -0.1 | 12.766 | -2.500 | ||
| 85 | LEE Junho | 5.300 | 7.433 | 12.733 | -2.533 | |||
| 86 | ERGASHEV Khabibullo | 4.900 | 7.800 | 12.700 | -2.566 | |||
| 87 | THORPE Heath | 5.200 | 7.600 | -0.1 | 12.700 | -2.566 | ||
| 88 | BRENDEL Pascal | 5.100 | 7.600 | 12.700 | -2.566 | |||
| 89 | MIR Nicolau | 5.900 | 7.000 | -0.2 | 12.700 | -2.566 | ||
| 90 | KOVTUN Illia | 6.100 | 6.700 | -0.1 | 12.700 | -2.566 | ||
| 91 | THORISSON Jonas Ingi | 5.000 | 7.633 | 12.633 | -2.633 | |||
| 92 | MATIEV Askhab | 5.300 | 7.300 | 12.600 | -2.666 | |||
| 93 | ALEKSANDROV Yordan | 4.900 | 7.666 | 12.566 | -2.700 | |||
| 94 | ALVAREZ Joel | 5.100 | 7.466 | 12.566 | -2.700 | |||
| 95 | KUZMICKAS Tomas | 5.200 | 7.633 | -0.3 | 12.533 | -2.733 | ||
| 96 | PLATE Ricards | 5.000 | 7.533 | 12.533 | -2.733 | |||
| 97 | DEGOUY Paul | 5.300 | 7.233 | 12.533 | -2.733 | |||
| 98 | LENBERG Joakim | 4.900 | 7.600 | 12.500 | -2.766 | |||
| 99 | SEIFERT Noe | 5.700 | 6.800 | 12.500 | -2.766 | |||
| 100 | NASSER Abderrazak | 4.800 | 7.666 | 12.466 | -2.800 | |||
| 101 | RUDY Ricardo | 5.100 | 7.333 | 12.433 | -2.833 | |||
| 102 | DOLCI Felix | 5.900 | 6.633 | -0.1 | 12.433 | -2.833 | ||
| 103 | KANELLOS Apostolos | 4.700 | 7.766 | -0.1 | 12.366 | -2.900 | ||
| 104 | PENA Leandro | 5.100 | 7.166 | 12.266 | -3.000 | |||
| 105 | PHILIPPE Mathias | 5.200 | 7.033 | 12.233 | -3.033 | |||
| 106 | SINGH Yogeshwar | 5.300 | 6.933 | 12.233 | -3.033 | |||
| 107 | MASON STEPHENS Clay | 5.500 | 6.700 | 12.200 | -3.066 | |||
| 108 | SUN Wei | 5.700 | 6.600 | -0.1 | 12.200 | -3.066 | ||
| 109 | MEDVEDEV Andrey | 4.000 | 8.133 | 12.133 | -3.133 | |||
| 110 | MUNTEAN Andrei Vasile | 5.200 | 6.900 | 12.100 | -3.166 | |||
| 111 | RUMBUTIS David | 4.500 | 7.566 | 12.066 | -3.200 | |||
| 112 | BURTANETE Robert | 5.300 | 7.033 | -0.3 | 12.033 | -3.233 | ||
| 113 | ABDELHALEEM Abdelrahman | 5.200 | 7.200 | -0.4 | 12.000 | -3.266 | ||
| 114 | BOZIC Nikolaj | 5.300 | 6.700 | 12.000 | -3.266 | |||
| 115 | KRANZLMUELLER Severin | 5.100 | 6.866 | 11.966 | -3.300 | |||
| 116 | ABDELRAHMAN Ahmed | 5.400 | 7.433 | -0.9 | 11.933 | -3.333 | ||
| 117 | GUNDOGDU Yunus | 5.000 | 6.866 | 11.866 | -3.400 | |||
| 118 | LANGENEGGER Florian | 5.200 | 6.766 | -0.1 | 11.866 | -3.400 | ||
| 119 | CHASAZYROVAS Gytis | 5.600 | 6.533 | -0.4 | 11.733 | -3.533 | ||
| 120 | ANGONAS Georgios | 4.800 | 7.266 | -0.4 | 11.666 | -3.600 | ||
| 121 | FU-ALLEN William | 5.100 | 6.533 | 11.633 | -3.633 | |||
| 122 | HUDDLESTON David | 5.000 | 6.700 | -0.1 | 11.600 | -3.666 | ||
| 123 | GONZALES Edward | 5.200 | 6.600 | -0.2 | 11.600 | -3.666 | ||
| 124 | ZEIDEL Uri | 5.000 | 6.600 | 11.600 | -3.666 | |||
| 125 | REINHARDSSON Valgard | 5.000 | 6.300 | -0.1 | 11.200 | -4.066 | ||
| 126 | TIKHONOV Ivan | 5.500 | 5.666 | 11.166 | -4.100 | |||
| 127 | MARTINEZ MORENO Andres | 3.900 | 7.233 | 11.133 | -4.133 | |||
| 128 | MELNYKOV Mykyta | 4.600 | 6.166 | -0.1 | 10.666 | -4.600 | ||
| 129 | AKHMEJANOV Emil | 5.700 | 5.400 | -0.5 | 10.600 | -4.666 | ||
| 130 | LOPEZ Jose | 5.400 | 5.666 | -0.5 | 10.566 | -4.700 | ||
| 131 | WALKER Colt | 5.300 | 5.233 | -0.1 | 10.433 | -4.833 | ||
| 132 | LIN Guan-Yi | 4.900 | 5.466 | 10.366 | -4.900 | |||
| - | HUNG Yuan-Hsi | |||||||
| - | KOUDINOV Mikhail | |||||||
| - | Mc ATEER Ewan | |||||||
| - | METIDJI Hillal | |||||||
| - | NUNEZ Isaac | |||||||
| - | YOU Hao |
Boden
138 SportlerErgebnisse nach Wettkampf
So entstehen die Noten
Die D-Note bewertet die Schwierigkeit der Übung. Die E-Note bewertet die Ausführung und wird von 10,000 heruntergezählt. Der Bonus (B) bringt Punkte für besondere Anforderungen. Der neutrale Abzug (ND) nimmt Punkte für Fehler wie einen Schritt über die Linie. Die Endnote ist D plus E plus Bonus minus neutraler Abzug.
Über 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships (29. Okt. – 6. Nov. 2022). Diese Seite hält die Endergebnisse so fest, wie Longines Timing sie veröffentlicht hat. Jede Tabelle zeigt D-Note, E-Note, Bonus und neutralen Abzug.
Offizielle Ergebnisse: Longines Timing · FIG
Gym Art ist nicht die offizielle Quelle.
Ergebnisse von Gym Art