Liverpool, GBR
Weitere Wettkämpfe29. Okt. – 6. Nov. 2022. Endergebnisse: Longines Timing.
Männer · Qualifikation · Mannschaft
| Teams · 24 | AA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 43.532 | 42.465 | 42.500 | 43.666 | 45.232 | 43.300 | 108.900 | 151.795 | 0.0 | 0.0 | 260.695 | |
| DOI Ryosuke | 23.800 | 33.798 | 0.0 | 0.0 | 57.598 | ||||||||
| HASHIMOTO Daiki | 24.100 | 34.166 | 0.0 | 0.0 | 58.266 | ||||||||
| KAMOTO Yuya | 18.900 | 25.433 | 0.0 | 0.0 | 44.333 | ||||||||
| TANIGAWA Wataru | 23.700 | 33.299 | 0.0 | 0.0 | 56.999 | ||||||||
| TANIGAWA Kakeru | 18.400 | 25.099 | 0.0 | 0.0 | 43.499 | ||||||||
| 2 | United Kingdom | 42.599 | 40.999 | 42.065 | 43.933 | 44.198 | 38.999 | 103.800 | 149.193 | 0.0 | -0.2 | 252.793 | |
| FRASER Joe | 23.900 | 33.365 | 0.0 | -0.1 | 57.165 | ||||||||
| HALL James | 22.700 | 30.598 | 0.0 | 0.0 | 53.298 | ||||||||
| JARMAN Jake | 21.500 | 33.999 | 0.0 | -0.1 | 55.399 | ||||||||
| REGINI-MORAN Giarnni | 24.000 | 33.565 | 0.0 | 0.0 | 57.565 | ||||||||
| TULLOCH Courtney | 11.700 | 17.666 | 0.0 | 0.0 | 29.366 | ||||||||
| 3 | United States | 40.765 | 41.966 | 41.933 | 43.366 | 43.432 | 40.833 | 105.500 | 147.095 | 0.0 | -0.3 | 252.295 | |
| HONG Asher | 34.600 | 48.899 | 0.0 | -0.2 | 83.299 | ||||||||
| MALONE Brody | 34.700 | 48.031 | 0.0 | -0.1 | 82.631 | ||||||||
| NEDOROSCIK Stephen | 6.400 | 8.833 | 0.0 | 0.0 | 15.233 | ||||||||
| WALKER Colt | 17.400 | 25.266 | 0.0 | 0.0 | 42.666 | ||||||||
| WHITTENBURG Donnell | 12.400 | 16.066 | 0.0 | 0.0 | 28.466 | ||||||||
| 4 | China | 40.000 | 40.599 | 41.332 | 41.466 | 43.300 | 43.232 | 108.600 | 141.829 | 0.0 | -0.5 | 249.929 | |
| SUN Wei | 24.100 | 29.699 | 0.0 | -0.4 | 53.399 | ||||||||
| YANG Jiaxing | 17.000 | 24.532 | 0.0 | -0.1 | 41.432 | ||||||||
| YOU Hao | 18.700 | 22.266 | 0.0 | 0.0 | 40.966 | ||||||||
| ZHANG Boheng | 36.000 | 47.766 | 0.0 | 0.0 | 83.766 | ||||||||
| ZOU Jingyuan | 12.800 | 17.566 | 0.0 | 0.0 | 30.366 | ||||||||
| 5 | Italy | 41.932 | 40.365 | 39.132 | 42.733 | 42.333 | 41.166 | 95.900 | 151.761 | 0.0 | 0.0 | 247.661 | |
| ABBADINI Yumin | 26.200 | 41.732 | 0.0 | 0.0 | 67.932 | ||||||||
| BARTOLINI Nicola | 16.200 | 26.933 | 0.0 | 0.0 | 43.133 | ||||||||
| CASALI Lorenzo Minh | 21.000 | 33.565 | 0.0 | 0.0 | 54.565 | ||||||||
| MACCHINI Carlo | 11.300 | 15.999 | 0.0 | 0.0 | 27.299 | ||||||||
| LEVANTESI Matteo | 21.200 | 33.532 | 0.0 | 0.0 | 54.732 | ||||||||
| 6 | Spain | 40.833 | 39.166 | 39.466 | 42.166 | 43.798 | 40.165 | 99.000 | 147.394 | 0.0 | -0.8 | 245.594 | |
| ABAD Nestor | 25.400 | 40.298 | 0.0 | -0.3 | 65.398 | ||||||||
| DIALLO Thierno | 12.100 | 15.766 | 0.0 | 0.0 | 27.866 | ||||||||
| MIR Nicolau | 16.000 | 26.098 | 0.0 | -0.1 | 41.998 | ||||||||
| PLATA Joel | 33.800 | 49.299 | 0.0 | -0.3 | 82.799 | ||||||||
| ZAPATA Rayderley | 11.700 | 15.933 | 0.0 | -0.1 | 27.533 | ||||||||
| 7 | Brazil | 41.732 | 38.732 | 39.766 | 42.833 | 39.666 | 42.665 | 97.500 | 147.994 | 0.0 | -0.1 | 245.394 | |
| de SOUZA BITENCOURT Lucas | |||||||||||||
| GUIMARAES Yuri | 15.900 | 25.266 | 0.0 | 0.0 | 41.166 | ||||||||
| MARIANO Arthur | 21.300 | 31.566 | 0.0 | 0.0 | 52.866 | ||||||||
| SOARES Diogo | 25.800 | 42.998 | 0.0 | 0.0 | 68.798 | ||||||||
| SOUZA Caio | 34.500 | 48.164 | 0.0 | -0.1 | 82.564 | ||||||||
| 8 | South Korea | 42.132 | 38.666 | 38.899 | 43.833 | 40.798 | 39.765 | 96.000 | 148.193 | 0.0 | -0.1 | 244.093 | |
| KIM Jaeho | 20.600 | 34.465 | 0.0 | -0.1 | 54.965 | ||||||||
| KIM Hansol | 11.600 | 17.366 | 0.0 | 0.0 | 28.966 | ||||||||
| LEE Junho | 21.000 | 32.932 | 0.0 | 0.0 | 53.932 | ||||||||
| LEE Junghyo | 16.100 | 21.866 | 0.0 | 0.0 | 37.966 | ||||||||
| RYU Sunghyun | 26.700 | 41.564 | 0.0 | 0.0 | 68.264 | ||||||||
| 9 | Germany | 39.665 | 39.832 | 40.298 | 41.932 | 43.199 | 38.366 | 97.100 | 146.292 | 0.0 | -0.1 | 243.292 | |
| DAUSER Lukas | 27.000 | 40.298 | 0.0 | 0.0 | 67.298 | ||||||||
| DUNKEL Nils | 22.700 | 32.331 | 0.0 | -0.1 | 54.931 | ||||||||
| BRENDEL Pascal | 5.300 | 8.366 | 0.0 | 0.0 | 13.666 | ||||||||
| TOBA Andreas | 21.700 | 32.832 | 0.0 | 0.0 | 54.532 | ||||||||
| TREBING Glenn | 20.400 | 32.465 | 0.0 | 0.0 | 52.865 | ||||||||
| 10 | Canada | 39.633 | 38.533 | 39.599 | 42.833 | 42.132 | 40.232 | 95.400 | 147.662 | 0.0 | -0.1 | 242.962 | |
| CLAY Zachary | 16.000 | 24.866 | 0.0 | 0.0 | 40.866 | ||||||||
| DOLCI Felix | 27.900 | 40.164 | 0.0 | -0.1 | 67.964 | ||||||||
| EMARD William | 15.300 | 25.133 | 0.0 | 0.0 | 40.433 | ||||||||
| KAJI Chris | 20.100 | 33.166 | 0.0 | 0.0 | 53.266 | ||||||||
| ZAKUTNEY Samuel | 16.100 | 24.333 | 0.0 | 0.0 | 40.433 | ||||||||
| 11 | Türkiye | 41.533 | 37.633 | 42.066 | 41.832 | 41.199 | 38.565 | 96.800 | 146.028 | 0.0 | 0.0 | 242.828 | |
| ARICAN Ferhat | 21.600 | 33.566 | 0.0 | 0.0 | 55.166 | ||||||||
| ASIL Adem | 33.000 | 48.764 | 0.0 | 0.0 | 81.764 | ||||||||
| GUNDOGDU Yunus | 11.100 | 15.966 | 0.0 | 0.0 | 27.066 | ||||||||
| KOSAK Mehmet Ayberk | 16.000 | 23.100 | 0.0 | 0.0 | 39.100 | ||||||||
| ONDER Ahmet | 15.100 | 24.632 | 0.0 | 0.0 | 39.732 | ||||||||
| 12 | Hungary | 41.565 | 38.865 | 39.600 | 39.799 | 42.999 | 39.833 | 95.400 | 147.661 | 0.0 | -0.4 | 242.661 | |
| BALAZS Krisztian | 16.200 | 25.599 | 0.0 | 0.0 | 41.799 | ||||||||
| KARDOS Botond | 20.800 | 34.032 | 0.0 | 0.0 | 54.832 | ||||||||
| KISS Balazs | 10.500 | 16.166 | 0.0 | 0.0 | 26.666 | ||||||||
| MESZAROS Krisztofer | 27.500 | 40.032 | 0.0 | -0.4 | 67.132 | ||||||||
| TOMCSANYI Benedek | 20.400 | 31.832 | 0.0 | 0.0 | 52.232 | ||||||||
| 13 | Netherlands | 40.799 | 40.399 | 39.965 | 41.799 | 41.032 | 38.066 | 93.100 | 148.960 | 0.0 | 0.0 | 242.060 | |
| de MUNCK Loran | 16.600 | 25.165 | 0.0 | 0.0 | 41.765 | ||||||||
| de VEER Martijn | 19.600 | 32.999 | 0.0 | 0.0 | 52.599 | ||||||||
| GRUENBERG Jermain | 4.600 | 7.466 | 0.0 | 0.0 | 12.066 | ||||||||
| HAGENAAR Jordi | 19.600 | 33.465 | 0.0 | 0.0 | 53.065 | ||||||||
| SCHMIDT Casimir | 32.700 | 49.865 | 0.0 | 0.0 | 82.565 | ||||||||
| 14 | France | 39.865 | 38.999 | 40.166 | 41.266 | 41.499 | 38.232 | 95.100 | 145.427 | 0.0 | -0.5 | 240.027 | |
| BERNARD Cameron-Lie | 15.000 | 24.666 | 0.0 | -0.1 | 39.566 | ||||||||
| DEGOUY Paul | 21.200 | 32.699 | 0.0 | 0.0 | 53.899 | ||||||||
| OSBERGER Benjamin | 16.200 | 25.132 | 0.0 | -0.1 | 41.232 | ||||||||
| PHILIPPE Mathias | 16.300 | 23.132 | 0.0 | 0.0 | 39.432 | ||||||||
| SALADINO Leo | 26.400 | 39.798 | 0.0 | -0.3 | 65.898 | ||||||||
| 15 | Egypt | 38.833 | 39.332 | 40.366 | 41.398 | 40.732 | 38.365 | 93.000 | 146.826 | 0.0 | -0.8 | 239.026 | |
| ABDELRAHMAN Ahmed | 19.700 | 33.398 | 0.0 | 0.0 | 53.098 | ||||||||
| AFIFY Mohamed | 30.500 | 49.131 | 0.0 | -0.1 | 79.531 | ||||||||
| MOHAMED Omar | 26.900 | 41.231 | 0.0 | -0.3 | 67.831 | ||||||||
| ZAHRAN Ali | 6.100 | 7.700 | 0.0 | 0.0 | 13.800 | ||||||||
| ABDELHALEEM Abdelrahman | 9.800 | 15.366 | 0.0 | -0.4 | 24.766 | ||||||||
| 16 | Belgium | 40.366 | 36.299 | 38.366 | 42.366 | 41.732 | 38.099 | 94.600 | 143.028 | 0.0 | -0.4 | 237.228 | |
| GENTGES Maxime | 11.000 | 14.833 | 0.0 | 0.0 | 25.833 | ||||||||
| KUAVITA Noah | 21.700 | 33.266 | 0.0 | -0.3 | 54.666 | ||||||||
| ONOSHIMA Takumi | 29.900 | 47.130 | 0.0 | -0.1 | 76.930 | ||||||||
| van den KEYBUS Luka | 32.000 | 47.799 | 0.0 | 0.0 | 79.799 | ||||||||
| 17 | Chinese Taipei | 37.865 | 38.300 | 40.232 | 42.400 | 40.766 | 38.466 | - | - | - | - | 237.029 | |
| HUNG Yuan-Hsi | 15.400 | 25.366 | 0.0 | 0.0 | 40.766 | ||||||||
| LIN Guan-Yi | 20.600 | 30.799 | 0.0 | 0.0 | 51.399 | ||||||||
| TANG Chia-Hung | 30.800 | 49.898 | 0.0 | 0.0 | 80.698 | ||||||||
| TSENG Wei-Sheng | |||||||||||||
| YEH Cheng | 25.300 | 39.866 | 0.0 | 0.0 | 65.166 | ||||||||
| 18 | Kazakhstan | 41.365 | 40.299 | 36.999 | 41.699 | 39.632 | 36.999 | 92.300 | 145.593 | 0.0 | -0.9 | 236.993 | |
| AKHMEJANOV Emil | 13.300 | 23.132 | 0.0 | 0.0 | 36.432 | ||||||||
| AZIZOV Ilyas | 29.400 | 48.598 | 0.0 | -0.3 | 77.698 | ||||||||
| KARIMI Milad | 22.800 | 32.232 | 0.0 | -0.1 | 54.932 | ||||||||
| KURBANOV Nariman | 6.300 | 8.733 | 0.0 | 0.0 | 15.033 | ||||||||
| PATANIN Dmitriy | 20.500 | 32.898 | 0.0 | -0.5 | 52.898 | ||||||||
| 19 | Romania | 38.866 | 35.965 | 39.899 | 42.233 | 41.600 | 37.998 | 90.700 | 146.261 | 0.0 | -0.4 | 236.561 | |
| BURTANETE Robert | 9.200 | 16.299 | 0.0 | -0.3 | 25.199 | ||||||||
| BURTANETE Gabriel | 29.800 | 49.998 | 0.0 | 0.0 | 79.798 | ||||||||
| MARC Razvan-Denis | 15.600 | 24.366 | 0.0 | 0.0 | 39.966 | ||||||||
| MODOIANU-ZSEDER Toma Roland | 14.500 | 23.065 | 0.0 | 0.0 | 37.565 | ||||||||
| MUNTEAN Andrei Vasile | 21.600 | 32.533 | 0.0 | -0.1 | 54.033 | ||||||||
| 20 | Switzerland | 39.566 | 37.932 | 38.066 | 41.766 | 40.299 | 38.866 | 97.000 | 139.895 | 0.0 | -0.4 | 236.495 | |
| FREY Andrin | 11.300 | 14.099 | 0.0 | -0.3 | 25.099 | ||||||||
| KRATTER Moreno | 26.600 | 39.899 | 0.0 | -0.1 | 66.399 | ||||||||
| LANGENEGGER Florian | 9.800 | 17.133 | 0.0 | 0.0 | 26.933 | ||||||||
| SEIFERT Noe | 32.900 | 45.065 | 0.0 | 0.0 | 77.965 | ||||||||
| SERHANI Taha | 16.400 | 23.699 | 0.0 | 0.0 | 40.099 | ||||||||
| 21 | Ukraine | 36.266 | 37.465 | 39.066 | 42.000 | 41.032 | 36.599 | 94.700 | 138.028 | 0.0 | -0.3 | 232.428 | |
| KOLODII Pantely | 14.000 | 22.632 | 0.0 | 0.0 | 36.632 | ||||||||
| KOVTUN Illia | 34.200 | 47.632 | 0.0 | -0.1 | 81.732 | ||||||||
| MELNYKOV Mykyta | 16.200 | 20.498 | 0.0 | -0.1 | 36.598 | ||||||||
| RADIVILOV Igor | 11.600 | 16.966 | 0.0 | 0.0 | 28.566 | ||||||||
| SUPRUN Bohdan | 18.700 | 30.300 | 0.0 | -0.1 | 48.900 | ||||||||
| 22 | Australia | 37.933 | 34.666 | 36.866 | 41.466 | 39.066 | 41.932 | 90.300 | 142.329 | 0.0 | -0.7 | 231.929 | |
| BACUETI James | 15.700 | 22.099 | 0.0 | -0.6 | 37.199 | ||||||||
| BULL Tyson | 15.300 | 24.433 | 0.0 | 0.0 | 39.733 | ||||||||
| MASON STEPHENS Clay | 23.700 | 39.233 | 0.0 | 0.0 | 62.933 | ||||||||
| MORGANS Mitchell | 16.000 | 22.965 | 0.0 | 0.0 | 38.965 | ||||||||
| THORPE Heath | 19.600 | 33.599 | 0.0 | -0.1 | 53.099 | ||||||||
| 23 | Colombia | 36.899 | 38.600 | 35.632 | 39.532 | 41.032 | 39.566 | 91.300 | 139.961 | 0.0 | 0.0 | 231.261 | |
| CALVO MORENO Jossimar Orlando | 33.800 | 46.098 | 0.0 | 0.0 | 79.898 | ||||||||
| MARTINEZ Manuel | 24.100 | 38.098 | 0.0 | 0.0 | 62.198 | ||||||||
| MARTINEZ MORENO Andres | 23.000 | 39.832 | 0.0 | 0.0 | 62.832 | ||||||||
| SANDOVAL AFANADOR Javier | 10.400 | 15.933 | 0.0 | 0.0 | 26.333 | ||||||||
| 24 | Austria | 38.299 | 37.133 | 38.665 | 40.699 | 37.232 | 38.399 | 86.500 | 143.927 | 0.0 | 0.0 | 230.427 | |
| BENDA Alexander | 20.000 | 32.199 | 0.0 | 0.0 | 52.199 | ||||||||
| HOECK Vinzenz | 6.200 | 7.733 | 0.0 | 0.0 | 13.933 | ||||||||
| KRANZLMUELLER Severin | 14.000 | 23.665 | 0.0 | 0.0 | 37.665 | ||||||||
| MATIEV Askhab | 27.400 | 48.398 | 0.0 | 0.0 | 75.798 | ||||||||
| RUDY Ricardo | 18.900 | 31.932 | 0.0 | 0.0 | 50.832 | ||||||||
Mannschaft
Teams · 24- 1JapanJPN260.695Boden43.532Pauschen42.465Ringe42.500Sprung43.666Barren45.232Reck43.300
- 2United KingdomGBR252.793-7.902Boden42.599Pauschen40.999Ringe42.065Sprung43.933Barren44.198Reck38.999
- 3United StatesUSA252.295-8.400Boden40.765Pauschen41.966Ringe41.933Sprung43.366Barren43.432Reck40.833
- 4ChinaCHN249.929-10.766Boden40.000Pauschen40.599Ringe41.332Sprung41.466Barren43.300Reck43.232
- 5ItalyITA247.661-13.034Boden41.932Pauschen40.365Ringe39.132Sprung42.733Barren42.333Reck41.166
- 6SpainESP245.594-15.101Boden40.833Pauschen39.166Ringe39.466Sprung42.166Barren43.798Reck40.165
- 7BrazilBRA245.394-15.301Boden41.732Pauschen38.732Ringe39.766Sprung42.833Barren39.666Reck42.665
- 8South KoreaKOR244.093-16.602Boden42.132Pauschen38.666Ringe38.899Sprung43.833Barren40.798Reck39.765
- 9GermanyGER243.292-17.403Boden39.665Pauschen39.832Ringe40.298Sprung41.932Barren43.199Reck38.366
- 10CanadaCAN242.962-17.733Boden39.633Pauschen38.533Ringe39.599Sprung42.833Barren42.132Reck40.232
- 11TürkiyeTUR242.828-17.867Boden41.533Pauschen37.633Ringe42.066Sprung41.832Barren41.199Reck38.565
- 12HungaryHUN242.661-18.034Boden41.565Pauschen38.865Ringe39.600Sprung39.799Barren42.999Reck39.833
- 13NetherlandsNED242.060-18.635Boden40.799Pauschen40.399Ringe39.965Sprung41.799Barren41.032Reck38.066
- 14FranceFRA240.027-20.668Boden39.865Pauschen38.999Ringe40.166Sprung41.266Barren41.499Reck38.232
- 15EgyptEGY239.026-21.669Boden38.833Pauschen39.332Ringe40.366Sprung41.398Barren40.732Reck38.365
- 16BelgiumBEL237.228-23.467Boden40.366Pauschen36.299Ringe38.366Sprung42.366Barren41.732Reck38.099
- 17Chinese TaipeiTPE237.029-23.666Boden37.865Pauschen38.300Ringe40.232Sprung42.400Barren40.766Reck38.466
- 18KazakhstanKAZ236.993-23.702Boden41.365Pauschen40.299Ringe36.999Sprung41.699Barren39.632Reck36.999
- 19RomaniaROU236.561-24.134Boden38.866Pauschen35.965Ringe39.899Sprung42.233Barren41.600Reck37.998
- 20SwitzerlandSUI236.495-24.200Boden39.566Pauschen37.932Ringe38.066Sprung41.766Barren40.299Reck38.866
- 21UkraineUKR232.428-28.267Boden36.266Pauschen37.465Ringe39.066Sprung42.000Barren41.032Reck36.599
- 22AustraliaAUS231.929-28.766Boden37.933Pauschen34.666Ringe36.866Sprung41.466Barren39.066Reck41.932
- 23ColombiaCOL231.261-29.434Boden36.899Pauschen38.600Ringe35.632Sprung39.532Barren41.032Reck39.566
- 24AustriaAUT230.427-30.268Boden38.299Pauschen37.133Ringe38.665Sprung40.699Barren37.232Reck38.399
Ergebnisse nach Wettkampf
So entstehen die Noten
Die D-Note bewertet die Schwierigkeit der Übung. Die E-Note bewertet die Ausführung und wird von 10,000 heruntergezählt. Der Bonus (B) bringt Punkte für besondere Anforderungen. Der neutrale Abzug (ND) nimmt Punkte für Fehler wie einen Schritt über die Linie. Die Endnote ist D plus E plus Bonus minus neutraler Abzug.
Über 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships (29. Okt. – 6. Nov. 2022). Diese Seite hält die Endergebnisse so fest, wie Longines Timing sie veröffentlicht hat. Jede Tabelle zeigt D-Note, E-Note, Bonus und neutralen Abzug.
Offizielle Ergebnisse: Longines Timing · FIG
Gym Art ist nicht die offizielle Quelle.
Ergebnisse von Gym Art