Antwerp, BEL
Weitere Wettkämpfe30. Sept. – 8. Okt. 2023. Endergebnisse: Longines Timing.
Männer · Qualifikation · Geräte · Reck
| Sportler · 143 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASHIMOTO Daiki | 6.600 | 8.400 | 15.000 | – | |||
| 2 | KARIMI Milad | 6.300 | 8.300 | 14.600 | -0.400 | |||
| 3 | CHIBA Kenta | 5.700 | 8.800 | 14.500 | -0.500 | |||
| 4 | SRBIC Tin | 5.900 | 8.533 | 14.433 | -0.567 | |||
| 5 | SU Weide | 6.000 | 8.300 | 14.300 | -0.700 | |||
| 6 | JUDA Paul | 5.400 | 8.766 | 14.166 | -0.834 | |||
| 7 | KAYA Kazuma | 5.900 | 8.266 | 14.166 | -0.834 | |||
| 8 | DOLCI Felix | 5.700 | 8.433 | 14.133 | -0.867 | |||
| 9 | MARIANO Arthur | 5.800 | 8.333 | 14.133 | -0.867 | |||
| 10 | DEURLOO Bart | 5.800 | 8.300 | 14.100 | -0.900 | |||
| 11 | ABBADINI Yumin | 5.900 | 8.133 | 14.033 | -0.967 | |||
| 12 | JARMAN Jake | 5.500 | 8.466 | 13.966 | -1.034 | |||
| 13 | BULL Tyson | 5.600 | 8.366 | 13.966 | -1.034 | |||
| 14 | BRENDEL Pascal | 5.400 | 8.533 | 13.933 | -1.067 | |||
| 15 | MIRANDA Bernardo | 5.300 | 8.566 | 13.866 | -1.134 | |||
| 15 | COURNOYER Rene | 5.300 | 8.566 | 13.866 | -1.134 | |||
| 17 | SUGIMOTO Kaito | 5.400 | 8.466 | 13.866 | -1.134 | |||
| 18 | HALL James | 5.600 | 8.233 | 13.833 | -1.167 | |||
| 19 | MORGANS Mitchell | 5.600 | 8.200 | 13.800 | -1.200 | |||
| 20 | ESCOBAR Diorges | 5.700 | 8.100 | 13.800 | -1.200 | |||
| 21 | SEIFERT Noe | 5.500 | 8.233 | 13.733 | -1.267 | |||
| 22 | YULO Carlos Edriel | 5.400 | 8.300 | 13.700 | -1.300 | |||
| 23 | MYAKININ Alexander | 5.700 | 8.000 | 13.700 | -1.300 | |||
| 24 | GRUENBERG Jermain | 5.600 | 8.066 | 13.666 | -1.334 | |||
| 25 | SERHANI Taha | 5.900 | 7.766 | 13.666 | -1.334 | |||
| 26 | MIR Nicolau | 5.200 | 8.433 | 13.633 | -1.367 | |||
| 27 | SAMPAIO Patrick | 5.400 | 8.200 | 13.600 | -1.400 | |||
| 28 | ONDER Ahmet | 5.800 | 7.800 | 13.600 | -1.400 | |||
| 29 | DAUSER Lukas | 5.300 | 8.266 | 13.566 | -1.434 | |||
| 30 | DODANLI Emre | 5.200 | 8.333 | 13.533 | -1.467 | |||
| 31 | DESANGES Lucas | 5.300 | 8.200 | 13.500 | -1.500 | |||
| 32 | LEE Junho | 5.600 | 7.900 | 13.500 | -1.500 | |||
| 33 | SUN Wei | 5.800 | 7.666 | 13.466 | -1.534 | |||
| 34 | LIUBIMOV Ilia | 5.100 | 8.333 | 13.433 | -1.567 | |||
| 35 | DEJANOVIC Ivan | 5.300 | 8.133 | 13.433 | -1.567 | |||
| 36 | KIM Jaeho | 4.900 | 8.500 | 13.400 | -1.600 | |||
| 37 | KOCHAN Lucas | 5.300 | 8.100 | 13.400 | -1.600 | |||
| 38 | LEE Junghyo | 4.900 | 8.466 | 13.366 | -1.634 | |||
| 39 | HAGENAAR Jordi | 5.000 | 8.366 | 13.366 | -1.634 | |||
| 40 | ASIL Adem | 5.100 | 8.266 | 13.366 | -1.634 | |||
| 41 | EMARD William | 5.100 | 8.233 | 13.333 | -1.667 | |||
| 42 | DOLGOPYAT Artem | 4.700 | 8.600 | 13.300 | -1.700 | |||
| 43 | KYRIAKOU Neofytos | 5.400 | 7.900 | 13.300 | -1.700 | |||
| 44 | ABDURAKHIMOV Rasuljon | 4.600 | 8.666 | 13.266 | -1.734 | |||
| 45 | MASON STEPHENS Clay | 4.900 | 8.366 | 13.266 | -1.734 | |||
| 46 | RYU Sunghyun | 5.000 | 8.266 | 13.266 | -1.734 | |||
| 47 | SCHMIDT Casimir | 5.100 | 8.166 | 13.266 | -1.734 | |||
| 48 | JURAEV Utkirbek | 4.500 | 8.733 | 13.233 | -1.767 | |||
| 49 | ZEIDEL Uri | 4.700 | 8.533 | 13.233 | -1.767 | |||
| 50 | LANGENEGGER Florian | 4.800 | 8.433 | 13.233 | -1.767 | |||
| 50 | ERGASHEV Khabibullo | 4.800 | 8.433 | 13.233 | -1.767 | |||
| 52 | van den KEYBUS Luka | 5.400 | 7.833 | 13.233 | -1.767 | |||
| 53 | BAUMANN Christian | 5.500 | 7.733 | 13.233 | -1.767 | |||
| 54 | GEORGIOU Marios | 5.800 | 7.433 | 13.233 | -1.767 | |||
| 55 | HEGGEMSNES Sofus | 4.900 | 8.300 | 13.200 | -1.800 | |||
| 56 | MACCHIATI Mario | 5.000 | 8.200 | 13.200 | -1.800 | |||
| 57 | MOHAMED Omar | 5.100 | 8.100 | 13.200 | -1.800 | |||
| 58 | SOARES Diogo | 4.900 | 8.266 | 13.166 | -1.834 | |||
| 59 | CASALI Lorenzo Minh | 5.300 | 7.833 | 13.133 | -1.867 | |||
| 60 | SHI Cong | 5.600 | 7.533 | 13.133 | -1.867 | |||
| 61 | WIBYE Harald | 4.900 | 8.200 | 13.100 | -1.900 | |||
| 61 | AZIMOV Abdulla | 4.900 | 8.200 | 13.100 | -1.900 | |||
| 63 | CLAY Zachary | 4.700 | 8.366 | 13.066 | -1.934 | |||
| 64 | GEORGIOU Ilias | 5.300 | 7.766 | 13.066 | -1.934 | |||
| 65 | PLATA Joel | 5.900 | 7.166 | 13.066 | -1.934 | |||
| 66 | ABAD Nestor | 4.800 | 8.233 | 13.033 | -1.967 | |||
| 66 | KIRMES Oskar | 4.800 | 8.233 | 13.033 | -1.967 | |||
| 68 | KUAVITA Noah | 6.100 | 6.933 | 13.033 | -1.967 | |||
| 69 | PEREZ GINES Andres Josue | 4.900 | 8.100 | 13.000 | -2.000 | |||
| 70 | MATIEV Askhab | 4.400 | 8.566 | 12.966 | -2.034 | |||
| 70 | MUNTEAN Andrei Vasile | 4.400 | 8.566 | 12.966 | -2.034 | |||
| 72 | ILIOPOULOS Nikolaos | 5.100 | 7.866 | 12.966 | -2.034 | |||
| 73 | DAVTYAN Artur | 4.300 | 8.600 | 12.900 | -2.100 | |||
| 74 | SALADINO Leo | 4.600 | 8.300 | 12.900 | -2.100 | |||
| 75 | AZIZOV Ilyas | 4.700 | 8.200 | 12.900 | -2.100 | |||
| 76 | KOSKI Elias | 4.900 | 8.000 | 12.900 | -2.100 | |||
| 77 | ELMARAGHY Ahmed | 5.700 | 7.200 | 12.900 | -2.100 | |||
| 78 | NOGUEIRA Jose | 4.400 | 8.466 | 12.866 | -2.134 | |||
| 79 | ZONA Jim | 5.300 | 7.566 | 12.866 | -2.134 | |||
| 80 | GARNCZAREK Kacper | 4.600 | 8.233 | 12.833 | -2.167 | |||
| 81 | DICK Ethan | 4.700 | 8.133 | 12.833 | -2.167 | |||
| 82 | ABDELRAHMAN Ahmed | 4.400 | 8.400 | 12.800 | -2.200 | |||
| 83 | MODOIANU-ZSEDER Toma Roland | 4.500 | 8.266 | 12.766 | -2.234 | |||
| 84 | ARICAN Ferhat | 4.100 | 8.633 | 12.733 | -2.267 | |||
| 85 | STEELE Adam | 4.200 | 8.533 | 12.733 | -2.267 | |||
| 86 | WHITLOCK Max | 5.100 | 7.633 | 12.733 | -2.267 | |||
| 87 | CHEPURNYI Nazar | 4.500 | 8.200 | 12.700 | -2.300 | |||
| 88 | PLATE Ricards | 4.700 | 8.000 | 12.700 | -2.300 | |||
| 89 | TIKHONOV Ivan | 5.300 | 7.366 | 12.666 | -2.334 | |||
| 90 | STENBERG Marcus | 4.400 | 8.200 | 12.600 | -2.400 | |||
| 91 | VERNIAIEV Oleg | 4.700 | 7.900 | 12.600 | -2.400 | |||
| 92 | YEH Cheng | 4.800 | 7.733 | 12.533 | -2.467 | |||
| 93 | BALAZS Krisztian | 5.800 | 6.733 | 12.533 | -2.467 | |||
| 94 | CUYLE Glen | 3.700 | 8.800 | 12.500 | -2.500 | |||
| 95 | CHASAZYROVAS Gytis | 4.100 | 8.400 | 12.500 | -2.500 | |||
| 96 | AFIFY Mohamed | 4.800 | 7.700 | 12.500 | -2.500 | |||
| 96 | DUNKEL Nils | 4.800 | 7.700 | 12.500 | -2.500 | |||
| 98 | LEVANTESI Matteo | 5.500 | 7.000 | 12.500 | -2.500 | |||
| 99 | BURTANETE Robert | 4.300 | 8.166 | 12.466 | -2.534 | |||
| 100 | ALEKSANDROV Yordan | 5.100 | 7.366 | 12.466 | -2.534 | |||
| 101 | PATANIN Dmitriy | 4.600 | 7.800 | 12.400 | -2.600 | |||
| 102 | GOMEZ Rodrigo | 3.900 | 8.466 | 12.366 | -2.634 | |||
| 103 | MARTINEZ MORENO Andres | 4.600 | 7.766 | 12.366 | -2.634 | |||
| 104 | MARTINEZ Manuel | 4.700 | 7.633 | 12.333 | -2.667 | |||
| 105 | van Vi Luong | 3.900 | 8.400 | 12.300 | -2.700 | |||
| 106 | ALIOUAT Ahmed Riadh | 4.900 | 7.400 | 12.300 | -2.700 | |||
| 107 | MAYOL Santiago | 4.900 | 7.333 | 12.233 | -2.767 | |||
| 108 | RICHARD Frederick | 5.100 | 7.133 | 12.233 | -2.767 | |||
| 109 | MESZAROS Krisztofer | 5.200 | 7.000 | 12.200 | -2.800 | |||
| 109 | HONG Asher | 5.200 | 7.000 | 12.200 | -2.800 | |||
| 111 | ALVAREZ Joel | 5.300 | 6.866 | 12.166 | -2.834 | |||
| 112 | KHACHIKYAN Gagik | 3.700 | 8.433 | 12.133 | -2.867 | |||
| 113 | DAMDINDORJ Enkhtuvshin | 4.000 | 8.133 | 12.133 | -2.867 | |||
| 114 | METIDJI Hillal | 4.700 | 7.366 | 12.066 | -2.934 | |||
| 115 | NUNEZ Isaac | 4.900 | 7.166 | 12.066 | -2.934 | |||
| 116 | GENTGES Maxime | 4.900 | 7.133 | 12.033 | -2.967 | |||
| 117 | RUDY Ricardo | 3.900 | 8.033 | 11.933 | -3.067 | |||
| 118 | YOUNG Khoi | 4.500 | 7.433 | 11.933 | -3.067 | |||
| 119 | KISS Balazs | 4.700 | 7.233 | 11.933 | -3.067 | |||
| 120 | TARCA Nicholas | 4.600 | 7.300 | 11.900 | -3.100 | |||
| 121 | DIALLO Thierno | 4.700 | 7.200 | 11.900 | -3.100 | |||
| 122 | KOVTUN Illia | 5.700 | 6.400 | -0.3 | 11.800 | -3.200 | ||
| 123 | CHARI Michalis | 4.200 | 7.433 | 11.633 | -3.367 | |||
| 123 | KOUDINOV Mikhail | 4.200 | 7.433 | 11.633 | -3.367 | |||
| 125 | VEFIC Petar | 4.300 | 7.333 | 11.633 | -3.367 | |||
| 126 | LEE Chih Kai | 4.800 | 6.833 | 11.633 | -3.367 | |||
| 127 | GAWRONSKI Sebastian | 4.900 | 6.700 | 11.600 | -3.400 | |||
| 128 | TVOROGAL Robert | 5.000 | 6.600 | 11.600 | -3.400 | |||
| 129 | ERKHEMBAYAR Usukhbayar | 4.200 | 7.200 | 11.400 | -3.600 | |||
| 130 | HARDY James | 4.400 | 6.900 | 11.300 | -3.700 | |||
| 131 | CARVALHO Kevin | 4.500 | 6.800 | 11.300 | -3.700 | |||
| 132 | TOMCSANYI Benedek | 4.200 | 6.966 | 11.166 | -3.834 | |||
| 133 | REINHARDSSON Valgard | 4.100 | 7.000 | 11.100 | -3.900 | |||
| 134 | SINGH Yogeshwar | 4.400 | 6.566 | 10.966 | -4.034 | |||
| 135 | PENEV Kevin | 4.500 | 6.433 | 10.933 | -4.067 | |||
| 136 | STELMAKH Radomyr | 4.800 | 6.133 | 10.933 | -4.067 | |||
| 137 | VARGAS Sergio | 4.100 | 6.566 | 10.666 | -4.334 | |||
| 138 | JIMENEZ GIRALDO Dilan | 4.600 | 6.366 | -0.3 | 10.666 | -4.334 | ||
| 139 | YOU Hao | 5.100 | 5.500 | 10.600 | -4.400 | |||
| 140 | TOISHYBEK Diyas | 3.900 | 6.000 | 9.900 | -5.100 | |||
| 141 | HOSSAINI Hamza | 1.900 | 8.866 | -3.0 | 7.766 | -7.234 | ||
| - | OLAFSSON Dagur Kari | |||||||
| - | TULLOCH Courtney |
Reck
143 SportlerErgebnisse nach Wettkampf
So entstehen die Noten
Die D-Note bewertet die Schwierigkeit der Übung. Die E-Note bewertet die Ausführung und wird von 10,000 heruntergezählt. Der Bonus (B) bringt Punkte für besondere Anforderungen. Der neutrale Abzug (ND) nimmt Punkte für Fehler wie einen Schritt über die Linie. Die Endnote ist D plus E plus Bonus minus neutraler Abzug.
Über 52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships (30. Sept. – 8. Okt. 2023). Diese Seite hält die Endergebnisse so fest, wie Longines Timing sie veröffentlicht hat. Jede Tabelle zeigt D-Note, E-Note, Bonus und neutralen Abzug.
Offizielle Ergebnisse: Longines Timing · FIG
Gym Art ist nicht die offizielle Quelle.
Ergebnisse von Gym Art