Montreal, CAN
Otros eventos2–9 oct 2017. Resultados finales: Longines Timing.
Hombres · Clasificación · Aparatos · Barra fija
| Gimnastas · 124 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZONDERLAND Epke | 6.500 | 7.933 | 14.433 | – | |||
| 2 | BRAEGGER Pablo | 6.800 | 7.633 | 14.433 | – | |||
| 3 | SRBIC Tin | 6.400 | 7.966 | 14.366 | -0.067 | |||
| 4 | HEGI Oliver | 6.200 | 8.133 | 14.333 | -0.100 | |||
| 5 | BELYAVSKIY David | 5.800 | 8.408 | 14.208 | -0.225 | |||
| 6 | DEURLOO Bart | 6.100 | 7.933 | 14.033 | -0.400 | |||
| 7 | LERU Randy | 6.200 | 7.800 | 14.000 | -0.433 | |||
| 8 | MIYACHI Hidetaka | 6.200 | 7.766 | 13.966 | -0.467 | |||
| 9 | WILSON Nile | 6.100 | 7.833 | 13.933 | -0.500 | |||
| 10 | KIMBLE Marvin | 6.200 | 7.733 | 13.933 | -0.500 | |||
| 11 | NAGORNYY Nikita | 5.600 | 8.300 | 13.900 | -0.533 | |||
| 12 | MARIANO Arthur | 5.800 | 8.066 | 13.866 | -0.567 | |||
| 13 | CALVO MORENO Jossimar Orlando | 6.100 | 7.700 | 13.800 | -0.633 | |||
| 14 | XIAO Ruoteng | 5.900 | 7.866 | 13.766 | -0.667 | |||
| 15 | LARDUET Manrique | 6.300 | 7.433 | 13.733 | -0.700 | |||
| 16 | BAE Garam | 5.900 | 7.733 | 13.633 | -0.800 | |||
| 17 | ONDER Ahmet | 5.300 | 8.166 | 13.466 | -0.967 | |||
| 18 | MIKULAK Samuel | 6.100 | 7.366 | 13.466 | -0.967 | |||
| 19 | LIN Chaopan | 6.200 | 7.266 | 13.466 | -0.967 | |||
| 20 | MARTINEZ ERAZUN Osvaldo | 5.300 | 8.158 | 13.458 | -0.975 | |||
| 21 | KARIMI Milad | 6.200 | 7.233 | 13.433 | -1.000 | |||
| 21 | CERDA Kevin | 6.200 | 7.233 | 13.433 | -1.000 | |||
| 23 | BULL Tyson | 5.900 | 7.500 | 13.400 | -1.033 | |||
| 24 | VERNIAIEV Oleg | 6.000 | 7.366 | 13.366 | -1.067 | |||
| 25 | VECSERNYES David | 5.900 | 7.433 | 13.333 | -1.100 | |||
| 26 | RITTSCHIK Ivan | 5.700 | 7.566 | 13.266 | -1.167 | |||
| 27 | PARK Minsoo | 6.000 | 7.200 | 13.200 | -1.233 | |||
| 28 | GIACHINO Pietro | 5.500 | 7.633 | 13.133 | -1.300 | |||
| 29 | GEORGIOU Marios | 5.600 | 7.500 | 13.100 | -1.333 | |||
| 30 | MERCIECA Michael | 5.700 | 7.400 | 13.100 | -1.333 | |||
| 31 | MOLDAUER Yul | 5.300 | 7.766 | 13.066 | -1.367 | |||
| 32 | AUGIS Axel | 5.900 | 7.166 | 13.066 | -1.367 | |||
| 33 | MORGANS Mitchell | 6.300 | 6.766 | 13.066 | -1.367 | |||
| 34 | PAKHNIUK Petro | 5.000 | 8.033 | 13.033 | -1.400 | |||
| 35 | SHIRAI Kenzo | 5.600 | 7.433 | 13.033 | -1.400 | |||
| 36 | PAYNE Jackson | 6.000 | 7.000 | 13.000 | -1.433 | |||
| 37 | GENTGES Maxime | 5.200 | 7.766 | 12.966 | -1.467 | |||
| 38 | CALVO Carlos | 5.300 | 7.666 | 12.966 | -1.467 | |||
| 39 | ALEKSANDROV Yordan | 5.400 | 7.566 | 12.966 | -1.467 | |||
| 40 | KUZMICKAS Tomas | 5.100 | 7.766 | 12.866 | -1.567 | |||
| 41 | BRETSCHNEIDER Andreas | 5.300 | 7.566 | 12.866 | -1.567 | |||
| 42 | CLAY Zachary | 5.400 | 7.466 | 12.866 | -1.567 | |||
| 43 | GALLI Lorenzo | 5.200 | 7.600 | 12.800 | -1.633 | |||
| 44 | DAVTYAN Artur | 4.300 | 8.466 | 12.766 | -1.667 | |||
| 45 | CARD Franz | 4.700 | 8.033 | 12.733 | -1.700 | |||
| 46 | KIRMES Oskar | 5.000 | 7.700 | 12.700 | -1.733 | |||
| 47 | IGNATYEV Nikita | 5.500 | 7.200 | 12.700 | -1.733 | |||
| 48 | ARICAN Ferhat | 5.100 | 7.533 | 12.633 | -1.800 | |||
| 49 | FRASER Joe | 5.400 | 7.233 | 12.633 | -1.800 | |||
| 50 | HSU Ping Chien | 4.900 | 7.700 | 12.600 | -1.833 | |||
| 51 | PLATA RODRIGUEZ Joel | 5.800 | 6.800 | 12.600 | -1.833 | |||
| 52 | YUSOF Eddy | 5.200 | 7.366 | 12.566 | -1.867 | |||
| 53 | ALSQOUR Adham | 5.300 | 7.266 | 12.566 | -1.867 | |||
| 54 | JANTYKOV Yerbol | 5.500 | 7.066 | 12.566 | -1.867 | |||
| 55 | RIJKEN Frank | 5.900 | 6.666 | 12.566 | -1.867 | |||
| 56 | FUENTES BUSTAMANTE Jose Luis | 6.100 | 6.466 | 12.566 | -1.867 | |||
| 57 | MARTINEZ MORENO Andres | 5.200 | 7.333 | 12.533 | -1.900 | |||
| 58 | VANSTROEM Kim | 4.200 | 8.300 | 12.500 | -1.933 | |||
| 59 | FUENMAYOR Jostyn | 5.300 | 7.166 | 12.466 | -1.967 | |||
| 60 | YUN Jinseong | 5.700 | 6.766 | 12.466 | -1.967 | |||
| 61 | TVOROGAL Robert | 5.300 | 7.133 | 12.433 | -2.000 | |||
| 62 | COTUNA Vlad Bogdan | 5.700 | 6.733 | 12.433 | -2.000 | |||
| 63 | KALLANVAARA Pontus | 4.800 | 7.600 | 12.400 | -2.033 | |||
| 64 | KRANZLMUELLER Severin | 4.400 | 7.933 | 12.333 | -2.100 | |||
| 65 | RADOVESNICKY Daniel | 5.000 | 7.300 | 12.300 | -2.133 | |||
| 66 | KALVOE Odin | 4.300 | 7.966 | 12.266 | -2.167 | |||
| 67 | NIN REYES Audrys | 5.500 | 6.766 | 12.266 | -2.167 | |||
| 68 | ABAD Nestor | 6.100 | 6.166 | 12.266 | -2.167 | |||
| 69 | TRAMS Rihards | 4.300 | 7.900 | 12.200 | -2.233 | |||
| 70 | BUUS Jacob | 5.100 | 7.100 | 12.200 | -2.233 | |||
| 71 | ELMARAGHY Ahmed | 5.400 | 6.800 | 12.200 | -2.233 | |||
| 72 | TANG Chia-Hung | 5.900 | 6.300 | 12.200 | -2.233 | |||
| 73 | REINHARDSSON Valgard | 4.600 | 7.566 | 12.166 | -2.267 | |||
| 74 | SOROKINE Michael | 5.000 | 7.166 | 12.166 | -2.267 | |||
| 75 | SOUZA Caio | 5.600 | 6.566 | 12.166 | -2.267 | |||
| 76 | JESSEN David | 5.000 | 7.100 | 12.100 | -2.333 | |||
| 77 | ILIOPOULOS Nikolaos | 5.600 | 6.500 | 12.100 | -2.333 | |||
| 78 | GUNNARSSON Jon | 3.600 | 8.400 | 12.000 | -2.433 | |||
| 79 | GOVOROV Dmitrii | 4.200 | 7.800 | 12.000 | -2.433 | |||
| 80 | ZHANG Chenglong | 5.800 | 6.200 | 12.000 | -2.433 | |||
| 81 | HALL James | 5.400 | 6.533 | 11.933 | -2.500 | |||
| 82 | LYTWYN Kevin | 5.500 | 6.433 | 11.933 | -2.500 | |||
| 83 | HERDER Philipp | 5.300 | 6.566 | 11.866 | -2.567 | |||
| 84 | KUZOVKOV Konstantin | 3.900 | 7.916 | 11.816 | -2.617 | |||
| 85 | SURINTORNTA Tikumporn | 3.700 | 8.066 | 11.766 | -2.667 | |||
| 86 | KARDOS Botond | 5.400 | 6.366 | 11.766 | -2.667 | |||
| 87 | DYSON Devy | 4.800 | 6.900 | 11.700 | -2.733 | |||
| 88 | MOHAMED Omar | 4.400 | 7.266 | 11.666 | -2.767 | |||
| 88 | ROMERO Diogo | 4.400 | 7.266 | 11.666 | -2.767 | |||
| 90 | SINGH Yogeshwar | 4.400 | 7.233 | 11.633 | -2.800 | |||
| 91 | ROJO Francisco | 4.800 | 6.766 | 11.566 | -2.867 | |||
| 92 | GUTIERREZ Franco | 4.900 | 6.633 | 11.533 | -2.900 | |||
| 93 | WINTHER Joachim | 4.000 | 7.466 | 11.466 | -2.967 | |||
| 94 | BOULET Edgar | 5.700 | 5.766 | 11.466 | -2.967 | |||
| 95 | ALMEIDA Bernardo | 4.800 | 6.633 | 11.433 | -3.000 | |||
| 96 | SANUVONH Dzianis | 5.200 | 6.200 | 11.400 | -3.033 | |||
| 97 | SOOS Christopher | 4.300 | 7.000 | 11.300 | -3.133 | |||
| 98 | URSACHE Alexandru Andrei | 4.300 | 6.933 | 11.233 | -3.200 | |||
| 99 | LOPEZ Ruben | 4.500 | 6.733 | 11.233 | -3.200 | |||
| 100 | VERMA Siddharth | 4.300 | 6.866 | 11.166 | -3.267 | |||
| 101 | BENDA Alexander | 4.900 | 6.266 | 11.166 | -3.267 | |||
| 102 | WIBYE Harald Grimsrud | 4.500 | 6.566 | 11.066 | -3.367 | |||
| 103 | AGHARZAYEV Murad | 4.200 | 6.833 | 11.033 | -3.400 | |||
| 103 | BECKFORD Reiss | 4.200 | 6.833 | 11.033 | -3.400 | |||
| 105 | REGHIB Mohamed | 5.400 | 5.600 | 11.000 | -3.433 | |||
| 106 | VILLAFANE Daniel | 4.100 | 6.866 | 10.966 | -3.467 | |||
| 107 | de LUNA Fabian | 3.900 | 7.000 | 10.900 | -3.533 | |||
| 108 | FRASCA Loris | 5.100 | 5.733 | 10.833 | -3.600 | |||
| 109 | FOX Joseph | 3.700 | 7.066 | 10.766 | -3.667 | |||
| 110 | FUGLSIG Joao | 3.600 | 7.100 | 10.700 | -3.733 | |||
| 111 | MOSA Ahmed | 4.500 | 6.200 | 10.700 | -3.733 | |||
| 112 | GROZA Andrei Ioan | 3.000 | 7.633 | 10.633 | -3.800 | |||
| 113 | FAULK Caleb | 4.800 | 5.633 | 10.433 | -4.000 | |||
| 114 | FIGUEROA Jimmy | 4.500 | 5.700 | 10.200 | -4.233 | |||
| 115 | ELLIS Kyleab | 3.600 | 6.466 | 10.066 | -4.367 | |||
| 116 | SAMILOGLU Umit | 4.600 | 5.441 | 10.041 | -4.392 | |||
| 117 | KOVACEVIC Anton | 5.200 | 4.666 | 9.866 | -4.567 | |||
| 118 | ELZAMZAMY Abdelrahman | 4.500 | 5.166 | 9.666 | -4.767 | |||
| 119 | SHAULOV Eduard | 3.900 | 5.866 | -0.3 | 9.466 | -4.967 | ||
| 120 | KOUDINOV Mikhail | 4.500 | 5.266 | -0.3 | 9.466 | -4.967 | ||
| 121 | PETRENKO Oleksandr | 5.000 | 4.266 | 9.266 | -5.167 | |||
| 122 | AGUERO Daniel | 3.300 | 5.766 | 9.066 | -5.367 | |||
| 123 | KADIROV Timur | 4.100 | 4.300 | 8.400 | -6.033 | |||
| 124 | TAI Nicholas | 3.600 | 4.066 | 7.666 | -6.767 |
Barra fija
124 gimnastasResultados por competición
Cómo se calculan las notas
La nota D mide la dificultad del ejercicio. La nota E mide la ejecución y se cuenta desde 10,000. La bonificación (B) suma puntos por exigencias especiales. La deducción neutra (ND) resta puntos por faltas como salirse del área. La nota final es D más E más la bonificación menos la deducción neutra.
Sobre 47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017 (2–9 oct 2017). Esta página conserva los resultados finales tal como los publicó Longines Timing. Cada tabla muestra la nota D, la nota E, la bonificación y la deducción neutra.
Resultados oficiales: Longines Timing · FIG
Gym Art no es la fuente oficial.
Resultados de Gym Art