Gold Coast, AUS
Otros eventos5–9 abr 2018. Resultados finales: Longines Timing.
Hombres · Final all-around · All-around
| Gimnastas · 18 | Suelo | Caballo con arcos | Anillas | Salto | Barras paralelas | Barra fija | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILSON Nile | 3 | 13.800 | 11 | 12.600 | 1 | 14.500 | 2 | 14.350 | 1 | 14.600 | 1 | 15.100 | 84.950 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HALL James | 6 | 13.550 | 5 | 13.550 | 2 | 14.200 | 1 | 14.525 | 4 | 14.050 | 3 | 14.100 | 83.975 | -0.975 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GEORGIOU Marios | 4 | 13.600 | 2 | 14.100 | 4 | 13.950 | 4 | 14.250 | 5 | 13.950 | 4 | 13.900 | 83.750 | -1.200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BAINES Frank | 2 | 14.550 | 4 | 13.700 | 12 | 12.750 | 5 | 14.200 | 2 | 14.150 | 8 | 13.200 | 82.550 | -2.400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MERCIECA Michael | 9 | 13.100 | 6 | 12.850 | 6 | 13.400 | 13 | 13.750 | 3 | 14.100 | 2 | 14.150 | 81.350 | -3.600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CARTER Hamish | 1 | 14.600 | 16 | 11.750 | 7 | 13.250 | 6 | 14.100 | 7 | 13.500 | 5 | 13.850 | 81.050 | -3.900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | COURNOYER Rene | 11 | 12.950 | 10 | 12.750 | 3 | 14.000 | 3 | 14.300 | 8 | 13.300 | 6 | 13.500 | 80.800 | -4.150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TONE Michael | 12 | 12.750 | 3 | 13.850 | 8 | 13.050 | 11 | 13.850 | 11 | 12.850 | 15 | 12.100 | 78.450 | -6.500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GEORGIOU Ilias | 8 | 13.300 | 17 | 11.600 | 14 | 12.650 | 18 | 13.300 | 5 | 13.950 | 6 | 13.500 | 78.300 | -6.650 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | McCLENAGHAN Rhys | 14 | 12.050 | 1 | 15.050 | 16 | 12.050 | 8 | 14.000 | 9 | 13.000 | 14 | 12.150 | 78.300 | -6.650 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DICK Ethan | 4 | 13.600 | 6 | 12.850 | 13 | 12.700 | 10 | 13.900 | 16 | 12.500 | 10 | 12.400 | 77.950 | -7.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LEE Daniel | 10 | 13.050 | 15 | 12.000 | 11 | 12.800 | 13 | 13.750 | 13 | 12.600 | 9 | 13.050 | 77.250 | -7.700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | COOK Josh | 7 | 13.450 | 14 | 12.100 | 8 | 13.050 | 12 | 13.800 | 15 | 12.550 | 13 | 12.200 | 77.150 | -7.800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SINGH Yogeshwar | 16 | 11.400 | 13 | 12.250 | 15 | 12.600 | 6 | 14.100 | 9 | 13.000 | 11 | 12.250 | 75.600 | -9.350 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | KOUDINOV Mikhail | 13 | 12.200 | 6 | 12.850 | 10 | 13.000 | 15 | 13.600 | 17 | 11.950 | 17 | 11.600 | 75.200 | -9.750 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BECKFORD Reiss | 16 | 11.400 | 9 | 12.775 | 5 | 13.450 | 16 | 13.450 | 13 | 12.600 | 18 | 11.000 | 74.675 | -10.275 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LOO Phay Xing | 16 | 11.400 | 11 | 12.600 | 17 | 11.700 | 17 | 13.400 | 18 | 11.900 | 11 | 12.250 | 73.250 | -11.700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | McATEER Ewan | 15 | 11.900 | 18 | 10.700 | 18 | 10.300 | 8 | 14.000 | 11 | 12.850 | 16 | 11.950 | 71.700 | -13.250 | |||||||||||||||||||||||||||||
All-around
18 gimnastasResultados por competición
Cómo se calculan las notas
La nota D mide la dificultad del ejercicio. La nota E mide la ejecución y se cuenta desde 10,000. La bonificación (B) suma puntos por exigencias especiales. La deducción neutra (ND) resta puntos por faltas como salirse del área. La nota final es D más E más la bonificación menos la deducción neutra.
Sobre XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics (5–9 abr 2018). Esta página conserva los resultados finales tal como los publicó Longines Timing. Cada tabla muestra la nota D, la nota E, la bonificación y la deducción neutra.
Resultados oficiales: Longines Timing · FIG
Gym Art no es la fuente oficial.
Resultados de Gym Art