Rio de Janeiro, BRA
Otros eventos18–20 jun 2026. Resultados finales: Sporttech.
Hombres · Clasificación · Aparatos · Salto
| Gimnastas · 15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ DE LANDA Benjamin Nicolas | 4.200 | 9.083 | 0.1 | 13.333 | – | ||
| Salto 1 | 4.800 | 9.166 | 0.1 | 14.066 | ||||
| Salto 2 | 3.600 | 9.000 | 12.600 | |||||
| 2 | ESPINOZA Agustin | 4.400 | 8.866 | 13.266 | -0.067 | |||
| Salto 1 | 4.400 | 9.033 | 13.433 | |||||
| Salto 2 | 4.400 | 8.700 | 13.100 | |||||
| 3 | YSAVA BOLIVAR Caleb | 4.400 | 8.800 | -0.1 | 13.149 | -0.184 | ||
| Salto 1 | 4.400 | 9.033 | 13.433 | |||||
| Salto 2 | 4.400 | 8.566 | -0.1 | 12.866 | ||||
| 4 | ROSSEL Arturo | 4.400 | 8.700 | -0.1 | 12.999 | -0.334 | ||
| Salto 1 | 4.400 | 8.833 | -0.1 | 13.133 | ||||
| Salto 2 | 4.400 | 8.566 | -0.1 | 12.866 | ||||
| 5 | RUSCHEINSKY Anthony | 3.800 | 9.133 | 12.933 | -0.400 | |||
| Salto 1 | 4.800 | 9.100 | 13.900 | |||||
| Salto 2 | 2.800 | 9.166 | 11.966 | |||||
| 6 | TITTLEY Thomas | 3.800 | 8.983 | 0.1 | 12.833 | -0.500 | ||
| Salto 1 | 4.800 | 8.866 | 13.666 | |||||
| Salto 2 | 2.800 | 9.100 | 0.1 | 12.000 | ||||
| 7 | MONTES Daniel | 3.600 | 9.133 | 12.733 | -0.600 | |||
| Salto 1 | 4.800 | 8.900 | 13.700 | |||||
| Salto 2 | 2.400 | 9.366 | 11.766 | |||||
| 8 | SIMPSON Hunter | 3.600 | 9.017 | 12.616 | -0.717 | |||
| Salto 1 | 4.800 | 8.933 | 13.733 | |||||
| Salto 2 | 2.400 | 9.100 | 11.500 | |||||
| 9 | PASSOS Rafael | 4.000 | 8.716 | -0.1 | 12.566 | -0.767 | ||
| Salto 1 | 4.400 | 8.666 | 13.066 | |||||
| Salto 2 | 3.600 | 8.766 | -0.3 | 12.066 | ||||
| 10 | NADEAU Edouard | 3.600 | 8.800 | 12.400 | -0.933 | |||
| Salto 1 | 4.400 | 8.600 | 13.000 | |||||
| Salto 2 | 2.800 | 9.000 | 11.800 | |||||
| 11 | KAN Maksim | 3.600 | 8.849 | -0.1 | 12.399 | -0.934 | ||
| Salto 1 | 4.800 | 8.733 | -0.1 | 13.433 | ||||
| Salto 2 | 2.400 | 8.966 | 11.366 | |||||
| 12 | DE SILVA Jaydon | 3.600 | 8.883 | -0.1 | 12.333 | -1.000 | ||
| Salto 1 | 4.400 | 8.900 | 13.300 | |||||
| Salto 2 | 2.800 | 8.866 | -0.3 | 11.366 | ||||
| 13 | LEDO Carlo | 3.400 | 8.833 | -0.1 | 12.133 | -1.200 | ||
| Salto 1 | 4.400 | 8.666 | -0.1 | 12.966 | ||||
| Salto 2 | 2.400 | 9.000 | -0.1 | 11.300 | ||||
| 14 | CAPELLA Tiago | 4.000 | 8.000 | 12.000 | -1.333 | |||
| Salto 1 | 4.400 | 7.400 | 11.800 | |||||
| Salto 2 | 3.600 | 8.600 | 12.200 | |||||
| 15 | RAMOS Matias | 3.200 | 8.650 | -0.1 | 11.800 | -1.533 | ||
| Salto 1 | 3.600 | 8.700 | -0.1 | 12.200 | ||||
| Salto 2 | 2.800 | 8.600 | 11.400 |
Salto
15 gimnastasResultados por competición
Cómo se calculan las notas
La nota D mide la dificultad del ejercicio. La nota E mide la ejecución y se cuenta desde 10,000. La bonificación (B) suma puntos por exigencias especiales. La deducción neutra (ND) resta puntos por faltas como salirse del área. La nota final es D más E más la bonificación menos la deducción neutra.
Sobre 2026 Junior Pan American Championships
2026 Junior Pan American Championships (18–20 jun 2026). Esta página conserva los resultados finales tal como los publicó Sporttech. Cada tabla muestra la nota D, la nota E, la bonificación y la deducción neutra.
Resultados oficiales: Sporttech · FIG
Gym Art no es la fuente oficial.
Resultados de Gym Art