Rio de Janeiro, BRA
Otros eventos17–21 jun 2026. Resultados finales: Sporttech.
Hombres · Final all-around · All-around
| Gimnastas · 23 | Suelo | Caballo con arcos | Anillas | Salto | Barras paralelas | Barra fija | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERA Camilo | 2 | 5.500 | 7.733 | 13.233 | 5 | 5.000 | 8.000 | 13.000 | 1 | 4.900 | 8.533 | 13.433 | 1 | 5.200 | 8.833 | 14.033 | 4 | 5.600 | 7.766 | 13.366 | 1 | 5.600 | 8.500 | 0.1 | 14.200 | 31.800 | 49.365 | 0.1 | 81.265 | – | |||||||||||||
| 2 | BARAJAS Angel | 1 | 5.500 | 8.033 | 13.533 | 1 | 5.700 | 7.566 | 13.266 | 2 | 4.900 | 8.366 | 13.266 | 3 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | 2 | 6.100 | 8.000 | 14.100 | 4 | 6.200 | 6.600 | 12.800 | 33.200 | 47.565 | 80.765 | -0.500 | |||||||||||||||
| 3 | MOLDAUER Yul | 6 | 5.200 | 7.933 | 0.1 | -0.4 | 12.833 | 2 | 5.300 | 7.933 | 13.233 | 3 | 5.000 | 8.133 | 13.133 | 17 | 4.800 | 8.133 | -0.3 | 12.633 | 1 | 5.400 | 8.733 | 0.1 | 14.233 | 4 | 4.700 | 8.000 | 0.1 | 12.800 | 30.400 | 48.865 | 0.3 | -0.7 | 78.865 | -2.400 | ||||||||
| 4 | COURNOYER Rene | 13 | 5.000 | 7.400 | 12.400 | 4 | 4.700 | 8.433 | 13.133 | 5 | 5.000 | 7.400 | 12.400 | 6 | 4.800 | 8.766 | 13.566 | 3 | 5.400 | 8.233 | 13.633 | 3 | 5.000 | 8.266 | 13.266 | 29.900 | 48.498 | 78.398 | -2.867 | |||||||||||||||
| 5 | OLASZ Xavier | 8 | 4.700 | 8.033 | 12.733 | 5 | 4.800 | 8.200 | 13.000 | 12 | 4.000 | 8.033 | 12.033 | 12 | 4.400 | 8.800 | 13.200 | 8 | 4.500 | 8.266 | 12.766 | 13 | 3.600 | 8.366 | 11.966 | 26.000 | 49.698 | 75.698 | -5.567 | |||||||||||||||
| 6 | SOARES Diogo | 3 | 5.100 | 8.033 | 13.133 | 9 | 4.700 | 7.666 | 12.366 | 8 | 4.000 | 8.266 | 12.266 | 20 | 4.400 | 8.066 | -0.1 | 12.366 | 6 | 5.000 | 7.900 | 12.900 | 9 | 5.300 | 7.000 | 12.300 | 28.500 | 46.931 | -0.1 | 75.331 | -5.934 | |||||||||||||
| 7 | WAHRMANN-BAKER Elel | 6 | 4.700 | 8.133 | 12.833 | 10 | 5.200 | 6.966 | 12.166 | 6 | 4.700 | 7.600 | 12.300 | 19 | 3.600 | 8.866 | 12.466 | 11 | 4.400 | 8.000 | 12.400 | 7 | 4.100 | 8.366 | 0.1 | 12.566 | 26.700 | 47.931 | 0.1 | 74.731 | -6.534 | |||||||||||||
| 8 | NUNEZ Isaac | 5 | 4.900 | 8.200 | -0.1 | 13.000 | 15 | 4.400 | 7.000 | 11.400 | 11 | 3.400 | 8.566 | 0.1 | 12.066 | 9 | 4.400 | 9.033 | -0.1 | 13.333 | 13 | 4.700 | 7.400 | 12.100 | 6 | 4.300 | 8.333 | 0.1 | 12.733 | 26.100 | 48.532 | 0.2 | -0.2 | 74.632 | -6.633 | |||||||||
| 9 | ESCOBAR Diorges | 21 | 4.900 | 6.733 | -0.2 | 11.433 | 14 | 4.100 | 7.366 | 11.466 | 15 | 3.600 | 7.833 | 11.433 | 8 | 4.400 | 9.000 | 13.400 | 5 | 5.200 | 8.100 | 13.300 | 2 | 5.000 | 8.333 | 0.1 | 13.433 | 27.200 | 47.365 | 0.1 | -0.2 | 74.465 | -6.800 | |||||||||||
| 10 | GARCIA Rahi | 9 | 4.900 | 7.800 | 12.700 | 7 | 5.000 | 7.966 | 12.966 | 18 | 3.100 | 7.633 | 0.1 | 10.833 | 14 | 4.400 | 8.633 | 13.033 | 12 | 4.100 | 8.266 | 12.366 | 14 | 4.200 | 7.666 | 11.866 | 25.700 | 47.964 | 0.1 | 73.764 | -7.501 | |||||||||||||
| 11 | LOPEZ Jose | 22 | 5.100 | 6.033 | 11.133 | 18 | 3.800 | 7.100 | 10.900 | 4 | 4.600 | 7.966 | 12.566 | 4 | 4.800 | 8.866 | 13.666 | 9 | 4.800 | 7.866 | 12.666 | 9 | 4.500 | 7.800 | 12.300 | 27.600 | 45.631 | 73.231 | -8.034 | |||||||||||||||
| 12 | MAYOL Santiago | 20 | 4.900 | 6.666 | 11.566 | 2 | 5.100 | 8.133 | 13.233 | 16 | 4.300 | 7.100 | 11.400 | 10 | 4.400 | 8.900 | 13.300 | 15 | 4.200 | 7.266 | 11.466 | 12 | 4.100 | 7.900 | 0.1 | 12.100 | 27.000 | 45.965 | 0.1 | 73.065 | -8.200 | |||||||||||||
| 13 | TAPERIO Mario | 16 | 4.700 | 7.166 | 11.866 | 8 | 4.600 | 8.233 | 12.833 | 14 | 4.500 | 7.233 | 11.733 | 13 | 4.400 | 8.666 | 13.066 | 10 | 4.200 | 8.400 | 12.600 | 19 | 3.800 | 6.900 | 10.700 | 26.200 | 46.598 | 72.798 | -8.467 | |||||||||||||||
| 14 | ROMERO Stefano | 9 | 4.900 | 7.900 | -0.1 | 12.700 | 11 | 3.500 | 8.333 | 11.833 | 8 | 4.200 | 8.066 | 12.266 | 23 | 4.800 | 7.600 | -0.3 | 12.100 | 22 | 4.100 | 6.833 | 10.933 | 15 | 3.500 | 8.266 | 11.766 | 25.000 | 46.998 | -0.4 | 71.598 | -9.667 | ||||||||||||
| 15 | CHICA Daniel | 11 | 4.900 | 7.733 | 12.633 | 16 | 3.700 | 7.533 | 11.233 | 6 | 4.500 | 7.800 | 12.300 | 18 | 4.800 | 7.766 | 12.566 | 15 | 4.200 | 7.266 | 11.466 | 16 | 3.700 | 7.700 | 11.400 | 25.800 | 45.798 | 71.598 | -9.667 | |||||||||||||||
| 16 | GONZALES Edward | 11 | 4.800 | 7.833 | 12.633 | 13 | 4.500 | 7.033 | 11.533 | 23 | 2.600 | 6.933 | 9.533 | 7 | 4.400 | 9.066 | 13.466 | 14 | 4.300 | 7.366 | 11.666 | 8 | 4.700 | 7.766 | 12.466 | 25.300 | 45.997 | 71.297 | -9.968 | |||||||||||||||
| 17 | CUMBERMACK Chane | 3 | 4.900 | 8.233 | 0.1 | -0.1 | 13.133 | 19 | 2.500 | 8.266 | 10.766 | 17 | 3.100 | 8.000 | 11.100 | 5 | 4.400 | 9.233 | 13.633 | 18 | 3.800 | 7.300 | 11.100 | 16 | 3.400 | 8.000 | 11.400 | 22.100 | 49.032 | 0.1 | -0.1 | 71.132 | -10.133 | |||||||||||
| 18 | CASTANEDA Argenis | 23 | 4.500 | 6.766 | -0.8 | 10.466 | 11 | 4.100 | 7.733 | 11.833 | 13 | 3.900 | 8.066 | 11.966 | 2 | 4.800 | 9.200 | 14.000 | 19 | 3.500 | 7.566 | 11.066 | 19 | 4.100 | 6.600 | 10.700 | 24.900 | 45.931 | -0.8 | 70.031 | -11.234 | |||||||||||||
| 19 | SOTO RODRIGUEZ Jensuel J | 15 | 5.100 | 6.800 | 11.900 | 20 | 4.300 | 6.000 | 10.300 | 21 | 4.500 | 5.366 | 9.866 | 15 | 4.800 | 8.233 | -0.1 | 12.933 | 7 | 4.700 | 8.100 | 12.800 | 18 | 4.400 | 6.633 | 11.033 | 27.800 | 41.132 | -0.1 | 68.832 | -12.433 | |||||||||||||
| 20 | PARDO Nahuel Nicolas | 14 | 4.600 | 7.700 | -0.3 | 12.000 | 21 | 3.500 | 6.733 | 10.233 | 20 | 3.600 | 6.833 | 10.433 | 21 | 4.000 | 8.433 | -0.1 | 12.333 | 19 | 4.200 | 6.866 | 11.066 | 11 | 4.000 | 8.166 | 12.166 | 23.900 | 44.731 | -0.4 | 68.231 | -13.034 | ||||||||||||
| 21 | ALI Jameel | 19 | 4.300 | 7.766 | -0.3 | 11.766 | 22 | 3.100 | 6.900 | 10.000 | 10 | 4.200 | 7.900 | 12.100 | 22 | 4.800 | 7.500 | -0.1 | 12.200 | 17 | 2.600 | 8.700 | 11.300 | 22 | 3.100 | 7.333 | 10.433 | 22.100 | 46.099 | -0.4 | 67.799 | -13.466 | ||||||||||||
| 22 | BELL Clayton | 17 | 5.000 | 6.933 | -0.1 | 11.833 | 23 | 2.500 | 6.500 | 9.000 | 19 | 3.300 | 7.200 | 10.500 | 11 | 4.400 | 8.833 | 13.233 | 23 | 4.200 | 5.966 | 10.166 | 21 | 4.100 | 6.366 | 10.466 | 23.500 | 41.798 | -0.1 | 65.198 | -16.067 | |||||||||||||
| 23 | TORRES PEREZ Sebastian | 18 | 4.500 | 7.400 | -0.1 | 11.800 | 17 | 3.400 | 7.533 | 10.933 | 22 | 3.100 | 6.466 | 9.566 | 16 | 4.400 | 8.533 | -0.1 | 12.833 | 21 | 3.700 | 7.333 | 11.033 | 23 | 2.700 | 5.833 | 8.533 | 21.800 | 43.098 | -0.2 | 64.698 | -16.567 | ||||||||||||
All-around
23 gimnastasResultados por competición
Cómo se calculan las notas
La nota D mide la dificultad del ejercicio. La nota E mide la ejecución y se cuenta desde 10,000. La bonificación (B) suma puntos por exigencias especiales. La deducción neutra (ND) resta puntos por faltas como salirse del área. La nota final es D más E más la bonificación menos la deducción neutra.
Sobre 2026 Senior Pan American Championships
2026 Senior Pan American Championships (17–21 jun 2026). Esta página conserva los resultados finales tal como los publicó Sporttech. Cada tabla muestra la nota D, la nota E, la bonificación y la deducción neutra.
Resultados oficiales: Sporttech · FIG
Gym Art no es la fuente oficial.
Resultados de Gym Art