Liverpool, GBR
Autres événements29 oct. – 6 nov. 2022. Résultats finaux : Longines Timing.
Femmes · Finale par équipes · Équipes
| Équipes · 8 | AA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 43.133 | 42.199 | 39.399 | 41.833 | 67.900 | 98.864 | 0.0 | -0.2 | 166.564 | |
| BLAKELY Skye | 6.000 | 7.266 | 0.0 | 0.0 | 13.266 | ||||||
| CAREY Jade | 17.100 | 24.700 | 0.0 | -0.1 | 41.700 | ||||||
| CHILES Jordan | 22.100 | 33.733 | 0.0 | 0.0 | 55.833 | ||||||
| JONES Shilese | 17.000 | 25.099 | 0.0 | -0.1 | 41.999 | ||||||
| WONG Leanne | 5.700 | 8.066 | 0.0 | 0.0 | 13.766 | ||||||
| 2 | United Kingdom | 42.699 | 40.533 | 39.299 | 40.832 | 65.500 | 98.163 | 0.0 | -0.3 | 163.363 | |
| ACHAMPONG Ondine | 10.700 | 17.366 | 0.0 | 0.0 | 28.066 | ||||||
| FENTON Georgia-Mae | 11.100 | 15.866 | 0.0 | 0.0 | 26.966 | ||||||
| GADIROVA Jennifer | 5.200 | 8.233 | 0.0 | 0.0 | 13.433 | ||||||
| GADIROVA Jessica | 16.500 | 24.766 | 0.0 | 0.0 | 41.266 | ||||||
| KINSELLA Alice | 22.000 | 31.932 | 0.0 | -0.3 | 53.632 | ||||||
| 3 | Canada | 41.699 | 40.099 | 39.632 | 39.133 | 62.600 | 98.063 | 0.0 | -0.1 | 160.563 | |
| BLACK Elsabeth | 21.600 | 33.666 | 0.0 | -0.1 | 55.166 | ||||||
| DENOMMEE Laurie | 5.100 | 7.833 | 0.0 | 0.0 | 12.933 | ||||||
| PEDRICK Denelle | 5.000 | 8.866 | 0.0 | 0.0 | 13.866 | ||||||
| SPENCE Emma | 14.300 | 23.999 | 0.0 | 0.0 | 38.299 | ||||||
| TURNER Sydney | 16.600 | 23.699 | 0.0 | 0.0 | 40.299 | ||||||
| 4 | Brazil | 41.465 | 41.499 | 37.332 | 39.365 | 63.500 | 96.161 | 0.0 | 0.0 | 159.661 | |
| ANDRADE Rebeca | 23.500 | 33.198 | 0.0 | 0.0 | 56.698 | ||||||
| OLIVEIRA Lorrane | 9.800 | 16.533 | 0.0 | 0.0 | 26.333 | ||||||
| PEDRO Carolyne | 13.900 | 23.698 | 0.0 | 0.0 | 37.598 | ||||||
| SARAIVA Flavia | 5.600 | 8.066 | 0.0 | 0.0 | 13.666 | ||||||
| SOARES Julia | 10.700 | 14.666 | 0.0 | 0.0 | 25.366 | ||||||
| 5 | Italy | 41.632 | 39.366 | 39.766 | 38.699 | 63.400 | 96.063 | 0.0 | 0.0 | 159.463 | |
| D'AMATO Alice | 16.400 | 24.533 | 0.0 | 0.0 | 40.933 | ||||||
| ESPOSITO Manila | 14.200 | 23.999 | 0.0 | 0.0 | 38.199 | ||||||
| MAGGIO Martina | 21.400 | 31.032 | 0.0 | 0.0 | 52.432 | ||||||
| MANDRIOTA Veronica | |||||||||||
| VILLA Giorgia | 11.400 | 16.499 | 0.0 | 0.0 | 27.899 | ||||||
| 6 | China | 40.199 | 41.966 | 37.366 | 37.998 | 65.000 | 92.629 | 0.0 | -0.1 | 157.529 | |
| LUO Rui | 11.900 | 15.000 | 0.0 | -0.1 | 26.800 | ||||||
| OU Yushan | 15.700 | 24.665 | 0.0 | 0.0 | 40.365 | ||||||
| TANG Xijing | 20.200 | 28.632 | 0.0 | 0.0 | 48.832 | ||||||
| WEI Xiaoyuan | 6.600 | 8.133 | 0.0 | 0.0 | 14.733 | ||||||
| ZHANG Jin | 10.600 | 16.199 | 0.0 | 0.0 | 26.799 | ||||||
| 7 | Japan | 42.200 | 35.832 | 38.999 | 39.933 | 63.900 | 93.064 | 0.0 | 0.0 | 156.964 | |
| FUKASAWA Kokoro | 9.800 | 13.200 | 0.0 | 0.0 | 23.000 | ||||||
| MIYATA Shoko | 16.500 | 24.833 | 0.0 | 0.0 | 41.333 | ||||||
| SAKAGUCHI Ayaka | 15.800 | 24.600 | 0.0 | 0.0 | 40.400 | ||||||
| WATANABE Hazuki | 5.500 | 7.266 | 0.0 | 0.0 | 12.766 | ||||||
| YAMADA Chiharu | 16.300 | 23.165 | 0.0 | 0.0 | 39.465 | ||||||
| 8 | France | 41.400 | 39.465 | 36.499 | 38.499 | 63.900 | 92.363 | 0.0 | -0.4 | 155.863 | |
| BOYER Marine | 10.700 | 16.099 | 0.0 | 0.0 | 26.799 | ||||||
| de JESUS dos SANTOS Melanie | 21.000 | 30.332 | 0.0 | 0.0 | 51.332 | ||||||
| DEVILLARD Coline | 5.400 | 8.600 | 0.0 | -0.3 | 13.700 | ||||||
| FRIESS Aline | 10.400 | 14.566 | 0.0 | 0.0 | 24.966 | ||||||
| HEDUIT Carolann | 16.400 | 22.766 | 0.0 | -0.1 | 39.066 | ||||||
Équipes
Équipes · 8- 1United StatesUSA166.564Saut43.133Asym.42.199Poutre39.399Sol41.833
- 2United KingdomGBR163.363Saut42.699Asym.40.533Poutre39.299Sol40.832
- 3CanadaCAN160.563Saut41.699Asym.40.099Poutre39.632Sol39.133
- 4BrazilBRA159.661Saut41.465Asym.41.499Poutre37.332Sol39.365
- 5ItalyITA159.463Saut41.632Asym.39.366Poutre39.766Sol38.699
- 6ChinaCHN157.529Saut40.199Asym.41.966Poutre37.366Sol37.998
- 7JapanJPN156.964Saut42.200Asym.35.832Poutre38.999Sol39.933
- 8FranceFRA155.863Saut41.400Asym.39.465Poutre36.499Sol38.499
Résultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships (29 oct. – 6 nov. 2022). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art