Jakarta, INA
Autres événements19–25 oct. 2025. Résultats finaux : Longines Timing.
Hommes · Finale du concours général · Concours général
| Gymnastes · 24 | Sol | Cheval d'arçons | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASHIMOTO Daiki | 1 | 5.300 | 8.600 | 14.000 | 2 | 5.700 | 8.266 | 13.966 | 4 | 5.200 | 8.366 | 13.566 | 1 | 5.200 | 9.266 | 14.466 | 3 | 5.600 | 8.733 | 14.433 | 1 | 5.900 | 8.700 | 14.700 | 32.900 | 51.931 | 85.131 | – | |||||||||||||||
| 2 | ZHANG Boheng | 4 | 5.400 | 8.200 | 13.600 | 3 | 5.200 | 8.500 | 13.700 | 1 | 5.500 | 9.000 | 14.600 | 4 | 5.200 | 9.000 | 14.200 | 6 | 5.200 | 8.733 | 13.933 | 5 | 6.000 | 8.300 | 14.300 | 32.500 | 51.733 | 84.333 | -0.798 | |||||||||||||||
| 3 | SEIFERT Noe | 2 | 5.000 | 8.766 | 13.866 | 1 | 5.600 | 8.400 | 14.000 | 6 | 4.200 | 8.866 | 13.066 | 12 | 4.400 | 9.233 | 13.733 | 5 | 5.700 | 8.366 | 14.066 | 6 | 5.700 | 8.400 | 14.100 | 30.600 | 52.031 | 82.831 | -2.300 | |||||||||||||||
| 4 | SHI Cong | 11 | 5.200 | 7.866 | 13.066 | 7 | 5.100 | 8.400 | 13.500 | 5 | 5.400 | 8.066 | 13.466 | 7 | 4.800 | 9.166 | 13.966 | 8 | 5.800 | 8.366 | -0.3 | 13.866 | 3 | 5.800 | 8.633 | 14.433 | 32.100 | 50.497 | -0.3 | 82.297 | -2.834 | |||||||||||||
| 5 | OKA Shinnosuke | 21 | 4.400 | 7.466 | 11.866 | 10 | 5.000 | 8.333 | 13.333 | 2 | 5.300 | 8.666 | 14.066 | 16 | 4.800 | 8.666 | 13.466 | 2 | 5.600 | 8.966 | 14.666 | 4 | 5.800 | 8.600 | 14.400 | 30.900 | 50.697 | 81.797 | -3.334 | |||||||||||||||
| 6 | BARAJAS Angel | 14 | 5.500 | 7.300 | 12.800 | 11 | 5.600 | 7.700 | 13.300 | 10 | 5.000 | 7.933 | 12.933 | 13 | 4.800 | 8.866 | -0.1 | 13.566 | 4 | 5.900 | 8.333 | 14.233 | 2 | 6.400 | 8.200 | 14.600 | 33.200 | 48.332 | -0.1 | 81.432 | -3.699 | |||||||||||||
| 7 | MARINOV Daniel | 3 | 5.500 | 8.233 | 13.733 | 6 | 5.000 | 8.600 | 13.600 | 19 | 3.100 | 9.000 | 12.200 | 2 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | 1 | 5.900 | 8.800 | 14.700 | 21 | 4.400 | 7.833 | 12.233 | 29.100 | 51.566 | 80.766 | -4.365 | |||||||||||||||
| 8 | MESZAROS Krisztofer | 7 | 5.400 | 8.066 | -0.1 | 13.366 | 4 | 5.500 | 8.166 | 13.666 | 12 | 4.300 | 8.566 | 12.866 | 15 | 4.400 | 9.100 | 13.500 | 14 | 5.500 | 8.100 | 13.600 | 11 | 5.400 | 8.266 | 13.666 | 30.500 | 50.264 | -0.1 | 80.664 | -4.467 | |||||||||||||
| 9 | SOUZA Caio | 17 | 5.000 | 7.466 | -0.1 | 12.366 | 16 | 4.600 | 7.866 | 12.466 | 3 | 5.300 | 8.466 | 13.866 | 5 | 5.200 | 8.933 | 14.133 | 9 | 5.300 | 8.533 | 13.833 | 10 | 5.900 | 7.866 | 13.866 | 31.300 | 49.130 | -0.1 | 80.530 | -4.601 | |||||||||||||
| 10 | LANGENEGGER Florian | 13 | 5.000 | 8.066 | -0.1 | 12.966 | 9 | 5.400 | 8.000 | 13.400 | 17 | 3.700 | 8.700 | 12.400 | 9 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | 11 | 5.200 | 8.533 | 13.733 | 13 | 4.900 | 8.400 | 13.300 | 29.000 | 50.699 | -0.1 | 79.599 | -5.532 | |||||||||||||
| 11 | MOORE Jesse | 6 | 5.400 | 8.066 | 13.466 | 5 | 5.600 | 8.033 | 13.633 | 24 | 3.700 | 7.366 | 11.066 | 13 | 4.400 | 9.166 | 13.566 | 16 | 5.100 | 8.466 | 13.566 | 9 | 5.300 | 8.500 | 13.900 | 29.500 | 49.597 | 79.197 | -5.934 | |||||||||||||||
| 12 | MANSARD Anthony | 16 | 5.000 | 7.433 | 12.433 | 15 | 4.400 | 8.100 | 12.500 | 16 | 4.200 | 8.233 | 12.533 | 6 | 4.800 | 9.200 | 14.000 | 17 | 5.100 | 8.366 | 13.466 | 7 | 5.800 | 8.166 | 13.966 | 29.300 | 49.498 | 78.898 | -6.233 | |||||||||||||||
| 13 | RYU Sunghyun | 20 | 5.300 | 6.966 | -0.2 | 12.066 | 12 | 5.000 | 7.900 | 12.900 | 7 | 4.400 | 8.533 | 13.033 | 16 | 5.200 | 8.566 | -0.3 | 13.466 | 6 | 5.400 | 8.433 | 13.933 | 17 | 4.700 | 8.133 | 12.933 | 30.000 | 48.531 | -0.5 | 78.331 | -6.800 | ||||||||||||
| 14 | KIRMES Robert | 10 | 4.500 | 8.500 | 13.100 | 14 | 5.000 | 7.533 | 12.533 | 12 | 4.900 | 7.966 | 12.866 | 23 | 4.400 | 8.600 | -0.3 | 12.700 | 18 | 4.900 | 8.366 | 13.366 | 13 | 5.300 | 8.000 | 13.300 | 29.000 | 48.965 | -0.3 | 77.865 | -7.266 | |||||||||||||
| 15 | PLATA Joel | 19 | 5.400 | 6.866 | -0.1 | 12.166 | 13 | 5.000 | 7.800 | 12.800 | 19 | 4.600 | 7.600 | 12.200 | 11 | 4.800 | 8.966 | 13.766 | 10 | 5.200 | 8.500 | 13.800 | 16 | 5.300 | 7.800 | 13.100 | 30.300 | 47.532 | -0.1 | 77.832 | -7.299 | |||||||||||||
| 16 | DOLCI Felix | 4 | 5.500 | 8.100 | 13.600 | 24 | 4.200 | 6.766 | 10.966 | 11 | 5.200 | 7.700 | 12.900 | 9 | 4.800 | 9.100 | -0.1 | 13.800 | 24 | 4.900 | 7.233 | 12.133 | 8 | 5.800 | 8.133 | 13.933 | 30.400 | 47.032 | -0.1 | 77.332 | -7.799 | |||||||||||||
| 17 | SOARES Diogo | 8 | 5.100 | 8.233 | -0.1 | 13.233 | 8 | 5.200 | 8.266 | 13.466 | 15 | 4.200 | 8.366 | 12.566 | 19 | 4.400 | 9.100 | -0.1 | 13.400 | 20 | 5.000 | 8.066 | 13.166 | 23 | 4.900 | 6.433 | 11.433 | 28.800 | 48.464 | -0.2 | 77.264 | -7.867 | ||||||||||||
| 18 | SPONEVIK Sebastian | 8 | 5.200 | 8.033 | 13.233 | 23 | 4.600 | 6.866 | 11.466 | 14 | 5.000 | 7.633 | 12.633 | 3 | 5.200 | 9.033 | 14.233 | 22 | 4.700 | 8.133 | 12.933 | 20 | 4.400 | 7.966 | 12.366 | 29.100 | 47.664 | 76.864 | -8.267 | |||||||||||||||
| 19 | EDER Timo | 12 | 5.100 | 8.000 | -0.1 | 13.000 | 21 | 5.200 | 6.433 | 11.633 | 23 | 4.500 | 6.900 | 11.400 | 8 | 4.800 | 9.000 | 13.900 | 19 | 4.900 | 8.333 | 13.333 | 12 | 5.400 | 8.133 | 13.533 | 29.900 | 46.799 | -0.1 | 76.799 | -8.332 | |||||||||||||
| 20 | KARSIKAS Akseli | 15 | 5.100 | 7.666 | 12.766 | 18 | 4.400 | 7.966 | 12.366 | 7 | 4.800 | 8.133 | 13.033 | 18 | 4.800 | 8.733 | -0.1 | 13.433 | 23 | 4.500 | 8.300 | 12.800 | 22 | 4.700 | 7.400 | 12.200 | 28.300 | 48.198 | -0.1 | 76.598 | -8.533 | |||||||||||||
| 21 | DIALLO Thierno | 18 | 5.200 | 7.233 | -0.1 | 12.333 | 16 | 4.400 | 8.066 | 12.466 | 21 | 4.400 | 7.633 | 12.033 | 21 | 4.400 | 8.800 | -0.1 | 13.100 | 12 | 5.300 | 8.400 | 13.700 | 19 | 4.900 | 7.633 | 12.533 | 28.600 | 47.765 | -0.2 | 76.165 | -8.966 | ||||||||||||
| 22 | HRYKO Vladyslav | 23 | 4.500 | 7.133 | -0.3 | 11.333 | 22 | 5.700 | 5.900 | 11.600 | 18 | 4.900 | 7.400 | 12.300 | 22 | 4.400 | 8.666 | 13.066 | 20 | 4.800 | 8.366 | 13.166 | 15 | 5.100 | 8.066 | 13.166 | 29.400 | 45.531 | -0.3 | 74.631 | -10.500 | |||||||||||||
| 23 | MOHAMED Omar | 24 | 4.800 | 5.966 | -0.6 | 10.166 | 20 | 4.300 | 7.366 | 11.666 | 7 | 5.200 | 7.833 | 13.033 | 24 | 4.400 | 7.766 | -0.1 | 12.066 | 14 | 5.200 | 8.400 | 13.600 | 18 | 4.600 | 8.233 | 12.833 | 28.500 | 45.564 | -0.7 | 73.364 | -11.767 | ||||||||||||
| 24 | OLAFSSON Dagur Kari | 22 | 4.300 | 7.133 | 11.433 | 19 | 5.000 | 7.133 | 12.133 | 22 | 3.500 | 8.000 | 11.500 | 20 | 4.400 | 8.900 | 13.300 | 13 | 5.100 | 8.533 | 13.633 | 24 | 4.700 | 6.633 | 11.333 | 27.000 | 46.332 | 73.332 | -11.799 | |||||||||||||||
Concours général
24 gymnastesRésultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships (19–25 oct. 2025). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art