Jakarta, INA
Autres événements19–25 oct. 2025. Résultats finaux : Longines Timing.
Femmes · Qualifications · Engins · Saut
| Gymnastes · 55 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELNIKOVA Angelina | 5.300 | 9.050 | 0.2 | -0.1 | 14.499 | – | |
| Saut 1 | 5.000 | 9.233 | 14.233 | |||||
| Saut 2 | 5.600 | 8.866 | -0.1 | 14.366 | ||||
| 2 | DENG Yalan | 5.300 | 8.750 | 0.2 | 14.250 | -0.249 | ||
| Saut 1 | 5.400 | 8.700 | 14.100 | |||||
| Saut 2 | 5.200 | 8.800 | 14.000 | |||||
| 3 | FONTAINE Lia-Monica | 4.900 | 9.000 | 0.2 | 14.099 | -0.400 | ||
| Saut 1 | 5.000 | 9.066 | 14.066 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.933 | 13.733 | |||||
| 4 | SCHOENMAIER Karina | 4.900 | 8.950 | 0.2 | 14.049 | -0.450 | ||
| Saut 1 | 5.000 | 9.033 | 14.033 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.866 | 13.666 | |||||
| 5 | KALMYKOVA Anna | 5.000 | 8.767 | 0.2 | -0.1 | 13.916 | -0.583 | |
| Saut 1 | 5.400 | 8.700 | 14.100 | |||||
| Saut 2 | 4.600 | 8.833 | -0.1 | 13.333 | ||||
| 6 | VAELEN Lisa | 4.900 | 8.717 | 0.2 | 13.816 | -0.683 | ||
| Saut 1 | 5.400 | 8.600 | 14.000 | |||||
| Saut 2 | 4.400 | 8.833 | 13.233 | |||||
| 7 | MOERZ Charlize | 4.500 | 8.967 | 0.2 | 13.666 | -0.833 | ||
| Saut 1 | 4.600 | 9.133 | 13.733 | |||||
| Saut 2 | 4.400 | 8.800 | 13.200 | |||||
| 8 | ROBERSON Joscelyn | 4.600 | 8.799 | 0.2 | 13.599 | -0.900 | ||
| Saut 1 | 5.000 | 8.633 | 13.633 | |||||
| Saut 2 | 4.200 | 8.966 | 13.166 | |||||
| 9 | MANECA-VOINEA Sabrina | 4.700 | 8.817 | 13.516 | -0.983 | |||
| Saut 1 | 5.000 | 8.833 | 13.833 | |||||
| Saut 2 | 4.400 | 8.800 | 13.200 | |||||
| 10 | NGUYEN Thi Quynh Nhu | 4.600 | 8.717 | 0.2 | 13.516 | -0.983 | ||
| Saut 1 | 5.200 | 8.633 | 13.833 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.800 | 12.800 | |||||
| 11 | BLACK Gabrielle | 4.500 | 9.000 | 13.500 | -0.999 | |||
| Saut 1 | 4.600 | 9.000 | 13.600 | |||||
| Saut 2 | 4.400 | 9.000 | 13.400 | |||||
| 12 | FONT Laia | 4.700 | 8.800 | 13.499 | -1.000 | |||
| Saut 1 | 5.000 | 8.833 | 13.833 | |||||
| Saut 2 | 4.400 | 8.766 | 13.166 | |||||
| 13 | ESCALERA Natalia | 4.500 | 8.883 | 13.383 | -1.116 | |||
| Saut 1 | 4.600 | 8.966 | 13.566 | |||||
| Saut 2 | 4.400 | 8.800 | 13.200 | |||||
| 14 | MATA Victoria | 4.400 | 8.783 | 0.2 | 13.383 | -1.116 | ||
| Saut 1 | 4.600 | 8.700 | 13.300 | |||||
| Saut 2 | 4.200 | 8.866 | 13.066 | |||||
| 15 | FINNEGAN Aleah | 4.300 | 8.833 | 0.2 | 13.333 | -1.166 | ||
| Saut 1 | 4.600 | 8.800 | 13.400 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.866 | 12.866 | |||||
| 16 | MAYER Greta | 4.300 | 9.000 | 13.299 | -1.200 | |||
| Saut 1 | 4.400 | 8.933 | 13.333 | |||||
| Saut 2 | 4.200 | 9.066 | 13.266 | |||||
| 17 | van EIJKEN Ming | 4.200 | 8.917 | 0.2 | -0.1 | 13.266 | -1.233 | |
| Saut 1 | 4.000 | 9.033 | -0.1 | 12.933 | ||||
| Saut 2 | 4.400 | 8.800 | 13.200 | |||||
| 18 | FIORAVANTI Emma | 4.400 | 8.700 | 0.2 | -0.3 | 13.150 | -1.349 | |
| Saut 1 | 4.400 | 9.000 | 13.400 | |||||
| Saut 2 | 4.400 | 8.400 | -0.3 | 12.500 | ||||
| 19 | KUBON Christine Victoria | 4.300 | 8.833 | 13.133 | -1.366 | |||
| Saut 1 | 4.200 | 8.833 | 13.033 | |||||
| Saut 2 | 4.400 | 8.833 | 13.233 | |||||
| 20 | PINTO ADASME Makarena | 4.500 | 8.583 | 0.2 | -0.3 | 13.133 | -1.366 | |
| Saut 1 | 4.600 | 8.566 | -0.3 | 12.866 | ||||
| Saut 2 | 4.400 | 8.600 | 13.000 | |||||
| 21 | PONIZILOVA Dominika | 4.100 | 8.783 | 0.2 | 13.083 | -1.416 | ||
| Saut 1 | 4.400 | 8.800 | 13.200 | |||||
| Saut 2 | 3.800 | 8.766 | 12.566 | |||||
| 22 | WONG Leanne | 5.000 | 8.267 | -0.2 | 13.066 | -1.433 | ||
| Saut 1 | 4.400 | 7.633 | -0.3 | 11.733 | ||||
| Saut 2 | 5.600 | 8.900 | -0.1 | 14.400 | ||||
| 23 | YUSUFOVA Shakhinabonu | 4.100 | 8.767 | 0.2 | 13.066 | -1.433 | ||
| Saut 1 | 4.200 | 8.833 | 13.033 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.700 | 12.700 | |||||
| 24 | KORENT Tijana | 4.000 | 8.833 | 0.2 | 13.033 | -1.466 | ||
| Saut 1 | 3.800 | 8.766 | 12.566 | |||||
| Saut 2 | 4.200 | 8.900 | 13.100 | |||||
| 25 | TARHAN Bilge | 4.100 | 8.717 | 0.2 | 13.016 | -1.483 | ||
| Saut 1 | 4.200 | 8.833 | 13.033 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.600 | 12.600 | |||||
| 26 | WEISBERG Sophia | 4.500 | 8.467 | 0.2 | -0.3 | 13.016 | -1.483 | |
| Saut 1 | 5.000 | 8.133 | -0.3 | 12.833 | ||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.800 | 12.800 | |||||
| 27 | KYSSELEF Tjasa | 4.400 | 8.367 | 0.2 | -0.1 | 12.916 | -1.583 | |
| Saut 1 | 4.600 | 8.400 | -0.1 | 12.900 | ||||
| Saut 2 | 4.200 | 8.333 | 12.533 | |||||
| 28 | SHIN Solyi | 4.500 | 8.450 | -0.1 | 12.900 | -1.599 | ||
| Saut 1 | 4.600 | 8.600 | 13.200 | |||||
| Saut 2 | 4.400 | 8.300 | -0.1 | 12.600 | ||||
| 29 | WU Sing-Fen | 4.100 | 8.583 | 0.2 | 12.883 | -1.616 | ||
| Saut 1 | 4.400 | 8.666 | 13.066 | |||||
| Saut 2 | 3.800 | 8.500 | 12.300 | |||||
| 30 | YEAP Kang Xian | 4.100 | 8.633 | 0.2 | -0.1 | 12.883 | -1.616 | |
| Saut 1 | 4.200 | 8.700 | 12.900 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.566 | -0.1 | 12.466 | ||||
| 31 | MUEANGPHUAN Sasiwimon | 3.800 | 8.866 | 0.2 | 12.866 | -1.633 | ||
| Saut 1 | 3.800 | 8.866 | 12.666 | |||||
| Saut 2 | 3.800 | 8.866 | 12.666 | |||||
| 32 | OLSEN Shallon | 4.600 | 8.333 | 0.2 | -0.3 | 12.783 | -1.716 | |
| Saut 1 | 5.000 | 8.466 | -0.3 | 13.166 | ||||
| Saut 2 | 4.200 | 8.200 | -0.4 | 12.000 | ||||
| 33 | GANGULY Swastika | 4.100 | 8.467 | 0.2 | 12.766 | -1.733 | ||
| Saut 1 | 4.400 | 8.433 | 12.833 | |||||
| Saut 2 | 3.800 | 8.500 | 12.300 | |||||
| 34 | YEZHOVA Evelina | 3.800 | 8.716 | 0.2 | 12.716 | -1.783 | ||
| Saut 1 | 4.000 | 8.766 | 12.766 | |||||
| Saut 2 | 3.600 | 8.666 | 12.266 | |||||
| 35 | CHORNA Daria | 3.800 | 8.683 | 0.2 | 12.683 | -1.816 | ||
| Saut 1 | 3.800 | 8.833 | 12.633 | |||||
| Saut 2 | 3.800 | 8.533 | 12.333 | |||||
| 36 | PAMUNGKAS Salsabilla Hadi | 3.900 | 8.517 | 0.2 | 12.616 | -1.883 | ||
| Saut 1 | 4.200 | 8.733 | 12.933 | |||||
| Saut 2 | 3.600 | 8.300 | 11.900 | |||||
| 37 | IVANENKO Viktoriia | 3.900 | 8.567 | 0.2 | -0.1 | 12.616 | -1.883 | |
| Saut 1 | 4.200 | 8.600 | 12.800 | |||||
| Saut 2 | 3.600 | 8.533 | -0.1 | 12.033 | ||||
| 38 | NAVAS Karla | 3.800 | 8.549 | 0.2 | 12.549 | -1.950 | ||
| Saut 1 | 4.600 | 8.633 | 13.233 | |||||
| Saut 2 | 3.000 | 8.466 | 11.466 | |||||
| 39 | MARTIN Abigail | 4.500 | 8.083 | -0.1 | 12.533 | -1.966 | ||
| Saut 1 | 5.000 | 8.900 | 13.900 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 7.266 | -0.1 | 11.166 | ||||
| 40 | GOH Emma | 3.500 | 8.833 | 0.2 | 12.533 | -1.966 | ||
| Saut 1 | 3.600 | 8.900 | 12.500 | |||||
| Saut 2 | 3.400 | 8.766 | 12.166 | |||||
| 41 | DARIES Zelme | 3.800 | 8.616 | 12.416 | -2.083 | |||
| Saut 1 | 4.200 | 8.700 | 12.900 | |||||
| Saut 2 | 3.400 | 8.533 | 11.933 | |||||
| 42 | HERON Hillary | 4.400 | 8.166 | -0.2 | 12.366 | -2.133 | ||
| Saut 1 | 4.200 | 8.666 | -0.3 | 12.566 | ||||
| Saut 2 | 4.600 | 7.666 | -0.1 | 12.166 | ||||
| 43 | YILDIZ Bengisu | 4.300 | 7.867 | 12.166 | -2.333 | |||
| Saut 1 | 4.200 | 7.533 | 11.733 | |||||
| Saut 2 | 4.400 | 8.200 | 12.600 | |||||
| 44 | RUECKER Thantida Sophia | 4.100 | 8.183 | -0.3 | 12.133 | -2.366 | ||
| Saut 1 | 4.200 | 8.766 | 12.966 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 7.600 | -0.3 | 11.300 | ||||
| 45 | CEDENO Alejandra | 3.800 | 8.450 | -0.3 | 12.099 | -2.400 | ||
| Saut 1 | 4.200 | 8.433 | -0.3 | 12.333 | ||||
| Saut 2 | 3.400 | 8.466 | 11.866 | |||||
| 46 | PATIL Anoushka | 3.800 | 8.033 | 11.833 | -2.666 | |||
| Saut 1 | 4.400 | 7.400 | 11.800 | |||||
| Saut 2 | 3.200 | 8.666 | 11.866 | |||||
| 47 | YULO Elaiza Andriel | 3.500 | 7.900 | 11.400 | -3.099 | |||
| Saut 1 | 3.600 | 7.400 | 11.000 | |||||
| Saut 2 | 3.400 | 8.400 | 11.800 | |||||
| 48 | MEBAR Lisa | 2.600 | 7.683 | 10.283 | -4.216 | |||
| Saut 1 | 3.200 | 7.000 | 10.200 | |||||
| Saut 2 | 2.000 | 8.366 | 10.366 | |||||
| 49 | TENEKU Moira | 3.200 | 8.200 | 5.700 | -8.799 | |||
| Saut 1 | 3.200 | 8.200 | 11.400 | |||||
| Saut 2 | 0.000 | |||||||
| - | GEORGIEVA Valentina | 5.000 | 7.833 | -0.3 | 12.533 | -1.966 | ||
| Saut 1 | 5.000 | 7.833 | -0.3 | 12.533 | ||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | NAYAK Pranati | 4.800 | 7.133 | -0.1 | 11.833 | -2.666 | ||
| Saut 1 | 4.800 | 7.133 | -0.1 | 11.833 | ||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | NHLEKO Buhle | 4.200 | 8.400 | -0.1 | 12.500 | -1.999 | ||
| Saut 1 | 4.200 | 8.400 | -0.1 | 12.500 | ||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | SANTI Franchesca | |||||||
| Saut 1 | ||||||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | PETER Sara | |||||||
| Saut 1 | ||||||||
| Saut 2 | ||||||||
| - | RENGGANIS Larasati | |||||||
| Saut 1 | ||||||||
| Saut 2 |
Saut
55 gymnastes- -SANTI, FranchescaCHISaut 1Saut 2
- -PETER, SaraHUNSaut 1Saut 2
- -RENGGANIS, LarasatiINASaut 1Saut 2
Résultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships (19–25 oct. 2025). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art