Doha, QAT
Andere evenementen25 okt – 3 nov 2018. Eindresultaten: Longines Timing.
Mannen · Kwalificatie · Toestel · Parallelle brug
| Turners · 196 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOU Jingyuan | 6.600 | 9.200 | 15.800 | – | |||
| 2 | VERNIAIEV Oleg | 6.700 | 8.758 | 15.458 | -0.342 | |||
| 3 | LIN Chaopan | 6.400 | 8.866 | 15.266 | -0.534 | |||
| 4 | CALVO MORENO Jossimar Orlando | 6.500 | 8.600 | 15.100 | -0.700 | |||
| 5 | DALALOYAN Artur | 6.400 | 8.641 | 15.041 | -0.759 | |||
| 6 | BELYAVSKIY David | 6.400 | 8.633 | 15.033 | -0.767 | |||
| 6 | MIKULAK Samuel | 6.400 | 8.633 | 15.033 | -0.767 | |||
| 8 | XIAO Ruoteng | 6.200 | 8.800 | 15.000 | -0.800 | |||
| 9 | NAGORNYY Nikita | 6.400 | 8.566 | 14.966 | -0.834 | |||
| 10 | DAUSER Lukas | 6.300 | 8.633 | 14.933 | -0.867 | |||
| 11 | ARICAN Ferhat | 6.600 | 8.266 | 14.866 | -0.934 | |||
| 12 | TANAKA Yusuke | 6.300 | 8.533 | 14.833 | -0.967 | |||
| 13 | TANIGAWA Wataru | 6.200 | 8.600 | 14.800 | -1.000 | |||
| 13 | PAKHNIUK Petro | 6.200 | 8.600 | 14.800 | -1.000 | |||
| 15 | SOUZA Caio | 6.100 | 8.666 | 14.766 | -1.034 | |||
| 16 | SUN Wei | 5.700 | 9.033 | 14.733 | -1.067 | |||
| 17 | LANKIN Dmitrii | 6.400 | 8.333 | 14.733 | -1.067 | |||
| 18 | KAYA Kazuma | 6.300 | 8.391 | 14.691 | -1.109 | |||
| 19 | ZONDERLAND Epke | 5.900 | 8.733 | 14.633 | -1.167 | |||
| 20 | NGUYEN Marcel | 6.400 | 8.166 | 14.566 | -1.234 | |||
| 20 | DINH Phuong Thanh | 6.400 | 8.166 | 14.566 | -1.234 | |||
| 22 | BEVAN Brinn | 5.900 | 8.625 | 14.525 | -1.275 | |||
| 23 | MOLDAUER Yul | 5.900 | 8.600 | 14.500 | -1.300 | |||
| 24 | HALL James | 6.000 | 8.466 | 14.466 | -1.334 | |||
| 25 | SHIRAI Kenzo | 6.200 | 8.266 | 14.466 | -1.334 | |||
| 26 | MUNTEAN Andrei Vasile | 5.900 | 8.500 | 14.400 | -1.400 | |||
| 27 | YULO Carlos Edriel | 5.700 | 8.666 | 14.366 | -1.434 | |||
| 28 | PHAM Phuoc Hung | 6.300 | 8.066 | 14.366 | -1.434 | |||
| 29 | LEE Junho | 5.700 | 8.633 | 14.333 | -1.467 | |||
| 30 | BRAEGGER Pablo | 6.300 | 8.033 | 14.333 | -1.467 | |||
| 31 | ONDER Ahmet | 6.000 | 8.300 | 14.300 | -1.500 | |||
| 32 | HERDER Philipp | 6.100 | 8.200 | 14.300 | -1.500 | |||
| 33 | MIR Nicolau | 5.500 | 8.766 | 14.266 | -1.534 | |||
| 34 | NUNEZ Isaac | 5.600 | 8.633 | 14.233 | -1.567 | |||
| 35 | EDALLI Ludovico | 5.800 | 8.400 | 14.200 | -1.600 | |||
| 36 | ABAD Nestor | 5.500 | 8.675 | 14.175 | -1.625 | |||
| 37 | KIM Hansol | 5.600 | 8.533 | 14.133 | -1.667 | |||
| 38 | LIKHOVITSKIY Andrey | 5.500 | 8.600 | 14.100 | -1.700 | |||
| 39 | HRYKO Vladyslav | 5.700 | 8.400 | 14.100 | -1.700 | |||
| 40 | LOPEZ Ruben | 5.600 | 8.466 | 14.066 | -1.734 | |||
| 41 | YUSOF Eddy | 6.000 | 8.066 | 14.066 | -1.734 | |||
| 42 | SARRUGERIO Marco | 5.500 | 8.533 | 14.033 | -1.767 | |||
| 42 | RIJKEN Frank | 5.500 | 8.533 | 14.033 | -1.767 | |||
| 44 | SCHMIDT Casimir | 5.200 | 8.766 | 13.966 | -1.834 | |||
| 45 | KUZMICKAS Tomas | 5.400 | 8.566 | 13.966 | -1.834 | |||
| 46 | MARIANO Arthur | 5.200 | 8.733 | 13.933 | -1.867 | |||
| 47 | PATERSON Cory | 5.500 | 8.433 | 13.933 | -1.867 | |||
| 48 | GEORGIOU Ilias | 5.200 | 8.700 | 13.900 | -1.900 | |||
| 49 | ZAKUTNEY Samuel | 5.400 | 8.500 | 13.900 | -1.900 | |||
| 50 | LERU Randy | 5.900 | 8.000 | 13.900 | -1.900 | |||
| 50 | FRASER Joe | 5.900 | 8.000 | 13.900 | -1.900 | |||
| 52 | LOUWIJE Bram | 5.500 | 8.366 | 13.866 | -1.934 | |||
| 53 | CUNNINGHAM Dominick | 5.600 | 8.266 | 13.866 | -1.934 | |||
| 53 | BAE Garam | 5.600 | 8.266 | 13.866 | -1.934 | |||
| 55 | MACCHINI Carlo | 5.200 | 8.633 | 13.833 | -1.967 | |||
| 56 | TOBA Andreas | 5.300 | 8.500 | 13.800 | -2.000 | |||
| 57 | MUSSAYEV Akim | 5.200 | 8.566 | 13.766 | -2.034 | |||
| 58 | PARK Minsoo | 5.300 | 8.466 | 13.766 | -2.034 | |||
| 59 | RI Yong Min | 5.800 | 7.966 | 13.766 | -2.034 | |||
| 60 | COURNOYER Rene | 5.500 | 8.233 | 13.733 | -2.067 | |||
| 61 | YODER Alec | 5.000 | 8.700 | 13.700 | -2.100 | |||
| 62 | DEGOUY Paul | 5.100 | 8.600 | 13.700 | -2.100 | |||
| 62 | ILIOPOULOS Nikolaos | 5.100 | 8.600 | 13.700 | -2.100 | |||
| 64 | CLAY Zachary | 5.600 | 8.100 | 13.700 | -2.100 | |||
| 65 | KUAVITA Noah | 5.700 | 8.000 | 13.700 | -2.100 | |||
| 66 | STEELE Adam | 5.000 | 8.666 | 13.666 | -2.134 | |||
| 67 | de LUNA Fabian | 5.400 | 8.266 | 13.666 | -2.134 | |||
| 68 | FRASCA Loris | 4.900 | 8.733 | 13.633 | -2.167 | |||
| 69 | de SOUZA BITENCOURT Lucas | 5.700 | 7.933 | 13.633 | -2.167 | |||
| 70 | DAVTYAN Artur | 4.500 | 9.100 | 13.600 | -2.200 | |||
| 71 | TVOROGAL Robert | 5.600 | 8.000 | 13.600 | -2.200 | |||
| 72 | BABOS Adam | 5.100 | 8.466 | 13.566 | -2.234 | |||
| 73 | TIKHONOV Ivan | 5.300 | 8.233 | 13.533 | -2.267 | |||
| 73 | BATAGA Cristian Ioan | 5.300 | 8.233 | 13.533 | -2.267 | |||
| 75 | BARRETTO JUNIOR Francisco | 6.000 | 7.533 | 13.533 | -2.267 | |||
| 76 | GENTGES Maxime | 5.100 | 8.425 | 13.525 | -2.275 | |||
| 77 | SHATILOV Alexander | 4.900 | 8.600 | 13.500 | -2.300 | |||
| 78 | MARTINEZ MORENO Andres | 5.100 | 8.400 | 13.500 | -2.300 | |||
| 79 | KIRMES Oskar | 5.500 | 8.000 | 13.500 | -2.300 | |||
| 80 | RADOVESNICKY Daniel | 5.000 | 8.466 | 13.466 | -2.334 | |||
| 81 | RUSSO Andrea | 5.400 | 8.066 | 13.466 | -2.334 | |||
| 82 | ABDURAKHIMOV Rasuljon | 5.700 | 7.766 | 13.466 | -2.334 | |||
| 83 | VECSERNYES David | 4.800 | 8.633 | 13.433 | -2.367 | |||
| 84 | VASYLENKO Maksym | 5.300 | 8.133 | 13.433 | -2.367 | |||
| 85 | PROMMANEE Jamorn | 5.400 | 8.033 | 13.433 | -2.367 | |||
| 86 | ALMEIDA Simao | 4.900 | 8.500 | 13.400 | -2.400 | |||
| 87 | DIALLO Thierno | 5.300 | 8.066 | 13.366 | -2.434 | |||
| 88 | KOUDINOV Mikhail | 5.600 | 7.766 | 13.366 | -2.434 | |||
| 89 | VROLIX Jonathan | 5.000 | 8.333 | 13.333 | -2.467 | |||
| 90 | SOROKINE Michael | 4.700 | 8.600 | 13.300 | -2.500 | |||
| 91 | CORDOBA Nicolas | 4.600 | 8.666 | 13.266 | -2.534 | |||
| 92 | SHEPPARD Ryan Macleod | 5.200 | 8.033 | 13.233 | -2.567 | |||
| 93 | AGUIAR BARBOSA Petrix Stevan | 5.900 | 7.325 | 13.225 | -2.575 | |||
| 94 | KRANZLMUELLER Severin | 4.800 | 8.400 | 13.200 | -2.600 | |||
| 95 | BAUMANN Christian | 6.100 | 7.100 | 13.200 | -2.600 | |||
| 96 | DOLGOPYAT Artem | 5.000 | 8.166 | 13.166 | -2.634 | |||
| 97 | LARDUET Manrique | 5.700 | 7.466 | 13.166 | -2.634 | |||
| 98 | SANUVONH Dzianis | 4.700 | 8.433 | 13.133 | -2.667 | |||
| 99 | YU Chao Wei | 5.000 | 8.133 | 13.133 | -2.667 | |||
| 100 | DICK Ethan | 5.100 | 8.033 | 13.133 | -2.667 | |||
| 101 | van den KEYBUS Luka | 5.400 | 7.733 | 13.133 | -2.667 | |||
| 101 | PHAN Ngoc Hung | 5.400 | 7.733 | 13.133 | -2.667 | |||
| 103 | HAN Jong Hyok | 5.900 | 7.233 | 13.133 | -2.667 | |||
| 104 | SKJERAHAUG Stian | 4.800 | 8.266 | 13.066 | -2.734 | |||
| 105 | KALVOE Odin | 4.100 | 8.933 | 13.033 | -2.767 | |||
| 106 | ARCA Mustafa | 4.700 | 8.333 | 13.033 | -2.767 | |||
| 107 | CHATZIEFSTATHIOU Georgios Christos | 4.900 | 8.133 | 13.033 | -2.767 | |||
| 108 | CALVO Carlos | 5.300 | 7.733 | 13.033 | -2.767 | |||
| 109 | TANTALIDIS Antonios | 4.100 | 8.900 | 13.000 | -2.800 | |||
| 110 | HEGGEMSNES Sofus | 4.400 | 8.600 | 13.000 | -2.800 | |||
| 111 | MORGANS Mitchell | 5.200 | 7.800 | 13.000 | -2.800 | |||
| 111 | ARSENIEV Vitalii | 5.200 | 7.800 | 13.000 | -2.800 | |||
| 113 | ROJO Francisco | 5.100 | 7.866 | 12.966 | -2.834 | |||
| 114 | MASON STEPHENS Clay | 5.700 | 7.266 | 12.966 | -2.834 | |||
| 115 | ELLIS Kyleab | 4.300 | 8.633 | 12.933 | -2.867 | |||
| 116 | WIBYE Harald | 4.500 | 8.433 | 12.933 | -2.867 | |||
| 117 | JATO Julian | 5.000 | 7.933 | 12.933 | -2.867 | |||
| 118 | SHIAO Yu-Jan | 4.700 | 8.200 | 12.900 | -2.900 | |||
| 119 | SIMONOV Nikita | 4.900 | 8.000 | 12.900 | -2.900 | |||
| 120 | SZABO Rafael | 5.100 | 7.800 | 12.900 | -2.900 | |||
| 121 | MODI Akash | 5.600 | 7.600 | -0.3 | 12.900 | -2.900 | ||
| 122 | BULL Tyson | 5.100 | 7.766 | 12.866 | -2.934 | |||
| 123 | SCHWAB Matthias | 4.200 | 8.633 | 12.833 | -2.967 | |||
| 124 | ANTROPAU Raman | 5.100 | 7.733 | 12.833 | -2.967 | |||
| 125 | COLAK Ibrahim | 5.700 | 7.133 | 12.833 | -2.967 | |||
| 126 | KYRIAKOU Neofytos | 3.700 | 9.100 | 12.800 | -3.000 | |||
| 127 | PAUNOVIC Milos | 4.700 | 8.100 | 12.800 | -3.000 | |||
| 128 | VEFIC Petar | 4.800 | 8.000 | 12.800 | -3.000 | |||
| 129 | HEGI Oliver | 5.800 | 7.000 | 12.800 | -3.000 | |||
| 130 | KHACHATRYAN Vigen | 4.000 | 8.766 | 12.766 | -3.034 | |||
| 131 | CARD Franz | 4.500 | 8.233 | 12.733 | -3.067 | |||
| 132 | BECKFORD Reiss | 5.400 | 7.333 | 12.733 | -3.067 | |||
| 133 | AZIZOV Ilyas | 4.400 | 8.300 | 12.700 | -3.100 | |||
| 134 | LOO Phay Xing | 4.600 | 8.100 | 12.700 | -3.100 | |||
| 135 | AGUERO Daniel | 5.400 | 7.300 | 12.700 | -3.100 | |||
| 136 | DYSON Devy | 4.800 | 7.866 | 12.666 | -3.134 | |||
| 137 | GOBAUX Julien | 5.400 | 7.233 | 12.633 | -3.167 | |||
| 138 | LEE Chih Kai | 5.600 | 7.000 | 12.600 | -3.200 | |||
| 139 | RI Wi Chol | 5.900 | 6.700 | 12.600 | -3.200 | |||
| 140 | JIMSHELEISHVILI Ioane | 4.600 | 7.966 | 12.566 | -3.234 | |||
| 141 | GEORGIOU Marios | 5.300 | 7.266 | 12.566 | -3.234 | |||
| 142 | JANTYKOV Yerbol | 5.200 | 7.333 | 12.533 | -3.267 | |||
| 143 | VILLAFANE Daniel | 4.900 | 7.533 | 12.433 | -3.367 | |||
| 144 | BROMAN William | 3.700 | 8.700 | 12.400 | -3.400 | |||
| 145 | COSTIN Scott | 4.400 | 7.966 | 12.366 | -3.434 | |||
| 146 | BAIRAMOV Timur | 4.700 | 7.641 | 12.341 | -3.459 | |||
| 147 | PONIZIL Daniel | 4.400 | 7.933 | 12.333 | -3.467 | |||
| 148 | RAZO PADILLA Patricio | 4.700 | 7.633 | 12.333 | -3.467 | |||
| 149 | ALDYANI Ahmed | 5.400 | 6.933 | 12.333 | -3.467 | |||
| 150 | MOLINARI Federico | 4.600 | 7.700 | 12.300 | -3.500 | |||
| 151 | SOLOVJEV Svjatoslav | 3.500 | 8.700 | 12.200 | -3.600 | |||
| 152 | AGHARZAYEV Murad | 4.300 | 7.900 | 12.200 | -3.600 | |||
| 152 | LEWIS Stephen | 4.300 | 7.900 | 12.200 | -3.600 | |||
| 154 | HAN Chung Hyo | 4.700 | 7.500 | 12.200 | -3.600 | |||
| 155 | BORELLO Antoine | 4.900 | 7.300 | 12.200 | -3.600 | |||
| 156 | VANSTROEM Kim | 3.800 | 8.366 | 12.166 | -3.634 | |||
| 157 | KUZOVKOV Konstantin | 4.700 | 7.466 | 12.166 | -3.634 | |||
| 158 | SEREINIG Fabio | 4.800 | 7.333 | 12.133 | -3.667 | |||
| 159 | ABDUSAMATOV Khusniddin | 4.500 | 7.600 | 12.100 | -3.700 | |||
| 160 | KARDOS Botond | 4.800 | 7.266 | 12.066 | -3.734 | |||
| 161 | RUMBUTIS David | 4.700 | 7.333 | 12.033 | -3.767 | |||
| 162 | TAY Wei An Terry | 4.400 | 7.600 | 12.000 | -3.800 | |||
| 163 | CERNY Frantisek | 4.200 | 7.733 | 11.933 | -3.867 | |||
| 164 | ALMEIDA Bernardo | 4.400 | 7.533 | 11.933 | -3.867 | |||
| 165 | DEJANOVIC Bojan | 4.400 | 7.500 | 11.900 | -3.900 | |||
| 166 | IDESJOE Karl | 5.000 | 6.900 | 11.900 | -3.900 | |||
| 167 | HOECK Vinzenz | 4.200 | 7.666 | 11.866 | -3.934 | |||
| 168 | ABESADZE Saba | 4.700 | 7.166 | 11.866 | -3.934 | |||
| 169 | JURKOVIC Nikola | 5.000 | 6.800 | 11.800 | -4.000 | |||
| 170 | NAGHOUJ Saleem | 4.100 | 7.633 | 11.733 | -4.067 | |||
| 171 | SELIGMAN Robert | 2.300 | 9.333 | 11.633 | -4.167 | |||
| 172 | MICHNAK Slavomir | 4.100 | 7.533 | 11.633 | -4.167 | |||
| 173 | TOVMASYAN Artur | 2.900 | 8.708 | 11.608 | -4.192 | |||
| 174 | CHIRIBOGA Israel | 4.500 | 7.266 | -0.3 | 11.466 | -4.334 | ||
| 175 | AZIMOV Abdulla | 4.400 | 7.066 | 11.466 | -4.334 | |||
| 176 | TOSHPULATOV Bobur | 4.000 | 7.433 | 11.433 | -4.367 | |||
| 177 | KRASIAS Michalis | 4.400 | 7.000 | 11.400 | -4.400 | |||
| 178 | HSU Ping Chien | 5.400 | 6.000 | 11.400 | -4.400 | |||
| 179 | le Thanh Tung | 5.400 | 5.966 | 11.366 | -4.434 | |||
| 180 | KOSKI Elias | 4.300 | 6.833 | 11.133 | -4.667 | |||
| 181 | FAULK Caleb | 3.600 | 7.466 | 11.066 | -4.734 | |||
| 182 | LUGO Didier | 4.900 | 6.166 | 11.066 | -4.734 | |||
| 183 | SRBIC Tin | 2.800 | 8.100 | 10.900 | -4.900 | |||
| 184 | MOSA Ahmed | 3.800 | 7.000 | 10.800 | -5.000 | |||
| 185 | REINHARDSSON Valgard | 4.400 | 6.233 | 10.633 | -5.167 | |||
| 186 | AL-DULAIMI Yasir | 4.100 | 6.933 | -0.6 | 10.433 | -5.367 | ||
| 187 | ALEKSANDROV Yordan | 4.400 | 5.233 | 9.633 | -6.167 | |||
| 188 | BALDURSSON Eythor | 3.300 | 5.266 | 8.566 | -7.234 | |||
| 189 | KUSAN Leonardo | 2.200 | 8.833 | -4.0 | 7.033 | -8.767 | ||
| - | GUNNARSSON Jon | |||||||
| - | KORCHAK Ilan | |||||||
| - | KOTRONG Adelin | |||||||
| - | KRANITIS Nikolaos | |||||||
| - | LEON PRADO Arian | |||||||
| - | SHARAMKOU Yahor | |||||||
| - | SURINTORNTA Tikumporn |
Parallelle brug
196 turnersUitslagen per onderdeel
Hoe scores werken
De D-score is de moeilijkheid van de oefening. De E-score is de uitvoering, aflopend vanaf 10.000. De bonus (B) geeft punten voor speciale eisen. De neutrale aftrek (ND) trekt punten af voor fouten, zoals een stap buiten de lijn. De eindscore is D plus E plus bonus min de neutrale aftrek.
Over 48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships (25 okt – 3 nov 2018). Deze pagina bewaart de eindresultaten zoals Longines Timing ze publiceerde. Elke tabel toont de D-score, de E-score, de bonus en de neutrale aftrek.
Officiële uitslagen: Longines Timing · FIG
Gym Art is niet de officiële bron.
Resultaten door Gym Art