Manila, PHI
فعاليات أخرى20–24 نوفمبر 2025. النتائج النهائية: Longines Timing.
رجال · التصفيات · الأجهزة · الحصان ذو المقابض
| لاعبو الجمباز · 129 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WANG Chengcheng | 5.300 | 8.800 | 14.100 | – | |||
| 2 | TRAORE-MALATRE Leeroy | 5.500 | 8.466 | 13.966 | -0.134 | |||
| 3 | DUKHNO Arsenii | 5.200 | 8.633 | 13.833 | -0.267 | |||
| 4 | SAKOUHI Nael | 5.100 | 8.633 | 13.733 | -0.367 | |||
| 5 | KHEGAY Roman | 5.200 | 8.500 | 13.700 | -0.400 | |||
| 6 | ZHENG Ao | 5.400 | 8.166 | 13.566 | -0.534 | |||
| 7 | YASUI Eijun | 5.000 | 8.466 | 13.466 | -0.634 | |||
| 8 | BRECHE Elias | 5.400 | 8.066 | 13.466 | -0.634 | |||
| 9 | OJIMA Nao | 4.800 | 8.600 | 13.400 | -0.700 | |||
| 10 | SCOTT Sol | 5.000 | 8.300 | 13.300 | -0.800 | |||
| 11 | KAKUTANI Taiki | 4.600 | 8.633 | 13.233 | -0.867 | |||
| 12 | le KHAC Tomasz | 4.500 | 8.700 | 13.200 | -0.900 | |||
| 13 | OLMANST Florient | 4.500 | 8.600 | 13.100 | -1.000 | |||
| 14 | RAHMATOV Mansur | 4.500 | 8.566 | 13.066 | -1.034 | |||
| 15 | YANG Lanbin | 4.200 | 8.833 | 13.033 | -1.067 | |||
| 16 | PANG Xavier | 4.400 | 8.566 | 12.966 | -1.134 | |||
| 17 | LEYKIN Danila | 4.500 | 8.400 | 12.900 | -1.200 | |||
| 18 | SAS Nandor | 4.500 | 8.366 | 12.866 | -1.234 | |||
| 19 | DIAZ Orian | 4.300 | 8.400 | 12.700 | -1.400 | |||
| 20 | HSIAO Yu-Lun | 3.600 | 9.066 | 12.666 | -1.434 | |||
| 21 | CARRERES Otger | 4.400 | 8.266 | 12.666 | -1.434 | |||
| 22 | STRACINA Sebastian | 4.500 | 8.133 | 12.633 | -1.467 | |||
| 23 | MRO Menton Toni | 4.600 | 8.000 | 12.600 | -1.500 | |||
| 24 | KIS Dominik | 4.500 | 8.066 | 12.566 | -1.534 | |||
| 25 | GOLOVIN Volodymyr | 5.700 | 6.833 | 12.533 | -1.567 | |||
| 26 | STRYPSTEIN Noe | 4.600 | 7.900 | 12.500 | -1.600 | |||
| 27 | VANASSCHE Arnaud | 4.200 | 8.266 | 12.466 | -1.634 | |||
| 28 | NIKKHOUALAMSHIRI Abolfazl | 4.500 | 7.966 | 12.466 | -1.634 | |||
| 29 | ROMAN Nathan | 4.700 | 7.766 | 12.466 | -1.634 | |||
| 30 | GASPAR Hugo | 4.000 | 8.433 | 12.433 | -1.667 | |||
| 31 | SILVESTRE Pedro | 4.200 | 8.233 | 12.433 | -1.667 | |||
| 32 | HAGENS Tru | 5.400 | 7.033 | 12.433 | -1.667 | |||
| 33 | PROHOROV Nikita | 4.800 | 7.600 | 12.400 | -1.700 | |||
| 34 | CHESTER Kadin | 4.400 | 7.966 | 12.366 | -1.734 | |||
| 35 | PENTTINEN Anton | 4.300 | 8.033 | 12.333 | -1.767 | |||
| 35 | LOH Jovi | 4.300 | 8.033 | 12.333 | -1.767 | |||
| 37 | MALIK Ritam | 4.500 | 7.800 | 12.300 | -1.800 | |||
| 38 | ENSER Aaron | 4.500 | 7.700 | 12.200 | -1.900 | |||
| 39 | MAZZOLA Pietro | 4.700 | 7.500 | 12.200 | -1.900 | |||
| 40 | VERA Camilo | 5.000 | 7.200 | 12.200 | -1.900 | |||
| 41 | ERTOZ Ege | 3.600 | 8.566 | 12.166 | -1.934 | |||
| 42 | MA Felipe | 3.800 | 8.266 | 12.066 | -2.034 | |||
| 43 | SPERANZA Simone | 4.000 | 8.066 | 12.066 | -2.034 | |||
| 44 | STERNAD HITER Timon | 4.800 | 7.233 | 12.033 | -2.067 | |||
| 45 | McPHILLIPS Evan | 4.000 | 7.966 | 11.966 | -2.134 | |||
| 46 | SOLEBAN Sami | 5.200 | 6.700 | 11.900 | -2.200 | |||
| 47 | SOVA Martin | 3.800 | 8.066 | 11.866 | -2.234 | |||
| 48 | ALI Mazen | 3.900 | 7.933 | 11.833 | -2.267 | |||
| 49 | WACHTER Samuel | 3.600 | 8.200 | 11.800 | -2.300 | |||
| 50 | IVANOV Yoan | 3.800 | 8.000 | 11.800 | -2.300 | |||
| 51 | VILLONEN Antton | 3.500 | 8.200 | 11.700 | -2.400 | |||
| 52 | BOTELHO CUNHA de OLIVEIRA Ivan | 3.700 | 7.933 | 11.633 | -2.467 | |||
| 53 | BERKOVICH Noam | 3.300 | 8.300 | 11.600 | -2.500 | |||
| 54 | NAKOV Nikalas | 4.900 | 6.700 | 11.600 | -2.500 | |||
| 55 | IBARRA Aaron | 3.800 | 7.766 | 11.566 | -2.534 | |||
| 56 | BARAKA Abdallah | 3.200 | 8.300 | 11.500 | -2.600 | |||
| 57 | NETREBA Nikita | 4.100 | 7.266 | 11.366 | -2.734 | |||
| 58 | YULO Karl Jahrel Eldrew | 4.500 | 6.833 | 11.333 | -2.767 | |||
| 59 | JAROS Milan | 3.000 | 8.300 | 11.300 | -2.800 | |||
| 60 | HAMZA-VARGITY Bence | 3.500 | 7.800 | 11.300 | -2.800 | |||
| 61 | ROMERO Stefano | 4.600 | 6.700 | 11.300 | -2.800 | |||
| 62 | IONESCU Alexandru | 3.900 | 7.333 | 11.233 | -2.867 | |||
| 63 | IKEDA Alec | 4.100 | 7.066 | 11.166 | -2.934 | |||
| 63 | MOJAHED Amirabbas | 4.100 | 7.066 | 11.166 | -2.934 | |||
| 65 | FARRAG Souleymane | 3.700 | 7.400 | 11.100 | -3.000 | |||
| 66 | GRIKINIS Nedas | 2.800 | 8.266 | 11.066 | -3.034 | |||
| 67 | TAN Yu Hang Anson | 4.800 | 6.233 | 11.033 | -3.067 | |||
| 68 | IDRISSOV Nurtan | 4.700 | 6.266 | 10.966 | -3.134 | |||
| 69 | GONZALEZ Aiden | 3.300 | 7.633 | 10.933 | -3.167 | |||
| 70 | ZARAGOZA RIVEIRA Lorenzo | 3.400 | 7.533 | 10.933 | -3.167 | |||
| 71 | BALAZS Jeremy | 3.900 | 7.033 | 10.933 | -3.167 | |||
| 72 | BARRIS Gabriel | 3.100 | 7.766 | 10.866 | -3.234 | |||
| 73 | FERNANDEZ de LANDA Benjamin Nicolas | 3.600 | 7.233 | 10.833 | -3.267 | |||
| 74 | KALINIC Tomas | 3.800 | 7.000 | 10.800 | -3.300 | |||
| 75 | ALTARAC Viggo | 3.000 | 7.766 | 10.766 | -3.334 | |||
| 76 | ERICSSON Kaspar | 3.400 | 7.366 | 10.766 | -3.334 | |||
| 77 | PATON Jayden | 4.400 | 6.366 | 10.766 | -3.334 | |||
| 78 | VILLEGAS Nahim | 4.200 | 6.533 | 10.733 | -3.367 | |||
| 79 | CHALABOV Daniel | 4.300 | 6.400 | 10.700 | -3.400 | |||
| 80 | STEEB Philipp | 4.300 | 6.366 | 10.666 | -3.434 | |||
| 81 | de LEON Marco | 1.900 | 8.733 | 10.633 | -3.467 | |||
| 82 | MIKOV Nasko | 2.800 | 7.833 | 10.633 | -3.467 | |||
| 83 | STENTON Taiga | 2.400 | 8.066 | 10.466 | -3.634 | |||
| 84 | SEPPAENEN Aarne | 2.700 | 7.733 | 10.433 | -3.667 | |||
| 85 | RAMIREZ Elijah | 3.800 | 6.633 | 10.433 | -3.667 | |||
| 86 | REIVE Dante | 3.500 | 6.900 | 10.400 | -3.700 | |||
| 86 | ABULFAIZOV Sarvar | 3.500 | 6.900 | 10.400 | -3.700 | |||
| 88 | KYRYCHENKO Tymofii | 3.000 | 7.333 | 10.333 | -3.767 | |||
| 89 | MRO Prenthoi | 2.400 | 7.900 | 10.300 | -3.800 | |||
| 90 | DUENAS Juan | 3.500 | 6.800 | 10.300 | -3.800 | |||
| 91 | RUGGERI Riccardo | 4.500 | 5.800 | 10.300 | -3.800 | |||
| 92 | JAFFER Elias | 3.000 | 7.233 | 10.233 | -3.867 | |||
| 93 | TSAI Ping-Cheng | 2.300 | 7.900 | 10.200 | -3.900 | |||
| 94 | STEWART Elijah | 3.500 | 6.633 | 10.133 | -3.967 | |||
| 95 | MANGEN Ben | 1.900 | 8.200 | 10.100 | -4.000 | |||
| 96 | LOH Samuel | 2.900 | 7.166 | 10.066 | -4.034 | |||
| 97 | AMBULDENIYAGE Virula | 3.900 | 6.133 | 10.033 | -4.067 | |||
| 98 | PERNIA King Cjay | 2.900 | 7.066 | 9.966 | -4.134 | |||
| 99 | BENGTSSON Olle | 3.200 | 6.700 | 9.900 | -4.200 | |||
| 100 | NADEAU Edouard | 1.900 | 7.966 | 9.866 | -4.234 | |||
| 101 | CHOWDHURY Uzair | 4.100 | 5.666 | 9.766 | -4.334 | |||
| 102 | MARMA Utingwang | 1.900 | 7.833 | 9.733 | -4.367 | |||
| 103 | CHISHOLM Joshua | 3.100 | 6.566 | 9.666 | -4.434 | |||
| 104 | DAMODHARAN Harschit | 3.500 | 6.133 | 9.633 | -4.467 | |||
| 105 | BRIANO Bastien | 2.100 | 7.500 | 9.600 | -4.500 | |||
| 106 | MEJIA Thomas | 4.200 | 5.400 | 9.600 | -4.500 | |||
| 107 | ALIZADA Aydin | 3.400 | 6.166 | 9.566 | -4.534 | |||
| 108 | DINA Mihai | 1.900 | 7.600 | 9.500 | -4.600 | |||
| 109 | DUMLU Melih | 3.000 | 6.466 | 9.466 | -4.634 | |||
| 110 | TERMAN Andrey | 3.300 | 6.166 | 9.466 | -4.634 | |||
| 111 | LI CAMINO Nicolas | 2.600 | 6.600 | 9.200 | -4.900 | |||
| 112 | SOTO RODRIGUEZ Jensuel J | 4.000 | 5.200 | 9.200 | -4.900 | |||
| 113 | EL SAKKA Yasir | 3.400 | 5.633 | 9.033 | -5.067 | |||
| 114 | ALVAREZ Jorman | 4.300 | 4.633 | 8.933 | -5.167 | |||
| 115 | BRAS Francisco | 2.800 | 6.100 | 8.900 | -5.200 | |||
| 116 | ORS Umut | 2.500 | 6.333 | 8.833 | -5.267 | |||
| 117 | MIGGITSCH Michael | 2.600 | 6.200 | 8.800 | -5.300 | |||
| 118 | VASILIADES Stylianos | 2.200 | 6.533 | 8.733 | -5.367 | |||
| 119 | HAVRYLCHENKO Valentyn | 4.100 | 4.433 | 8.533 | -5.567 | |||
| 120 | PALLES Hillarion Iii | 2.300 | 5.733 | 8.033 | -6.067 | |||
| 121 | ALASIRI Abdulmajeed | 3.000 | 4.733 | 7.733 | -6.367 | |||
| 122 | SILVA Francisco | 3.000 | 4.600 | 7.600 | -6.500 | |||
| 123 | NEVESCANIN Niko | 1.700 | 8.766 | -3.0 | 7.466 | -6.634 | ||
| 124 | ROSSEL Arturo | 1.700 | 8.433 | -3.0 | 7.133 | -6.967 | ||
| 125 | RAHMANIZOU Amirmohammad | 2.400 | 7.666 | -3.0 | 7.066 | -7.034 | ||
| 126 | FRAZALLY Albisma Akbar | 1.400 | 5.966 | -3.0 | 4.366 | -9.734 | ||
| 127 | CHENG Cheng-Yu | 0.600 | 9.000 | -6.0 | 3.600 | -10.500 | ||
| 128 | CHEUNG Ching | 0.400 | 8.433 | -7.0 | 1.833 | -12.267 | ||
| - | KISS Zeno |
الحصان ذو المقابض
129 لاعب جمبازالنتائج حسب المنافسة
كيف تُحتسب الدرجات
درجة D تقيس صعوبة التمرين. درجة E تقيس جودة الأداء وتبدأ من 10.000 وتنقص. تضيف المكافأة (B) نقاطاً لمتطلبات خاصة. ويخصم الخصم المحايد (ND) نقاطاً للأخطاء مثل الخروج من حدود البساط. الدرجة النهائية هي D زائد E زائد المكافأة ناقص الخصم المحايد.
حول 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (20–24 نوفمبر 2025). تحتفظ هذه الصفحة بالنتائج النهائية كما نشرتها Longines Timing. يعرض كل جدول درجة D ودرجة E والمكافأة والخصم المحايد.
النتائج الرسمية: Longines Timing · FIG
Gym Art ليس المصدر الرسمي.
النتائج من Gym Art