Manila, PHI
فعاليات أخرى20–24 نوفمبر 2025. النتائج النهائية: Longines Timing.
رجال · التصفيات · الأجهزة · الحلق
| لاعبو الجمباز · 130 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REIVE Dante | 4.600 | 9.233 | 0.1 | 13.933 | – | ||
| 2 | SPERANZA Simone | 5.000 | 8.866 | 13.866 | -0.067 | |||
| 3 | WANG Chengcheng | 4.900 | 8.466 | 13.366 | -0.567 | |||
| 4 | DUKHNO Arsenii | 4.100 | 9.133 | 13.233 | -0.700 | |||
| 5 | GRIKINIS Nedas | 4.500 | 8.500 | 13.000 | -0.933 | |||
| 6 | YASUI Eijun | 4.300 | 8.633 | 12.933 | -1.000 | |||
| 7 | SAKOUHI Nael | 4.500 | 8.433 | 12.933 | -1.000 | |||
| 8 | OJIMA Nao | 4.700 | 8.233 | 12.933 | -1.000 | |||
| 9 | VERA Camilo | 4.300 | 8.600 | 12.900 | -1.033 | |||
| 9 | CHOWDHURY Uzair | 4.300 | 8.600 | 12.900 | -1.033 | |||
| 11 | ROMAN Nathan | 3.900 | 8.866 | 0.1 | 12.866 | -1.067 | ||
| 12 | RUGGERI Riccardo | 3.900 | 8.833 | 0.1 | 12.833 | -1.100 | ||
| 13 | YANG Lanbin | 3.600 | 9.100 | 0.1 | 12.800 | -1.133 | ||
| 14 | McPHILLIPS Evan | 4.100 | 8.666 | 12.766 | -1.167 | |||
| 15 | FARRAG Souleymane | 4.600 | 8.033 | 12.633 | -1.300 | |||
| 16 | BARRIS Gabriel | 3.800 | 8.766 | 12.566 | -1.367 | |||
| 17 | DIAZ Orian | 3.400 | 8.966 | 0.1 | 12.466 | -1.467 | ||
| 17 | KIS Dominik | 3.400 | 8.966 | 0.1 | 12.466 | -1.467 | ||
| 19 | GOLOVIN Volodymyr | 3.800 | 8.666 | 12.466 | -1.467 | |||
| 20 | SOLEBAN Sami | 3.300 | 8.966 | 0.1 | 12.366 | -1.567 | ||
| 21 | SILVESTRE Pedro | 3.700 | 8.566 | 0.1 | 12.366 | -1.567 | ||
| 22 | BARAKA Abdallah | 4.200 | 8.066 | 0.1 | 12.366 | -1.567 | ||
| 23 | IDRISSOV Nurtan | 4.400 | 7.966 | 12.366 | -1.567 | |||
| 24 | KAKUTANI Taiki | 4.100 | 8.200 | 12.300 | -1.633 | |||
| 25 | HAMZA-VARGITY Bence | 3.500 | 8.766 | 12.266 | -1.667 | |||
| 26 | KALINIC Tomas | 3.700 | 8.500 | 12.200 | -1.733 | |||
| 27 | YULO Karl Jahrel Eldrew | 4.000 | 8.200 | 12.200 | -1.733 | |||
| 28 | PATON Jayden | 3.700 | 8.433 | 12.133 | -1.800 | |||
| 29 | ROMERO Stefano | 4.200 | 7.933 | 12.133 | -1.800 | |||
| 30 | ALTARAC Viggo | 3.000 | 9.000 | 0.1 | 12.100 | -1.833 | ||
| 31 | PROHOROV Nikita | 3.300 | 8.700 | 0.1 | 12.100 | -1.833 | ||
| 32 | BRECHE Elias | 4.200 | 7.900 | 12.100 | -1.833 | |||
| 33 | MAZZOLA Pietro | 3.100 | 8.966 | 12.066 | -1.867 | |||
| 34 | RAHMANIZOU Amirmohammad | 4.700 | 7.366 | 12.066 | -1.867 | |||
| 35 | SCOTT Sol | 3.300 | 8.633 | 0.1 | 12.033 | -1.900 | ||
| 36 | SOTO RODRIGUEZ Jensuel J | 4.100 | 7.933 | 12.033 | -1.900 | |||
| 37 | OLMANST Florient | 3.000 | 9.000 | 12.000 | -1.933 | |||
| 38 | CARRERES Otger | 3.300 | 8.700 | 12.000 | -1.933 | |||
| 39 | CHALABOV Daniel | 3.300 | 8.666 | 11.966 | -1.967 | |||
| 40 | ABULFAIZOV Sarvar | 3.300 | 8.566 | 0.1 | 11.966 | -1.967 | ||
| 41 | BERKOVICH Noam | 3.500 | 8.466 | 11.966 | -1.967 | |||
| 42 | MEJIA Thomas | 3.400 | 8.533 | 11.933 | -2.000 | |||
| 43 | DUMLU Melih | 3.700 | 8.233 | 11.933 | -2.000 | |||
| 44 | STRYPSTEIN Noe | 3.100 | 8.800 | 11.900 | -2.033 | |||
| 45 | ENSER Aaron | 3.700 | 8.200 | 11.900 | -2.033 | |||
| 46 | ERICSSON Kaspar | 3.100 | 8.666 | 0.1 | 11.866 | -2.067 | ||
| 47 | MA Felipe | 3.500 | 8.366 | 11.866 | -2.067 | |||
| 47 | ZHENG Ao | 3.500 | 8.366 | 11.866 | -2.067 | |||
| 49 | STEWART Elijah | 3.900 | 7.966 | 11.866 | -2.067 | |||
| 50 | LEYKIN Danila | 3.700 | 8.133 | 11.833 | -2.100 | |||
| 51 | LOH Jovi | 3.200 | 8.566 | 11.766 | -2.167 | |||
| 52 | ERTOZ Ege | 3.100 | 8.566 | 0.1 | 11.766 | -2.167 | ||
| 53 | FERNANDEZ de LANDA Benjamin Nicolas | 3.100 | 8.533 | 0.1 | 11.733 | -2.200 | ||
| 53 | IBARRA Aaron | 3.100 | 8.533 | 0.1 | 11.733 | -2.200 | ||
| 55 | BOTELHO CUNHA de OLIVEIRA Ivan | 3.300 | 8.433 | 11.733 | -2.200 | |||
| 55 | GASPAR Hugo | 3.300 | 8.433 | 11.733 | -2.200 | |||
| 57 | WACHTER Samuel | 3.300 | 8.333 | 0.1 | 11.733 | -2.200 | ||
| 58 | ALIZADA Aydin | 3.500 | 8.200 | 11.700 | -2.233 | |||
| 59 | CHESTER Kadin | 3.100 | 8.566 | 11.666 | -2.267 | |||
| 60 | MANGEN Ben | 3.000 | 8.566 | 0.1 | 11.666 | -2.267 | ||
| 61 | GONZALEZ Aiden | 3.600 | 8.033 | 11.633 | -2.300 | |||
| 62 | MOJAHED Amirabbas | 3.800 | 7.833 | 11.633 | -2.300 | |||
| 63 | NETREBA Nikita | 3.200 | 8.400 | 11.600 | -2.333 | |||
| 64 | BALAZS Jeremy | 3.000 | 8.566 | 11.566 | -2.367 | |||
| 65 | HAVRYLCHENKO Valentyn | 4.500 | 7.033 | 11.533 | -2.400 | |||
| 66 | IONESCU Alexandru | 3.300 | 8.100 | 0.1 | 11.500 | -2.433 | ||
| 67 | JAFFER Elias | 3.500 | 8.000 | 11.500 | -2.433 | |||
| 67 | BRAS Francisco | 3.500 | 8.000 | 11.500 | -2.433 | |||
| 69 | VILLONEN Antton | 3.000 | 8.466 | 11.466 | -2.467 | |||
| 70 | RAHMATOV Mansur | 3.100 | 8.266 | 0.1 | 11.466 | -2.467 | ||
| 71 | NADEAU Edouard | 3.300 | 8.133 | 11.433 | -2.500 | |||
| 72 | ALI Mazen | 3.500 | 7.933 | 11.433 | -2.500 | |||
| 73 | STENTON Taiga | 3.100 | 8.266 | 11.366 | -2.567 | |||
| 74 | MIGGITSCH Michael | 3.300 | 8.066 | 11.366 | -2.567 | |||
| 75 | STEEB Philipp | 2.800 | 8.533 | 11.333 | -2.600 | |||
| 76 | KHEGAY Roman | 3.300 | 8.333 | -0.3 | 11.333 | -2.600 | ||
| 77 | JAROS Milan | 2.900 | 8.400 | 11.300 | -2.633 | |||
| 78 | MIKOV Nasko | 2.900 | 8.300 | 0.1 | 11.300 | -2.633 | ||
| 79 | LOH Samuel | 3.100 | 8.200 | 11.300 | -2.633 | |||
| 80 | DAMODHARAN Harschit | 3.300 | 8.000 | 11.300 | -2.633 | |||
| 81 | HAGENS Tru | 2.700 | 8.566 | 11.266 | -2.667 | |||
| 81 | TSAI Ping-Cheng | 2.700 | 8.566 | 11.266 | -2.667 | |||
| 83 | SOVA Martin | 3.000 | 8.266 | 11.266 | -2.667 | |||
| 84 | STRACINA Sebastian | 3.400 | 7.866 | 11.266 | -2.667 | |||
| 85 | TERMAN Andrey | 3.000 | 8.233 | 11.233 | -2.700 | |||
| 86 | SAS Nandor | 3.300 | 7.900 | 11.200 | -2.733 | |||
| 87 | HSIAO Yu-Lun | 2.800 | 8.366 | 11.166 | -2.767 | |||
| 88 | ALVAREZ Jorman | 4.800 | 6.366 | 11.166 | -2.767 | |||
| 89 | le KHAC Tomasz | 3.100 | 8.033 | 11.133 | -2.800 | |||
| 90 | ZARAGOZA RIVEIRA Lorenzo | 3.300 | 7.733 | 0.1 | 11.133 | -2.800 | ||
| 91 | MALIK Ritam | 3.500 | 7.633 | 11.133 | -2.800 | |||
| 92 | VANASSCHE Arnaud | 2.900 | 8.066 | 0.1 | 11.066 | -2.867 | ||
| 93 | DINA Mihai | 3.000 | 7.966 | 10.966 | -2.967 | |||
| 94 | KISS Zeno | 2.900 | 7.900 | 10.800 | -3.133 | |||
| 95 | CHISHOLM Joshua | 2.400 | 8.600 | -0.3 | 10.700 | -3.233 | ||
| 96 | NEVESCANIN Niko | 1.500 | 9.133 | 10.633 | -3.300 | |||
| 97 | CHENG Cheng-Yu | 1.700 | 9.200 | -0.3 | 10.600 | -3.333 | ||
| 98 | ALASIRI Abdulmajeed | 2.200 | 8.666 | -0.3 | 10.566 | -3.367 | ||
| 99 | RAMIREZ Elijah | 2.400 | 8.100 | 10.500 | -3.433 | |||
| 100 | EL SAKKA Yasir | 3.100 | 7.400 | 10.500 | -3.433 | |||
| 101 | BENGTSSON Olle | 2.100 | 8.666 | -0.3 | 10.466 | -3.467 | ||
| 102 | PANG Xavier | 3.100 | 7.333 | 10.433 | -3.500 | |||
| 103 | SEPPAENEN Aarne | 2.800 | 7.900 | -0.3 | 10.400 | -3.533 | ||
| 104 | IVANOV Yoan | 3.000 | 7.366 | 10.366 | -3.567 | |||
| 105 | LI CAMINO Nicolas | 2.000 | 8.633 | -0.3 | 10.333 | -3.600 | ||
| 106 | de LEON Marco | 2.500 | 8.100 | -0.3 | 10.300 | -3.633 | ||
| 107 | NIKKHOUALAMSHIRI Abolfazl | 3.800 | 6.400 | 10.200 | -3.733 | |||
| 108 | TRAORE-MALATRE Leeroy | 3.500 | 6.666 | 10.166 | -3.767 | |||
| 109 | VILLEGAS Nahim | 2.900 | 7.400 | 0.1 | -0.3 | 10.100 | -3.833 | |
| 110 | ORS Umut | 3.100 | 6.933 | 10.033 | -3.900 | |||
| 111 | NAKOV Nikalas | 2.900 | 7.233 | 0.1 | -0.3 | 9.933 | -4.000 | |
| 112 | PERNIA King Cjay | 2.600 | 7.566 | -0.3 | 9.866 | -4.067 | ||
| 113 | TAN Yu Hang Anson | 1.500 | 8.633 | -0.3 | 9.833 | -4.100 | ||
| 114 | AMBULDENIYAGE Virula | 2.300 | 7.800 | -0.3 | 9.800 | -4.133 | ||
| 115 | KYRYCHENKO Tymofii | 3.200 | 6.600 | 9.800 | -4.133 | |||
| 116 | BRIANO Bastien | 1.700 | 7.866 | 9.566 | -4.367 | |||
| 117 | PENTTINEN Anton | 2.000 | 7.566 | 9.566 | -4.367 | |||
| 118 | DUENAS Juan | 3.600 | 5.833 | 9.433 | -4.500 | |||
| 119 | SILVA Francisco | 2.900 | 6.400 | 9.300 | -4.633 | |||
| 120 | IKEDA Alec | 2.600 | 6.733 | -0.3 | 9.033 | -4.900 | ||
| 121 | MRO Menton Toni | 1.700 | 7.600 | -0.3 | 9.000 | -4.933 | ||
| 122 | PALLES Hillarion Iii | 2.900 | 6.266 | -0.3 | 8.866 | -5.067 | ||
| 123 | FRAZALLY Albisma Akbar | 2.300 | 6.500 | -0.3 | 8.500 | -5.433 | ||
| 124 | ROSSEL Arturo | 2.500 | 8.366 | 0.1 | -3.0 | 7.966 | -5.967 | |
| 125 | MARMA Utingwang | 2.300 | 8.766 | -3.3 | 7.766 | -6.167 | ||
| 126 | BLIDY Mhd Talal | 2.100 | 5.933 | -0.3 | 7.733 | -6.200 | ||
| 127 | MRO Prenthoi | 2.300 | 8.400 | -3.0 | 7.700 | -6.233 | ||
| 128 | CHEUNG Ching | 0.800 | 9.533 | -6.3 | 4.033 | -9.900 | ||
| 129 | VASILIADES Stylianos | 3.400 | 6.233 | -6.0 | 3.633 | -10.300 | ||
| - | STERNAD HITER Timon |
الحلق
130 لاعب جمبازالنتائج حسب المنافسة
كيف تُحتسب الدرجات
درجة D تقيس صعوبة التمرين. درجة E تقيس جودة الأداء وتبدأ من 10.000 وتنقص. تضيف المكافأة (B) نقاطاً لمتطلبات خاصة. ويخصم الخصم المحايد (ND) نقاطاً للأخطاء مثل الخروج من حدود البساط. الدرجة النهائية هي D زائد E زائد المكافأة ناقص الخصم المحايد.
حول 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (20–24 نوفمبر 2025). تحتفظ هذه الصفحة بالنتائج النهائية كما نشرتها Longines Timing. يعرض كل جدول درجة D ودرجة E والمكافأة والخصم المحايد.
النتائج الرسمية: Longines Timing · FIG
Gym Art ليس المصدر الرسمي.
النتائج من Gym Art