Kitakyushu, JPN
Otros eventos18–24 oct 2021. Resultados finales: Longines Timing.
Hombres · Clasificación · Aparatos · Salto
| Gimnastas · 48 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEPURNYI Nazar | 5.600 | 9.233 | 14.833 | – | |||
| Salto 1 | 5.600 | 9.366 | 14.966 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 9.100 | 14.700 | |||||
| 2 | YANG Hakseon | 5.800 | 9.083 | -0.1 | 14.833 | – | ||
| Salto 1 | 6.000 | 9.033 | -0.1 | 14.933 | ||||
| Salto 2 | 5.600 | 9.133 | 14.733 | |||||
| 3 | YULO Carlos Edriel | 5.600 | 9.208 | 14.808 | -0.025 | |||
| Salto 1 | 5.600 | 9.133 | 14.733 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 9.283 | 14.883 | |||||
| 4 | YONEKURA Hidenobu | 5.800 | 8.983 | 14.783 | -0.050 | |||
| Salto 1 | 6.000 | 8.933 | 14.933 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 9.033 | 14.633 | |||||
| 5 | MEDVEDEV Andrey | 5.600 | 9.117 | 14.716 | -0.117 | |||
| Salto 1 | 5.600 | 9.000 | 14.600 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 9.233 | 14.833 | |||||
| 6 | GRASSO Thomas | 5.400 | 9.200 | 14.599 | -0.234 | |||
| Salto 1 | 5.600 | 9.233 | 14.833 | |||||
| Salto 2 | 5.200 | 9.166 | 14.366 | |||||
| 7 | TULLOCH Courtney | 5.600 | 8.967 | 14.566 | -0.267 | |||
| Salto 1 | 5.600 | 8.933 | 14.533 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 9.000 | 14.600 | |||||
| 8 | EMARD William | 5.200 | 9.333 | 14.533 | -0.300 | |||
| Salto 1 | 5.200 | 9.466 | 14.666 | |||||
| Salto 2 | 5.200 | 9.200 | 14.400 | |||||
| 9 | ASIL Adem | 5.800 | 8.849 | -0.3 | 14.499 | -0.334 | ||
| Salto 1 | 6.000 | 8.966 | 14.966 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 8.733 | -0.3 | 14.033 | ||||
| 10 | BARTOLINI Nicola | 5.000 | 9.433 | 14.433 | -0.400 | |||
| Salto 1 | 5.200 | 9.500 | 14.700 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 9.366 | 14.166 | |||||
| 11 | IAKUBOV Mukhammadzhon | 5.600 | 8.866 | -0.1 | 14.416 | -0.417 | ||
| Salto 1 | 5.600 | 8.633 | -0.1 | 14.133 | ||||
| Salto 2 | 5.600 | 9.100 | 14.700 | |||||
| 12 | WHITTENBURG Donnell | 5.600 | 8.933 | -0.2 | 14.333 | -0.500 | ||
| Salto 1 | 6.000 | 9.133 | -0.1 | 15.033 | ||||
| Salto 2 | 5.200 | 8.733 | -0.3 | 13.633 | ||||
| 13 | SHARAMKOU Yahor | 5.600 | 8.866 | -0.3 | 14.316 | -0.517 | ||
| Salto 1 | 5.600 | 8.966 | 14.566 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 8.766 | -0.3 | 14.066 | ||||
| 14 | CUNNINGHAM Dominick | 5.100 | 9.200 | 14.299 | -0.534 | |||
| Salto 1 | 5.200 | 9.433 | 14.633 | |||||
| Salto 2 | 5.000 | 8.966 | 13.966 | |||||
| 15 | DRAGULESCU Marian | 5.500 | 8.800 | 14.299 | -0.534 | |||
| Salto 1 | 5.400 | 9.166 | 14.566 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 8.433 | 14.033 | |||||
| 16 | ASATO Keisuke | 5.800 | 8.733 | -0.3 | 14.233 | -0.600 | ||
| Salto 1 | 6.000 | 8.600 | -0.3 | 14.300 | ||||
| Salto 2 | 5.600 | 8.866 | -0.3 | 14.166 | ||||
| 17 | ROJO Javier | 5.000 | 9.167 | 14.166 | -0.667 | |||
| Salto 1 | 5.200 | 9.133 | 14.333 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 9.200 | 14.000 | |||||
| 18 | DIMITROV Dimitar | 5.000 | 9.183 | -0.1 | 14.133 | -0.700 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 9.000 | -0.1 | 14.100 | ||||
| Salto 2 | 4.800 | 9.366 | 14.166 | |||||
| 19 | HUANG Mingqi | 5.400 | 8.700 | 14.099 | -0.734 | |||
| Salto 1 | 5.200 | 8.033 | 13.233 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 9.366 | 14.966 | |||||
| 20 | SOUZA Caio | 5.600 | 8.483 | 14.083 | -0.750 | |||
| Salto 1 | 5.600 | 9.066 | 14.666 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 7.900 | 13.500 | |||||
| 21 | TRINH Hai Khang | 5.400 | 8.683 | 14.083 | -0.750 | |||
| Salto 1 | 5.600 | 8.366 | 13.966 | |||||
| Salto 2 | 5.200 | 9.000 | 14.200 | |||||
| 22 | MIR Nicolau | 5.200 | 9.017 | -0.3 | 14.066 | -0.767 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 9.033 | 14.233 | |||||
| Salto 2 | 5.200 | 9.000 | -0.3 | 13.900 | ||||
| 23 | LIDBECK Filip | 5.000 | 9.100 | -0.1 | 14.050 | -0.783 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 9.200 | -0.1 | 14.300 | ||||
| Salto 2 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | |||||
| 24 | RADIVILOV Igor | 5.600 | 8.583 | -0.3 | 14.033 | -0.800 | ||
| Salto 1 | 5.600 | 9.100 | 14.700 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 8.066 | -0.3 | 13.366 | ||||
| 25 | SINGH Yogeshwar | 5.000 | 9.000 | 14.000 | -0.833 | |||
| Salto 1 | 5.200 | 9.000 | 14.200 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | |||||
| 26 | KALNY Ondrej | 5.400 | 8.750 | -0.3 | 13.999 | -0.834 | ||
| Salto 1 | 5.600 | 8.466 | -0.3 | 13.766 | ||||
| Salto 2 | 5.200 | 9.033 | 14.233 | |||||
| 27 | LEE Junho | 5.400 | 8.617 | -0.3 | 13.866 | -0.967 | ||
| Salto 1 | 5.600 | 7.900 | -0.3 | 13.200 | ||||
| Salto 2 | 5.200 | 9.333 | 14.533 | |||||
| 28 | NG Ka Ki | 5.400 | 8.517 | -0.1 | 13.866 | -0.967 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 8.800 | 14.000 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 8.233 | -0.1 | 13.733 | ||||
| 29 | KARIMI Milad | 5.200 | 8.733 | -0.3 | 13.783 | -1.050 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 8.066 | -0.3 | 12.966 | ||||
| Salto 2 | 5.200 | 9.400 | 14.600 | |||||
| 30 | JIMENEZ GIRALDO Dilan | 5.400 | 8.416 | -0.1 | 13.766 | -1.067 | ||
| Salto 1 | 5.600 | 7.866 | -0.1 | 13.366 | ||||
| Salto 2 | 5.200 | 8.966 | 14.166 | |||||
| 31 | FREY Andrin | 5.200 | 8.533 | 13.733 | -1.100 | |||
| Salto 1 | 5.200 | 8.000 | 13.200 | |||||
| Salto 2 | 5.200 | 9.066 | 14.266 | |||||
| 32 | REMUTA Felix | 5.200 | 8.567 | -0.1 | 13.716 | -1.117 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 7.800 | -0.1 | 12.900 | ||||
| Salto 2 | 5.200 | 9.333 | 14.533 | |||||
| 33 | KIRMES Robert | 5.000 | 8.717 | 13.716 | -1.117 | |||
| Salto 1 | 4.800 | 9.133 | 13.933 | |||||
| Salto 2 | 5.200 | 8.300 | 13.500 | |||||
| 34 | NOGUEIRA Jose | 4.600 | 9.100 | 13.700 | -1.133 | |||
| Salto 1 | 4.800 | 9.100 | 13.900 | |||||
| Salto 2 | 4.400 | 9.100 | 13.500 | |||||
| 35 | CERNY Frantisek | 5.000 | 8.700 | 13.700 | -1.133 | |||
| Salto 1 | 5.200 | 8.700 | 13.900 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 8.700 | 13.500 | |||||
| 36 | DRANITSKI Sviataslau | 5.200 | 8.367 | 13.566 | -1.267 | |||
| Salto 1 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | |||||
| Salto 2 | 5.200 | 7.633 | 12.833 | |||||
| 37 | TVOROGAL Robert | 5.000 | 8.550 | -0.1 | 13.500 | -1.333 | ||
| Salto 1 | 4.800 | 9.100 | -0.1 | 13.800 | ||||
| Salto 2 | 5.200 | 8.000 | 13.200 | |||||
| 38 | ARCA Mustafa | 5.000 | 8.483 | 13.483 | -1.350 | |||
| Salto 1 | 4.800 | 8.866 | 13.666 | |||||
| Salto 2 | 5.200 | 8.100 | 13.300 | |||||
| 39 | NABIYEV Farukh | 5.000 | 8.550 | -0.3 | 13.400 | -1.433 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 9.000 | -0.3 | 13.900 | ||||
| Salto 2 | 4.800 | 8.100 | 12.900 | |||||
| 40 | TIKHONOV Ivan | 5.400 | 7.950 | 13.350 | -1.483 | |||
| Salto 1 | 5.600 | 8.100 | 13.700 | |||||
| Salto 2 | 5.200 | 7.800 | 13.000 | |||||
| 41 | TSENG Wei-Sheng | 5.600 | 7.833 | -0.2 | 13.333 | -1.500 | ||
| Salto 1 | 5.600 | 7.766 | 13.366 | |||||
| Salto 2 | 5.600 | 7.900 | -0.2 | 13.300 | ||||
| 42 | MARTINEZ Santos | 5.000 | 8.525 | -0.2 | 13.324 | -1.509 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 8.133 | -0.3 | 13.033 | ||||
| Salto 2 | 4.800 | 8.916 | -0.1 | 13.616 | ||||
| 43 | DOBROVITZ Adam | 5.000 | 8.317 | 13.316 | -1.517 | |||
| Salto 1 | 5.200 | 7.733 | 12.933 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 8.900 | 13.700 | |||||
| 44 | ALSAYIGH Jaffar Saleh | 5.200 | 8.050 | -0.2 | 13.150 | -1.683 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 8.400 | 13.600 | |||||
| Salto 2 | 5.200 | 7.700 | -0.2 | 12.700 | ||||
| 45 | SURINTORNTA Tikumporn | 5.200 | 7.850 | -0.1 | 13.000 | -1.833 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 7.800 | -0.1 | 12.900 | ||||
| Salto 2 | 5.200 | 7.900 | 13.100 | |||||
| 46 | PLATE Ricards | 3.600 | 9.099 | 12.699 | -2.134 | |||
| Salto 1 | 4.000 | 9.033 | 13.033 | |||||
| Salto 2 | 3.200 | 9.166 | 12.366 | |||||
| 47 | CHASAZYROVAS Gytis | 4.200 | 8.533 | -0.3 | 12.583 | -2.250 | ||
| Salto 1 | 3.200 | 9.133 | -0.3 | 12.033 | ||||
| Salto 2 | 5.200 | 7.933 | 13.133 | |||||
| - | RUMBUTIS David | 5.600 | 7.966 | -0.3 | 13.266 | -1.567 | ||
| Salto 1 | 5.600 | 7.966 | -0.3 | 13.266 | ||||
| Salto 2 |
Salto
48 gimnastasResultados por competición
Cómo se calculan las notas
La nota D mide la dificultad del ejercicio. La nota E mide la ejecución y se cuenta desde 10,000. La bonificación (B) suma puntos por exigencias especiales. La deducción neutra (ND) resta puntos por faltas como salirse del área. La nota final es D más E más la bonificación menos la deducción neutra.
Sobre 50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships (18–24 oct 2021). Esta página conserva los resultados finales tal como los publicó Longines Timing. Cada tabla muestra la nota D, la nota E, la bonificación y la deducción neutra.
Resultados oficiales: Longines Timing · FIG
Gym Art no es la fuente oficial.
Resultados de Gym Art