Manila, PHI
Otros eventos20–24 nov 2025. Resultados finales: Longines Timing.
Hombres · Clasificación · Aparatos · Salto
| Gimnastas · 38 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUKHNO Arsenii | 5.200 | 9.016 | 14.216 | – | |||
| Salto 1 | 5.200 | 8.966 | 14.166 | |||||
| Salto 2 | 5.200 | 9.066 | 14.266 | |||||
| 2 | SCOTT Sol | 5.000 | 9.183 | -0.1 | 14.133 | -0.083 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 9.233 | -0.1 | 14.333 | ||||
| Salto 2 | 4.800 | 9.133 | 13.933 | |||||
| 3 | RUGGERI Riccardo | 4.800 | 8.983 | 13.783 | -0.433 | |||
| Salto 1 | 4.800 | 9.166 | 13.966 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | |||||
| 4 | SPERANZA Simone | 4.800 | 8.983 | 13.783 | -0.433 | |||
| Salto 1 | 4.800 | 9.133 | 13.933 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 8.833 | 13.633 | |||||
| 5 | YULO Karl Jahrel Eldrew | 5.000 | 8.900 | -0.3 | 13.750 | -0.466 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 9.000 | 14.200 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 8.800 | -0.3 | 13.300 | ||||
| 6 | HAVRYLCHENKO Valentyn | 4.800 | 8.767 | 13.566 | -0.650 | |||
| Salto 1 | 4.800 | 8.533 | 13.333 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | |||||
| 7 | KYRYCHENKO Tymofii | 4.800 | 8.750 | 13.550 | -0.666 | |||
| Salto 1 | 4.800 | 8.500 | 13.300 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | |||||
| 8 | McPHILLIPS Evan | 5.000 | 8.567 | -0.1 | 13.516 | -0.700 | ||
| Salto 1 | 5.200 | 8.900 | 14.100 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 8.233 | -0.1 | 12.933 | ||||
| 9 | ROSSEL Arturo | 4.400 | 8.983 | 0.1 | 13.433 | -0.783 | ||
| Salto 1 | 4.400 | 9.233 | 0.1 | 13.733 | ||||
| Salto 2 | 4.400 | 8.733 | 13.133 | |||||
| 10 | WACHTER Samuel | 4.400 | 9.000 | 13.400 | -0.816 | |||
| Salto 1 | 4.400 | 8.900 | 13.300 | |||||
| Salto 2 | 4.400 | 9.100 | 13.500 | |||||
| 11 | DAMODHARAN Harschit | 4.600 | 8.783 | 13.383 | -0.833 | |||
| Salto 1 | 4.800 | 8.633 | 13.433 | |||||
| Salto 2 | 4.400 | 8.933 | 13.333 | |||||
| 12 | VERA Camilo | 4.800 | 8.633 | -0.1 | 13.333 | -0.883 | ||
| Salto 1 | 4.800 | 9.100 | -0.1 | 13.800 | ||||
| Salto 2 | 4.800 | 8.166 | -0.1 | 12.866 | ||||
| 13 | CARRERES Otger | 4.400 | 8.883 | 13.283 | -0.933 | |||
| Salto 1 | 4.400 | 8.933 | 13.333 | |||||
| Salto 2 | 4.400 | 8.833 | 13.233 | |||||
| 14 | SILVESTRE Pedro | 4.400 | 8.883 | -0.1 | 13.233 | -0.983 | ||
| Salto 1 | 4.400 | 9.000 | 13.400 | |||||
| Salto 2 | 4.400 | 8.766 | -0.1 | 13.066 | ||||
| 15 | JAFFER Elias | 4.800 | 8.450 | -0.1 | 13.200 | -1.016 | ||
| Salto 1 | 4.800 | 9.100 | 13.900 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 7.800 | -0.1 | 12.500 | ||||
| 16 | ROMERO Stefano | 4.800 | 8.367 | 13.166 | -1.050 | |||
| Salto 1 | 4.800 | 9.033 | 13.833 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 7.700 | 12.500 | |||||
| 17 | IDRISSOV Nurtan | 4.800 | 8.500 | -0.3 | 13.149 | -1.067 | ||
| Salto 1 | 4.800 | 8.966 | 13.766 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 8.033 | -0.3 | 12.533 | ||||
| 18 | ALI Mazen | 4.400 | 8.783 | -0.1 | 13.133 | -1.083 | ||
| Salto 1 | 4.400 | 8.700 | -0.1 | 13.000 | ||||
| Salto 2 | 4.400 | 8.866 | 13.266 | |||||
| 19 | ALIZADA Aydin | 4.600 | 8.433 | 13.033 | -1.183 | |||
| Salto 1 | 4.400 | 9.100 | 13.500 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 7.766 | 12.566 | |||||
| 20 | SOTO RODRIGUEZ Jensuel J | 4.800 | 8.367 | -0.3 | 13.016 | -1.200 | ||
| Salto 1 | 4.800 | 9.000 | -0.3 | 13.500 | ||||
| Salto 2 | 4.800 | 7.733 | 12.533 | |||||
| 21 | MARMA Utingwang | 4.600 | 8.350 | 12.950 | -1.266 | |||
| Salto 1 | 4.800 | 7.900 | 12.700 | |||||
| Salto 2 | 4.400 | 8.800 | 13.200 | |||||
| 22 | RAHMANIZOU Amirmohammad | 4.600 | 8.450 | -0.3 | 12.900 | -1.316 | ||
| Salto 1 | 4.800 | 9.000 | 13.800 | |||||
| Salto 2 | 4.400 | 7.900 | -0.3 | 12.000 | ||||
| 23 | VILLONEN Antton | 4.600 | 8.317 | -0.1 | 12.866 | -1.350 | ||
| Salto 1 | 4.800 | 7.700 | -0.1 | 12.400 | ||||
| Salto 2 | 4.400 | 8.933 | 13.333 | |||||
| 24 | CHEUNG Ching | 4.600 | 8.267 | 12.866 | -1.350 | |||
| Salto 1 | 4.800 | 8.000 | 12.800 | |||||
| Salto 2 | 4.400 | 8.533 | 12.933 | |||||
| 25 | DINA Mihai | 4.800 | 8.183 | -0.3 | 12.833 | -1.383 | ||
| Salto 1 | 4.800 | 8.766 | 13.566 | |||||
| Salto 2 | 4.800 | 7.600 | -0.3 | 12.100 | ||||
| 26 | CHENG Cheng-Yu | 3.600 | 9.233 | 12.833 | -1.383 | |||
| Salto 1 | 4.400 | 9.133 | 13.533 | |||||
| Salto 2 | 2.800 | 9.333 | 12.133 | |||||
| 27 | HAMZA-VARGITY Bence | 4.200 | 8.466 | 12.666 | -1.550 | |||
| Salto 1 | 4.800 | 7.966 | 12.766 | |||||
| Salto 2 | 3.600 | 8.966 | 12.566 | |||||
| 28 | TSAI Ping-Cheng | 3.600 | 9.083 | -0.3 | 12.533 | -1.683 | ||
| Salto 1 | 4.400 | 8.966 | -0.3 | 13.066 | ||||
| Salto 2 | 2.800 | 9.200 | 12.000 | |||||
| 29 | MIKOV Nasko | 3.600 | 8.883 | -0.1 | 12.433 | -1.783 | ||
| Salto 1 | 4.400 | 8.733 | -0.1 | 13.033 | ||||
| Salto 2 | 2.800 | 9.033 | 11.833 | |||||
| 30 | FERNANDEZ de LANDA Benjamin Nicolas | 3.800 | 8.583 | -0.3 | 12.233 | -1.983 | ||
| Salto 1 | 4.800 | 7.966 | -0.3 | 12.466 | ||||
| Salto 2 | 2.800 | 9.200 | 12.000 | |||||
| 31 | ALASIRI Abdulmajeed | 3.800 | 8.317 | 12.116 | -2.100 | |||
| Salto 1 | 4.800 | 7.733 | 12.533 | |||||
| Salto 2 | 2.800 | 8.900 | 11.700 | |||||
| 32 | RAMIREZ Elijah | 3.200 | 8.850 | 12.050 | -2.166 | |||
| Salto 1 | 3.600 | 8.800 | 12.400 | |||||
| Salto 2 | 2.800 | 8.900 | 11.700 | |||||
| 33 | BLIDY Mhd Talal | 3.000 | 8.850 | 11.850 | -2.366 | |||
| Salto 1 | 3.600 | 8.800 | 12.400 | |||||
| Salto 2 | 2.400 | 8.900 | 11.300 | |||||
| 34 | PERNIA King Cjay | 3.000 | 8.349 | -0.1 | 11.249 | -2.967 | ||
| Salto 1 | 3.600 | 7.866 | -0.1 | 11.366 | ||||
| Salto 2 | 2.400 | 8.833 | -0.1 | 11.133 | ||||
| 35 | PALLES Hillarion Iii | 2.200 | 8.700 | 10.899 | -3.317 | |||
| Salto 1 | 2.000 | 8.766 | 10.766 | |||||
| Salto 2 | 2.400 | 8.633 | 11.033 | |||||
| 36 | FRAZALLY Albisma Akbar | 3.100 | 7.783 | -0.1 | 10.783 | -3.433 | ||
| Salto 1 | 4.400 | 7.833 | -0.1 | 12.133 | ||||
| Salto 2 | 1.800 | 7.733 | -0.1 | 9.433 | ||||
| 37 | ORS Umut | 4.400 | 7.900 | -0.3 | 6.000 | -8.216 | ||
| Salto 1 | 4.400 | 7.900 | -0.3 | 12.000 | ||||
| Salto 2 | 0.000 | |||||||
| - | DUENAS Juan | 2.400 | 8.533 | -0.3 | 10.633 | -3.583 | ||
| Salto 1 | 2.400 | 8.533 | -0.3 | 10.633 | ||||
| Salto 2 |
Salto
38 gimnastasResultados por competición
Cómo se calculan las notas
La nota D mide la dificultad del ejercicio. La nota E mide la ejecución y se cuenta desde 10,000. La bonificación (B) suma puntos por exigencias especiales. La deducción neutra (ND) resta puntos por faltas como salirse del área. La nota final es D más E más la bonificación menos la deducción neutra.
Sobre 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships (20–24 nov 2025). Esta página conserva los resultados finales tal como los publicó Longines Timing. Cada tabla muestra la nota D, la nota E, la bonificación y la deducción neutra.
Resultados oficiales: Longines Timing · FIG
Gym Art no es la fuente oficial.
Resultados de Gym Art