Montreal, CAN
Autres événements2–9 oct. 2017. Résultats finaux : Longines Timing.
Hommes · Qualifications · Engins · Barres parallèles
| Gymnastes · 123 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERNIAIEV Oleg | 6.700 | 8.766 | 15.466 | – | |||
| 2 | ZOU Jingyuan | 6.600 | 8.633 | 15.233 | -0.233 | |||
| 3 | LARDUET Manrique | 6.400 | 8.800 | 15.200 | -0.266 | |||
| 4 | BELYAVSKIY David | 6.400 | 8.666 | 15.066 | -0.400 | |||
| 5 | LIN Chaopan | 6.400 | 8.600 | 15.000 | -0.466 | |||
| 6 | ARICAN Ferhat | 6.300 | 8.633 | 14.933 | -0.533 | |||
| 7 | NGUYEN Marcel | 6.500 | 8.433 | 14.933 | -0.533 | |||
| 8 | XIAO Ruoteng | 6.000 | 8.800 | 14.800 | -0.666 | |||
| 9 | BRAEGGER Pablo | 6.400 | 8.400 | 14.800 | -0.666 | |||
| 10 | WHITTENBURG Donnell | 6.300 | 8.466 | 14.766 | -0.700 | |||
| 11 | TANIGAWA Wataru | 6.000 | 8.733 | 14.733 | -0.733 | |||
| 12 | PHAM Phuoc Hung | 6.300 | 8.400 | 14.700 | -0.766 | |||
| 13 | SHIRAI Kenzo | 6.000 | 8.666 | 14.666 | -0.800 | |||
| 14 | MOLDAUER Yul | 6.000 | 8.633 | 14.633 | -0.833 | |||
| 15 | ELTCOV Sergei | 6.400 | 8.200 | 14.600 | -0.866 | |||
| 16 | ONDER Ahmet | 6.200 | 8.333 | 14.533 | -0.933 | |||
| 17 | LERU Randy | 6.100 | 8.366 | 14.466 | -1.000 | |||
| 18 | HEGI Oliver | 6.400 | 8.066 | 14.466 | -1.000 | |||
| 19 | SOUZA Caio | 6.100 | 8.333 | 14.433 | -1.033 | |||
| 20 | YUDENKOV Yevgen | 5.800 | 8.600 | 14.400 | -1.066 | |||
| 21 | AUGIS Axel | 6.100 | 8.266 | 14.366 | -1.100 | |||
| 22 | PAKHNIUK Petro | 5.800 | 8.500 | 14.300 | -1.166 | |||
| 23 | KIMBLE Marvin | 5.900 | 8.400 | 14.300 | -1.166 | |||
| 24 | YUN Jinseong | 5.900 | 8.366 | 14.266 | -1.200 | |||
| 25 | WILSON Nile | 5.800 | 8.400 | 14.200 | -1.266 | |||
| 26 | le Thanh Tung | 5.900 | 8.300 | 14.200 | -1.266 | |||
| 27 | PAYNE Jackson | 5.800 | 8.333 | 14.133 | -1.333 | |||
| 28 | GEORGIOU Marios | 5.600 | 8.500 | 14.100 | -1.366 | |||
| 29 | HALL James | 5.900 | 8.200 | 14.100 | -1.366 | |||
| 30 | UCHIMURA Kohei | 6.200 | 7.833 | 14.033 | -1.433 | |||
| 31 | COURNOYER Rene | 5.500 | 8.466 | 13.966 | -1.500 | |||
| 31 | KUZMICKAS Tomas | 5.500 | 8.466 | 13.966 | -1.500 | |||
| 33 | PLATA RODRIGUEZ Joel | 5.400 | 8.500 | 13.900 | -1.566 | |||
| 34 | NAGORNYY Nikita | 5.900 | 8.000 | 13.900 | -1.566 | |||
| 35 | MUNTEAN Andrei Vasile | 5.500 | 8.366 | 13.866 | -1.600 | |||
| 36 | HERDER Philipp | 6.000 | 7.866 | 13.866 | -1.600 | |||
| 37 | CALVO MORENO Jossimar Orlando | 5.800 | 8.000 | 13.800 | -1.666 | |||
| 38 | SANUVONH Dzianis | 5.200 | 8.566 | 13.766 | -1.700 | |||
| 39 | BECKFORD Reiss | 5.400 | 8.366 | 13.766 | -1.700 | |||
| 40 | DAVTYAN Artur | 4.500 | 9.233 | 13.733 | -1.733 | |||
| 41 | RIJKEN Frank | 5.800 | 7.900 | 13.700 | -1.766 | |||
| 42 | METIDJI Hillal | 5.400 | 8.233 | 13.633 | -1.833 | |||
| 43 | JO Yeonggwang | 5.800 | 7.800 | 13.600 | -1.866 | |||
| 44 | TVOROGAL Robert | 5.500 | 8.066 | 13.566 | -1.900 | |||
| 45 | KOUDINOV Mikhail | 6.100 | 7.466 | 13.566 | -1.900 | |||
| 46 | ALMEIDA Simao | 4.900 | 8.600 | 13.500 | -1.966 | |||
| 47 | ALEKSANDROV Yordan | 5.300 | 8.200 | 13.500 | -1.966 | |||
| 48 | RITTSCHIK Ivan | 5.500 | 7.966 | 13.466 | -2.000 | |||
| 49 | BOHORQUEZ Kristopher | 5.400 | 8.033 | 13.433 | -2.033 | |||
| 50 | JESSEN David | 5.500 | 7.833 | 13.333 | -2.133 | |||
| 51 | KALLANVAARA Pontus | 4.400 | 8.858 | 13.258 | -2.208 | |||
| 52 | MERCIECA Michael | 5.200 | 8.033 | 13.233 | -2.233 | |||
| 53 | GALLI Lorenzo | 4.700 | 8.500 | 13.200 | -2.266 | |||
| 54 | CLAY Zachary | 5.500 | 7.700 | 13.200 | -2.266 | |||
| 55 | CALVO Carlos | 5.200 | 7.966 | 13.166 | -2.300 | |||
| 56 | VALLE Joshua | 4.800 | 8.333 | 13.133 | -2.333 | |||
| 57 | MOHAMED Omar | 5.100 | 8.033 | 13.133 | -2.333 | |||
| 58 | RADOVESNICKY Daniel | 5.000 | 8.333 | -0.3 | 13.033 | -2.433 | ||
| 59 | COTUNA Vlad Bogdan | 6.000 | 7.033 | 13.033 | -2.433 | |||
| 60 | DYSON Devy | 5.100 | 7.833 | 12.933 | -2.533 | |||
| 61 | WIBYE Harald Grimsrud | 5.000 | 7.900 | 12.900 | -2.566 | |||
| 62 | PATRA Rakesh | 4.800 | 8.033 | 12.833 | -2.633 | |||
| 63 | MASON STEPHENS Clay | 5.600 | 7.233 | 12.833 | -2.633 | |||
| 64 | YUSOF Eddy | 6.000 | 6.833 | 12.833 | -2.633 | |||
| 65 | ROMERO Diogo | 4.700 | 8.100 | 12.800 | -2.666 | |||
| 66 | SINGH Yogeshwar | 4.500 | 8.266 | 12.766 | -2.700 | |||
| 67 | DUDAS Norbert | 5.300 | 7.466 | 12.766 | -2.700 | |||
| 68 | KARIMI Milad | 5.800 | 6.866 | 12.666 | -2.800 | |||
| 69 | GUNNARSSON Jon | 4.000 | 8.600 | 12.600 | -2.866 | |||
| 70 | YU Chao Wei | 4.800 | 7.766 | 12.566 | -2.900 | |||
| 71 | VAMMEN Helge | 4.200 | 8.266 | 12.466 | -3.000 | |||
| 72 | GENTGES Maxime | 5.200 | 7.266 | 12.466 | -3.000 | |||
| 73 | FUGLSIG Joao | 4.200 | 8.166 | 12.366 | -3.100 | |||
| 74 | SOROKINE Michael | 4.800 | 7.566 | 12.366 | -3.100 | |||
| 75 | KIRMES Oskar | 5.200 | 7.466 | -0.3 | 12.366 | -3.100 | ||
| 76 | CERDA Kevin | 5.200 | 7.166 | 12.366 | -3.100 | |||
| 77 | FUENMAYOR Jostyn | 5.100 | 7.533 | -0.3 | 12.333 | -3.133 | ||
| 78 | GIACHINO Pietro | 5.400 | 6.900 | 12.300 | -3.166 | |||
| 79 | PHILLIPS Callum | 4.400 | 7.866 | 12.266 | -3.200 | |||
| 80 | MARTINEZ ERAZUN Osvaldo | 5.100 | 7.166 | 12.266 | -3.200 | |||
| 81 | ELZAMZAMY Abdelrahman | 5.500 | 6.766 | 12.266 | -3.200 | |||
| 81 | PURVIS Daniel | 5.500 | 6.766 | 12.266 | -3.200 | |||
| 83 | FOX Joseph | 4.600 | 7.633 | 12.233 | -3.233 | |||
| 84 | de LUNA Fabian | 5.400 | 6.800 | 12.200 | -3.266 | |||
| 85 | ALSQOUR Adham | 4.600 | 7.566 | 12.166 | -3.300 | |||
| 86 | VANSTROEM Kim | 4.000 | 8.133 | 12.133 | -3.333 | |||
| 87 | TRAMS Rihards | 4.300 | 7.800 | 12.100 | -3.366 | |||
| 88 | de VRIES Boudewijn | 4.400 | 7.700 | 12.100 | -3.366 | |||
| 89 | WINTHER Joachim | 3.800 | 8.266 | 12.066 | -3.400 | |||
| 90 | VILLAFANE Daniel | 5.000 | 7.066 | 12.066 | -3.400 | |||
| 91 | KARDOS Botond | 4.700 | 7.333 | 12.033 | -3.433 | |||
| 92 | CARD Franz | 5.300 | 6.733 | 12.033 | -3.433 | |||
| 93 | BAE Garam | 5.300 | 6.700 | 12.000 | -3.466 | |||
| 94 | KUZOVKOV Konstantin | 4.700 | 7.233 | 11.933 | -3.533 | |||
| 95 | ALMEIDA Bernardo | 3.900 | 7.966 | 11.866 | -3.600 | |||
| 96 | VERMA Siddharth | 4.700 | 7.166 | 11.866 | -3.600 | |||
| 97 | ABAD Nestor | 5.000 | 6.866 | 11.866 | -3.600 | |||
| 98 | COLAK Ibrahim | 2.800 | 9.033 | 11.833 | -3.633 | |||
| 99 | AREAN Andres Alejandro | 5.000 | 6.833 | 11.833 | -3.633 | |||
| 100 | SHAULOV Eduard | 4.600 | 7.133 | 11.733 | -3.733 | |||
| 101 | AGHARZAYEV Murad | 4.700 | 6.900 | 11.600 | -3.866 | |||
| 102 | MARINOV Hristos | 5.100 | 6.500 | 11.600 | -3.866 | |||
| 103 | MUSSAYEV Akim | 4.300 | 7.266 | 11.566 | -3.900 | |||
| 104 | BENDA Alexander | 4.500 | 7.066 | 11.566 | -3.900 | |||
| 105 | FRASCA Loris | 5.300 | 6.266 | 11.566 | -3.900 | |||
| 106 | KALVOE Odin | 4.500 | 7.033 | 11.533 | -3.933 | |||
| 107 | ELMARAGHY Ahmed | 5.300 | 6.200 | 11.500 | -3.966 | |||
| 108 | SOOS Christopher | 4.200 | 7.266 | 11.466 | -4.000 | |||
| 109 | LEWIS Stephen | 4.200 | 7.233 | 11.433 | -4.033 | |||
| 110 | REINHARDSSON Valgard | 4.400 | 6.866 | 11.266 | -4.200 | |||
| 111 | ALDYANI Ahmed | 5.400 | 5.866 | 11.266 | -4.200 | |||
| 112 | JANTYKOV Yerbol | 5.700 | 5.566 | 11.266 | -4.200 | |||
| 113 | MORGANS Mitchell | 5.500 | 5.700 | 11.200 | -4.266 | |||
| 114 | KADIROV Timur | 4.800 | 6.300 | 11.100 | -4.366 | |||
| 115 | GOVOROV Dmitrii | 4.300 | 6.666 | 10.966 | -4.500 | |||
| 116 | FAULK Caleb | 4.400 | 6.566 | 10.966 | -4.500 | |||
| 117 | ZONDERLAND Epke | 4.100 | 6.833 | 10.933 | -4.533 | |||
| 118 | MOSA Ahmed | 3.700 | 7.166 | 10.866 | -4.600 | |||
| 119 | AGUERO Daniel | 4.600 | 6.266 | 10.866 | -4.600 | |||
| 120 | HSU Ping Chien | 4.900 | 5.800 | 10.700 | -4.766 | |||
| 121 | FUENTES BUSTAMANTE Jose Luis | 4.800 | 5.600 | 10.400 | -5.066 | |||
| 122 | KRANZLMUELLER Severin | 4.900 | 5.333 | 10.233 | -5.233 | |||
| 123 | EKANAYAKE MUDIYANSELAGE Prasad Sam. | 4.200 | 4.066 | 8.266 | -7.200 |
Barres parallèles
123 gymnastesRésultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017 (2–9 oct. 2017). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art