Kitakyushu, JPN
Autres événements18–24 oct. 2021. Résultats finaux : Longines Timing.
Femmes · Qualifications · Engins · Saut
| Gymnastes · 29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRADE Rebeca | 5.700 | 9.250 | -0.3 | 14.800 | – | ||
| Saut 1 | 6.000 | 9.200 | -0.3 | 14.900 | ||||
| Saut 2 | 5.400 | 9.300 | 14.700 | |||||
| 2 | GEURTS Elisabeth | 5.400 | 8.950 | 14.350 | -0.450 | |||
| Saut 1 | 5.400 | 9.000 | 14.400 | |||||
| Saut 2 | 5.400 | 8.900 | 14.300 | |||||
| 3 | D'AMATO Asia | 5.100 | 8.717 | 13.816 | -0.984 | |||
| Saut 1 | 5.400 | 8.733 | 14.133 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.700 | 13.500 | |||||
| 4 | MELNIKOVA Angelina | 5.100 | 8.833 | -0.3 | 13.783 | -1.017 | ||
| Saut 1 | 5.400 | 9.066 | 14.466 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.600 | -0.3 | 13.100 | ||||
| 5 | BACSKAY Csenge Maria | 4.900 | 8.766 | 13.666 | -1.134 | |||
| Saut 1 | 5.000 | 8.866 | 13.866 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.666 | 13.466 | |||||
| 6 | ESCALERA Natalia | 4.900 | 8.783 | -0.1 | 13.633 | -1.167 | ||
| Saut 1 | 5.000 | 8.800 | -0.1 | 13.700 | ||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.766 | 13.566 | |||||
| 7 | TAMAN Nancy | 5.000 | 8.583 | -0.1 | 13.533 | -1.267 | ||
| Saut 1 | 5.400 | 8.466 | -0.1 | 13.766 | ||||
| Saut 2 | 4.600 | 8.700 | 13.300 | |||||
| 8 | NETZER Ofir | 4.800 | 8.716 | 13.516 | -1.284 | |||
| Saut 1 | 4.800 | 8.666 | 13.466 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.766 | 13.566 | |||||
| 9 | ROUSSEAU Audrey | 4.800 | 8.750 | -0.1 | 13.499 | -1.301 | ||
| Saut 1 | 5.000 | 8.866 | 13.866 | |||||
| Saut 2 | 4.600 | 8.633 | -0.1 | 13.133 | ||||
| 10 | DEVILLARD Coline | 5.600 | 7.850 | 13.450 | -1.350 | |||
| Saut 1 | 5.800 | 7.400 | 13.200 | |||||
| Saut 2 | 5.400 | 8.300 | 13.700 | |||||
| 11 | BUDDA REDDY Aruna | 4.700 | 8.654 | 13.353 | -1.447 | |||
| Saut 1 | 4.600 | 8.541 | 13.141 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.766 | 13.566 | |||||
| 12 | FEDOROVA Yana | 4.300 | 9.016 | 13.316 | -1.484 | |||
| Saut 1 | 4.600 | 9.066 | 13.666 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.966 | 12.966 | |||||
| 13 | SHIN Solyi | 4.400 | 8.917 | 13.316 | -1.484 | |||
| Saut 1 | 4.600 | 8.900 | 13.500 | |||||
| Saut 2 | 4.200 | 8.933 | 13.133 | |||||
| 14 | KYSSELEF Tjasa | 4.900 | 8.333 | 13.233 | -1.567 | |||
| Saut 1 | 5.000 | 9.000 | 14.000 | |||||
| Saut 2 | 4.800 | 7.666 | 12.466 | |||||
| 15 | RASMUSSEN Camille | 4.800 | 8.417 | -0.3 | 13.066 | -1.734 | ||
| Saut 1 | 5.400 | 8.333 | -0.3 | 13.433 | ||||
| Saut 2 | 4.200 | 8.500 | 12.700 | |||||
| 16 | RUIZ RODRIGUEZ Cinthia | 4.900 | 8.200 | -0.1 | 13.049 | -1.751 | ||
| Saut 1 | 5.000 | 7.666 | -0.1 | 12.566 | ||||
| Saut 2 | 4.800 | 8.733 | 13.533 | |||||
| 17 | VALENZUELA Yiseth | 4.400 | 8.550 | 12.949 | -1.851 | |||
| Saut 1 | 4.600 | 8.533 | 13.133 | |||||
| Saut 2 | 4.200 | 8.566 | 12.766 | |||||
| 18 | QI Qi | 5.600 | 7.483 | -0.3 | 12.933 | -1.867 | ||
| Saut 1 | 5.400 | 7.533 | 12.933 | |||||
| Saut 2 | 5.800 | 7.433 | -0.3 | 12.933 | ||||
| 19 | TARHAN Bilge | 4.600 | 8.283 | 12.883 | -1.917 | |||
| Saut 1 | 4.600 | 8.300 | 12.900 | |||||
| Saut 2 | 4.600 | 8.266 | 12.866 | |||||
| 20 | MOERZ Charlize | 4.400 | 8.383 | 12.783 | -2.017 | |||
| Saut 1 | 4.800 | 8.266 | 13.066 | |||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.500 | 12.500 | |||||
| 21 | CHAN Cheuk Lam | 4.050 | 8.633 | 12.683 | -2.117 | |||
| Saut 1 | 4.400 | 8.533 | 12.933 | |||||
| Saut 2 | 3.700 | 8.733 | 12.433 | |||||
| 22 | SZILAGYI Nikolett | 4.300 | 8.425 | -0.1 | 12.674 | -2.126 | ||
| Saut 1 | 4.600 | 8.233 | -0.1 | 12.733 | ||||
| Saut 2 | 4.000 | 8.616 | 12.616 | |||||
| 23 | HALVORSEN Selma | 4.150 | 8.467 | 12.616 | -2.184 | |||
| Saut 1 | 4.600 | 8.400 | 13.000 | |||||
| Saut 2 | 3.700 | 8.533 | 12.233 | |||||
| 24 | TOESSEBRO Juliane | 3.850 | 8.617 | 12.466 | -2.334 | |||
| Saut 1 | 4.000 | 8.733 | 12.733 | |||||
| Saut 2 | 3.700 | 8.500 | 12.200 | |||||
| 25 | CAROFIGLIO Desiree | 4.600 | 7.999 | -0.3 | 12.449 | -2.351 | ||
| Saut 1 | 5.000 | 7.466 | -0.3 | 12.166 | ||||
| Saut 2 | 4.200 | 8.533 | 12.733 | |||||
| 26 | TRONRUD Maria | 3.850 | 8.566 | 12.416 | -2.384 | |||
| Saut 1 | 4.000 | 8.566 | 12.566 | |||||
| Saut 2 | 3.700 | 8.566 | 12.266 | |||||
| 27 | PONIZILOVA Dominika | 4.150 | 8.383 | -0.3 | 12.383 | -2.417 | ||
| Saut 1 | 4.600 | 8.100 | -0.3 | 12.400 | ||||
| Saut 2 | 3.700 | 8.666 | 12.366 | |||||
| 28 | TRAN Doan Quynh Nam | 3.850 | 8.116 | 11.966 | -2.834 | |||
| Saut 1 | 4.200 | 8.633 | 12.833 | |||||
| Saut 2 | 3.500 | 7.600 | 11.100 | |||||
| 29 | VOSTRUCHOVAITE Agata | 2.000 | 8.433 | 10.433 | -4.367 | |||
| Saut 1 | 2.000 | 8.433 | 10.433 | |||||
| Saut 2 | 2.000 | 8.433 | 10.433 |
Saut
29 gymnastesRésultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships (18–24 oct. 2021). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art