Kitakyushu, JPN
Autres événements18–24 oct. 2021. Résultats finaux : Longines Timing.
Hommes · Qualifications · Engins · Sol
| Gymnastes · 105 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YULO Carlos Edriel | 6.600 | 8.566 | 15.166 | – | |||
| 2 | BARTOLINI Nicola | 6.200 | 8.766 | 14.966 | -0.200 | |||
| 3 | MINAMI Kazuki | 6.500 | 8.466 | 14.966 | -0.200 | |||
| 4 | KARIMI Milad | 6.400 | 8.541 | 14.941 | -0.225 | |||
| 5 | HASHIMOTO Daiki | 6.000 | 8.733 | 14.733 | -0.433 | |||
| 6 | RYU Sunghyun | 6.500 | 8.100 | 14.600 | -0.566 | |||
| 7 | KAYA Kazuma | 5.900 | 8.666 | 14.566 | -0.600 | |||
| 8 | SKINNER Hayden | 6.500 | 8.066 | 14.566 | -0.600 | |||
| 9 | SORAVUO Emil | 6.000 | 8.533 | 14.533 | -0.633 | |||
| 10 | MOLDAUER Yul | 5.800 | 8.633 | 14.433 | -0.733 | |||
| 11 | KOVTUN Illia | 5.900 | 8.433 | 14.333 | -0.833 | |||
| 12 | STRETOVICH Ivan | 5.800 | 8.466 | 14.266 | -0.900 | |||
| 13 | ABAD Nestor | 5.800 | 8.533 | -0.1 | 14.233 | -0.933 | ||
| 14 | KALNY Ondrej | 6.000 | 8.200 | 14.200 | -0.966 | |||
| 15 | LEE Junho | 5.900 | 8.266 | 14.166 | -1.000 | |||
| 16 | PLATA Joel | 5.700 | 8.433 | 14.133 | -1.033 | |||
| 17 | ZHANG Boheng | 5.800 | 8.333 | 14.133 | -1.033 | |||
| 18 | ASIL Adem | 6.000 | 8.066 | 14.066 | -1.100 | |||
| 19 | MESZAROS Krisztofer | 5.700 | 8.333 | 14.033 | -1.133 | |||
| 20 | CHEPURNYI Nazar | 5.700 | 8.308 | 14.008 | -1.158 | |||
| 21 | MOZZATO Nicolo | 6.100 | 7.900 | 14.000 | -1.166 | |||
| 22 | van den KEYBUS Luka | 5.600 | 8.366 | 13.966 | -1.200 | |||
| 23 | FREY Andrin | 6.100 | 7.866 | 13.966 | -1.200 | |||
| 23 | SURINTORNTA Tikumporn | 6.100 | 7.866 | 13.966 | -1.200 | |||
| 25 | SHIAO Yu-Jan | 5.500 | 8.433 | 13.933 | -1.233 | |||
| 26 | AZIZOV Ilyas | 5.600 | 8.333 | 13.933 | -1.233 | |||
| 27 | VASHCHENKO Roman | 5.800 | 8.133 | 13.933 | -1.233 | |||
| 28 | EMARD William | 6.000 | 7.900 | 13.900 | -1.266 | |||
| 29 | MARTINEZ MORENO Andres | 5.700 | 8.166 | 13.866 | -1.300 | |||
| 30 | WHITTENBURG Donnell | 6.200 | 7.766 | -0.1 | 13.866 | -1.300 | ||
| 31 | VANSTROEM Kim | 5.600 | 8.200 | 13.800 | -1.366 | |||
| 32 | SHARAMKOU Yahor | 6.300 | 7.466 | 13.766 | -1.400 | |||
| 33 | KIRMES Robert | 5.900 | 8.133 | -0.3 | 13.733 | -1.433 | ||
| 34 | KIRMES Oskar | 5.700 | 8.133 | -0.1 | 13.733 | -1.433 | ||
| 35 | REMUTA Felix | 6.000 | 7.700 | 13.700 | -1.466 | |||
| 36 | SOUZA Caio | 5.500 | 8.166 | 13.666 | -1.500 | |||
| 37 | COURNOYER Rene | 5.600 | 8.066 | 13.666 | -1.500 | |||
| 38 | GEORGIOU Ilias | 5.100 | 8.633 | -0.1 | 13.633 | -1.533 | ||
| 39 | SISSAKIS Dario | 6.000 | 7.633 | 13.633 | -1.533 | |||
| 40 | KUAVITA Noah | 5.500 | 8.100 | 13.600 | -1.566 | |||
| 41 | HOERR Carlo | 5.500 | 8.066 | 13.566 | -1.600 | |||
| 42 | DALSGARD Rani | 5.500 | 8.000 | 13.500 | -1.666 | |||
| 43 | ALMEIDA Bernardo | 5.000 | 8.466 | 13.466 | -1.700 | |||
| 44 | CAMPOS Guilherme | 5.500 | 7.966 | 13.466 | -1.700 | |||
| 45 | TVOROGAL Robert | 5.100 | 8.333 | 13.433 | -1.733 | |||
| 46 | NATHAN Joshua | 5.700 | 7.933 | -0.2 | 13.433 | -1.733 | ||
| 47 | LIDBECK Filip | 5.700 | 7.733 | 13.433 | -1.733 | |||
| 48 | KUZMICKAS Tomas | 5.100 | 8.300 | 13.400 | -1.766 | |||
| 49 | ONDER Ahmet | 6.000 | 7.600 | -0.2 | 13.400 | -1.766 | ||
| 50 | NOGUEIRA Jose | 5.300 | 8.066 | 13.366 | -1.800 | |||
| 51 | MOHAMED Omar | 5.800 | 7.533 | 13.333 | -1.833 | |||
| 52 | CALVO MORENO Jossimar Orlando | 5.600 | 7.800 | -0.1 | 13.300 | -1.866 | ||
| 53 | SINGH Yogeshwar | 5.100 | 8.166 | 13.266 | -1.900 | |||
| 54 | IAKUBOV Mukhammadzhon | 5.700 | 7.733 | -0.2 | 13.233 | -1.933 | ||
| 55 | SHI Cong | 5.600 | 7.600 | 13.200 | -1.966 | |||
| 56 | REINHARDSSON Valgard | 4.800 | 8.366 | 13.166 | -2.000 | |||
| 57 | RUDY Ricardo | 5.400 | 7.966 | -0.2 | 13.166 | -2.000 | ||
| 58 | CERNY Frantisek | 5.500 | 7.666 | 13.166 | -2.000 | |||
| 59 | ROJO Javier | 5.600 | 7.566 | 13.166 | -2.000 | |||
| 60 | MBOYO Henji | 5.200 | 7.900 | 13.100 | -2.066 | |||
| 61 | GULIDOV Pavel | 5.000 | 8.033 | 13.033 | -2.133 | |||
| 62 | TANTALIDIS Antonios | 5.700 | 7.433 | -0.1 | 13.033 | -2.133 | ||
| 63 | HEGGEMSNES Sofus | 4.700 | 8.266 | 12.966 | -2.200 | |||
| 64 | DRANITSKI Sviataslau | 5.500 | 7.566 | -0.1 | 12.966 | -2.200 | ||
| 65 | MIR Nicolau | 5.700 | 7.233 | 12.933 | -2.233 | |||
| 66 | KHATER Zaid | 5.000 | 7.900 | 12.900 | -2.266 | |||
| 67 | GRASSO Thomas | 5.300 | 7.500 | 12.800 | -2.366 | |||
| 68 | TSENG Wei-Sheng | 4.800 | 8.066 | -0.1 | 12.766 | -2.400 | ||
| 69 | GUDMUNDSSON Martin | 4.800 | 7.966 | 12.766 | -2.400 | |||
| 70 | CHASAZYROVAS Gytis | 5.400 | 7.733 | -0.4 | 12.733 | -2.433 | ||
| 71 | GRUENBERG Jermain | 5.500 | 7.533 | -0.3 | 12.733 | -2.433 | ||
| 72 | THORISSON Jonas Ingi | 5.100 | 7.600 | 12.700 | -2.466 | |||
| 73 | KUMAR Abhijeet | 4.400 | 8.266 | 12.666 | -2.500 | |||
| 74 | INDIG Eyal | 4.800 | 7.800 | 12.600 | -2.566 | |||
| 75 | WIBYE Harald | 5.000 | 7.866 | -0.3 | 12.566 | -2.600 | ||
| 76 | CHIRIBOGA Israel | 4.900 | 7.666 | 12.566 | -2.600 | |||
| 77 | BENDA Alexander | 5.000 | 7.566 | 12.566 | -2.600 | |||
| 78 | ILIOPOULOS Nikolaos | 4.900 | 7.600 | 12.500 | -2.666 | |||
| 79 | LEE Junghyo | 5.600 | 6.866 | 12.466 | -2.700 | |||
| 80 | IGNATYEV Nikita | 5.400 | 6.966 | 12.366 | -2.800 | |||
| 81 | BENOVIC Aurel | 6.100 | 6.366 | -0.1 | 12.366 | -2.800 | ||
| 82 | van Vi Luong | 4.800 | 7.466 | -0.3 | 11.966 | -3.200 | ||
| 83 | TRINH Hai Khang | 5.400 | 6.866 | -0.3 | 11.966 | -3.200 | ||
| 84 | JIMENEZ GIRALDO Dilan | 5.600 | 6.266 | 11.866 | -3.300 | |||
| 85 | HUNG Shih-Tung | 5.100 | 6.733 | 11.833 | -3.333 | |||
| 86 | TOMCSANYI Benedek | 5.300 | 6.533 | 11.833 | -3.333 | |||
| 87 | ALEKSANDROV Yordan | 5.000 | 6.700 | -0.1 | 11.600 | -3.566 | ||
| 88 | ARCA Mustafa | 5.200 | 6.266 | 11.466 | -3.700 | |||
| 89 | CUNNINGHAM Dominick | 5.900 | 5.566 | 11.466 | -3.700 | |||
| 90 | NABIYEV Farukh | 5.500 | 5.900 | -0.2 | 11.200 | -3.966 | ||
| 91 | KRATTER Moreno | 6.000 | 5.433 | -0.4 | 11.033 | -4.133 | ||
| 92 | DOBROVITZ Adam | 5.000 | 5.950 | 10.950 | -4.216 | |||
| 93 | NGUYEN van Khanh Phong | 4.500 | 6.433 | 10.933 | -4.233 | |||
| 94 | TRIFONOV Teodor | 5.600 | 5.733 | -0.4 | 10.933 | -4.233 | ||
| 95 | AFIFY Mohamed | 5.100 | 5.600 | 10.700 | -4.466 | |||
| 96 | DIMITROV Dimitar | 5.100 | 5.600 | -0.1 | 10.600 | -4.566 | ||
| 97 | KONSTANTINIDIS Christoforos | 5.500 | 5.466 | -0.4 | 10.566 | -4.600 | ||
| 98 | BAOBENMAD Suphacheep | 5.300 | 5.233 | -0.3 | 10.233 | -4.933 | ||
| 99 | JOVICIC Marko | 5.200 | 5.100 | -0.2 | 10.100 | -5.066 | ||
| 100 | BROSZIO Pablo | 3.700 | 6.233 | 9.933 | -5.233 | |||
| 101 | PLATE Ricards | 4.800 | 5.800 | -0.7 | 9.900 | -5.266 | ||
| 102 | NUNEZ Isaac | 4.600 | 3.433 | -0.6 | 7.433 | -7.733 | ||
| - | KUMAR Ashish | |||||||
| - | NEUMAIER Diego | |||||||
| - | RUMBUTIS David |
Sol
105 gymnastesRésultats par compétition
Comment lire les notes
La note D mesure la difficulté de l'enchaînement. La note E mesure l'exécution, comptée à partir de 10,000. La bonification (B) ajoute des points pour des exigences particulières. La pénalité neutre (ND) retire des points pour des fautes comme une sortie de praticable. La note finale est D plus E plus la bonification moins la pénalité neutre.
À propos de 50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships (18–24 oct. 2021). Cette page conserve les résultats finaux tels que Longines Timing les a publiés. Chaque tableau indique la note D, la note E, la bonification et la pénalité neutre.
Résultats officiels : Longines Timing · FIG
Gym Art n'est pas la source officielle.
Résultats présentés par Gym Art