Gold Coast, AUS
Altri eventi05–09 apr 2018. Risultati finali: Longines Timing.
Uomini · Qualificazioni · Attrezzi · Anelli
| Ginnasti · 39 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TULLOCH Courtney | 6.400 | 8.800 | 15.200 | – | |||
| 2 | WILSON Nile | 5.900 | 8.850 | 14.750 | -0.450 | |||
| 3 | COURNOYER Rene | 5.400 | 8.800 | 14.200 | -1.000 | |||
| 4 | MORGAN Scott | 6.000 | 8.200 | 14.200 | -1.000 | |||
| 5 | CLAY Zachary | 5.400 | 8.550 | 13.950 | -1.250 | |||
| 6 | PATRA Rakesh | 5.600 | 8.350 | 13.950 | -1.250 | |||
| 7 | HALL James | 5.600 | 8.300 | 13.900 | -1.300 | |||
| 8 | DYSON Devy | 5.400 | 8.425 | 13.825 | -1.375 | |||
| 9 | GEORGIOU Marios | 5.000 | 8.750 | 13.750 | -1.450 | |||
| 10 | PURVIS Daniel | 5.400 | 8.150 | 13.550 | -1.650 | |||
| 11 | CUNNINGHAM Dominick | 5.400 | 8.000 | 13.400 | -1.800 | |||
| 12 | TONE Michael | 5.200 | 8.175 | 13.375 | -1.825 | |||
| 13 | GEORGIOU Ilias | 4.600 | 8.750 | 13.350 | -1.850 | |||
| 14 | BECKFORD Reiss | 5.300 | 8.050 | 13.350 | -1.850 | |||
| 15 | PAYNE Jackson | 5.200 | 8.000 | 13.200 | -2.000 | |||
| 16 | WADSWORTH Luke | 4.700 | 8.450 | 13.150 | -2.050 | |||
| 17 | COOK Josh | 4.600 | 8.500 | 13.100 | -2.100 | |||
| 18 | KRASIAS Michalis | 4.300 | 8.700 | 13.000 | -2.200 | |||
| 19 | KOUDINOV Mikhail | 4.800 | 8.100 | 12.900 | -2.300 | |||
| 20 | MERCIECA Michael | 5.400 | 7.500 | 12.900 | -2.300 | |||
| 21 | PURNELL Clinton | 5.000 | 7.875 | 12.875 | -2.325 | |||
| 22 | CARTER Hamish | 4.600 | 8.200 | 12.800 | -2.400 | |||
| 23 | LEE Daniel | 4.100 | 8.650 | 12.750 | -2.450 | |||
| 24 | DICK Ethan | 4.200 | 8.450 | 12.650 | -2.550 | |||
| 25 | BAINES Frank | 4.100 | 8.525 | 12.625 | -2.575 | |||
| 26 | MEPHAM Iwan | 4.900 | 7.600 | 12.500 | -2.700 | |||
| 27 | BISHOP David | 4.000 | 8.450 | 12.450 | -2.750 | |||
| 27 | FOX Joseph | 4.000 | 8.450 | 12.450 | -2.750 | |||
| 29 | SINGH Yogeshwar | 4.200 | 8.150 | 12.350 | -2.850 | |||
| 30 | McCLENAGHAN Rhys | 3.900 | 8.350 | 12.250 | -2.950 | |||
| 31 | EYRE Benjamin | 4.100 | 7.950 | 12.050 | -3.150 | |||
| 32 | LOO Phay Xing | 4.200 | 7.550 | 11.750 | -3.450 | |||
| 33 | CHAM Kelvin | 4.600 | 7.100 | 11.700 | -3.500 | |||
| 34 | KUMAR Ashish | 4.400 | 6.900 | 11.300 | -3.900 | |||
| 35 | TAY Timothy | 3.300 | 7.550 | 10.850 | -4.350 | |||
| 36 | BIN MUHAMMAD JUFRIE Aizat | 3.200 | 7.100 | 10.300 | -4.900 | |||
| 37 | YEO Xong Sean | 3.300 | 6.500 | 9.800 | -5.400 | |||
| 38 | McATEER Ewan | 3.600 | 6.350 | -0.3 | 9.650 | -5.550 | ||
| - | REMKES Christopher |
Anelli
39 ginnastiRisultati per gara
Come funzionano i punteggi
Il punteggio D misura la difficoltà dell'esercizio. Il punteggio E misura l'esecuzione, contata a partire da 10,000. Il bonus (B) aggiunge punti per requisiti speciali. La penalità neutra (ND) toglie punti per errori come l'uscita dalla pedana. Il punteggio finale è D più E più il bonus meno la penalità neutra.
Informazioni su XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics (05–09 apr 2018). Questa pagina conserva i risultati finali come li ha pubblicati Longines Timing. Ogni tabella mostra il punteggio D, il punteggio E, il bonus e la penalità neutra.
Risultati ufficiali: Longines Timing · FIG
Gym Art non è la fonte ufficiale.
Risultati di Gym Art